Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#PE-SRP-08/22-SESPA
000005 - ALMEIRIM
005397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Processo Administrativo: 2022/02.02.001-SESPA

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: sim

Exercício: 2022

Situação: PUBLICADA

Abertura: 10/03/2022 09:00

Publicação: 02/08/2022 11:12

Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 0

Aditivos: 0



Documentos 12


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/08/2022 14:59
2 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DA SESSÃO 02/08/2022 14:59
3 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO 02/08/2022 15:00
4 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. ADJUDICAÇÃO 02/08/2022 17:18
5 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO 02/08/2022 15:01
6 EDITAL EDITAL 11/07/2022 17:28
7 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 02/08/2022 11:10
8 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DE CONTRATO 02/08/2022 11:11
9 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. MAPA COMPARATIVO 02/08/2022 11:09
10 PARECER JURÍDICO PARECER JURIDICO 02/08/2022 11:11
11 PESQUISA DE MERCADO COTAÇÃO 02/08/2022 11:08
12 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERENCIA 02/08/2022 11:12


Publicidades 3


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União Seção 3 Prefeituras Estado do Pará Prefeitura Municipal de Almeirim Edição Nº 38 de 23/02/2022 - Pág. 326 23/02/2022
2 Mural Físico MURAL FÍSICO DA PPREFEITURA 23/02/2022
3 Portal da Transparência https://almeirim.pa.gov.br/ 23/02/2022


Participantes 9


BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

PESSOA JURÍDICA: 07.832.455/0001-12

Vencidos 24

Venceu 24 dos 132 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROSUVASTATINA 20MG R$1.980,00 R$0,00
2 SINVASTATINA 20MG R$18.850,00 R$0,00
3 SINVASTATINA 40MG R$6.600,00 R$0,00
4 VILDALGLIPTINA 50MG R$26.800,00 R$26.800,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
5 NEOCACAINA PESADA/RAQUENESTESIA 0,5% R$79.500,00 R$0,00
6 NOOTROPIL 200MG/ML R$3.705,00 R$0,00
7 NORIPURUM 100MG/5ML R$44.982,00 R$0,00
8 OCITOCINA 5UI/ML R$4.970,00 R$0,00
9 OMEPRAZOL 40MG/ML R$114.120,00 R$0,00
10 ONDANSETRONA(CLORIDRATO) 4M/2ML R$15.980,00 R$0,00
11 OXACILINA 500MG R$61.050,00 R$0,00
12 PASTA D´ÁGUA 25% + 10% R$25.140,00 R$0,00
13 PETIDINA 50MG/ML R$13.680,00 R$0,00
14 PROMETAZINA 25MG/ML R$21.330,00 R$0,00
15 PROSTIGMINE (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML R$4.500,00 R$0,00
16 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 100ML R$143.750,00 R$65.250,00 VENCEDOR
-54,61% do valor de referência
17 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 250ML R$35.100,00 R$0,00
18 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 500ML R$86.600,00 R$0,00
19 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML R$22.290,00 R$0,00
20 SORO GLICOSADO 100ML R$108.400,00 R$0,00
21 SORO GLICOSADO 250ML R$31.250,00 R$0,00
22 SORO GLICOSADO 500ML R$14.380,00 R$0,00
23 SORO MANITOL 20% 250ML R$27.200,00 R$0,00
24 SORO ORAL R$4.020,00 R$0,00
25 SORO RINGER LACTADO R$192.250,00 R$0,00
26 SORO RINGER SIMPLES R$40.950,00 R$0,00
27 SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML R$3.720,00 R$0,00
28 SULFATO DE MAGNÉSIO 10% (10MG/ML) R$9.450,00 R$0,00
29 TERBUTALINA 0,5MG/ML R$11.790,00 R$0,00
30 VITAMINA C 100MG/ML R$158.400,00 R$44.400,00 VENCEDOR
-71,97% do valor de referência
31 VITAMINA DO COMPLEXO B R$180.000,00 R$0,00
32 VITAMINA K 10MG/ML R$14.580,00 R$7.680,00 VENCEDOR
-47,33% do valor de referência
33 ANLODIPINO 10MG R$13.800,00 R$2.700,00 VENCEDOR
-80,43% do valor de referência
34 ANLODIPINO 20MG R$13.800,00 R$0,00
35 ANLODIPINO 5MG R$11.520,00 R$0,00
36 ASS (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) 100MG R$26.000,00 R$0,00
37 ATENOLOL 25MG R$3.450,00 R$1.380,00 VENCEDOR
-60,00% do valor de referência
38 ATENOLOL 50MG R$13.000,00 R$0,00
39 ATORVASTATINA 10MG R$13.320,00 R$840,00 VENCEDOR
-93,69% do valor de referência
40 CAPTOPRIL 25MG R$27.000,00 R$0,00
41 CARVEDILOL 12,5MG R$1.120,00 R$0,00
42 CARVEDILOL 25MG R$1.120,00 R$0,00
43 CARVEDILOL 3,125MG R$1.020,00 R$0,00
44 CARVEDILOL 6,25MG R$1.000,00 R$0,00
45 DIGOXINA 0,25MG R$5.800,00 R$3.200,00 VENCEDOR
-44,83% do valor de referência
46 ESPIRONOLACTONA 100MG R$3.120,00 R$0,00
47 ESPIRONOLACTONA 25MG R$740,00 R$0,00
48 FORXIGA 10MG R$7.100,00 R$6.170,00 VENCEDOR
-13,10% do valor de referência
49 FUROSEMIDA 40MG R$6.600,00 R$0,00
50 GLIBENCLAMIDA 5MG R$26.000,00 R$0,00
51 GLIFAGE 500MG R$12.520,00 R$0,00
52 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG R$20.800,00 R$0,00
53 ISOSSORBIDA 20MG R$920,00 R$0,00
54 LOSARTANA POTÁSSICA 25MG R$19.000,00 R$0,00
55 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG R$114.400,00 R$0,00
56 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG + HIDROCLORTIAZIDA 25MG R$4.800,00 R$0,00
57 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG R$13.800,00 R$0,00
58 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG R$15.000,00 R$0,00
59 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG R$1.500,00 R$0,00
60 METFORMINA 500MG R$12.960,00 R$0,00
61 METFORMINA 850MG R$27.300,00 R$0,00
62 METILDOPA 250MG R$22.800,00 R$12.000,00 VENCEDOR
-47,37% do valor de referência
63 METILDOPA 500MG R$57.000,00 R$0,00
64 NIFEDIPINO 10MG R$18.000,00 R$0,00
65 NIFEDIPINO 20MG R$12.240,00 R$0,00
66 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20MG +12,5MG R$4.140,00 R$4.140,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
67 PROPANOLOL 10MG R$15.400,00 R$0,00 VENCEDOR
68 PROPANOLOL 40MG R$2.040,00 R$0,00
69 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML R$88.900,00 R$42.500,00 VENCEDOR
-52,19% do valor de referência
70 ADRENALINA 1MG/ML R$4.090,00 R$0,00
71 ÁGUA DESTILADA 10ML R$10.650,00 R$0,00
72 ÁGUA DESTILADA 500ML R$10.665,00 R$0,00
73 AMICACINA 250MG/ML R$21.800,00 R$0,00
74 AMINOFILINA 24MG/ML R$6.060,00 R$0,00
75 AMIODARONA 50MG/ R$12.030,00 R$0,00
76 AMPICILINA 1G R$30.800,00 R$0,00
77 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI R$133.980,00 R$0,00
78 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI R$39.810,00 R$0,00
79 BROMOPRIDA 5MG/ML R$19.650,00 R$0,00
80 CEFALOTINA 1G R$68.400,00 R$0,00
81 CEFTRIAXONA 1G R$125.000,00 R$0,00
82 CETOPROFENO 100MG/ML EV R$28.200,00 R$0,00
83 CETOPROFENO 50MG/ML IM R$21.900,00 R$0,00
84 CIMETIDINA 150MG/ML R$9.720,00 R$0,00
85 CIPROFLOXACINO 200MG (2MG/ML) R$80.580,00 R$0,00
86 CLINDAMICINA FOSFATO 150MG. R$4.505,00 R$0,00
87 CLORANFENICOL 1 G R$18.480,00 R$12.900,00 VENCEDOR
-30,19% do valor de referência
88 CLORETO DE POTÁSSIO 10% R$2.520,00 R$600,00 VENCEDOR
-76,19% do valor de referência
89 CLORETO DE SÓDIO 10% R$4.170,00 R$0,00
90 CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE R$23.950,00 R$0,00
91 CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML - 10ML R$96.640,00 R$0,00
92 CLORIDRATO DE HIDRALIZINA 20MG/ML R$32.700,00 R$15.900,00 VENCEDOR
-51,38% do valor de referência
93 COLAGENASE+CLORANFENICOL POMADA 30 G R$43.725,00 R$0,00
94 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML R$11.400,00 R$0,00
95 DEXAMETASONA 4MG/ML R$258.400,00 R$0,00
96 DICLOFENACO 75MG R$26.800,00 R$8.500,00 VENCEDOR
-68,28% do valor de referência
97 DIPIRONA 1G R$108.400,00 R$0,00
98 DOLANTINA 50MG/ML R$10.460,00 R$0,00
99 DOPAMINA 5MG/ML R$8.000,00 R$0,00
100 DRAMIN 50MG/ML, 50MG/ML R$20.850,00 R$0,00
101 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML R$21.880,00 R$0,00
102 ERGOTRAT INJETÁVEL (ERGOMETRIN) 0,2MG/ML R$15.920,00 R$0,00
103 ESCOPOLAMINA 20MG/ML R$42.640,00 R$0,00
104 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/500MG R$51.300,00 R$0,00
105 FLEET ENEMA 160MG/ML + 60MG/ML R$5.025,00 R$0,00
106 FLUMAZEMIL 0,1MG/ML R$6.060,00 R$0,00
107 FUROSEMIDA 10MG/ML R$9.270,00 R$0,00
108 GENTAMICINA 40MG R$30.900,00 R$0,00
109 GENTAMICINA 80MG R$60.250,00 R$0,00
110 GLICONATO DE CÁLCIO R$8.900,00 R$0,00
111 GLICOSE 25% R$10.000,00 R$4.320,00 VENCEDOR
-56,80% do valor de referência
112 GLICOSE 50% R$3.120,00 R$0,00
113 GLUCONATO DE CÁLCIO 10% R$9.560,00 R$4.600,00 VENCEDOR
-51,88% do valor de referência
114 HALDOL DECANOATO 70,52MG/ML R$8.800,00 R$0,00
115 HALOPERIDOL 5MG/ML R$2.608,00 R$0,00
116 HENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML R$73.590,00 R$42.300,00 VENCEDOR
-42,52% do valor de referência
117 HIDRALAZINA 20MG/ML R$24.750,00 R$0,00
118 HIDROCORTISONA 100MG R$9.120,00 R$0,00
119 HIDROCORTISONA 500MG R$28.175,00 R$0,00
120 IMIPENEM 500MG R$134.490,00 R$95.400,00 VENCEDOR
-29,07% do valor de referência
121 INIBINA 5MG/ML R$73.050,00 R$54.300,00 VENCEDOR
-25,67% do valor de referência
122 INSULINA LANTUS 100U/ML R$183.427,20 R$0,00
123 INSULINA NOVO RAPIDE 100U/ML R$14.120,00 R$0,00
124 LIDOCAINA 2% INJ C/VASO R$8.560,00 R$8.320,00 VENCEDOR
-2,80% do valor de referência
125 LIDOCAINA 2% S/VASO R$29.880,00 R$0,00
126 MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MGML R$3.650,00 R$0,00
127 MATERGAN 100U/ML R$54.666,00 R$0,00
128 MEROPENEM 500MG R$158.800,00 R$0,00
129 METOCLOPRAMIDA 10 MG (PLASIL) R$12.300,00 R$0,00
130 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML R$4.020,00 R$0,00
131 METRONIDAZOL R$329.500,00 R$136.250,00 VENCEDOR
-58,65% do valor de referência
132 MISOPROSTOL 100MG R$24.888,00 R$0,00
TOTAIS R$4.913.901,20 R$600.450,00 -87,78% do valor de referência

C. J. A. PARENTE - EPP

PESSOA JURÍDICA: 83.646.307/0001-91

Vencidos 10

Venceu 10 dos 132 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROSUVASTATINA 20MG R$1.980,00 R$0,00
2 SINVASTATINA 20MG R$18.850,00 R$0,00
3 SINVASTATINA 40MG R$6.600,00 R$0,00
4 VILDALGLIPTINA 50MG R$26.800,00 R$0,00
5 NEOCACAINA PESADA/RAQUENESTESIA 0,5% R$79.500,00 R$0,00
6 NOOTROPIL 200MG/ML R$3.705,00 R$1.950,00 VENCEDOR
-47,37% do valor de referência
7 NORIPURUM 100MG/5ML R$44.982,00 R$22.680,00 VENCEDOR
-49,58% do valor de referência
8 OCITOCINA 5UI/ML R$4.970,00 R$0,00
9 OMEPRAZOL 40MG/ML R$114.120,00 R$24.800,00 VENCEDOR
-78,27% do valor de referência
10 ONDANSETRONA(CLORIDRATO) 4M/2ML R$15.980,00 R$0,00
11 OXACILINA 500MG R$61.050,00 R$0,00
12 PASTA D´ÁGUA 25% + 10% R$25.140,00 R$0,00
13 PETIDINA 50MG/ML R$13.680,00 R$0,00
14 PROMETAZINA 25MG/ML R$21.330,00 R$0,00
15 PROSTIGMINE (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML R$4.500,00 R$0,00
16 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 100ML R$143.750,00 R$0,00
17 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 250ML R$35.100,00 R$0,00
18 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 500ML R$86.600,00 R$0,00
19 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML R$22.290,00 R$0,00
20 SORO GLICOSADO 100ML R$108.400,00 R$0,00
21 SORO GLICOSADO 250ML R$31.250,00 R$0,00
22 SORO GLICOSADO 500ML R$14.380,00 R$0,00
23 SORO MANITOL 20% 250ML R$27.200,00 R$0,00
24 SORO ORAL R$4.020,00 R$0,00
25 SORO RINGER LACTADO R$192.250,00 R$0,00
26 SORO RINGER SIMPLES R$40.950,00 R$0,00
27 SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML R$3.720,00 R$0,00
28 SULFATO DE MAGNÉSIO 10% (10MG/ML) R$9.450,00 R$0,00
29 TERBUTALINA 0,5MG/ML R$11.790,00 R$0,00
30 VITAMINA C 100MG/ML R$158.400,00 R$0,00
31 VITAMINA DO COMPLEXO B R$180.000,00 R$0,00
32 VITAMINA K 10MG/ML R$14.580,00 R$0,00
33 ANLODIPINO 10MG R$13.800,00 R$0,00
34 ANLODIPINO 20MG R$13.800,00 R$0,00
35 ANLODIPINO 5MG R$11.520,00 R$0,00
36 ASS (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) 100MG R$26.000,00 R$0,00
37 ATENOLOL 25MG R$3.450,00 R$0,00
38 ATENOLOL 50MG R$13.000,00 R$0,00
39 ATORVASTATINA 10MG R$13.320,00 R$0,00
40 CAPTOPRIL 25MG R$27.000,00 R$0,00
41 CARVEDILOL 12,5MG R$1.120,00 R$0,00
42 CARVEDILOL 25MG R$1.120,00 R$0,00
43 CARVEDILOL 3,125MG R$1.020,00 R$0,00
44 CARVEDILOL 6,25MG R$1.000,00 R$0,00
45 DIGOXINA 0,25MG R$5.800,00 R$0,00
46 ESPIRONOLACTONA 100MG R$3.120,00 R$1.160,00 VENCEDOR
-62,82% do valor de referência
47 ESPIRONOLACTONA 25MG R$740,00 R$0,00
48 FORXIGA 10MG R$7.100,00 R$0,00
49 FUROSEMIDA 40MG R$6.600,00 R$0,00
50 GLIBENCLAMIDA 5MG R$26.000,00 R$0,00
51 GLIFAGE 500MG R$12.520,00 R$0,00
52 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG R$20.800,00 R$0,00
53 ISOSSORBIDA 20MG R$920,00 R$0,00
54 LOSARTANA POTÁSSICA 25MG R$19.000,00 R$0,00
55 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG R$114.400,00 R$0,00
56 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG + HIDROCLORTIAZIDA 25MG R$4.800,00 R$0,00
57 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG R$13.800,00 R$0,00
58 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG R$15.000,00 R$0,00
59 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG R$1.500,00 R$0,00
60 METFORMINA 500MG R$12.960,00 R$0,00
61 METFORMINA 850MG R$27.300,00 R$0,00
62 METILDOPA 250MG R$22.800,00 R$0,00
63 METILDOPA 500MG R$57.000,00 R$0,00
64 NIFEDIPINO 10MG R$18.000,00 R$0,00
65 NIFEDIPINO 20MG R$12.240,00 R$0,00
66 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20MG +12,5MG R$4.140,00 R$0,00
67 PROPANOLOL 10MG R$15.400,00 R$0,00
68 PROPANOLOL 40MG R$2.040,00 R$0,00
69 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML R$88.900,00 R$0,00
70 ADRENALINA 1MG/ML R$4.090,00 R$0,00
71 ÁGUA DESTILADA 10ML R$10.650,00 R$0,00
72 ÁGUA DESTILADA 500ML R$10.665,00 R$0,00
73 AMICACINA 250MG/ML R$21.800,00 R$17.800,00 VENCEDOR
-18,35% do valor de referência
74 AMINOFILINA 24MG/ML R$6.060,00 R$0,00
75 AMIODARONA 50MG/ R$12.030,00 R$0,00
76 AMPICILINA 1G R$30.800,00 R$0,00
77 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI R$133.980,00 R$0,00
78 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI R$39.810,00 R$0,00
79 BROMOPRIDA 5MG/ML R$19.650,00 R$0,00
80 CEFALOTINA 1G R$68.400,00 R$0,00
81 CEFTRIAXONA 1G R$125.000,00 R$0,00
82 CETOPROFENO 100MG/ML EV R$28.200,00 R$0,00
83 CETOPROFENO 50MG/ML IM R$21.900,00 R$0,00
84 CIMETIDINA 150MG/ML R$9.720,00 R$0,00
85 CIPROFLOXACINO 200MG (2MG/ML) R$80.580,00 R$0,00
86 CLINDAMICINA FOSFATO 150MG. R$4.505,00 R$0,00
87 CLORANFENICOL 1 G R$18.480,00 R$0,00
88 CLORETO DE POTÁSSIO 10% R$2.520,00 R$0,00
89 CLORETO DE SÓDIO 10% R$4.170,00 R$0,00
90 CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE R$23.950,00 R$0,00
91 CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML - 10ML R$96.640,00 R$0,00
92 CLORIDRATO DE HIDRALIZINA 20MG/ML R$32.700,00 R$0,00
93 COLAGENASE+CLORANFENICOL POMADA 30 G R$43.725,00 R$22.185,00 VENCEDOR
-49,26% do valor de referência
94 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML R$11.400,00 R$0,00
95 DEXAMETASONA 4MG/ML R$258.400,00 R$0,00
96 DICLOFENACO 75MG R$26.800,00 R$0,00
97 DIPIRONA 1G R$108.400,00 R$0,00
98 DOLANTINA 50MG/ML R$10.460,00 R$0,00
99 DOPAMINA 5MG/ML R$8.000,00 R$0,00
100 DRAMIN 50MG/ML, 50MG/ML R$20.850,00 R$5.700,00 VENCEDOR
-72,66% do valor de referência
101 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML R$21.880,00 R$0,00
102 ERGOTRAT INJETÁVEL (ERGOMETRIN) 0,2MG/ML R$15.920,00 R$0,00
103 ESCOPOLAMINA 20MG/ML R$42.640,00 R$0,00
104 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/500MG R$51.300,00 R$0,00
105 FLEET ENEMA 160MG/ML + 60MG/ML R$5.025,00 R$0,00
106 FLUMAZEMIL 0,1MG/ML R$6.060,00 R$0,00
107 FUROSEMIDA 10MG/ML R$9.270,00 R$0,00
108 GENTAMICINA 40MG R$30.900,00 R$28.500,00 VENCEDOR
-7,77% do valor de referência
109 GENTAMICINA 80MG R$60.250,00 R$0,00
110 GLICONATO DE CÁLCIO R$8.900,00 R$0,00
111 GLICOSE 25% R$10.000,00 R$0,00
112 GLICOSE 50% R$3.120,00 R$0,00
113 GLUCONATO DE CÁLCIO 10% R$9.560,00 R$0,00
114 HALDOL DECANOATO 70,52MG/ML R$8.800,00 R$0,00
115 HALOPERIDOL 5MG/ML R$2.608,00 R$0,00
116 HENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML R$73.590,00 R$0,00
117 HIDRALAZINA 20MG/ML R$24.750,00 R$0,00
118 HIDROCORTISONA 100MG R$9.120,00 R$0,00
119 HIDROCORTISONA 500MG R$28.175,00 R$0,00
120 IMIPENEM 500MG R$134.490,00 R$0,00
121 INIBINA 5MG/ML R$73.050,00 R$0,00
122 INSULINA LANTUS 100U/ML R$183.427,20 R$20.064,00 VENCEDOR
-89,06% do valor de referência
123 INSULINA NOVO RAPIDE 100U/ML R$14.120,00 R$0,00 VENCEDOR
124 LIDOCAINA 2% INJ C/VASO R$8.560,00 R$0,00
125 LIDOCAINA 2% S/VASO R$29.880,00 R$0,00
126 MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MGML R$3.650,00 R$0,00
127 MATERGAN 100U/ML R$54.666,00 R$0,00
128 MEROPENEM 500MG R$158.800,00 R$0,00
129 METOCLOPRAMIDA 10 MG (PLASIL) R$12.300,00 R$0,00
130 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML R$4.020,00 R$0,00
131 METRONIDAZOL R$329.500,00 R$0,00
132 MISOPROSTOL 100MG R$24.888,00 R$0,00
TOTAIS R$4.913.901,20 R$144.839,00 -97,05% do valor de referência

DISTRIBUIDORA HOSPITALARB EIRELI - EPP

PESSOA JURÍDICA: 26.543.386/0001-71

Vencidos 9

Venceu 9 dos 132 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROSUVASTATINA 20MG R$1.980,00 R$0,00
2 SINVASTATINA 20MG R$18.850,00 R$0,00
3 SINVASTATINA 40MG R$6.600,00 R$0,00
4 VILDALGLIPTINA 50MG R$26.800,00 R$0,00
5 NEOCACAINA PESADA/RAQUENESTESIA 0,5% R$79.500,00 R$32.000,00 VENCEDOR
-59,75% do valor de referência
6 NOOTROPIL 200MG/ML R$3.705,00 R$0,00
7 NORIPURUM 100MG/5ML R$44.982,00 R$0,00
8 OCITOCINA 5UI/ML R$4.970,00 R$0,00
9 OMEPRAZOL 40MG/ML R$114.120,00 R$0,00
10 ONDANSETRONA(CLORIDRATO) 4M/2ML R$15.980,00 R$0,00
11 OXACILINA 500MG R$61.050,00 R$0,00
12 PASTA D´ÁGUA 25% + 10% R$25.140,00 R$0,00
13 PETIDINA 50MG/ML R$13.680,00 R$0,00
14 PROMETAZINA 25MG/ML R$21.330,00 R$0,00
15 PROSTIGMINE (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML R$4.500,00 R$0,00
16 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 100ML R$143.750,00 R$0,00
17 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 250ML R$35.100,00 R$0,00
18 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 500ML R$86.600,00 R$0,00
19 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML R$22.290,00 R$0,00
20 SORO GLICOSADO 100ML R$108.400,00 R$0,00
21 SORO GLICOSADO 250ML R$31.250,00 R$0,00
22 SORO GLICOSADO 500ML R$14.380,00 R$0,00
23 SORO MANITOL 20% 250ML R$27.200,00 R$0,00
24 SORO ORAL R$4.020,00 R$0,00
25 SORO RINGER LACTADO R$192.250,00 R$75.500,00 VENCEDOR
-60,73% do valor de referência
26 SORO RINGER SIMPLES R$40.950,00 R$0,00
27 SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML R$3.720,00 R$0,00
28 SULFATO DE MAGNÉSIO 10% (10MG/ML) R$9.450,00 R$0,00
29 TERBUTALINA 0,5MG/ML R$11.790,00 R$0,00
30 VITAMINA C 100MG/ML R$158.400,00 R$0,00
31 VITAMINA DO COMPLEXO B R$180.000,00 R$0,00
32 VITAMINA K 10MG/ML R$14.580,00 R$0,00
33 ANLODIPINO 10MG R$13.800,00 R$0,00
34 ANLODIPINO 20MG R$13.800,00 R$4.200,00 VENCEDOR
-69,57% do valor de referência
35 ANLODIPINO 5MG R$11.520,00 R$0,00
36 ASS (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) 100MG R$26.000,00 R$6.000,00 VENCEDOR
-76,92% do valor de referência
37 ATENOLOL 25MG R$3.450,00 R$0,00
38 ATENOLOL 50MG R$13.000,00 R$0,00
39 ATORVASTATINA 10MG R$13.320,00 R$0,00
40 CAPTOPRIL 25MG R$27.000,00 R$0,00
41 CARVEDILOL 12,5MG R$1.120,00 R$0,00
42 CARVEDILOL 25MG R$1.120,00 R$0,00
43 CARVEDILOL 3,125MG R$1.020,00 R$0,00
44 CARVEDILOL 6,25MG R$1.000,00 R$0,00
45 DIGOXINA 0,25MG R$5.800,00 R$0,00
46 ESPIRONOLACTONA 100MG R$3.120,00 R$0,00
47 ESPIRONOLACTONA 25MG R$740,00 R$0,00
48 FORXIGA 10MG R$7.100,00 R$0,00
49 FUROSEMIDA 40MG R$6.600,00 R$0,00
50 GLIBENCLAMIDA 5MG R$26.000,00 R$0,00
51 GLIFAGE 500MG R$12.520,00 R$380,00 VENCEDOR
-96,96% do valor de referência
52 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG R$20.800,00 R$3.200,00 VENCEDOR
-84,62% do valor de referência
53 ISOSSORBIDA 20MG R$920,00 R$0,00
54 LOSARTANA POTÁSSICA 25MG R$19.000,00 R$0,00
55 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG R$114.400,00 R$0,00
56 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG + HIDROCLORTIAZIDA 25MG R$4.800,00 R$0,00
57 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG R$13.800,00 R$0,00
58 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG R$15.000,00 R$4.200,00 VENCEDOR
-72,00% do valor de referência
59 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG R$1.500,00 R$0,00
60 METFORMINA 500MG R$12.960,00 R$0,00
61 METFORMINA 850MG R$27.300,00 R$0,00
62 METILDOPA 250MG R$22.800,00 R$0,00
63 METILDOPA 500MG R$57.000,00 R$0,00
64 NIFEDIPINO 10MG R$18.000,00 R$0,00
65 NIFEDIPINO 20MG R$12.240,00 R$0,00
66 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20MG +12,5MG R$4.140,00 R$0,00
67 PROPANOLOL 10MG R$15.400,00 R$0,00
68 PROPANOLOL 40MG R$2.040,00 R$0,00
69 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML R$88.900,00 R$0,00
70 ADRENALINA 1MG/ML R$4.090,00 R$0,00
71 ÁGUA DESTILADA 10ML R$10.650,00 R$0,00
72 ÁGUA DESTILADA 500ML R$10.665,00 R$0,00
