Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#9.2024-002PMNR
000119 - NOVO REPARTIMENTO
119001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

Nº do Processo Administrativo: 012/2024/CPC

Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: sim

Há cote de participação para EPP/ME?: sim

Percentual de participação para EPP/ME: 25%

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: sim

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2024

Situação: REALIZADA

Abertura: 03/06/2024 09:00

Publicação: 20/05/2024 19:23

Homologação: 23/07/2024 00:00

Caráter Sigiloso: SIM

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 79

Aditivos: 0



Documentos 12


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 18/09/2024 15:39
2 ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 17/09/2024 10:35
3 DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 1 20/05/2024 19:21
4 EDITAL E ANEXOS EDITAL E ANEXOS 20/05/2024 19:13
5 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 20/05/2024 19:13
6 JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS 17/09/2024 10:36
7 OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 3 20/05/2024 19:22
8 OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 2 20/05/2024 19:22
9 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO 17/09/2024 10:36
10 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 20/05/2024 19:13
11 PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO PESQUISA DE PREÇOS 20/05/2024 19:14
12 TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA 20/05/2024 19:14


Publicidades 3


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União Diário Oficial da União, seção 3, nº 96, pág. 200 20/05/2024
2 Diário Oficial do Município Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará. Edição 3500 20/05/2024
3 Portal da Transparência www.novorepartimento.pa.gov.br 20/05/2024


Participantes 7


KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PESSOA JURÍDICA: 41.836.567/0001-80

Vencidos 6

Venceu 6 dos 223 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 CEBOLINHA COM COENTRO R$32.388,45 R$0,00
2 CENOURA. R$33.590,70 R$0,00
3 CHÁ DE CAMOMILA R$7.240,00 R$3.077,00 VENCEDOR
-57,50% do valor de referência
4 CHÁ DE CAPIM-CIDREIRA R$2.339,45 R$1.207,00 VENCEDOR
-48,41% do valor de referência
5 CHÁ DE HORTELÃ R$6.677,40 R$3.162,00 VENCEDOR
-52,65% do valor de referência
6 CHÁ ERVA-CIDEIRA R$4.251,70 R$2.074,00 VENCEDOR
-51,22% do valor de referência
7 CHÁ MISTO R$2.419,95 R$0,00
8 CHÁ VERDE R$785,45 R$0,00
9 CHARQUE BOVINO R$36.127,50 R$0,00
10 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU R$2.185,00 R$0,00
11 CHUCHU IN NATURA. R$16.738,80 R$0,00
12 COALHO 200ML R$131,88 R$0,00
13 COCO RALADO 1KG R$14.137,20 R$0,00
14 CORANTE ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM R$6.296,70 R$0,00
15 COUVE FOLHA R$10.019,20 R$0,00
16 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO R$62.058,75 R$0,00
17 CRAVO DA INDIA 250G R$24.991,20 R$0,00
18 CREME DE LEITE R$8.602,00 R$0,00
19 CREMOGEMA R$4.800,00 R$0,00
20 DOCE DE GOIABA. R$6.287,50 R$0,00
21 ERVILHA 280 G EM CONSERVA R$10.996,95 R$0,00
22 EXTRATO DE TOMATE 190G R$11.289,70 R$0,00
23 EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS R$9.964,50 R$0,00
24 FARELO DE AVEIA R$5.846,60 R$0,00
25 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA R$18.686,40 R$0,00
26 FARINHA DE MANDIOCA. R$19.526,40 R$0,00
27 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO R$16.450,02 R$0,00
28 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO R$14.903,70 R$0,00
29 FARINHA LÁCTEA PRE-COZIDA R$34.266,05 R$0,00
30 FARINHA TAPIOCA R$32.192,82 R$16.121,60 VENCEDOR
-49,92% do valor de referência
31 FÉCULA DE MANDIOCA R$31.075,04 R$0,00
32 LEITE CONDENSADO. R$12.266,75 R$0,00
33 LEITE DE CÔCO 200ML R$4.686,60 R$0,00
34 LEITE DE SOJA SEM LACTOSE - 400 GRAMAS R$45.005,45 R$0,00
35 LEITE EM PO 400GR (AMPLA CONC.) R$76.079,52 R$0,00
36 LEITE EM PO 400GR (ME/EPP) R$25.375,68 R$0,00
37 LEITE EM PÓ DESNATADO 400G R$32.954,40 R$0,00
38 LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG (AMPLA CONC.) R$134.063,10 R$0,00
39 LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG (ME/EPP) R$44.687,70 R$0,00
40 LEITE PASTEURIZADO (AMPLA CONC.) R$85.776,90 R$0,00
41 LEITE PASTEURIZADO (ME/EPP) R$28.592,30 R$0,00
42 LIMÃO IN NATURA R$7.006,25 R$0,00
43 LINGUIÇA TIPO CALABRESA R$54.914,30 R$0,00
44 LINGUIÇA TIPO TOSCANA R$31.689,20 R$0,00
45 MAÇA VERMELHA IN NATURA R$41.567,36 R$0,00
46 MACARRÃO PARA LASANHA 500G R$906,30 R$0,00
47 MACARRÃO TIPO CONCHINHA R$11.796,10 R$0,00
48 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE R$29.015,60 R$0,00
49 MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM 500G R$22.440,60 R$0,00
50 MACAXEIRA IN NATURA R$18.677,85 R$0,00
51 MAIONESE 1KG R$13.983,75 R$0,00
52 MAMÃO R$21.339,57 R$0,00
53 MANGA R$10.612,25 R$0,00
54 MANTEIGA R$37.490,00 R$0,00
55 MARGARINA COM SAL R$71.564,22 R$0,00
56 MARGARINA VEGETAL 1KG R$25.029,90 R$0,00
57 MASSA PARA LASANHA R$14.584,40 R$0,00
58 MASSA PARA MINGAU DE ARROZ R$9.122,40 R$0,00
59 MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA R$832,00 R$0,00
60 MELANCIA IN NATURA R$12.397,00 R$0,00
61 MELÃO R$27.027,52 R$0,00
62 MILHARINA (FARDO) R$15.136,88 R$0,00
63 MILHO BRANCO 500G R$29.782,20 R$0,00
64 MILHO PARA PIPOCA R$15.453,60 R$0,00
65 MILHO VERDE 200G R$13.708,38 R$0,00
66 MORTADELA R$5.098,56 R$0,00
67 MUCILON DE ARROZ + AVEIA R$19.287,30 R$0,00
68 MUCILON DE MILHO 400G R$19.072,20 R$0,00
69 MUCILON MULTICEREAIS R$20.492,35 R$0,00
70 OLEO DE SOJA 900ML R$60.635,52 R$0,00
71 ORÉGANO 250G R$4.882,20 R$0,00
72 OVO R$44.111,76 R$0,00
73 PÃO DE FORMA TRADICIONAL R$27.504,90 R$0,00
74 PÃO DE HAMBURGUER. R$74.866,50 R$0,00
75 PÃO DE QUEIJO 90G (AMPLA CONC.) R$128.654,97 R$0,00
76 PÃO DE QUEIJO 90G (ME/EPP) R$42.930,93 R$0,00
77 PÃO FRANCES 50G (AMPLA CONC.) R$317.796,60 R$0,00
78 PÃO FRANCES 50G (ME/EPP) R$105.932,20 R$0,00
79 PÃO MASSA FINA (AMPLA CONC.) R$316.293,00 R$0,00
80 CARNE BOVINA DE 1º COXÃO MOLE (ME/EPP) R$27.830,30 R$0,00
81 CARNE BOVINA DE 1º FILÉ (AMPLA CONC.) R$68.447,46 R$0,00
82 CARNE BOVINA DE 1º FILÉ (ME/EPP) R$22.841,94 R$0,00
83 CARNE BOVINA DE 1º MAMINHA (AMPLA CONC.) R$91.162,35 R$0,00
84 CARNE BOVINA DE 1º MAMINHA (ME/EPP) R$30.387,45 R$0,00
85 CARNE BOVINA DE 1º PATINHO R$75.166,00 R$0,00
86 CARNE BOVINA DE 2º ACEM R$74.646,60 R$0,00
87 CARNE BOVINA DE 2º COXÃO DURO (AMPLA CONC.) R$63.094,05 R$0,00
88 CARNE BOVINA DE 2º COXÃO DURO (ME/EPP) R$21.031,35 R$0,00
89 CARNE BOVINA DE 2º FRALDINHA R$55.440,00 R$0,00
90 CARNE BOVINA DE 2º MUSCULO R$28.660,20 R$0,00
91 CARNE BOVINA DE 2º PALETA R$30.809,10 R$0,00
92 CARNE BOVINA MÓIDA (AMPLA CONC.) R$109.733,85 R$0,00
93 CARNE BOVINA MÓIDA (ME/EPP) R$36.585,90 R$0,00
94 CEBOLA TIPO BRANCA R$26.611,20 R$0,00
95 CEBOLA TIPO ROXA R$10.440,36 R$0,00
96 CAFÉ 250 G (ME/EPP) R$60.027,78 R$0,00
97 CALDO DE CARNE R$13.374,54 R$0,00
98 CALDO DE GALINHA R$12.035,88 R$0,00
99 CANELA EM CASCA R$29.967,85 R$0,00
100 CANELA EM PÓ 60G R$23.415,35 R$0,00
101 CARNE BOVINA COSTELA (AMPLA CONC.) R$84.095,45 R$0,00
102 CARNE BOVINA COSTELA (ME/EPP) R$27.985,55 R$0,00
103 CARNE BOVINA DE 1º ALCATRA (AMPLA CONC.) R$114.682,50 R$0,00
104 CARNE BOVINA DE 1º ALCATRA (ME/EPP) R$38.227,50 R$0,00
105 CARNE BOVINA DE 1º CONTRA FILÉ (AMPLA CONC.) R$121.208,32 R$0,00
106 CARNE BOVINA DE 1º CONTRA FILÉ (ME/EPP) R$40.426,88 R$0,00
107 CARNE BOVINA DE 1º COXÃO MOLE (AMPLA CONC.) R$83.490,90 R$0,00
108 ABACATE R$17.705,48 R$0,00
109 ABACAXI IN NATURA R$13.703,61 R$0,00
110 ABÓBORA R$19.980,35 R$0,00
111 AÇAFRÃO EM PÓ R$2.161,47 R$0,00
112 ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG R$67.525,12 R$0,00
113 ACHOCOLATADO EM PÓ 750G R$13.086,90 R$0,00
114 ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA 2 KG (AMPLA CONC.) R$70.801,92 R$0,00
115 ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA 2 KG (ME/EPP) R$23.600,64 R$0,00
116 ADOÇANTE LÍQUIDO À BASE DE ASPARTAME 100ML R$10.435,30 R$0,00
117 ADOÇANTE LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA 100ML R$6.397,60 R$0,00
118 AGUARDENTE R$1.059,50 R$0,00
119 ALFACE TIPO MANTEIGA R$10.944,00 R$0,00
120 ALHO R$63.538,96 R$0,00
121 AMEIXA R$32.677,02 R$0,00
122 AMENDOIM R$55.702,40 R$0,00
123 AMIDO DE MILHO 500G PCT R$39.508,00 R$13.090,00 VENCEDOR
-66,87% do valor de referência
124 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO 5KG (AMPLA CONC.) R$361.809,80 R$0,00
125 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO 5KG (ME/EPP) R$120.613,90 R$0,00
126 ARROZ AGULINHA, 1 KG R$14.273,80 R$0,00
127 ARROZ INTEGRAL R$25.694,50 R$0,00
128 AVEIA EM FLOCOS FINO R$22.694,14 R$0,00
129 AVEIA EM FLOCOS GROSSO R$31.292,40 R$0,00
130 AZEITE DE DENDÊ 500 ML R$19.890,00 R$0,00
131 AZEITE DE OLIVA R$34.932,30 R$0,00
132 AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G R$13.329,30 R$0,00
133 BACON R$45.251,10 R$0,00
134 BANANA R$33.081,62 R$0,00
135 BANANA TERRA R$9.374,80 R$0,00
136 BATATA DOCE R$19.916,08 R$0,00
137 BATATA INGLESA. R$47.186,70 R$0,00
138 BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE (AMPLA CONC.) R$68.272,55 R$0,00
139 BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE (ME/EPP) R$22.762,95 R$0,00
140 BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE SEM SABOR R$941,20 R$0,00
141 BERINJELA TIPO COMUM R$16.927,50 R$0,00
142 BETERRABA IN NATURA. R$42.202,03 R$0,00
143 FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 R$73.911,00 R$0,00
144 FEIJÃO CLASSE PRETO. R$18.592,05 R$0,00
145 FERMENTO BIOLÓGICO R$4.726,30 R$0,00
146 FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ. R$4.478,95 R$0,00
147 FIGADO BOVINO. R$46.440,50 R$0,00
148 FILÉ DE PEIXE TUCUNARÉ R$63.694,20 R$0,00
149 FLOCÃO DE ARROZ R$17.582,50 R$0,00
150 FLOCÃO DE MILHO R$27.654,40 R$0,00
151 FORMULA INFANTIL Nº 1 R$10.217,00 R$0,00
152 FORMULA INFANTIL Nº 2 R$45.787,80 R$0,00
153 FORMULA INFANTIL Nº 3 R$54.182,90 R$0,00
154 FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO (AMPLA CONC.) R$200.631,75 R$0,00
155 FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO (ME/EPP) R$66.877,25 R$0,00
156 FUBA DE MILHO MIMOSO R$6.352,50 R$0,00
157 GELATINA 90G R$7.089,00 R$0,00
158 GENGIBRE R$22.806,81 R$0,00
159 LARANJA R$23.237,28 R$0,00
160 PÃO MASSA FINA (ME/EPP) R$105.431,00 R$0,00
161 PEITO DE FRANGO (AMPLA CONC.) R$67.590,40 R$0,00
162 PEITO DE FRANGO (ME/EPP) R$22.536,10 R$0,00
163 PEIXE - PESCADA BRANCA R$77.576,10 R$0,00
164 PÊRA IN NATURA R$19.116,00 R$0,00
165 PIMENTA DO REINO 200G R$18.626,30 R$0,00
166 PIMENTÃO IN NATURA R$25.247,20 R$0,00
167 PIPOCA DOCE R$79.200,00 R$0,00
168 PIPOCA SALGADA R$5.250,00 R$0,00
169 PIRULITO R$26.095,05 R$0,00
170 POLPA DE FRUTA ABACAXI R$47.502,20 R$0,00
171 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA R$63.657,00 R$0,00
172 POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ R$69.058,20 R$0,00
173 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA R$65.969,20 R$0,00
174 POLPA DE FRUTAS SABOR MARACUJÁ (AMPLA CONC.) R$76.597,47 R$0,00
175 POLPA DE FRUTAS SABOR MARACUJÁ (ME/EPP) R$25.543,08 R$0,00
176 POLVILHO AZEDO 1 KG R$31.811,35 R$0,00
177 POLVILHO DOCE 1GK R$38.908,80 R$0,00
178 PRESUNTO - FATIADO R$60.993,00 R$0,00
179 PROTEINA DE SOJA TEXTEUTIZADA 250 GRAMA R$23.461,90 R$0,00
180 QUEIJO MUSSARELA FATIADO (AMPLA CONC.) R$77.761,04 R$0,00
181 QUEIJO MUSSARELA FATIADO (ME/EPP) R$25.964,96 R$0,00
182 REFRIGERANTE GARRAFA 2 LITROS R$75.262,88 R$0,00
183 REPOLHO R$18.067,50 R$0,00
184 SAL IODADO REFINADO R$2.553,54 R$0,00
185 SALGADOS VARIADOS (AMPLA CONC.) R$785.324,16 R$0,00
186 SALGADOS VARIADOS (ME/EPP) R$261.774,72 R$0,00
187 SALSICHA R$7.396,80 R$0,00
188 SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE R$14.573,40 R$0,00
189 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL R$14.049,00 R$0,00
190 SORVETE R$74.200,00 R$0,00
191 SORVETE DE IOGURTE TIPO CREMOSINHO R$24.000,00 R$0,00
192 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA R$16.932,00 R$0,00
193 SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ 500ML R$21.839,50 R$0,00
194 SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI R$13.151,60 R$0,00
195 SUCO CONCENTRADO SABOR ACEROLA 500ML R$12.524,00 R$0,00
196 SUCO CONCENTRADO SABOR CAJÚ R$13.210,70 R$0,00
197 SUCO CONCENTRADO SABOR UVA R$14.851,20 R$0,00
198 SUCO CONCENTRATO R$4.290,00 R$0,00
199 SUCO EM PÓ R$4.757,10 R$0,00
200 TANGERINA R$34.003,80 R$0,00
201 TEMPERO 300G R$4.006,10 R$0,00
202 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 1KG R$6.133,26 R$0,00
203 TOMATE IN NATURA. R$43.844,00 R$0,00
204 UVA TIPO ITÁLIA R$48.720,00 R$0,00
205 VAGEM R$31.931,90 R$0,00
206 VINAGRE BRANCO R$6.297,65 R$0,00
207 BICARBONATO DE SÓDIO R$7.493,25 R$0,00
208 BISCOITO DE ÁGUA E SAL (AMPLA CONC.) R$81.740,19 R$0,00
209 BISCOITO DE ÁGUA E SAL (ME/EPP) R$27.254,36 R$0,00
210 BISCOITO DE POLVILHO. R$64.933,75 R$0,00
211 BISCOITO INTEGRAL R$33.241,50 R$0,00
212 BISCOITO TIPO MAIZENA COM 400G R$47.987,20 R$0,00
213 BOLACHA AMANTEIGADA (AMPLA CONC.) R$84.209,91 R$0,00
214 BOLACHA AMANTEIGADA (ME/EPP) R$28.082,44 R$0,00
215 BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA (AMPLA CONC.) R$65.240,25 R$0,00
216 BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA (ME/EPP) R$21.756,00 R$0,00
217 BOLO CASEIRO (AMPLA CONC.) R$113.671,34 R$0,00
218 BOLO CASEIRO (ME/MEI/EPP) R$37.916,56 R$0,00
219 BOLO DOCE CONFEITADO (AMPLA CONC.) R$292.667,10 R$0,00
220 BOLO DOCE CONFEITADO (ME/EPP) R$97.555,70 R$0,00
221 BOLO TRADICIONAL (AMPLA CONC.) R$72.838,20 R$0,00
222 BOLO TRADICIONAL (ME/MEI/EPP) R$24.279,40 R$0,00
223 CAFÉ 250 G (AMPLA CONC.) R$180.083,34 R$0,00
TOTAIS R$10.104.297,42 R$38.731,60 -99,62% do valor de referência

L LUSTOZA DE OLIVEIRA COMERCIO

PESSOA JURÍDICA: 25.034.346/0001-31

Vencidos 122

Venceu 122 dos 223 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 CEBOLINHA COM COENTRO R$32.388,45 R$0,00
2 CENOURA. R$33.590,70 R$0,00
3 CHÁ DE CAMOMILA R$7.240,00 R$0,00
4 CHÁ DE CAPIM-CIDREIRA R$2.339,45 R$0,00
5 CHÁ DE HORTELÃ R$6.677,40 R$0,00
6 CHÁ ERVA-CIDEIRA R$4.251,70 R$0,00
7 CHÁ MISTO R$2.419,95 R$2.409,00 VENCEDOR
-0,45% do valor de referência
8 CHÁ VERDE R$785,45 R$0,00
9 CHARQUE BOVINO R$36.127,50 R$0,00
10 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU R$2.185,00 R$0,00
11 CHUCHU IN NATURA. R$16.738,80 R$0,00
12 COALHO 200ML R$131,88 R$108,00 VENCEDOR
-18,11% do valor de referência
13 COCO RALADO 1KG R$14.137,20 R$0,00
14 CORANTE ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM R$6.296,70 R$0,00
15 COUVE FOLHA R$10.019,20 R$9.090,00 VENCEDOR
-9,27% do valor de referência
16 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO R$62.058,75 R$58.500,00 VENCEDOR
-5,73% do valor de referência
17 CRAVO DA INDIA 250G R$24.991,20 R$0,00
18 CREME DE LEITE R$8.602,00 R$0,00
19 CREMOGEMA R$4.800,00 R$0,00
20 DOCE DE GOIABA. R$6.287,50 R$4.368,75 VENCEDOR
-30,52% do valor de referência
21 ERVILHA 280 G EM CONSERVA R$10.996,95 R$0,00
22 EXTRATO DE TOMATE 190G R$11.289,70 R$0,00
23 EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS R$9.964,50 R$0,00
24 FARELO DE AVEIA R$5.846,60 R$0,00
25 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA R$18.686,40 R$17.175,00 VENCEDOR
-8,09% do valor de referência
26 FARINHA DE MANDIOCA. R$19.526,40 R$0,00
27 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO R$16.450,02 R$0,00
28 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO R$14.903,70 R$0,00
29 FARINHA LÁCTEA PRE-COZIDA R$34.266,05 R$0,00
30 FARINHA TAPIOCA R$32.192,82 R$0,00
31 FÉCULA DE MANDIOCA R$31.075,04 R$24.412,00 VENCEDOR
-21,44% do valor de referência
32 LEITE CONDENSADO. R$12.266,75 R$0,00
33 LEITE DE CÔCO 200ML R$4.686,60 R$3.504,00 VENCEDOR
-25,23% do valor de referência
34 LEITE DE SOJA SEM LACTOSE - 400 GRAMAS R$45.005,45 R$0,00
35 LEITE EM PO 400GR (AMPLA CONC.) R$76.079,52 R$0,00
36 LEITE EM PO 400GR (ME/EPP) R$25.375,68 R$23.869,80 VENCEDOR
-5,93% do valor de referência
37 LEITE EM PÓ DESNATADO 400G R$32.954,40 R$0,00
38 LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG (AMPLA CONC.) R$134.063,10 R$127.210,50 VENCEDOR
-5,11% do valor de referência
39 LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG (ME/EPP) R$44.687,70 R$42.403,50 VENCEDOR
-5,11% do valor de referência
40 LEITE PASTEURIZADO (AMPLA CONC.) R$85.776,90 R$0,00
41 LEITE PASTEURIZADO (ME/EPP) R$28.592,30 R$0,00
42 LIMÃO IN NATURA R$7.006,25 R$0,00
43 LINGUIÇA TIPO CALABRESA R$54.914,30 R$54.657,05 VENCEDOR
-0,47% do valor de referência
44 LINGUIÇA TIPO TOSCANA R$31.689,20 R$31.689,20 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
45 MAÇA VERMELHA IN NATURA R$41.567,36 R$0,00
46 MACARRÃO PARA LASANHA 500G R$906,30 R$801,00 VENCEDOR
-11,62% do valor de referência
47 MACARRÃO TIPO CONCHINHA R$11.796,10 R$9.487,00 VENCEDOR
-19,58% do valor de referência
48 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE R$29.015,60 R$0,00
49 MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM 500G R$22.440,60 R$0,00
50 MACAXEIRA IN NATURA R$18.677,85 R$0,00
51 MAIONESE 1KG R$13.983,75 R$8.876,25 VENCEDOR
-36,52% do valor de referência
52 MAMÃO R$21.339,57 R$0,00
53 MANGA R$10.612,25 R$0,00
54 MANTEIGA R$37.490,00 R$0,00
55 MARGARINA COM SAL R$71.564,22 R$40.477,50 VENCEDOR
-43,44% do valor de referência
56 MARGARINA VEGETAL 1KG R$25.029,90 R$0,00
57 MASSA PARA LASANHA R$14.584,40 R$7.474,00 VENCEDOR
-48,75% do valor de referência
58 MASSA PARA MINGAU DE ARROZ R$9.122,40 R$9.122,40 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
59 MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA R$832,00 R$0,00
60 MELANCIA IN NATURA R$12.397,00 R$0,00
61 MELÃO R$27.027,52 R$0,00
62 MILHARINA (FARDO) R$15.136,88 R$13.390,00 VENCEDOR
-11,54% do valor de referência
63 MILHO BRANCO 500G R$29.782,20 R$28.870,50 VENCEDOR
-3,06% do valor de referência
64 MILHO PARA PIPOCA R$15.453,60 R$0,00
65 MILHO VERDE 200G R$13.708,38 R$9.334,50 VENCEDOR
-31,91% do valor de referência
66 MORTADELA R$5.098,56 R$1.504,00 VENCEDOR
-70,50% do valor de referência
67 MUCILON DE ARROZ + AVEIA R$19.287,30 R$19.120,00 VENCEDOR
-0,87% do valor de referência
68 MUCILON DE MILHO 400G R$19.072,20 R$19.060,25 VENCEDOR
-0,06% do valor de referência
69 MUCILON MULTICEREAIS R$20.492,35 R$18.640,00 VENCEDOR
-9,04% do valor de referência
70 OLEO DE SOJA 900ML R$60.635,52 R$0,00
71 ORÉGANO 250G R$4.882,20 R$0,00
72 OVO R$44.111,76 R$0,00
73 PÃO DE FORMA TRADICIONAL R$27.504,90 R$20.040,00 VENCEDOR
-27,14% do valor de referência
74 PÃO DE HAMBURGUER. R$74.866,50 R$0,00
75 PÃO DE QUEIJO 90G (AMPLA CONC.) R$128.654,97 R$65.345,00 VENCEDOR
-49,21% do valor de referência
76 PÃO DE QUEIJO 90G (ME/EPP) R$42.930,93 R$21.805,00 VENCEDOR
-49,21% do valor de referência
77 PÃO FRANCES 50G (AMPLA CONC.) R$317.796,60 R$0,00
78 PÃO FRANCES 50G (ME/EPP) R$105.932,20 R$0,00
79 PÃO MASSA FINA (AMPLA CONC.) R$316.293,00 R$0,00
80 CARNE BOVINA DE 1º COXÃO MOLE (ME/EPP) R$27.830,30 R$24.831,00 VENCEDOR
-10,78% do valor de referência
81 CARNE BOVINA DE 1º FILÉ (AMPLA CONC.) R$68.447,46 R$52.235,30 VENCEDOR
-23,69% do valor de referência
82 CARNE BOVINA DE 1º FILÉ (ME/EPP) R$22.841,94 R$17.431,70 VENCEDOR
-23,69% do valor de referência
83 CARNE BOVINA DE 1º MAMINHA (AMPLA CONC.) R$91.162,35 R$72.400,50 VENCEDOR
-20,58% do valor de referência
84 CARNE BOVINA DE 1º MAMINHA (ME/EPP) R$30.387,45 R$24.133,50 VENCEDOR
-20,58% do valor de referência
85 CARNE BOVINA DE 1º PATINHO R$75.166,00 R$63.700,00 VENCEDOR
-15,25% do valor de referência
86 CARNE BOVINA DE 2º ACEM R$74.646,60 R$64.680,00 VENCEDOR
-13,35% do valor de referência
87 CARNE BOVINA DE 2º COXÃO DURO (AMPLA CONC.) R$63.094,05 R$51.405,00 VENCEDOR
-18,53% do valor de referência
88 CARNE BOVINA DE 2º COXÃO DURO (ME/EPP) R$21.031,35 R$17.135,00 VENCEDOR
-18,53% do valor de referência
89 CARNE BOVINA DE 2º FRALDINHA R$55.440,00 R$44.275,00 VENCEDOR
-20,14% do valor de referência
90 CARNE BOVINA DE 2º MUSCULO R$28.660,20 R$22.200,00 VENCEDOR
-22,54% do valor de referência
91 CARNE BOVINA DE 2º PALETA R$30.809,10 R$0,00
92 CARNE BOVINA MÓIDA (AMPLA CONC.) R$109.733,85 R$69.015,00 VENCEDOR
