Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#005/2016
000026 - COLARES
026001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Nº do Processo Administrativo: 2016/0132

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: JUNTO AO PORTAL COMPRASNET (WWW.COMPRASNET.GOV.BR - UASG 926460)

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2016

Situação: REALIZADA

Abertura: 08/04/2016 09:00

Publicação: 02/04/2016 13:42

Homologação: 02/05/2016 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: NÃO

Contratos: 2

Aditivos: 0



Documentos 12


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ADJUDICAÇÃO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 03/05/2016 14:41
2 ADJUDICAÇÃO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 03/05/2016 14:40
3 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 14/05/2016 23:12
4 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 19/04/2016 08:40
5 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 19/04/2016 08:41
6 AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 02/04/2016 10:35
7 EDITAL EDITAL E ANEXOS 02/04/2016 10:35
8 HOMOLOGAÇÃO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PE SRP 005/2016 05/05/2016 22:26
9 HOMOLOGAÇÃO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 05/05/2016 22:26
10 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER_FINAL_-_PREGAO_ELETRONICO__N_005-2016_-__MEDICAMENTOS_-_SAUDE_-_ASSINADO_050516_222521.PDF 02/04/2016 10:24
11 PARECER DO CONTROLE INTERNO CERTIFICANDO A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARECER DO CONTROLE INTERNO 05/05/2016 22:25
12 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 02/04/2016 10:33


Publicidades 4


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Jornal de Circulação no Município ou na Região Amazônia Jornal de 29.03.2016 29/03/2016
2 Diário Oficial do Estado DOE nº 33096 de 29.03.2016, pág. 63 29/03/2016
3 Site Site da PMC (www.colares.pa.gov.br) na aba "Licitações Abertas" Pregão Eletrônico SRP 29/03/2016
4 Site Junto ao Site Comprasnet (www.comprasnet.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 926460) 29/03/2016


Participantes 10


ALFAMED COMERCIO LTDA EPP

PESSOA JURÍDICA: 02.275.673/0001-80

Vencidos 0

Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE II - SAÚDE MENTAL (ITENS 64 A 101 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$59.091,30 R$0,00 PARTICIPANTE
2 LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$280.749,30 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$339.840,60 R$0,00

BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PESSOA JURÍDICA: 00.799.666/0001-51

Vencidos 0

Venceu 0 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE II - SAÚDE MENTAL (ITENS 64 A 101 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$59.091,30 R$0,00 PARTICIPANTE
2 LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$280.749,30 R$0,00 PARTICIPANTE
3 LOTE III - ESSENCIAIS (RENAME) (ITENS 102 A 184 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$624.557,10 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$964.397,70 R$0,00

C. J. A. PARENTE - EPP

PESSOA JURÍDICA: 83.646.307/0001-91

Vencidos 0

Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE II - SAÚDE MENTAL (ITENS 64 A 101 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$59.091,30 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$59.091,30 R$0,00

DISTRIBEN-DIST.DE PROD.FARM. LTDA

PESSOA JURÍDICA: 04.234.179/0001-00

Vencidos 0

Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$280.749,30 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$280.749,30 R$0,00

DROGAFONTE LTDA

PESSOA JURÍDICA: 08.778.201/0001-26

Vencidos 0

Venceu 0 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$280.749,30 R$0,00 PARTICIPANTE
2 LOTE III - ESSENCIAIS (RENAME) (ITENS 102 A 184 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$624.557,10 R$0,00 PARTICIPANTE
3 LOTE II - SAÚDE MENTAL (ITENS 64 A 101 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$59.091,30 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$964.397,70 R$0,00

EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PESSOA JURÍDICA: 15.439.366/0001-39

Vencidos 0

Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$280.749,30 R$0,00 PARTICIPANTE
2 LOTE II - SAÚDE MENTAL (ITENS 64 A 101 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$59.091,30 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$339.840,60 R$0,00

FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

PESSOA JURÍDICA: 10.468.162/0001-02

Vencidos 0

Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$280.749,30 R$0,00 PARTICIPANTE
2 LOTE III - ESSENCIAIS (RENAME) (ITENS 102 A 184 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$624.557,10 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$905.306,40 R$0,00

M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PESSOA JURÍDICA: 05.109.384/0001-07

Vencidos 0

Venceu 0 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$280.749,30 R$0,00 PARTICIPANTE
2 LOTE II - SAÚDE MENTAL (ITENS 64 A 101 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$59.091,30 R$0,00 PARTICIPANTE
3 LOTE III - ESSENCIAIS (RENAME) (ITENS 102 A 184 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$624.557,10 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$964.397,70 R$0,00

NATAN COMERCIO LTDA

PESSOA JURÍDICA: 02.771.547/0001-16

Vencidos 3

Venceu 3 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE III - ESSENCIAIS (RENAME) (ITENS 102 A 184 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$624.557,10 R$364.697,22 VENCEDOR
-41,61% do valor de referência
2 LOTE II - SAÚDE MENTAL (ITENS 64 A 101 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$59.091,30 R$43.198,80 VENCEDOR
-26,89% do valor de referência
3 LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$280.749,30 R$154.717,50 VENCEDOR
-44,89% do valor de referência
TOTAIS R$964.397,70 R$562.613,52 -41,66% do valor de referência

POLYMEDH EIRELI - EPP

PESSOA JURÍDICA: 63.848.345/0001-10

Vencidos 0

Venceu 0 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE III - ESSENCIAIS (RENAME) (ITENS 102 A 184 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$624.557,10 R$0,00 PARTICIPANTE
2 LOTE II - SAÚDE MENTAL (ITENS 64 A 101 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$59.091,30 R$0,00 PARTICIPANTE
3 LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) R$280.749,30 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$964.397,70 R$0,00

Lotes 3


Lote 1: LOTE III - ESSENCIAIS (RENAME) (ITENS 102 A 184 DO TERMO DE REFERÊNCIA) 83


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 167 NIMESULIDA 100MG UNIDADE - 12.000 R$0,10 R$1.200,00
2 168 NIMESULIDA 50MG/ML UNIDADE - 1.500 R$1,46 R$2.190,00
3 169 NISTATINA 25.000UI/G UNIDADE - 1.800 R$2,95 R$5.310,00
4 170 NITROFURAZONA 2MG/G 500G. UNIDADE - 36 R$11,79 R$424,44
5 102 ÁGUA BIDESTILADA 10 ML UNIDADE - 12.000 R$0,25 R$3.000,00
6 107 ACEBROFILINA 10MG/ML UNIDADE - 3.000 R$4,92 R$14.760,00
7 108 ACEBROFILINA 5MG/ML UNIDADE - 4.500 R$3,87 R$17.415,00
8 109 ACICLOVIR 50MG UNIDADE - 1.500 R$2,46 R$3.690,00
9 110 ACICLOVIR SÓDICO 250MG UNIDADE - 1.500 R$61,40 R$92.100,00
10 111 ADRENALINA, HEMITARTARATO DE 1MG/ML. UNIDADE - 900 R$4,50 R$4.050,00
11 112 AMBROXOL, CLORIDRATO DE 15MG/5 ML. UNIDADE - 4.500 R$2,44 R$10.980,00
12 113 AMBROXOL, CLORIDRATO DE 30MG/ 5 ML. UNIDADE - 3.000 R$2,44 R$7.320,00
13 114 AMICACINA, SULFATO DE 250MG/ML. UNIDADE - 900 R$4,67 R$4.203,00
14 115 AMPICILINA 250MG/5ML UNIDADE - 15.000 R$3,47 R$52.050,00
15 116 AMPICILINA 500MG UNIDADE - 15.000 R$0,26 R$3.900,00
16 117 AMPICILINA SÓDICA 1G UNIDADE - 900 R$16,78 R$15.102,00
17 118 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA 10 MG UNIDADE - 7.500 R$0,61 R$4.575,00
18 119 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA 20MG/ML UNIDADE - 1.500 R$1,63 R$2.445,00
19 120 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA SÓDICA10 MG /250 MG UNIDADE - 15.000 R$0,61 R$9.150,00
20 121 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA SÓDICA10 MG /250 MG UNIDADE - 1.500 R$2,23 R$3.345,00
21 122 CETOPROFENO 50MG UNIDADE - 12.000 R$0,32 R$3.840,00
22 123 CETOPROFENO 50MG/ML UNIDADE - 1.800 R$2,20 R$3.960,00
23 124 CETOPROFENO 100MG IM UNIDADE - 2.250 R$5,91 R$13.297,50
24 125 CETOCONAZOL 2% UNIDADE - 1.500 R$2,07 R$3.105,00
25 126 CETOCONAZOL 200MG UNIDADE - 10.500 R$0,13 R$1.365,00
26 127 CIMETIDINA 150MG/ML UNIDADE - 1.800 R$1,19 R$2.142,00
27 128 CIMETIDINA 200MG UNIDADE - 12.000 R$0,13 R$1.560,00
28 129 CIPROFOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG. UNIDADE - 12.600 R$0,29 R$3.654,00
29 130 COLAGENASE 0,6 UI + CLORAFENICOL 0,01 G UNIDADE - 1.800 R$24,47 R$44.046,00
30 131 CLORAFENICOL 1G UNIDADE - 750 R$7,55 R$5.662,50
31 132 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML UNIDADE - 600 R$0,35 R$210,00
32 133 CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML UNIDADE - 600 R$0,39 R$234,00
33 134 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML UNIDADE - 1.800 R$2,87 R$5.166,00
34 135 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML UNIDADE - 1.800 R$3,69 R$6.642,00
35 182 SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5 ML UNIDADE - 900 R$1,53 R$1.377,00
36 183 SULFATO FERROSO 25MG/ML (SABOR LARANJA OU FRAMB.) UNIDADE - 720 R$0,98 R$705,60
37 184 VITELINATO DE PRATA 10% UNIDADE - 18 R$9,51 R$171,18
38 171 PARACETAMOL 750MG UNIDADE - 5.400 R$0,11 R$594,00
39 172 POLIVITAMÍNICO UNIDADE - 3.600 R$3,15 R$11.340,00
40 173 POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B UNIDADE - 3.300 R$1,20 R$3.960,00
41 174 RANITIDINA 25MG/ML UNIDADE - 4.500 R$1,09 R$4.905,00
42 176 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250 ML UNIDADE - 54 R$8,43 R$455,22
43 177 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML UNIDADE - 1.800 R$4,27 R$7.686,00
44 178 SORO GLICOSADO 5 % 250 ML UNIDADE - 1.800 R$3,96 R$7.128,00
45 179 SORO GLICOSADO 5 % 500 ML UNIDADE - 1.800 R$4,59 R$8.262,00
46 180 SORO RINGER COM LACTATO 500 ML UNIDADE - 900 R$4,38 R$3.942,00
47 181 SORO RINGER SIMPLES 500 ML UNIDADE - 900 R$4,38 R$3.942,00
48 103 ÁCIDO TRANEXÂNICO 50MG/ML UNIDADE - 900 R$2,66 R$2.394,00
49 104 ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML UNIDADE - 90 R$1,63 R$146,70
50 105 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/5 ML UNIDADE - 5.400 R$0,93 R$5.022,00
51 106 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (ÓLEO DERMOPROTETOR) UNIDADE - 15 R$14,70 R$220,50
52 136 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML UNIDADE - 6.750 R$4,68 R$31.590,00
53 137 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE 4MG/ML UNIDADE - 3.000 R$1,23 R$3.690,00
54 138 DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG UNIDADE - 12.600 R$0,07 R$882,00
55 139 DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML UNIDADE - 1.800 R$3,54 R$6.372,00
56 140 DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG UNIDADE - 15.000 R$0,05 R$750,00
57 141 DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML UNIDADE - 37.500 R$1,19 R$44.625,00
58 142 DIMETICONA 40MG UNIDADE - 9.000 R$0,14 R$1.260,00
59 143 DIMETICONA 75MG/ML UNIDADE - 1.500 R$1,03 R$1.545,00
60 144 DIMENIDRATO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1ML UNIDADE - 1.200 R$2,05 R$2.460,00
61 145 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML UNIDADE - 6.000 R$0,92 R$5.520,00
62 146 DIPIRONA SÓDICA 500MG UNIDADE - 12.000 R$0,12 R$1.440,00
63 147 ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10MG/ ML. UNIDADE - 1.800 R$1,55 R$2.790,00
64 148 FENOTEROL, BROMIDRATO DE 5MG/ML. UNIDADE - 300 R$2,66 R$798,00
65 149 FITOMENADIONA 10MG UNIDADE - 900 R$1,28 R$1.152,00
66 150 FUROSEMIDA 10MG/ML UNIDADE - 900 R$1,02 R$918,00
67 151 GENTAMICINA, SULFATO DE 80MG. UNIDADE - 1.200 R$1,23 R$1.476,00
68 152 GLICOSE 25% 10 ML UNIDADE - 2.400 R$0,31 R$744,00
69 153 GLICOSE 50% 10 ML UNIDADE - 2.400 R$0,36 R$864,00
70 154 HIDROCORTISONA 100MG UNIDADE - 1.800 R$5,12 R$9.216,00
71 155 HIDROCORTISONA 500MG UNIDADE - 1.800 R$13,09 R$23.562,00
72 156 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% S/V CONSTRITOR. UNIDADE - 900 R$3,28 R$2.952,00
73 157 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% UNIDADE - 900 R$5,72 R$5.148,00
74 158 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% S/V CONSTRITOR. UNIDADE - 18 R$2,72 R$48,96
75 159 MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML UNIDADE - 900 R$2,21 R$1.989,00
76 160 MEBENDAZOL 100MG UNIDADE - 15.000 R$0,07 R$1.050,00
77 161 MEBENDAZOL 20MG/ML UNIDADE - 3.000 R$1,61 R$4.830,00
78 162 METILDOPA 500MG UNIDADE - 1.350 R$0,18 R$243,00
79 163 METRONIDAZOL 50G UNIDADE - 2.250 R$5,09 R$11.452,50
80 164 METRONIDAZOL 100 MG/ G + NISTATINA 20.000 UI / G UNIDADE - 3.000 R$9,81 R$29.430,00
81 165 NEFEDIPINO 10MG UNIDADE - 2.700 R$0,10 R$270,00
82 166 NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G UNIDADE - 2.250 R$1,70 R$3.825,00
83 175 SECNIDAZOL 1000MG UNIDADE - 12.000 R$0,61 R$7.320,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

361.551 R$322,64 R$624.557,10


Lote 2: LOTE II - SAÚDE MENTAL (ITENS 64 A 101 DO TERMO DE REFERÊNCIA) 38


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 93 LEVOMEPROMAZINA 25 MG UNIDADE - 900 R$0,59 R$531,00
2 94 LEVOMEPROMAZINA 100MG UNIDADE - 900 R$1,19 R$1.071,00
3 95 LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25MG UNIDADE - 225 R$0,66 R$148,50
4 96 MORFINA, SULFATO 10MG/ML  UNIDADE - 135 R$2,60 R$351,00
5 97 PROMETAZINA 25 MG UNIDADE - 1.800 R$0,14 R$252,00
6 98 PROMETAZINA 25 MG/ MI  UNIDADE - 915 R$5,08 R$4.648,20
7 99 RISPERIDONA 1G UNIDADE - 600 R$0,32 R$192,00
8 100 RISPERIDONA 2G UNIDADE - 900 R$0,51 R$459,00
9 101 TOPIRAMATO 50 MG. UNIDADE - 900 R$0,17 R$153,00
10 72 CARBAMAZEPINA 400 MG UNIDADE - 18.000 R$0,30 R$5.400,00
11 64 ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG UNIDADE - 1.050 R$0,40 R$420,00
12 65 ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG UNIDADE - 1.200 R$1,16 R$1.392,00
13 66 ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML UNIDADE - 750 R$5,50 R$4.125,00
14 67 AMITRIPITILINA 25 MG UNIDADE - 2.400 R$0,12 R$288,00
15 68 BIPERIDENO 2 MG UNIDADE - 2.400 R$0,39 R$936,00
16 69 BROMAZEPAM 6 MG UNIDADE - 330 R$0,12 R$39,60
17 70 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML UNIDADE - 900 R$12,97 R$11.673,00
18 71 CARBAMAZEPINA 200 MG UNIDADE - 24.000 R$0,18 R$4.320,00
19 73 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG UNIDADE - 1.950 R$0,25 R$487,50
20 74 CLONAZEPAM 2 MG UNIDADE - 900 R$0,16 R$144,00
21 75 CLONAZEPAM 0,5 MG UNIDADE - 1.500 R$0,18 R$270,00
22 76 CLORPROMAZINA 25 MG UNIDADE - 4.800 R$0,34 R$1.632,00
23 77 CLORPROMAZINA 100 MG UNIDADE - 4.200 R$0,33 R$1.386,00
24 78 CLORIDRATO DE S(+) CETAMINA 50 MG/ML  UNIDADE - 150 R$76,45 R$11.467,50
25 79 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG UNIDADE - 300 R$0,21 R$63,00
26 80 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML UNIDADE - 375 R$1,27 R$476,25
27 81 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ 2 ML  UNIDADE - 750 R$1,23 R$922,50
28 82 DIAZEPAM 5MG UNIDADE - 3.300 R$0,06 R$198,00
29 83 DIAZEPAM 5MG/ML  UNIDADE - 450 R$0,90 R$405,00
30 84 DIAZEPAM 10MG UNIDADE - 3.600 R$0,06 R$216,00
31 85 FENITOÍNA SÓDICA100 MG UNIDADE - 1.830 R$0,36 R$658,80
32 86 FENITOÍNA SÓDICA 50MG \ML UNIDADE - 345 R$2,87 R$990,15
33 87 FENOBARBITAL 40MG/ML  UNIDADE - 600 R$2,46 R$1.476,00
34 88 FENOBARBITAL 100MG UNIDADE - 1.650 R$0,13 R$214,50
35 89 HALOPERIDOL 1MG 900 COMPRIMIDO UNIDADE - 900 R$0,16 R$144,00
36 90 HALOPERIDOL 2 MG/ML  UNIDADE - 180 R$4,11 R$739,80
37 91 HALOPERIDOL 5 MG UNIDADE - 3.600 R$0,15 R$540,00
38 92 IMIPRAMINA 25 MG UNIDADE - 900 R$0,29 R$261,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

90.585 R$124,37 R$59.091,30


Lote 3: LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA (ITENS 1 A 63 DO TERMO DE REFERÊNCIA) 63


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 23 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATODE 2MG UNIDADE - 2.250 R$0,10 R$225,00
2 24 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4 MG/ML. UNIDADE - 3.000 R$1,76 R$5.280,00
3 25 DIGOXINA 0,25MG UNIDADE - 6.000 R$0,07 R$420,00
4 26 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML UNIDADE - 1.200 R$0,82 R$984,00
5 27 ENALAPRIL, MALEATO DE 10 MG UNIDADE - 750 R$0,12 R$90,00
6 28 ERITROMICINA 250 MG/5ML UNIDADE - 1.200 R$5,04 R$6.048,00
7 29 ERITROMICINA 125 MG/5ML 60ML UNIDADE - 900 R$4,01 R$3.609,00
8 30 FLUCONAZOL 150MG UNIDADE - 10.500 R$0,33 R$3.465,00
9 31 FUROSEMIDA 40MG UNIDADE - 750 R$0,06 R$45,00
10 32 GLIBENCLAMIDA 5 MG UNIDADE - 450.000 R$0,04 R$18.000,00
11 33 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG UNIDADE - 45.000 R$0,04 R$1.800,00
12 34 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 40MG/ML UNIDADE - 3.000 R$2,86 R$8.580,00
13 59 SULFADIAZINA DE PRATA 1% UNIDADE - 45 R$38,84 R$1.747,80
14 60 SULFAMETOXAZOL 400 MG +TRIMETOPRIMA 80MG UNIDADE - 15.000 R$0,14 R$2.100,00
15 61 SULFAMETOXAZOL 40MG +TRIMETOPRIMA 8MG UNIDADE - 3.000 R$1,62 R$4.860,00
16 62 SULFATO FERROSO 25MG/ML FE++ UNIDADE - 2.250 R$1,41 R$3.172,50
17 63 SULFATO FERROSO 40MG FE++ UNIDADE - 30.000 R$0,05 R$1.500,00
18 01 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG UNIDADE - 30.000 R$0,04 R$1.200,00
19 02 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG UNIDADE - 6.000 R$0,06 R$360,00
20 03 - ÁCIDO FÓLICO 5MG UNIDADE - 30.000 R$0,04 R$1.200,00
21 04 - ALBENDAZOL 40MG/ML UNIDADE - 6.000 R$1,47 R$8.820,00
22 05 ALBENDAZOL MASTIGÁVEL 400MG UNIDADE - 9.000 R$1,23 R$11.070,00
23 06 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO50MG/ML 12,5MG UNIDADE - 3.000 R$13,00 R$39.000,00
24 07 AMOXILINA 50MG/ ML UNIDADE - 3.000 R$3,58 R$10.740,00
25 08 AMOXILINA 500MG UNIDADE - 15.000 R$0,19 R$2.850,00
26 09 ATENOLOL 25MG UNIDADE - 750 R$0,04 R$30,00
27 10 AZITROMICINA 40MG/ML UNIDADE - 1.500 R$4,02 R$6.030,00
28 11 AZITROMICINA 500MG 10.500 UNIDADE - 10.500 R$0,87 R$9.135,00
29 12 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML UNIDADE - 3.000 R$2,63 R$7.890,00
30 13 BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000 UI UNIDADE - 3.000 R$7,03 R$21.090,00
31 14 BENZILPENICILINA BEZATINA 600.000 UI UNIDADE - 2.250 R$7,14 R$16.065,00
32 15 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG UNIDADE - 2.250 R$0,04 R$90,00
33 16 BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML UNIDADE - 300 R$1,02 R$306,00
34 17 CAPTOPRIL 25 MG UNIDADE - 60.000 R$0,03 R$1.800,00
35 18 CEFALEXINA 500MG UNIDADE - 13.500 R$0,78 R$10.530,00
36 35 IBUPROFENO 20MG/ML UNIDADE - 1.500 R$1,92 R$2.880,00
37 36 IBUPROFENO 300MG UNIDADE - 12.000 R$0,14 R$1.680,00
38 37 IBUPROFENO 600MG UNIDADE - 9.000 R$0,13 R$1.170,00
39 38 ISOSSORBIDA, DINITRATO DE 5 MG UNIDADE - 1.050 R$0,38 R$399,00
40 39 LORATADINA 10MG UNIDADE - 9.000 R$0,07 R$630,00
41 40 LORATADINA 1MG/ML UNIDADE - 1.500 R$2,76 R$4.140,00
42 41 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG UNIDADE - 52.500 R$0,08 R$4.200,00
43 42 METIFORMINA, CLORIDRATO DE 500 MG. UNIDADE - 4.500 R$0,11 R$495,00
44 43 METIFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG. UNIDADE - 9.000 R$0,12 R$1.080,00
45 44 METILDOPA 250MG UNIDADE - 3.000 R$0,19 R$570,00
46 45 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4MG/ML. UNIDADE - 1.200 R$0,82 R$984,00
47 46 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4MG/ML. UNIDADE - 1.200 R$0,35 R$420,00
48 47 METRONIDAZOL 10% UNIDADE - 1.500 R$5,09 R$7.635,00
49 48 METRONIDAZOL 250MG UNIDADE - 15.000 R$0,21 R$3.150,00
50 49 METRONIDAZOL 400MG UNIDADE - 13.500 R$0,54 R$7.290,00
51 50 ÓLEO MINERAL 100ML UNIDADE - 900 R$2,66 R$2.394,00
52 51 OMEPRAZOL 20MG UNIDADE - 12.000 R$0,06 R$720,00
53 52 PARACETAMOL 200MG/ML UNIDADE - 2.250 R$0,88 R$1.980,00
54 53 PARACETAMOL 500MG UNIDADE - 15.000 R$0,07 R$1.050,00
55 54 PREDNISONA 20MG UNIDADE - 12.000 R$0,16 R$1.920,00
56 55 PREDNISONA 5MG UNIDADE - 9.000 R$0,13 R$1.170,00
57 56 PROPRANOLOL 40MG UNIDADE - 4.500 R$0,03 R$135,00
