Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PE.2016.001.PMA.SEMED
008412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nº do Processo Administrativo: 04/2016
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE
Local de Abertura: SETOR DE LICITAÇÕES SITUADO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, SITO A AV. MAGALHÃES BARATA (RODOVIA BR 316, KM 08), Nº 1515, CEP: 67000-000, CENTRO, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PARÁ
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2016
Situação: REALIZADA
Abertura: 15/07/2016 08:00
Publicação: 06/07/2016 10:53
Homologação: 15/07/2016 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 2
Documentos 21
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 18/07/2016 08:27 |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 18/07/2016 08:26 |
3 | COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE | HABILITAÇÃO | 25/08/2016 13:13 |
4 | COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE | HABILITAÇÃO | 25/08/2016 13:13 |
5 | COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE | HABILITAÇÃO | 25/08/2016 12:38 |
6 | COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE | HABILITAÇÃO | 25/08/2016 12:36 |
7 | COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE | HABILITAÇÃO | 25/08/2016 13:12 |
8 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO | 25/08/2016 13:58 |
9 | EDITAL | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 06/07/2016 10:49 |
10 | ERRATAS | PARECER CONTROLE INTERNO | 19/08/2021 22:54 |
11 | HOMOLOGAÇÃO | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 19/08/2021 23:08 |
12 | INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO | ATA DE SESSAO PUBLICA | 19/08/2021 22:55 |
13 | OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE | PUBLICACAO DO DESPACHO HOMOLOGATÓRIO | 19/08/2021 23:13 |
14 | OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO | RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA CPL | 19/08/2021 22:50 |
15 | PARECER CONTROLE INTERNO | PE2016001SEMED_-_ASSINADO_030816_133139.PDF | 06/07/2016 08:24 |
16 | PARECER DO CONTROLE INTERNO CERTIFICANDO A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 03/08/2016 13:31 |
17 | PARECER TÉCNICO | PARECER CONTROLE INTERNO CONTRATO | 25/08/2016 12:43 |
18 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO | 25/08/2016 13:14 |
19 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | EXTRATO DO CONTRATO | 25/08/2016 13:11 |
20 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 25/08/2016 13:14 |
21 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 25/08/2016 12:43 |
Publicidades 4
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU AVISO DE LICITAÇÃO PE.2016.0001.PMA.SEMED N°127 SEÇÃO 3 PÁG 166 | 05/07/2016 |
2 | Diário Oficial do Estado | DOE AVISO DE LICITAÇÃO PE.2016.0001.PMA.SEMED N° 33162 PÁG 67 | 05/07/2016 |
3 | Diário Oficial do Município | DOM AVISO DE LICITAÇÃO PE.2016.0001.PMA.SEMED N°2449 PÁG 3 | 05/07/2016 |
4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZONIA CADERNO GERAIS AVISO DE LICITAÇÃO PE.2016.0001.PMA.SEMED PÁG 8 | 05/07/2016 |
Participantes 4
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE II- EQUIPAMENTOS | R$373.878,76 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
2 | LOTE I- MOBILIÁRIOS | R$374.847,96 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$748.726,72 | R$0,00 |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE I- MOBILIÁRIOS | R$374.847,96 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$374.847,96 | R$0,00 |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE I- MOBILIÁRIOS | R$374.847,96 | R$374.444,08 | VENCEDOR -0,11% do valor de referência |
2 | LOTE II- EQUIPAMENTOS | R$373.878,76 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$748.726,72 | R$374.444,08 | -49,99% do valor de referência |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE II- EQUIPAMENTOS | R$373.878,76 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$373.878,76 | R$0,00 |
Lotes 2
Lote 1: LOTE II- EQUIPAMENTOS 21
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$1.186,43 | R$4.745,72 |
2 | MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$21.392,33 | R$85.569,32 |
3 | ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$464,20 | R$1.856,80 |
4 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$942,63 | R$3.770,52 |
5 | GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$11.365,47 | R$45.461,88 |
6 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 LITROS - LQ1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$1.015,00 | R$4.060,00 |
7 | FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$1.385,33 | R$5.541,32 |
8 | BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$4.702,60 | R$18.810,40 |
9 | FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$3.163,13 | R$12.652,52 |
10 | GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 8 | R$2.595,53 | R$20.764,24 |
11 | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$2.585,20 | R$10.340,80 |
12 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 8 | R$2.557,00 | R$20.456,00 |
13 | PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 12 | R$990,90 | R$11.890,80 |
14 | BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$10.324,97 | R$41.299,88 |
15 | BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL2 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$2.370,67 | R$9.482,68 |
16 | BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 20 | R$1.325,10 | R$26.502,00 |
17 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 8 | R$3.341,37 | R$26.730,96 |
18 | LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL - 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 12 | R$944,00 | R$11.328,00 |
19 | MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$384,77 | R$1.539,08 |
20 | FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 8 | R$582,13 | R$4.657,04 |
21 | BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$1.604,70 | R$6.418,80 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
132 | R$75.223,46 | R$373.878,76 |
Lote 2: LOTE I- MOBILIÁRIOS 22
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA - 03 (PROINFÂNCIA) | CONJUNTO | - | 96 | R$519,33 | R$49.855,68 |
2 | POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 16 | R$635,47 | R$10.167,52 |
3 | MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 16 | R$397,47 | R$6.359,52 |
4 | GIRA GIRA OU CARROSSEL - CR (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$3.306,43 | R$13.225,72 |
5 | BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 48 | R$360,77 | R$17.316,96 |
6 | TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$4.163,33 | R$16.653,32 |
7 | MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 24 | R$498,67 | R$11.968,08 |
8 | ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$2.065,33 | R$8.261,32 |
9 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 40 | R$164,67 | R$6.586,80 |
10 | ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 16 | R$1.760,30 | R$28.164,80 |
11 | CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$3.794,97 | R$15.179,88 |
12 | GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$518,77 | R$2.075,08 |
13 | BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 64 | R$842,63 | R$53.928,32 |
14 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 16 | R$266,97 | R$4.271,52 |
15 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 16 | R$863,40 | R$13.814,40 |
16 | MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 4 | R$638,80 | R$2.555,20 |
17 | CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA) | UNIDADE | - | 24 | R$613,10 | R$14.714,40 |
18 | CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA) | CONJUNTO | - | 48 | R$614,83 | R$29.511,84 |
19 | CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC 01 (PROINFÂNCIA) | CONJUNTO | - | 64 | R$431,50 | R$27.616,00 |
20 | CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP 01 (PROINFÂNCIA) | CONJUNTO | - | 16 | R$386,33 | R$6.181,28 |
21 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA - 01 (PROINFÂNCIA) | CONJUNTO | - | 96 | R$342,17 | R$32.848,32 |
22 | CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA) | CONJUNTO | - | 8 | R$449,00 | R$3.592,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
632 | R$23.634,24 | R$374.847,96 |
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
008412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JR COMERCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELLI EPP 20.889.946/0001-68
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/08/2016
FIM
03/08/2017
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Aditivos de Contrato 2
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
008412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JR COMERCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELLI EPP 20.889.946/0001-68
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/12/2017
FIM
29/03/2018
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
008412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JR COMERCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELLI EPP 20.889.946/0001-68
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/08/2017
FIM
30/11/2017