Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#002/2015 - PP
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
Nº do Processo Administrativo: 008
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2015
Situação: REALIZADA
Abertura: 14/05/2015 09:00
Publicação: 25/07/2016 18:30
Homologação: 29/06/2015 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 12
Aditivos: 12
Documentos 5
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA | 25/07/2016 19:00 |
| 2 | EDITAL | EDITAL | 25/07/2016 18:30 |
| 3 | HOMOLOGAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 28/07/2016 16:38 |
| 4 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_DO_CONTROLE_INTERNO-ASS_280716_165149.PDF | 19/07/2016 13:58 |
| 5 | PARECER JURÍDICO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 28/07/2016 16:43 |
Publicidades 3
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | PUBLICADO NO DOU, PAG: 262 SEÇÃO 3, Nº 81 | 30/04/2015 |
| 2 | Diário Oficial do Estado | PUBLICADO NO DOE, PAG: 86 | 29/04/2015 |
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | PUBLICADO NO JORNAL AMAZÔNIA, PAG: 7 | 29/04/2015 |
Participantes 3
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO | R$518.190,50 | R$37.483,50 | VENCEDOR -92,77% do valor de referência |
| TOTAIS | R$518.190,50 | R$37.483,50 | -92,77% do valor de referência | |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO | R$608.970,50 | R$496.505,00 | VENCEDOR -18,47% do valor de referência |
| TOTAIS | R$608.970,50 | R$496.505,00 | -18,47% do valor de referência | |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO | R$48.720,00 | R$379.332,70 | VENCEDOR 678,60% do valor de referência |
| TOTAIS | R$48.720,00 | R$379.332,70 | 678,60% do valor de referência | |
Lotes 3
Lote 1: MATERIAL DE CONSUMO 60
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVO (CUBA) | UNIDADE | - | 350 | R$22,33 | R$7.815,50 |
| 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | PACOTE | - | 2.100 | R$4,00 | R$8.400,00 |
| 3 | BOLACHA SALGADA | PACOTE | - | 5.200 | R$4,10 | R$21.320,00 |
| 4 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G | PACOTE | - | 3.510 | R$10,20 | R$35.802,00 |
| 5 | FLANELA MEDINDO 28X38 CM PCT C/12 | PACOTE | - | 200 | R$21,50 | R$4.300,00 |
| 6 | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30KG | PACOTE | - | 100 | R$105,00 | R$10.500,00 |
| 7 | LEITE EM PÓ | PACOTE | - | 2.016 | R$4,80 | R$9.676,80 |
| 8 | MACARRÃO ESPAGUETE | PACOTE | - | 1.000 | R$3,30 | R$3.300,00 |
| 9 | FLANELA MEDINDO 30X50CM PCT C/12 | PACOTE | - | 200 | R$23,70 | R$4.740,00 |
| 10 | COMINHO EM PÓ | PACOTE | - | 200 | R$18,10 | R$3.620,00 |
| 11 | CARNE BOVINA EM CONSERVA | UNIDADE | - | 1.070 | R$5,13 | R$5.489,10 |
| 12 | LEGUMES EM CONSERVA | UNIDADE | - | 600 | R$2,43 | R$1.458,00 |
| 13 | MARGARINA | UNIDADE | - | 800 | R$3,20 | R$2.560,00 |
| 14 | ÓLEO DE SOJA | UNIDADE | - | 400 | R$5,85 | R$2.340,00 |
| 15 | PESCADO EM CONSERVA | UNIDADE | - | 370 | R$3,80 | R$1.406,00 |
| 16 | GARRAFA TÉRMICA 1L | UNIDADE | - | 200 | R$30,50 | R$6.100,00 |
| 17 | JARRA COM TAMPA DE 2L | UNIDADE | - | 100 | R$8,60 | R$860,00 |
| 18 | ESPANADOR GRANDE PARA TETO EM FIBRA COM CABO DE MADEIRA | UNIDADE | - | 100 | R$16,50 | R$1.650,00 |
| 19 | ISOPOR 50L | UNIDADE | - | 20 | R$57,00 | R$1.140,00 |
| 20 | CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500 ML | UNIDADE | - | 450 | R$5,45 | R$2.452,50 |
| 21 | JARRA COM TAMPA DE 5L | UNIDADE | - | 100 | R$14,08 | R$1.408,00 |
| 22 | JARRA COM TAMPA DE 5L | UNIDADE | - | 100 | R$14,08 | R$1.408,00 |
| 23 | LIXEIRA PLÁSTICA 10L | UNIDADE | - | 300 | R$22,00 | R$6.600,00 |
| 24 | VASSOURA PIAÇABA | UNIDADE | - | 3.000 | R$7,45 | R$22.350,00 |
| 25 | RALADOR EM AÇO INOX MEDIO | UNIDADE | - | 100 | R$62,50 | R$6.250,00 |
| 26 | PANELA 18L | UNIDADE | - | 40 | R$137,50 | R$5.500,00 |
| 27 | PANELA 10L | UNIDADE | - | 40 | R$106,50 | R$4.260,00 |
| 28 | PANELA 16L | UNIDADE | - | 40 | R$123,00 | R$4.920,00 |
| 29 | PEDRA SANITARIA 40G | UNIDADE | - | 1.000 | R$2,60 | R$2.600,00 |
| 30 | PÁ PARA CALDEIRÃO DE POLIETILENO (PEQUENA) | UNIDADE | - | 100 | R$16,50 | R$1.650,00 |
| 31 | CESTO P/ LIXO PEQUENO | UNIDADE | - | 400 | R$5,75 | R$2.300,00 |
| 32 | ISOPOR 100L | UNIDADE | - | 20 | R$107,50 | R$2.150,00 |
| 33 | ESCORREDOR DE ARROZ EM PLASTICO, TAM GRANDE | UNIDADE | - | 50 | R$11,50 | R$575,00 |
| 34 | ESPANADOR PEQUENO EM FIBRA, CABO PLÁSTICO DE 30 CM | UNIDADE | - | 100 | R$8,50 | R$850,00 |
| 35 | ESFREGAO | UNIDADE | - | 600 | R$25,50 | R$15.300,00 |
| 36 | COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE | UNIDADE | - | 200 | R$16,10 | R$3.220,00 |
| 37 | ADOÇANTE LIQUIDO 75ML | UNIDADE | - | 100 | R$20,00 | R$2.000,00 |
| 38 | FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA | QUILOGRAMA | - | 2.000 | R$6,55 | R$13.100,00 |
| 39 | FEIJÃO RAJADO TIPO 1 | QUILOGRAMA | - | 2.070 | R$6,95 | R$14.386,50 |
| 40 | SAL REFINADO | QUILOGRAMA | - | 210 | R$1,63 | R$342,30 |
| 41 | SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES | QUILOGRAMA | - | 100 | R$11,50 | R$1.150,00 |
| 42 | TEMPERO COMPLETO | QUILOGRAMA | - | 100 | R$6,90 | R$690,00 |
| 43 | AÇÚCAR CRISTAL | QUILOGRAMA | - | 2.260 | R$2,58 | R$5.830,80 |
| 44 | ARROZ TIPO 1 | QUILOGRAMA | - | 1.500 | R$3,55 | R$5.325,00 |
| 45 | CREME DE LEITE 240G | CAIXA | - | 100 | R$2,55 | R$255,00 |
| 46 | GUARDANAPO DE PAPEL, CAXIA C/72 UNIDADES. | CAIXA | - | 100 | R$102,00 | R$10.200,00 |
| 47 | LIMPA ALUMINIO (CAIXA COM 12 GARRAFAS DE 500ML) | CAIXA | - | 70 | R$33,50 | R$2.345,00 |
| 48 | LUVA DE PVC PARA LIMPEZA (P, M, G), 20 CAIXAS DE CADA, TOTAL 60 CAIXAS. | CAIXA | - | 60 | R$364,50 | R$21.870,00 |
| 49 | SABÃO EM BARRA (CAIXA COM 10 KG) | CAIXA | - | 150 | R$48,50 | R$7.275,00 |
| 50 | PRATO RASO DESCARTÁVEL | CAIXA | - | 100 | R$134,00 | R$13.400,00 |
| 51 | SABÃO EM PÓ (CAIXAS COM 20 UNIDADES DE 500KG) | CAIXA | - | 150 | R$56,50 | R$8.475,00 |
| 52 | MARMITEX ALUMINIZADO N° 18 | CAIXA | - | 50 | R$37,50 | R$1.875,00 |
| 53 | ALCOOL EM GEL DE 500 ML CX/C/12 | CAIXA | - | 50 | R$71,00 | R$3.550,00 |
| 54 | COPO DESCARTÁVEL 200ML CAIXA COM 25 PACOTES, PACOTE CONTÉNDO 100 UNIDADES | CAIXA | - | 150 | R$87,00 | R$13.050,00 |
| 55 | VINAGRE | VOLUME | - | 300 | R$4,25 | R$1.275,00 |
| 56 | FOSFORO,MAÇO C/10CX | MAÇO | - | 50 | R$4,50 | R$225,00 |
| 57 | LÃ DE AÇO (FARDO 10 PACOTES COM 14 UNIDADES) | FARDO | - | 300 | R$115,50 | R$34.650,00 |
| 58 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES. | FARDO | - | 300 | R$205,00 | R$61.500,00 |
| 59 | PANO DE CHÃO, FD/25 UND | FARDO | - | 300 | R$62,50 | R$18.750,00 |
| 60 | PAPEL HIGIÊNICO (FARDO COM 48 UNIDADES) | FARDO | - | 800 | R$75,50 | R$60.400,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
36.546 | R$2.500,51 | R$518.190,50 | |||
Lote 2: MATERIAL DE CONSUMO 16
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLHER DESCARTÁVEL | PACOTE | - | 500 | R$5,40 | R$2.700,00 |
| 2 | FACA DESCARTÁVEL | PACOTE | - | 200 | R$5,10 | R$1.020,00 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PÓ 200G | PACOTE | - | 450 | R$2,60 | R$1.170,00 |
| 4 | BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10L | UNIDADE | - | 300 | R$10,95 | R$3.285,00 |
| 5 | CONJUNTO DE MANTIMENTOS COM 5 UNIDADE | UNIDADE | - | 30 | R$32,50 | R$975,00 |
| 6 | CRIVO GRANDE | UNIDADE | - | 60 | R$7,25 | R$435,00 |
| 7 | PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (PEQUENO) | UNIDADE | - | 400 | R$4,75 | R$1.900,00 |
| 8 | PANO DE PRATO | UNIDADE | - | 1.500 | R$3,10 | R$4.650,00 |
| 9 | SACOLA REFORÇADA DE 15KG | UNIDADE | - | 600 | R$0,40 | R$240,00 |
| 10 | VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | - | 200 | R$4,25 | R$850,00 |
| 11 | CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU 500 ML | UNIDADE | - | 450 | R$2,85 | R$1.282,50 |
| 12 | CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA 500 ML | UNIDADE | - | 450 | R$3,75 | R$1.687,50 |
| 13 | COLORAU | QUILOGRAMA | - | 500 | R$6,95 | R$3.475,00 |
| 14 | ADOÇANTE EM SACHÊ 08 GR (1000X1) | CAIXA | - | 100 | R$104,00 | R$10.400,00 |
| 15 | LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1 LT | CAIXA | - | 1.000 | R$4,05 | R$4.050,00 |
| 16 | DETERGENTE LIQUIDO C/12 UND DE 500 ML | LOTE | - | 400 | R$26,50 | R$10.600,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
7.140 | R$224,40 | R$48.720,00 | |||
Lote 3: MATERIAL DE CONSUMO 38
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PLÁSTICO - DESCARTÁVEL (PACOTES COM 100 UNIDADES) | PACOTE | - | 50 | R$36,45 | R$1.822,50 |
| 2 | GARRAFA TÉRMICA DE 10L OU 20L COM TORNEIRA | UNIDADE | - | 120 | R$79,50 | R$9.540,00 |
| 3 | GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA | UNIDADE | - | 50 | R$52,50 | R$2.625,00 |
| 4 | TOUCA DE TELA OU TECIDO COM ELÁSTICO | UNIDADE | - | 600 | R$18,00 | R$10.800,00 |
| 5 | BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 5L | UNIDADE | - | 200 | R$8,95 | R$1.790,00 |
| 6 | BALDE DE PLASTICO COM TAMPA 50L | UNIDADE | - | 120 | R$39,95 | R$4.794,00 |
| 7 | CESTO P/LIXO 100 LT | UNIDADE | - | 400 | R$63,50 | R$25.400,00 |
| 8 | SODA CAUSTICA 500G | UNIDADE | - | 350 | R$6,75 | R$2.362,50 |
| 9 | COADOR DE CAFÉ, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE, EM PANO COM REVESTIMENTO DUPLO, TECIDO ALGODÃO, COM CABO. | UNIDADE | - | 100 | R$4,30 | R$430,00 |
| 10 | CONCHA INOX (PEQUENA, MÉDIA, GRANDE) 100 DE CADA, TOTAL 300. | UNIDADE | - | 300 | R$17,48 | R$5.244,00 |
| 11 | COPOS EM VIDRO, CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 300 ML.(DUZIA) | UNIDADE | - | 50 | R$25,75 | R$1.287,50 |
| 12 | ESCOVÃO COM CERDAS EM PIAÇAVA, BASE E CABO PLÁSTICO DE | UNIDADE | - | 2.500 | R$9,25 | R$23.125,00 |
| 13 | FACA DE AÇOUGUEIRO COM CABO DE POLIETILENO | UNIDADE | - | 200 | R$24,00 | R$4.800,00 |
| 14 | LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L | UNIDADE | - | 200 | R$79,00 | R$15.800,00 |
| 15 | PANELA DE PRESSÃO DE 4,5L | UNIDADE | - | 150 | R$50,00 | R$7.500,00 |
| 16 | PANELA DE PRESSÃO DE 10L | UNIDADE | - | 200 | R$123,50 | R$24.700,00 |
| 17 | RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM. | UNIDADE | - | 500 | R$26,50 | R$13.250,00 |
| 18 | AVENTAIS EM PVC | UNIDADE | - | 250 | R$9,50 | R$2.375,00 |
| 19 | CESTO P/LIXO 30 LT | UNIDADE | - | 400 | R$31,00 | R$12.400,00 |
| 20 | CESTO P/LIXO 50 LT | UNIDADE | - | 400 | R$41,00 | R$16.400,00 |
| 21 | ESCOVINHA COM CERDAS EM NYLON, BASE PLÁSTICA. | UNIDADE | - | 400 | R$5,50 | R$2.200,00 |
| 22 | PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÃO 20L | UNIDADE | - | 60 | R$139,00 | R$8.340,00 |
| 23 | PLACA DE CORTE EM POLIETILENO (TAMANHO MÉDIO) | UNIDADE | - | 300 | R$18,95 | R$5.685,00 |
| 24 | DESINFETANTE DE 500ML/C/12 UND | CAIXA | - | 400 | R$27,00 | R$10.800,00 |
| 25 | ISQUEIRO | CAIXA | - | 50 | R$66,00 | R$3.300,00 |
| 26 | LIMPAVIDRO | CAIXA | - | 50 | R$57,00 | R$2.850,00 |
| 27 | PRATO FUNDO DESCARTÁVEL | CAIXA | - | 100 | R$129,00 | R$12.900,00 |
| 28 | COPO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 25 PACOTES, PACOTE CONTÉNDO 100 UNIDADES | CAIXA | - | 150 | R$82,00 | R$12.300,00 |
| 29 | COPO DESCARTÁVEL 50ML CAIXA COM 50 PACOTES, PACOTE CONTÉNDO 100 UNIDADES | CAIXA | - | 170 | R$82,00 | R$13.940,00 |
| 30 | ESPONJA DUPLA FACE, CX/60 UND | CAIXA | - | 200 | R$46,00 | R$9.200,00 |
| 31 | INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND | CAIXA | - | 50 | R$90,90 | R$4.545,00 |
| 32 | ALCOOL DE 1 LT. CX/C/12 | CAIXA | - | 50 | R$70,50 | R$3.525,00 |
| 33 | AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM DE 300 A 500 ML, CX/12 UND | CAIXA | - | 100 | R$102,90 | R$10.290,00 |
| 34 | ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LT. CX/C/12 | CAIXA | - | 800 | R$21,00 | R$16.800,00 |
| 35 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES. | FARDO | - | 300 | R$205,00 | R$61.500,00 |
| 36 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES | FARDO | - | 300 | R$205,00 | R$61.500,00 |
| 37 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES. | FARDO | - | 300 | R$205,00 | R$61.500,00 |
| 38 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 200L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES. | FARDO | - | 300 | R$404,50 | R$121.350,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
11.220 | R$2.704,13 | R$608.970,50 | |||
Contratos 12
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
J.B. DAS C PINHEIRO - EPP 17.556.292/0001-46
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
J.B. DAS C PINHEIRO - EPP 17.556.292/0001-46
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
J.B. DAS C PINHEIRO - EPP 17.556.292/0001-46
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
J.B. DAS C PINHEIRO - EPP 17.556.292/0001-46
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
PEDRO J T DA CUNHA - ME 14.747.998/0001-05
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
PEDRO J T DA CUNHA - ME 14.747.998/0001-05
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
PEDRO J T DA CUNHA - ME 14.747.998/0001-05
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
PEDRO J T DA CUNHA - ME 14.747.998/0001-05
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA - EPP 15.199.860/0001-73
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA - EPP 15.199.860/0001-73
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA - EPP 15.199.860/0001-73
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA - EPP 15.199.860/0001-73
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/06/2015
FIM
31/12/2015
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
Aditivos de Contrato 12
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA - EPP 15.199.860/0001-73
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA - EPP 15.199.860/0001-73
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA - EPP 15.199.860/0001-73
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
GIOVANELLI COMÉRCIO LTDA - EPP 15.199.860/0001-73
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
J.B. DAS C PINHEIRO - EPP 17.556.292/0001-46
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
J.B. DAS C PINHEIRO - EPP 17.556.292/0001-46
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
J.B. DAS C PINHEIRO - EPP 17.556.292/0001-46
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
J.B. DAS C PINHEIRO - EPP 17.556.292/0001-46
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
PEDRO J T DA CUNHA - ME 14.747.998/0001-05
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
PEDRO J T DA CUNHA - ME 14.747.998/0001-05
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
PEDRO J T DA CUNHA - ME 14.747.998/0001-05
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
049001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
PEDRO J T DA CUNHA - ME 14.747.998/0001-05
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/12/2015
FIM
30/06/2016