Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#015/20016PMT-PP
000127 - TRAIRAO
127001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO

Nº do Processo Administrativo: 015/2016

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO.

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2016

Situação: REALIZADA

Abertura: 25/03/2016 14:00

Publicação: 20/12/2016 10:22

Homologação: 28/03/2016 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 2

Aditivos: 0



Documentos 5


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ADJUDICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 31/12/2016 11:36
2 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 31/12/2016 10:30
3 EDITAL ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 31/12/2016 11:37
4 HOMOLOGAÇÃO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 31/12/2016 11:36
5 PARECER CONTROLE INTERNO NOVO_PARECER_CONTROLE_INTERNO_PROCESSO_015-2106_ASSINADO_311216_114140.PDF 28/07/2016 17:42


Publicidades 2


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União Publicada no Diário Oficial da União-Seção 3 Nº51. 16/03/2016
2 Jornal de Grande Circulação no Estado Publicado no Jornal da Amazônia, Pagina 6. 16/03/2016


Participantes 2


D.C.S VASCONCELOS - EPP

PESSOA JURÍDICA: 01.009.452/0001-05

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 MEDICAMENTOS D.C.S R$1.040.870,00 R$1.073.620,00 VENCEDOR
3,15% do valor de referência
TOTAIS R$1.040.870,00 R$1.073.620,00 3,15% do valor de referência

DISTRIBUIDORA LAMED LTDA-ME

PESSOA JURÍDICA: 10.732.241/0001-89

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 MEDICAMENTOS LAMED. R$2.302.060,00 R$2.304.695,00 VENCEDOR
0,11% do valor de referência
TOTAIS R$2.302.060,00 R$2.304.695,00 0,11% do valor de referência

Lotes 2


Lote 1: MEDICAMENTOS LAMED. 51


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG. UNIDADE - 3.000 R$0,46 R$1.380,00
2 MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 100.000 R$0,06 R$6.000,00
3 METILDOPA 250 MG. UNIDADE - 80.000 R$0,25 R$20.000,00
4 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 5 MG/ML SOLUÇÃO. UNIDADE - 15.000 R$0,42 R$6.300,00
5 METRONIDAZOL 10% CREME VARGINAL + APLICADORES. UNIDADE - 5.000 R$6,75 R$33.750,00
6 METRONIDAZOL 40G/ML SUSPENSÃO ORAL. UNIDADE - 20.000 R$3,25 R$65.000,00
7 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 10.000 R$0,24 R$2.400,00
8 ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG. UNIDADE - 100.000 R$0,05 R$5.000,00
9 ALOPURINOL 300 MG. UNIDADE - 1.000 R$0,17 R$170,00
10 ALOPURINOL 100 MG. UNIDADE - 1.000 R$0,09 R$90,00
11 ARFLEX UNIDADE - 30.000 R$0,16 R$4.800,00
12 BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ 1200.000 UNIDADE - 20.000 R$9,60 R$192.000,00
13 BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA. UNIDADE - 2.000 R$7,60 R$15.200,00
14 CAPTOPRIL 25 MG. UNIDADE - 150.000 R$0,06 R$9.000,00
15 CEFALEXINA SÓDICA OU CEFALEXINA, CLORIDRATO DE, 50 MG/ML. UNIDADE - 80.000 R$15,30 R$1.224.000,00
16 CLORETO DE SÓDIO 9% SOL NASAL. UNIDADE - 500 R$25,00 R$12.500,00
17 DEXAMETASONA 0,1% COLÍRIO. UNIDADE - 1.000 R$11,70 R$11.700,00
18 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR. UNIDADE - 8.000 R$2,05 R$16.400,00
19 DEXAMETASONA CREME 0,1% 10 MG. UNIDADE - 5.000 R$1,45 R$7.250,00
20 DIPIRONA SODICA INJETÁVEL 500 MG/ML. UNIDADE - 3.000 R$1,18 R$3.540,00
21 ERITROMICINA 50 MG/ML SUSP. ORAL. UNIDADE - 10.000 R$12,20 R$122.000,00
22 ERITROMICINA 500 MG COMP. UNIDADE - 20.000 R$1,20 R$24.000,00
23 HIDROCLORITIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 100.000 R$0,06 R$6.000,00
24 HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 150 ML SUSPENSÃO ORAL. UNIDADE - 10.000 R$2,80 R$28.000,00
25 IPRATROPICO BROMETO 0,02 MG/ DESE AEROSOL. UNIDADE - 500 R$1,67 R$835,00
26 SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPRINA 400 MG + 80 MG. UNIDADE - 150.000 R$0,20 R$30.000,00
27 TIABENDAZOL 50MG/ ML SUSPENSÃO ORAL. UNIDADE - 3.000 R$23,20 R$69.600,00
28 AGUA PRA INJEÇÃO UNIDADE - 20.000 R$0,29 R$5.800,00
29 ALBENDAZOL 400 MG. UNIDADE - 30.000 R$1,10 R$33.000,00
30 AMOXILINA 500 MG CAPSULA. UNIDADE - 80.000 R$0,30 R$24.000,00
31 AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL. UNIDADE - 6.000 R$4,00 R$24.000,00
32 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 10.000 R$0,85 R$8.500,00
33 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI C/ 4ML, INJETÁVEL. UNIDADE - 10.000 R$7,00 R$70.000,00
34 BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ 600.000 UI. UNIDADE - 10.000 R$7,10 R$71.000,00
35 CLORETO DE SÓDIO 2%. UNIDADE - 5.000 R$0,38 R$1.900,00
36 ENALAPRIL MALEATO 5MG. UNIDADE - 8.000 R$0,22 R$1.760,00
37 LORATADINA 1MG/ML XAROPE. UNIDADE - 5.000 R$3,30 R$16.500,00
38 LOSARTANA POTÁSSIO 50 MG. UNIDADE - 80.000 R$0,12 R$9.600,00
39 METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 5.000 R$0,20 R$1.000,00
40 METRONIDAZOL 400 MG. UNIDADE - 8.000 R$0,50 R$4.000,00
41 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL. UNIDADE - 30.000 R$1,15 R$34.500,00
42 PERMANGANATO 100 MG POTÁSSIO. UNIDADE - 5.000 R$0,09 R$450,00
43 PREDNISONA 5 MG. UNIDADE - 20.000 R$0,18 R$3.600,00
44 PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/2ML-INJETÁVEL . UNIDADE - 5.000 R$3,38 R$16.900,00
45 PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 1.000 R$0,16 R$160,00
46 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ SOLUÇÃO ORAL. UNIDADE - 30.000 R$0,82 R$24.600,00
47 METRONIDAZOL 250 MG. METRO CÚBICO - 80.000 R$0,17 R$13.600,00
48 CETOCONAZOL 2% CHAMPOO. METRO CÚBICO - 500 R$7,95 R$3.975,00
49 GENTAMICINA SULFATO 5 MG/ ML COLÍRIO. METRO CÚBICO - 500 R$14,00 R$7.000,00
50 PASTA D´GUA (FN). METRO CÚBICO - 500 R$8,20 R$4.100,00
51 PRESIDENTE 20 MG. METRO CÚBICO - 20.000 R$0,26 R$5.200,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1.397.500 R$188,89 R$2.302.060,00


Lote 2: MEDICAMENTOS D.C.S 79


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 HOLAPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO. UNIDADE - 9.000 R$0,50 R$4.500,00
2 IBULPROFENO 600 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 50.000 R$0,28 R$14.000,00
3 ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA. UNIDADE - 5.000 R$1,15 R$5.750,00
4 LORATADINA 10 MG. UNIDADE - 8.000 R$0,12 R$960,00
5 MEBENDAZOL 20 MG/ML-SUSPENSÃO ORAL. UNIDADE - 20.000 R$1,70 R$34.000,00
6 METFORMINA 850 MG / 750 MG. UNIDADE - 100.000 R$0,13 R$13.000,00
7 ACIDO FOLICO SOLUÇÃO ORAL 0,2MG/ML. UNIDADE - 1.000 R$10,70 R$10.700,00
8 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP.ORAL UNIDADE - 30.000 R$2,05 R$61.500,00
9 ALBENDAZOL DE SÓDIO 10 MG. UNIDADE - 2.000 R$0,52 R$1.040,00
10 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG. UNIDADE - 4.000 R$0,84 R$3.360,00
11 AMIODARONA 200 MG. UNIDADE - 2.000 R$0,93 R$1.860,00
12 AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 60.000 R$0,18 R$10.800,00
13 AMOXILINA 250 MG/5ML SUSP. 60 ML. UNIDADE - 10.000 R$7,00 R$70.000,00
14 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG+125 MG. UNIDADE - 3.000 R$2,45 R$7.350,00
15 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO DE SUSPENSÃO ORAL 50 MG + 12.5MG/DL. UNIDADE - 2.000 R$21,50 R$43.000,00
16 ALODIPINO BESILATO 5 MG. UNIDADE - 2.000 R$0,08 R$160,00
17 ATENOLOL 100 MG. UNIDADE - 20.000 R$0,09 R$1.800,00
18 ACIDO FÓLICO 5 MG. UNIDADE - 30.000 R$0,09 R$2.700,00
19 ATENOL 50 MG. UNIDADE - 8.000 R$0,12 R$960,00
20 BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG. UNIDADE - 2.000 R$0,12 R$240,00
21 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG. UNIDADE - 3.600 R$0,45 R$1.620,00
22 CARBAMEZIPINA 20 MG/ML XAROPE. UNIDADE - 1.500 R$14,70 R$22.050,00
23 CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO UNIDADE - 80.000 R$0,88 R$70.400,00
24 CIPROFLOXACINA CLORIDRATO 500 MG. UNIDADE - 20.000 R$0,36 R$7.200,00
25 CLINDAMICINA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 3.000 R$2,05 R$6.150,00
26 CLONEZEPAN 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL. UNIDADE - 500 R$3,75 R$1.875,00
27 CLONEZEPAN 2 MG. UNIDADE - 1.000 R$0,32 R$320,00
28 CLONOZEPAN 5 MG. UNIDADE - 10.000 R$0,34 R$3.400,00
29 CLOPROMAZINA, CLORIDRATO DE 40 MG/ ML SOLUÇÃO ORAL UNIDADE - 3.000 R$13,30 R$39.900,00
30 DEXAMETASONA 4 MG. COMPRIMIDO. UNIDADE - 10.000 R$0,37 R$3.700,00
31 DEXCLORFEIRAMINA LIQUIDA 120 ML 0,4 MG/ML. UNIDADE - 10.000 R$3,45 R$34.500,00
32 FENOBARBITAL 100 MG/ML SOL. INJETÁVEL. UNIDADE - 500 R$3,85 R$1.925,00
33 FERNOBITAL 100 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 40.000 R$0,29 R$11.600,00
34 FERNOBITAL 40/ML SOLUÇÃO ORAL. UNIDADE - 200 R$7,10 R$1.420,00
35 FLUCONAZOL 150 MG. UNIDADE - 10.000 R$0,68 R$6.800,00
36 PROPRANOLOL 40 MG. UNIDADE - 100.000 R$0,06 R$6.000,00
37 RANITIDINA, CLORIDRATO DE COMPRIMIDO 150 MG. UNIDADE - 50.000 R$0,17 R$8.500,00
38 SALBUTAMOL AER. 100 MCG, DOSE. UNIDADE - 800 R$24,50 R$19.600,00
39 SINVASTATINA 40 MG. UNIDADE - 10.000 R$0,28 R$2.800,00
40 SINVASTATINA 20 MG. UNIDADE - 10.000 R$0,15 R$1.500,00
41 TIABENDAZOL COMPRIMIDO 500 MG. UNIDADE - 6.000 R$2,50 R$15.000,00
42 ACIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG. UNIDADE - 2.000 R$0,06 R$120,00
43 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 40.000 R$0,26 R$10.400,00
44 CARBOLITIN 300 MG. UNIDADE - 6.000 R$0,29 R$1.740,00
45 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCEFEROL 500 MG CA CO3 +400 UI. UNIDADE - 3.000 R$1,43 R$4.290,00
46 CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 40.000 R$0,30 R$12.000,00
47 CAVERDILOL COMPRIMIDO 3,125 MG. UNIDADE - 2.000 R$0,49 R$980,00
48 CAVERDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG. UNIDADE - 2.000 R$0,59 R$1.180,00
49 CAVERDILOL COMPRIMIDO 12 MG. UNIDADE - 2.000 R$0,69 R$1.380,00
50 CAVERDILOL COMPRIMIDO 25 MG. UNIDADE - 2.000 R$0,78 R$1.560,00
51 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 5.000 R$0,14 R$700,00
52 DIAZEPAM MG. UNIDADE - 15.000 R$0,08 R$1.200,00
53 DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 8.000 R$0,20 R$1.600,00
54 DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL. UNIDADE - 60.000 R$1,10 R$66.000,00
55 ENALAPRIL MALEATO 10 MG. UNIDADE - 5.000 R$0,20 R$1.000,00
56 ENALAPRIL MALEATO 20 MG. UNIDADE - 5.000 R$0,14 R$700,00
57 FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 10.000 R$0,78 R$7.800,00
58 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML. UNIDADE - 3.000 R$1,95 R$5.850,00
59 MICONAZOL 2% CREME VAGINAL + APLICADORES. UNIDADE - 5.000 R$8,85 R$44.250,00
60 MICONAZOL NITRATO 2% CREME . UNIDADE - 5.000 R$2,40 R$12.000,00
61 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL. UNIDADE - 8.000 R$3,30 R$26.400,00
62 ÓLEO MINERAL 100 ML. UNIDADE - 2.000 R$4,05 R$8.100,00
63 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 100.000 R$0,10 R$10.000,00
64 POLIVITAMINICO (ÁCIDO ASCOBICO, VITAMINICO A,D,E). UNIDADE - 6.000 R$3,15 R$18.900,00
65 PRESIDENTE FOSFATO SÓDICO 1.34 MG/ML SOLUÇÃO ORAL. UNIDADE - 6.000 R$10,40 R$62.400,00
66 SINVASTATINA 10 MG. UNIDADE - 5.000 R$0,18 R$900,00
67 SOLUÇÃO DE IODETO DE POTASSIO IOADADA (FN) UNIDADE - 3.000 R$2,70 R$8.100,00
68 SULFADIAZINA 500 MG. UNIDADE - 30.000 R$0,22 R$6.600,00
69 SULFAMETAXOL+TRIMETROPINA (40 MG+80MG)ML SUSP. UNIDADE - 25.000 R$1,90 R$47.500,00
70 VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 57,624 MG/ML. UNIDADE - 600 R$5,90 R$3.540,00
71 FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG. UNIDADE - 10.000 R$0,20 R$2.000,00
72 FUROSEMIDA 40 MG. UNIDADE - 30.000 R$0,09 R$2.700,00
73 GLICEROL ENEMA 130 MG / ML. UNIDADE - 2.000 R$8,10 R$16.200,00
74 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 150.000 R$0,09 R$13.500,00
75 HALDOL 0,2 GTS UNIDADE - 300 R$4,40 R$1.320,00
76 HIDROCORTISONA 1% CREME. UNIDADE - 5.000 R$12,60 R$63.000,00
77 HOLAPERIDOL 1MG COMPRIMIDO. UNIDADE - 3.000 R$0,34 R$1.020,00
78 IBUPROFENO 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL. METRO CÚBICO - 10.000 R$1,80 R$18.000,00
79 OMEPRAZOL 20 MG. METRO CÚBICO - 20.000 R$0,10 R$2.000,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1.374.000 R$210,45 R$1.040.870,00


Contratos 2


Contrato nº 20160081

R$1.073.620,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

127001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO

CONTRATADO

D.C.S VASCONCELOS - EPP 01.009.452/0001-05


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
05/04/2016

FIM
30/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20160082

R$2.304.695,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

127001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO

CONTRATADO

DISTRIBUIDORA LAMED LTDA-ME 10.732.241/0001-89


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
05/04/2016

FIM
30/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação