Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#010/2016
071454 - SEMED - SEC.MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
Nº do Processo Administrativo: 010/2016
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - AUDITÓRIO.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2016
Situação: REALIZADA
Abertura: 23/08/2016 09:00
Publicação: 01/09/2016 11:21
Homologação: 20/10/2016 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 2
Aditivos: 0
Documentos 19
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | TERMO DE ADJUDICAÇÃO LOTE 02 | 14/11/2016 09:35 |
2 | ADJUDICAÇÃO | ADJUDICAÇÃO | 06/10/2016 11:22 |
3 | ADJUDICAÇÃO | TERMO DE ADJUDICAÇÃO LOTE 03 | 14/11/2016 09:36 |
4 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA | 06/10/2016 11:21 |
5 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA REPETIÇÃO | 14/11/2016 09:59 |
6 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO 2º | 06/10/2016 11:28 |
7 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO 1º | 06/10/2016 11:11 |
8 | EDITAL | EDITAL DE LICITAÇÃO | 06/10/2016 11:32 |
9 | EDITAL | EDITAL REPETIÇÃO | 14/11/2016 10:05 |
10 | ERRATA DO EDITAL | ERRATA DE EDITAL | 06/10/2016 11:24 |
11 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO LOTE 01 | 14/11/2016 09:36 |
12 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO LOTES 02 E 03 | 14/11/2016 09:37 |
13 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_2016134_-PP_010-2016_-_ASSINADO_171116_084226.PDF | 11/08/2016 11:22 |
14 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 06/10/2016 11:20 |
15 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO 2º | 06/10/2016 11:31 |
16 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | DESPACHO 2º COLOCADO | 14/11/2016 11:00 |
17 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | DESPACHO | 06/10/2016 11:43 |
18 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 06/10/2016 11:13 |
19 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA 2º | 06/10/2016 11:29 |
Publicidades 9
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU Nº 172 PAG. 201 - RESULTADO DE LICITAÇÃO | 06/09/2016 |
2 | Diário Oficial da União | DOU N°206, SEÇÃO 3 PÁG. 204 - RESULTADO REPETIÇÃO, | 26/10/2016 |
3 | Diário Oficial da União | DOU N° 217, SEÇÃO 3, PÁG. 220 - Extrato de Contrato | 11/11/2016 |
4 | Diário Oficial da União | DOU Nº 152 PAG. 168 - AVISO DE LICITAÇÃO | 09/08/2016 |
5 | Mural Físico | Quadro de Aviso Semed - Resultado Repetição | 24/10/2016 |
6 | Mural Físico | QUADRO DE AVISO DA SEMED - RESULTADO DE LICITAÇÃO | 01/09/2016 |
7 | Mural Físico | QUADRO DE AVISO DA SEMED - AVISO DE LICITAÇÃO | 09/08/2016 |
8 | Mural Físico | Quadro de Avisos Semed - Extrato de Contrato | 03/11/2016 |
9 | Site | SITIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM: WWW.SANTAREM.PA.GOV.BR - AVISO DE LICITAÇÃO | 09/08/2016 |
Participantes 6
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 2 - MATERIAL DE LIMPEZA | R$52.723,90 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
2 | LOTE 3 - UTENSÍLIOS DE COZINHA | R$10.583,41 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$63.307,31 | R$0,00 |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 3 - UTENSÍLIOS DE COZINHA | R$10.583,41 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
2 | LOTE 2 - MATERIAL DE LIMPEZA | R$52.723,90 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$63.307,31 | R$0,00 |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 3 - UTENSÍLIOS DE COZINHA | R$10.583,41 | R$8.596,60 | VENCEDOR -18,77% do valor de referência |
2 | LOTE 2 - MATERIAL DE LIMPEZA | R$52.723,90 | R$24.999,68 | VENCEDOR -52,58% do valor de referência |
TOTAIS | R$63.307,31 | R$33.596,28 | -46,93% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$52.966,09 | R$36.500,00 | VENCEDOR -31,09% do valor de referência |
TOTAIS | R$52.966,09 | R$36.500,00 | -31,09% do valor de referência |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$52.966,09 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$52.966,09 | R$0,00 |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$52.966,09 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$52.966,09 | R$0,00 |
Lotes 3
Lote 1: LOTE 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITEM 2 APAGADOR QUADRO NEGRO CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 25 | R$4,83 | R$120,75 |
2 | ITEM 27 PAPEL ALMAÇO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | RESMA | - | 150 | R$40,30 | R$6.045,00 |
3 | ITEM 10 CARTOLINA CORES VARIADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA OBSERVAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: FOLHAS | UNIDADE | - | 100 | R$0,80 | R$80,00 |
4 | ITEM 7 CADERNO BROCHURA PEQUENO CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA | UNIDADE | - | 400 | R$4,27 | R$1.708,00 |
5 | ITEM 12 COLA BRANCA 90G CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 400 | R$2,55 | R$1.020,00 |
6 | ITEM 13 COLA DE ISOPOR 90 G CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 400 | R$3,93 | R$1.572,00 |
7 | ITEM 18 GRAMPEADOR/MADEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 3 | R$90,47 | R$271,41 |
8 | ITEM 19 GRAMPEADOR DE PAPEL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 11 | R$36,27 | R$398,97 |
9 | ITEM 20 GRAMPO P/ GRAMPEADOR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 6 | R$6,27 | R$37,62 |
10 | ITEM 25 PAPEL 40KG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA OBSERVAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: FOLHAS | UNIDADE | - | 50 | R$1,40 | R$70,00 |
11 | ITEM 31 PAPEL LAMINADO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA OBSERVAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: FOLHAS | UNIDADE | - | 800 | R$1,27 | R$1.016,00 |
12 | ITEM 6 CADERNO BROCHURA GRANDE CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA | UNIDADE | - | 60 | R$7,57 | R$454,20 |
13 | ITEM 4 BARBANTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 9 | R$12,10 | R$108,90 |
14 | ITEM 14 E.V.A CORES VARIADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA OBSERVAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: FOLHAS | UNIDADE | - | 300 | R$2,80 | R$840,00 |
15 | ITEM 15 FITA DUREX CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 35 | R$2,77 | R$96,95 |
16 | ITEM 16 FOLHAS DE ISOPOR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA OBSERVAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: FOLHAS | UNIDADE | - | 50 | R$7,87 | R$393,50 |
17 | ITEM 21 GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE MADEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 3 | R$17,87 | R$53,61 |
18 | ITEM 28 PAPEL CAMURÇA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA OBSERVAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: FOLHAS | UNIDADE | - | 500 | R$1,07 | R$535,00 |
19 | ITEM 30 PAPEL CREPOM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA OBSERVAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: FOLHAS | UNIDADE | - | 800 | R$1,60 | R$1.280,00 |
20 | ITEM 11 CLIPES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | CAIXA | - | 16 | R$2,33 | R$37,28 |
21 | ITEM 3 APONTADOR CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA | CAIXA | - | 5 | R$9,43 | R$47,15 |
22 | ITEM 8 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | CAIXA | - | 50 | R$39,72 | R$1.986,00 |
23 | ITEM 9 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | CAIXA | - | 50 | R$39,72 | R$1.986,00 |
24 | ITEM 17 GIZ DE CERA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | CAIXA | - | 500 | R$3,05 | R$1.525,00 |
25 | ITEM 26 PAPEL A4 CX C/ 5 RESMAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | CAIXA | - | 200 | R$104,83 | R$20.966,00 |
26 | ITEM 5 BORRACHA DUAS CORES CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA | CAIXA | - | 50 | R$23,60 | R$1.180,00 |
27 | ITEM 22 HIDROCOR C/ 12 UNID CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | CAIXA | - | 10 | R$10,77 | R$107,70 |
28 | ITEM 23 LÁPIS DE COR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | CAIXA | - | 80 | R$12,67 | R$1.013,60 |
29 | ITEM 24 LÁPIS PRETO C/ 144 UNID CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | CAIXA | - | 50 | R$46,75 | R$2.337,50 |
30 | ITEM 1 APAGADOR QUADRO BRANCO CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE | - | 25 | R$8,10 | R$202,50 |
31 | ITEM-36 TNT CORES DIVERSAS, OBSERVAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: MTS | UNIDADE | - | 100 | R$1,80 | R$180,00 |
32 | ITEM-33 PINCEL ATÔMICO PRETO E AZUL C/ 12 UNID | CAIXA | - | 50 | R$33,40 | R$1.670,00 |
33 | ITEM-34 PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UNID | CAIXA | - | 15 | R$73,13 | R$1.096,95 |
34 | ITEM-35 TINTA GUACHE | CAIXA | - | 50 | R$15,13 | R$756,50 |
35 | ITEM - 32 PAPEL QUADRICULADO | RESMA | - | 40 | R$44,30 | R$1.772,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
5.393 | R$714,74 | R$52.966,09 |
Lote 2: LOTE 2 - MATERIAL DE LIMPEZA 25
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITEM 8 PALHA DE AÇO OBS: UNIDADE DE MEDIDA: PACOTE | PACOTE | - | 308 | R$2,07 | R$637,56 |
2 | ITEM 16 PANO DE PIA | PACOTE | - | 364 | R$2,60 | R$946,40 |
3 | ITEM 19 SABÃO EM BARRA C/05UNID | PACOTE | - | 115 | R$9,50 | R$1.092,50 |
4 | ITEM 21 SABONETE 90G | PACOTE | - | 83 | R$13,42 | R$1.113,86 |
5 | ITEM 22 SACO PARA LIXO 50 LTS OBSERVAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: PCT | PACOTE | - | 442 | R$2,96 | R$1.308,32 |
6 | ITEM 23 SACO PARA LIXO 100 LTS | PACOTE | - | 529 | R$2,88 | R$1.523,52 |
7 | ITEM 15 PÁ PARA LIXO | UNIDADE | - | 230 | R$11,38 | R$2.617,40 |
8 | ITEM 20 SABÃO EM PÓ CX C/01KG | UNIDADE | - | 178 | R$10,43 | R$1.856,54 |
9 | ITEM 25 VASSOURA PIAÇAVA | UNIDADE | - | 42 | R$9,27 | R$389,34 |
10 | ITEM 11 ESPANADOR TETO | UNIDADE | - | 180 | R$25,33 | R$4.559,40 |
11 | ITEM 12 ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | - | 1.247 | R$0,73 | R$910,31 |
12 | ITEM 13 GUARDANAPOS DE PANO | UNIDADE | - | 47 | R$4,70 | R$220,90 |
13 | ITEM 14 INSETICIDA | UNIDADE | - | 89 | R$12,16 | R$1.082,24 |
14 | ITEM 18 RODO | UNIDADE | - | 160 | R$17,19 | R$2.750,40 |
15 | ITEM 24 VASSOURA | UNIDADE | - | 638 | R$8,65 | R$5.518,70 |
16 | ITEM 6 DESODORIZADOR DE AR | UNIDADE | - | 300 | R$9,96 | R$2.988,00 |
17 | ITEM 7 ESCOVA DE PLÁSTICO | UNIDADE | - | 298 | R$7,49 | R$2.232,02 |
18 | ITEM 10 PANO PARA CHÃO | UNIDADE | - | 615 | R$4,30 | R$2.644,50 |
19 | ITEM 1 BACIA PLÁSTICA MÉDIA | UNIDADE | - | 220 | R$5,44 | R$1.196,80 |
20 | ITEM 2 BALDE | UNIDADE | - | 33 | R$7,99 | R$263,67 |
21 | ITE 3 CESTO PARA LIXO | UNIDADE | - | 14 | R$4,96 | R$69,44 |
22 | ITEM 5 DETERGENTE LIQ. 500 ML P/ LOUÇA | CAIXA | - | 128 | R$29,66 | R$3.796,48 |
23 | ITEM 4 DESINFETANTE | CAIXA | - | 170 | R$30,03 | R$5.105,10 |
24 | ITEM 9 LUVA DE BORRACHA OBS: UNIDADE PAR | JOGO | - | 30 | R$6,83 | R$204,90 |
25 | ITEM 17 PAPEL HIGIÊNICO C/ 16X4 UNID | FARDO | - | 120 | R$64,13 | R$7.695,60 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
6.580 | R$304,06 | R$52.723,90 |
Lote 3: LOTE 3 - UTENSÍLIOS DE COZINHA 10
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITEM 8 PANELA DE PRESSÃO 7 LTS | UNIDADE | - | 10 | R$98,61 | R$986,10 |
2 | ITEM 9 CALDEIRÃO COM TAMPA | UNIDADE | - | 10 | R$246,28 | R$2.462,80 |
3 | ITEM 1 COLHER DE PAU | UNIDADE | - | 10 | R$7,91 | R$79,10 |
4 | ITEM 2 CONCHA GRANDE | UNIDADE | - | 10 | R$27,72 | R$277,20 |
5 | ITEM 7 GARRAFA TÉRMICA | UNIDADE | - | 7 | R$42,74 | R$299,18 |
6 | ITEM 4 DEPÓSITO DE PLÁSTICO MÉDIO | UNIDADE | - | 150 | R$32,11 | R$4.816,50 |
7 | ITEM 10 TORNEIRA P/ FILTRO | UNIDADE | - | 8 | R$5,70 | R$45,60 |
8 | ITEM 5 FACA | UNIDADE | - | 6 | R$37,84 | R$227,04 |
9 | ITEM 6 FILTRO DE ÁGUA | UNIDADE | - | 7 | R$134,99 | R$944,93 |
10 | ITEM 3 DEPÓSITO DE PLÁSTICO GRANDE | UNIDADE | - | 12 | R$37,08 | R$444,96 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
230 | R$670,98 | R$10.583,41 |
Contratos 2
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
071454 - SEMED - SEC.MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
E. PEREIRA MATOS COMERCIO - ME 21.339.332/0001-75
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/11/2016
FIM
31/12/2016
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
071454 - SEMED - SEC.MUN.DE EDUCACAO E DESPORTO
E. S. OLIVEIRA COMÉRCIO - ME 83.211.342/0001-88
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/11/2016
FIM
31/12/2016
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos