Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#011/2014
001398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 094/2014
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SALA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA MENDES Nº 1359 – CENTRO – ABAETETUBA/PA (PA) – CEP: 68.440-000
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2014
Situação: REALIZADA
Abertura: 14/05/2014 09:00
Publicação: 11/05/2015 15:23
Homologação: 07/07/2014 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 6
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 06/04/2015 11:43 |
| 2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 06/04/2015 11:44 |
| 3 | EDITAL | EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 011/2014 | 06/04/2015 11:41 |
| 4 | EDITAL | EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 011/2014 REPUBLICAÇÃO | 06/04/2015 11:42 |
| 5 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO | 11/05/2015 15:23 |
| 6 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_PREGAO_011-2014_220515_160657.PDF | 06/04/2015 11:25 |
Publicidades 12
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | SEÇÃO 3, PAG. 226, Nº 105, QUARTA-FEIRA. 4 DE JUNHO DE 2014. (AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADO). | 04/06/2014 |
| 2 | Diário Oficial da União | SEÇÃO 3, Nº 113, PAG. 242, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2014. (AVISO DE REPUBLICAÇÃO) | 16/06/2014 |
| 3 | Diário Oficial da União | SEÇÃO 3, Nº 167, PAG. 188, SEGUNDA-FEIRA, 1 DE SETEMBRO DE 2014. (AVISO DE EXTRATO E RESULTADO) | 01/09/2014 |
| 4 | Diário Oficial da União | SEÇÃO 3, Nº 78, PAG. 237, SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2014. (AVISO DE PUBLICAÇÃO) | 25/04/2014 |
| 5 | Diário Oficial do Estado | CADERNO 5, PAG. 14, SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2014 (AVISO DE PUBLICAÇÃO INICIAL) | 25/04/2014 |
| 6 | Diário Oficial do Estado | PAG. 12, CADERNO 4, QUARTA-FEIRA. 4 DE JUNHO DE 2014. (AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADO). | 04/06/2014 |
| 7 | Diário Oficial do Estado | CADERNO 5, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2014. (AVISO DE REPUBLICAÇÃO) | 16/06/2014 |
| 8 | Diário Oficial do Estado | CADERNO 5, PAG. 13, SEGUNDA-FEIRA, 1 DE SETEMBRO DE 2014. (AVISO DE EXTRATO E RESULTADO) | 01/09/2014 |
| 9 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZÔNIA, PAG. 11, BELÉM, SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2014. (AVISO DE PUBLICAÇÃO INICIAL) | 25/04/2014 |
| 10 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZÔNIA, PAG 12, BELÉM, QUARTA-FEIRA. 4 DE JUNHO DE 2014. (AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADO). | 04/06/2014 |
| 11 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZÔNIA, PAG. 7, BELÉM, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2014. (AVISO DE REPUBLICAÇÃO) | 16/06/2014 |
| 12 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZÔNIA, PAG. 11, BELÉM, SEGUNDA-FEIRA, 1 DE SETEMBRO DE 2014. (AVISO DE EXTRATO E RESULTADO) | 01/09/2014 |
Participantes 3
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – PRODUTOS: LEITES SEM LACTOSE E POLIVITAMÍNICO: | R$496.042,20 | R$408.000,00 | VENCEDOR -17,75% do valor de referência |
| TOTAIS | R$496.042,20 | R$408.000,00 | -17,75% do valor de referência | |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – PRODUTOS: LEITES SEM LACTOSE E POLIVITAMÍNICO: | R$496.042,20 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
| TOTAIS | R$496.042,20 | R$0,00 | ||
Vencidos 0
Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – PRODUTOS: LEITES SEM LACTOSE E POLIVITAMÍNICO: | R$496.042,20 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
| TOTAIS | R$496.042,20 | R$0,00 | ||
Lotes 1
Lote 1: 1 – PRODUTOS: LEITES SEM LACTOSE E POLIVITAMÍNICO: 8
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 APTMIL PEPTI – LATA C/ 400 G – SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | UNIDADE | - | 200 | R$76,00 | R$15.200,00 |
| 2 | 06 NEOCATE ADVANCE – LATA C/400G –SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | UNIDADE | - | 400 | R$198,90 | R$79.560,00 |
| 3 | 05 PEPTAMEN JÚNIOR- LATA C/400G –SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE – SABOR BAUNILHA | UNIDADE | - | 300 | R$266,50 | R$79.950,00 |
| 4 | 01 NAN SOY- LATA COM 400G –SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | UNIDADE | - | 200 | R$45,76 | R$9.152,00 |
| 5 | 07 NEOCATE LATA C/400G- SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | UNIDADE | - | 100 | R$197,33 | R$19.733,00 |
| 6 | 03 ALFARÉ OU PREGOMIN PEPTI- LATA C/ 400G- SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | UNIDADE | - | 2.000 | R$141,78 | R$283.560,00 |
| 7 | 02 NAN SEM LACTOSE – LATA C/ 400G- SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | UNIDADE | - | 60 | R$69,62 | R$4.177,20 |
| 8 | 04 NUTREN ACTIVE- SABOR BAUNILHA PREBIO 1-COMPOSTO POR FIBRAS- INSULINA E FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS FOS, PROTEÍNAS E NUTRIENTES – LATA C/400ML | UNIDADE | - | 100 | R$47,10 | R$4.710,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3.360 | R$1.042,99 | R$496.042,20 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
001398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Equinócio Hospitalar Ltda 07.329.169/0001-39
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/07/2014
FIM
18/07/2015
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos