Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#Chamada Publica
019001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
Nº do Processo Administrativo: 001/2017
Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - ARTIGO 24, INCISO XII
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2017
Situação: REALIZADA
Abertura: 24/02/2017 09:00
Publicação: 16/02/2017 14:56
Homologação: 28/03/2017 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 33
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DA LICITAÇÃO FRACASSADA (24, VII) | ATA FINAL | 28/06/2017 14:07 |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA INICIAL | 28/06/2017 13:58 |
3 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO | 28/06/2017 14:38 |
4 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 041/2017 | 02/05/2017 14:44 |
5 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO 044/2017 | 02/05/2017 14:51 |
6 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 052/2017 | 02/05/2017 15:08 |
7 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO 047/2017 | 02/05/2017 14:57 |
8 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 038 | 02/05/2017 14:39 |
9 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 039 ANA RITA | 02/05/2017 14:41 |
10 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 040/2017 | 02/05/2017 14:42 |
11 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 042/2017 | 02/05/2017 14:47 |
12 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 045/2017 | 02/05/2017 14:54 |
13 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 043/2017 | 02/05/2017 14:58 |
14 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 44/2017 | 02/05/2017 14:59 |
15 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO 043/2017 ROSELI SILVA | 02/05/2017 14:24 |
16 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 051/2017 | 02/05/2017 15:07 |
17 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 050/2017 | 02/05/2017 15:03 |
18 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 049/2017 | 02/05/2017 15:02 |
19 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO | 08/06/2017 12:49 |
20 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO 036/2017 | 02/05/2017 14:37 |
21 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 046/2017 | 02/05/2017 14:55 |
22 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO 037/2017 - JORGE MARIO | 02/05/2017 14:36 |
23 | CONTRATO DE GESTÃO (24, XXIV) | CONTRATO Nº 048/2017 | 02/05/2017 15:01 |
24 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO | 28/06/2017 14:59 |
25 | OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 16/02/2017 14:50 |
26 | OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE | AUTUAÇÃO | 28/06/2017 14:12 |
27 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_DO_CONTROLE_INTERNO_-_CHAMADA_PUBLICA_020717_221745.PDF | 16/02/2017 13:58 |
28 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 28/06/2017 15:02 |
29 | PARECER JURÍDICO | PARECER FINAL | 28/06/2017 15:03 |
30 | PARECER TÉCNICO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 28/06/2017 15:00 |
31 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | PUBLICAÇÃO NO DOU | 02/07/2017 22:03 |
32 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | TERMO DE AUTUAÇÃO | 28/06/2017 14:39 |
33 | TERMO DE REFERÊNCIA | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 16/02/2017 14:44 |
Publicidades 2
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | Fornecimento de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para atender a rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação. | 08/02/2017 |
2 | Diário Oficial da União | RESULTADO DA HOMOLOGAÇAO E EXTRATO DE CONTRATOS | 28/03/2017 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PARA MERENDA ESCOLAR | R$515.572,00 | R$481.007,20 | VENCEDOR -6,70% do valor de referência |
TOTAIS | R$515.572,00 | R$481.007,20 | -6,70% do valor de referência |
Lotes 1
Lote 1: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PARA MERENDA ESCOLAR 27
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELANCIA | QUILOGRAMA | - | 4.000 | R$3,10 | R$12.400,00 |
2 | ARROZ - IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 700 | R$5,95 | R$4.165,00 |
3 | BATATA DOCE IN-NATURA | QUILOGRAMA | - | 300 | R$4,73 | R$1.419,00 |
4 | BANANA IN-NATURA | QUILOGRAMA | - | 2.000 | R$5,06 | R$10.120,00 |
5 | CARIRU IN-NATURA | QUILOGRAMA | - | 400 | R$5,61 | R$2.244,00 |
6 | CHEIRO VERDE IN-NATURA | QUILOGRAMA | - | 500 | R$20,04 | R$10.020,00 |
7 | FARINHA TAPIOCA | QUILOGRAMA | - | 3.500 | R$9,25 | R$32.375,00 |
8 | FARINHA DGUA | QUILOGRAMA | - | 3.500 | R$6,16 | R$21.560,00 |
9 | FRANGO - TIPO CAIPIRÃO | QUILOGRAMA | - | 6.000 | R$16,00 | R$96.000,00 |
10 | LIMÃO TAITI | QUILOGRAMA | - | 200 | R$4,98 | R$996,00 |
11 | JERIMUM - IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 700 | R$4,56 | R$3.192,00 |
12 | FEIJÃO CAUPI IN-NATURA | QUILOGRAMA | - | 4.000 | R$6,25 | R$25.000,00 |
13 | MEL | QUILOGRAMA | - | 2.000 | R$15,00 | R$30.000,00 |
14 | MAMÃO IN-NATURA | QUILOGRAMA | - | 1.500 | R$3,84 | R$5.760,00 |
15 | JAMBU - IN NATURA | QUILOGRAMA | - | 300 | R$7,01 | R$2.103,00 |
16 | MILHO EMBALADO A VACUO | QUILOGRAMA | - | 300 | R$4,50 | R$1.350,00 |
17 | MILHO TRITURADO | QUILOGRAMA | - | 600 | R$9,80 | R$5.880,00 |
18 | MACAXEIRA EMBALADA A VÁCUO | QUILOGRAMA | - | 300 | R$4,00 | R$1.200,00 |
19 | MACAXEIRA EMBALADA A VÁCUO | QUILOGRAMA | - | 300 | R$4,00 | R$1.200,00 |
20 | PÃO CASEIRO DE MACAXEIRA/JERIMUM | QUILOGRAMA | - | 2.250 | R$12,00 | R$27.000,00 |
21 | POLPA DE FRUTAS-DIVERSAS | QUILOGRAMA | - | 9.000 | R$10,00 | R$90.000,00 |
22 | POLA DE AÇAI | QUILOGRAMA | - | 7.000 | R$16,50 | R$115.500,00 |
23 | OVO CAIPIRA | QUILOGRAMA | - | 700 | R$7,40 | R$5.180,00 |
24 | MAXIXE | QUILOGRAMA | - | 250 | R$5,47 | R$1.367,50 |
25 | PIMENTA DE CHEIRO | QUILOGRAMA | - | 250 | R$8,89 | R$2.222,50 |
26 | LARANJA | QUILOGRAMA | - | 800 | R$3,21 | R$2.568,00 |
27 | COUVE IN-NATURA | QUILOGRAMA | - | 500 | R$9,50 | R$4.750,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
51.850 | R$212,81 | R$515.572,00 |