Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#010/2017
062001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO DO PARA
Nº do Processo Administrativo: 026/2017
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: RUA WALTERLOO PRUDENTE Nº 253 2º ANDAR SALA 202 SETOR JARDIM UMUARAMA-REDENÇÃO-PARÁ.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2017
Situação: REALIZADA
Abertura: 02/03/2017 09:00
Publicação: 21/02/2017 11:00
Homologação: 02/03/2017 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 5
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 11/05/2017 15:55 |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 11/05/2017 15:54 |
3 | EDITAL | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 21/02/2017 15:07 |
4 | HOMOLOGAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 11/05/2017 15:55 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_FINAL_PP_-_PP__N_026-2017__010_-_ASSINADO_170517_140619.PDF | 21/02/2017 10:45 |
Publicidades 5
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Outros | O AVISO FOI PROTOLOADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL NA AV. BRASIL, Nº 2327 SETOR ALTO PARANA REDENÇÃO/PA - CEP 68550-000 | 16/02/2017 |
2 | Diário Oficial da União | O AVISO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO JORNAL SEÇÃO 3 Nº34 | 16/02/2017 |
3 | Diário Oficial do Estado | O AVISO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO COM O Nº 33316 SOB PROTOCOLO Nº 147856 | 16/02/2017 |
4 | Mural Físico | O AVISO FOI PUBLICANO NO MURAL FÍSICO DA PREFEITURA NO ENDEREÇO AV: GUARANTÃ Nº 600 SETOR VILA PAULISTA REDENÇÃO-PARÁ. | 16/02/2017 |
5 | Jornal de Grande Circulação no Estado | O AVISO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO DO PARÁ NO CADERNO BRASIL, B- 8 | 16/02/2017 |
Participantes 3
Vencidos 1
Venceu 1 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$554.480,42 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
2 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$675.972,80 | R$675.972,80 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
3 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$2.024.902,80 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$3.255.356,02 | R$675.972,80 | -79,24% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$675.972,80 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
2 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$2.024.902,80 | R$519.479,34 | VENCEDOR -74,35% do valor de referência |
3 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$554.480,42 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$3.255.356,02 | R$519.479,34 | -84,04% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$675.972,80 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
2 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$2.024.902,80 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
3 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$554.480,42 | R$554.480,42 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
TOTAIS | R$3.255.356,02 | R$554.480,42 | -82,97% do valor de referência |
Lotes 3
Lote 1: AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | UNIDADE | - | 1 | R$554.480,42 | R$554.480,42 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1 | R$554.480,42 | R$554.480,42 |
Lote 2: AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | UNIDADE | - | 1 | R$675.972,80 | R$675.972,80 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1 | R$675.972,80 | R$675.972,80 |
Lote 3: AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | UNIDADE | - | 1 | R$2.024.902,80 | R$2.024.902,80 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1 | R$2.024.902,80 | R$2.024.902,80 |