Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#021/2017
132010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 021/2017
Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993
Modalidade: CONVITE
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2017
Situação: REALIZADA
Abertura: 27/03/2017 09:00
Publicação: 25/06/2017 15:54
Homologação: 20/04/2017 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 7
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ADJUDICAÇÃO | 04/05/2017 16:27 |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA | 04/05/2017 16:27 |
3 | EDITAL | EDITAL | 02/05/2017 18:38 |
4 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO | 04/05/2017 16:27 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | 1OK__PARECER_FINAL_CONVITE_021_-2017_SEMSA_-_ASSINADO_010717_194016.PDF | 02/05/2017 17:20 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 25/06/2017 15:54 |
7 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 04/05/2017 16:26 |
Publicidades 1
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Mural Físico | MURAL FISICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA | 17/03/2017 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$75.805,80 | R$79.805,80 | VENCEDOR 5,28% do valor de referência |
TOTAIS | R$75.805,80 | R$79.805,80 | 5,28% do valor de referência |
Lotes 1
Lote 1: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 56
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECNIDAZOL 1.000 MG | UNIDADE | - | 1.300 | R$1,44 | R$1.872,00 |
2 | OXITOCINA 5 UI/1ML | UNIDADE | - | 50 | R$2,26 | R$113,00 |
3 | SORO RINGER LACTATO 500 ML SIST FECHADO | UNIDADE | - | 600 | R$4,16 | R$2.496,00 |
4 | SORO RINGER SIMPLES 500 ML SIST FECHADO | UNIDADE | - | 300 | R$4,08 | R$1.224,00 |
5 | SULFATO DE SALBUTAMOL2MG/5 ML XP. 100 ML | UNIDADE | - | 300 | R$1,36 | R$408,00 |
6 | TRAMADOL 50MG/ML | UNIDADE | - | 400 | R$0,62 | R$248,00 |
7 | VIT K – FITOMENADIONA INJ 10MG 01 ML | UNIDADE | - | 100 | R$1,76 | R$176,00 |
8 | AGUA BI-DESTILADA INJ 10 ML | UNIDADE | - | 1.800 | R$0,18 | R$324,00 |
9 | AMBROXOL XPE ADULTO | UNIDADE | - | 1.800 | R$2,00 | R$3.600,00 |
10 | AMPICILINA 500MG | UNIDADE | - | 6.000 | R$0,27 | R$1.620,00 |
11 | AMPICILINA INJ 1 GR | UNIDADE | - | 500 | R$8,05 | R$4.025,00 |
12 | BROMIDRATO DE FENOTEROL (BEROTEC) | UNIDADE | - | 80 | R$3,65 | R$292,00 |
13 | CEDILANE-DESLANOSIDE INJ DESLANOL 0,2 MG 2 ML | UNIDADE | - | 50 | R$2,30 | R$115,00 |
14 | COMPLEXO B | UNIDADE | - | 200 | R$0,93 | R$186,00 |
15 | DEXAMETASONA INJ 4MG 2,5ML | UNIDADE | - | 500 | R$0,88 | R$440,00 |
16 | DESLORATADINA 0,5MG/ML | UNIDADE | - | 30 | R$10,00 | R$300,00 |
17 | ETILEFRINA 10 MG/ML 1 ML | UNIDADE | - | 30 | R$1,70 | R$51,00 |
18 | HALOPERIDOL DACANOATO 50MG/ML SOL. INJ | UNIDADE | - | 100 | R$10,56 | R$1.056,00 |
19 | NEOMICINA5MG/G BACITRACINA 250 UI/G 10G | UNIDADE | - | 2.000 | R$1,47 | R$2.940,00 |
20 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SIST FECHADO | UNIDADE | - | 600 | R$3,12 | R$1.872,00 |
21 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML SIST FECHADO | UNIDADE | - | 1.700 | R$3,68 | R$6.256,00 |
22 | SORO GLICO FISIOLÓGICO 500 SIST FECHADO | UNIDADE | - | 600 | R$3,36 | R$2.016,00 |
23 | SORO GLICOSADO 5% 250 ML SISTEMA FECHADO | UNIDADE | - | 300 | R$3,04 | R$912,00 |
24 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML SISTEMA FECHADO | UNIDADE | - | 600 | R$4,24 | R$2.544,00 |
25 | SORO MANITOL 20% 250 ML SIST FECHADO | UNIDADE | - | 60 | R$5,22 | R$313,20 |
26 | SORO RINGER LACTATO 250 ML SIST FECHADO | UNIDADE | - | 300 | R$4,00 | R$1.200,00 |
27 | DICLOFENACO 75MG SIMETICONA 75MG/ML 15 ML | UNIDADE | - | 600 | R$1,90 | R$1.140,00 |
28 | LIDOCAINA INJ 2% S/V 20 ML | UNIDADE | - | 400 | R$2,56 | R$1.024,00 |
29 | METILERGOMETRINA 0,2MG/ML | UNIDADE | - | 50 | R$2,43 | R$121,50 |
30 | METRONIDAZOL EV 5MG/ML 100 ML | UNIDADE | - | 240 | R$2,64 | R$633,60 |
31 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML 5 ML | UNIDADE | - | 300 | R$0,91 | R$273,00 |
32 | ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 10 ML | UNIDADE | - | 200 | R$2,64 | R$528,00 |
33 | ADENOSINA 6 MG | UNIDADE | - | 50 | R$11,44 | R$572,00 |
34 | AMBROXOL XPE PEDIÁTRICO | UNIDADE | - | 1.600 | R$2,00 | R$3.200,00 |
35 | AMPICILINA 250MG/5 ML | UNIDADE | - | 600 | R$3,82 | R$2.292,00 |
36 | ATROPINA 0,25MG/ML 1 ML | UNIDADE | - | 300 | R$0,38 | R$114,00 |
37 | BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA 4MG/ML+500MG/ML | UNIDADE | - | 800 | R$3,17 | R$2.536,00 |
38 | CEFALOTINA INJ 1GR S/DIL | UNIDADE | - | 500 | R$2,35 | R$1.175,00 |
39 | CINARIZINA 75 MG | UNIDADE | - | 500 | R$0,18 | R$90,00 |
40 | CLINDAMICINA 150MG/ML 4 ML | UNIDADE | - | 50 | R$5,60 | R$280,00 |
41 | CLORAFENICOL INJ 1 GR | UNIDADE | - | 300 | R$4,00 | R$1.200,00 |
42 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG | UNIDADE | - | 200 | R$0,32 | R$64,00 |
43 | CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML | UNIDADE | - | 400 | R$0,32 | R$128,00 |
44 | CLORETO DE SÓDIO 10% 10 ML | UNIDADE | - | 400 | R$0,27 | R$108,00 |
45 | CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML+DIMENIDRATO 50MG/ML | UNIDADE | - | 100 | R$1,92 | R$192,00 |
46 | 25MG/ML+ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG 20ML | UNIDADE | - | 600 | R$3,30 | R$1.980,00 |
47 | DICLOFENACO 50MG | UNIDADE | - | 15.000 | R$0,06 | R$900,00 |
48 | DICLOFENACO 75MG | UNIDADE | - | 1.000 | R$0,70 | R$700,00 |
49 | NIMESULIDA 100MG | UNIDADE | - | 15.000 | R$0,13 | R$1.950,00 |
50 | NIMESULIDA 50MG/ML SUSP 15 ML | UNIDADE | - | 700 | R$2,40 | R$1.680,00 |
51 | NISTATINA 25.000 UI/1G 60G+APLIC. | UNIDADE | - | 700 | R$5,70 | R$3.990,00 |
52 | OMEPRAZOL INJ 40MG C/DIL 10 ML | UNIDADE | - | 400 | R$7,26 | R$2.904,00 |
53 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML SIST FECHADO | UNIDADE | - | 600 | R$2,35 | R$1.410,00 |
54 | RIVAROXABANA 20MG | UNIDADE | - | 400 | R$11,17 | R$4.468,00 |
55 | OXACILINA SÓDICA INJ 500 MG | UNIDADE | - | 800 | R$4,38 | R$3.504,00 |
56 | AMINOFILINA INJ 24MG 10 ML | UNIDADE | - | 50 | R$0,99 | R$49,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
63.140 | R$171,62 | R$75.805,80 |