Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#014/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP
000029 - CURUCA
029399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Processo Administrativo: 014/2017 SEMUSA-PMC

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ-PA - PRAÇA CORONEL HORÁCIO, Nº. 70, BAIRRO CENTRO, CEP: 68.750-000.

Observação: esta sendo publicado esta data devido as diversas dificuldades como o fornecimento de internet de baixa qualidade, bem como o elevado fluxo de realizaÇÃo de pregÕes, chegando a realizaÇÃo de dois pregÕes em um dia sÓ. contudo, ressaltamos que todos os licitantes que solicitaram os editais, bem como, os interessados em adquirir o edital em questÃo, foram atendidos pela pmc. o edital foi republicado devido a quantidade insuficiente de alguns itens constantes no termo de referÊncia.

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2017

Situação: REALIZADA

Abertura: 30/06/2017 08:00

Publicação: 07/06/2017 23:53

Homologação: 07/07/2017 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 2

Aditivos: 0



Documentos 11


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ADJUDICAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO 30/09/2017 03:01
2 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/09/2017 03:00
3 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO ATA DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO 30/09/2017 03:04
4 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO 30/09/2017 03:02
5 EDITAL ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 23/06/2017 01:48
6 EDITAL ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 07/06/2017 23:51
7 HOMOLOGAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 30/09/2017 03:01
8 JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS 30/09/2017 02:58
9 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER_1362017_-_PREGAO_PRESENCIAL_-_MEDICAMENTOS_-_ASSINADO_300917_031114.PDF 04/06/2017 21:40
10 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO FINAL 30/09/2017 02:59
11 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO INICIAL 30/09/2017 02:59


Publicidades 15


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União Página 221, Nº. 106 - Diário Oficial da União - Seção 3 - Aviso de Licitação do Pregão Presencial 014/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP 05/06/2017
2 Diário Oficial da União Página 116, Nº. 173 - Diário Oficial da União - Seção 3 - Aviso de Licitação do Pregão Presencial 014/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP 20/06/2017
3 Diário Oficial da União Publicação dos Extratos dos Contratos nº. 023/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP e nº. 024/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP- Diário Oficial da União - Nº. 183 - Sessão 3 - pág. 213. 22/09/2017
4 Diário Oficial da União Publicação da Reificação do Valor do Contrato nº. 024/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP- Diário Oficial da União - Nº. 186 - Sessão 3 - pág. 199. 27/09/2017
5 Diário Oficial do Estado Página 68 - Diário Oficial do Estado do Pará nº. 33388 - Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 014/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP 05/06/2017
6 Diário Oficial do Estado Página 68 - Diário Oficial do Estado do Pará nº. 33398 - Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 014/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP 20/06/2017
7 Mural Físico Foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Curuçá. 05/06/2017
8 Mural Físico Foi publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Curuçá. 20/06/2017
9 Mural Físico Certidão de Afixação dos Extratos dos Contratos nº 023/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP e nº 024/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP. 07/07/2017
10 Mural Físico Certidão de Afixação de Aviso do Termo de Homologação e Adjudicação - Mural de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal de Curuçá. 07/07/2017
11 Mural Físico Certidão de Afixação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 015/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP.Certidão de Afixação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 014/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP. 07/07/2017
12 Jornal de Grande Circulação no Estado Jornal Diário do Pará - Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 014/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP 05/06/2017
13 Jornal de Grande Circulação no Estado Jornal Amazônia - Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 014/2017 SEMUSA-PMC-PP-SRP 20/06/2017
14 Site No Portal do TCM/PA - Portal dos Jurisdicionados. 05/06/2017
15 Site No Portal do TCM/PA - Portal dos Jurisdicionados. 23/06/2017


Participantes 2


F. CARDOSO & CIA LTDA

PESSOA JURÍDICA: 04.949.905/0001-63

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PSICOTRÓPICOS E DE USO COMUM, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ E FUNDO R$3.507.941,00 R$3.507.941,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
TOTAIS R$3.507.941,00 R$3.507.941,00 Adquirido pelo mesmo valor de referência

MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA: 05.821.396/0001-51

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PSICOTRÓPICOS E DE USO COMUM, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ E FUNDO R$913.777,00 R$913.777,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
TOTAIS R$913.777,00 R$913.777,00 Adquirido pelo mesmo valor de referência

Lotes 2


Lote 1: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PSICOTRÓPICOS E DE USO COMUM, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ E FUNDO 199


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ACIDO TRANEXAMICO 250 MG UNIDADE - 6.000 R$2,03 R$12.180,00
2 METFORMINA 850MG UNIDADE - 100.000 R$0,12 R$12.000,00
3 METILDOPA 250 MG UNIDADE - 50.000 R$0,49 R$24.500,00
4 METILDOPA 500MG UNIDADE - 50.000 R$1,00 R$50.000,00
5 METOCLOPRAMIDA 10 MG UNIDADE - 20.000 R$0,15 R$3.000,00
6 NIFEDIPINA 10MG UNIDADE - 2.000 R$0,12 R$240,00
7 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG UNIDADE - 5.000 R$1,04 R$5.200,00
8 BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG UNIDADE - 5.000 R$0,10 R$500,00
9 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO UNIDADE - 8.000 R$1,15 R$9.200,00
10 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG UNIDADE - 5.000 R$0,07 R$350,00
11 CIPROFIBRATO 100 MG UNIDADE - 2.000 R$1,00 R$2.000,00
12 CLARITROMICINA 500 MG UNIDADE - 1.000 R$15,00 R$15.000,00
13 PROMETAZINA 25 MG UNIDADE - 5.000 R$0,15 R$750,00
14 DEXAMETASONA 4 MG UNIDADE - 3.000 R$0,50 R$1.500,00
15 DEXCLOFENIRAMINA 2 MG UNIDADE - 10.000 R$0,15 R$1.500,00
16 DOXICICLINA 100 MG UNIDADE - 500 R$0,24 R$120,00
17 ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 MG + 0,15 MG UNIDADE - 1.000 R$0,65 R$650,00
18 IVERMECTINA 6 MG UNIDADE - 2.000 R$0,60 R$1.200,00
19 LEVOFLOXACINO 500 MG UNIDADE - 3.000 R$2,00 R$6.000,00
20 SINVASTATINA 40 MG UNIDADE - 7.000 R$0,25 R$1.750,00
21 ACICLOVIR 200MG UNIDADE - 5.000 R$0,48 R$2.400,00
22 ALBENDAZOL 400 MG UNIDADE - 40.000 R$0,90 R$36.000,00
23 AMINOFILINA 100MG UNIDADE - 30.000 R$0,10 R$3.000,00
24 AMIODARONA 200MG UNIDADE - 10.000 R$0,50 R$5.000,00
25 AMOXICILINA 500 MG UNIDADE - 20.000 R$0,34 R$6.800,00
26 AMPICILINA 500MG UNIDADE - 20.000 R$0,39 R$7.800,00
27 AZITROMICINA 500MG UNIDADE - 30.000 R$1,00 R$30.000,00
28 CAPTOPRIL 25 MG UNIDADE - 150.000 R$0,04 R$6.000,00
29 CEFALEXINA 500 MG UNIDADE - 20.000 R$0,72 R$14.400,00
30 CETOCONAZOL 200 MG UNIDADE - 30.000 R$0,25 R$7.500,00
31 LOSARTANA POTASSICA 50MG UNIDADE - 100.000 R$0,07 R$7.000,00
32 DICLOFENACO POTASSIO 50MG UNIDADE - 70.000 R$0,13 R$9.100,00
33 DIMETICONA 40MG UNIDADE - 30.000 R$0,20 R$6.000,00
34 DIPIRONA SODICA 500MG UNIDADE - 20.000 R$0,15 R$3.000,00
35 FUROSEMIDA 40 MG UNIDADE - 20.000 R$0,07 R$1.400,00
36 GLIBENCLAMIDA 5 MG UNIDADE - 100.000 R$0,07 R$7.000,00
37 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG UNIDADE - 50.000 R$0,05 R$2.500,00
38 IBUPROFENO 300MG UNIDADE - 10.000 R$0,15 R$1.500,00
39 IBUPROFENO 600 MG UNIDADE - 20.000 R$0,20 R$4.000,00
40 LORATADINA 10MG UNIDADE - 20.000 R$0,11 R$2.200,00
41 MALEATO DE ENALAPRIL 100MG UNIDADE - 20.000 R$0,10 R$2.000,00
42 METFORMINA 500 MG UNIDADE - 30.000 R$0,16 R$4.800,00
43 DIAZEPAN 5 ML INJ UNIDADE - 5.000 R$0,99 R$4.950,00
44 FENITOÍNA 10 ML INJ 5 ML UNIDADE - 5.000 R$4,33 R$21.650,00
45 FENITOÍNA 50 MG INJ 5 ML INJ UNIDADE - 2.000 R$4,33 R$8.660,00
46 FLUFENAZINA 25 MG INJ 1 ML UNIDADE - 3.000 R$8,65 R$25.950,00
47 SMT + TMP 400 MG + 80MG UNIDADE - 40.000 R$0,16 R$6.400,00
48 TIABENDAZOL 500MG UNIDADE - 5.000 R$4,10 R$20.500,00
49 ALBENDAZOL 40MG SUSPENSÃO 10 ML UNIDADE - 20.000 R$1,90 R$38.000,00
50 AMBROXOL 30G XP ADULTO 100 ML UNIDADE - 15.000 R$2,50 R$37.500,00
51 AMBROXOL 15MG XP PEDIATRICO 100 ML UNIDADE - 15.000 R$2,50 R$37.500,00
52 AMOXICILINA 250 MG 150 ML UNIDADE - 10.000 R$11,50 R$115.000,00
53 AZITROMICINA 40MG/ML 15 M UNIDADE - 10.000 R$7,00 R$70.000,00
54 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML 20ML UNIDADE - 60.000 R$4,30 R$258.000,00
55 CETOCONAZOL 20 MG/G SHAMPOO 100 ML UNIDADE - 500 R$8,50 R$4.250,00
56 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ ML XPE 100 ML UNIDADE - 2.000 R$1,90 R$3.800,00
57 DEXAMETASONA 1 MG/ML UNIDADE - 500 R$2,60 R$1.300,00
58 DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS 1 0ML UNIDADE - 10.000 R$1,95 R$19.500,00
59 DIPIRONA 500 MG/ML SOL ORAL 10 ML UNIDADE - 10.000 R$1,45 R$14.500,00
60 SALBUTAMOL 2 MG/5ML XPE 100ML UNIDADE - 7.000 R$1,90 R$13.300,00
61 SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+ TRIMETOPRIMA 40MG/5ML 100ML UNIDADE - 10.000 R$1,90 R$19.000,00
62 SULFATO FERROSO 25 MG/ML 100 ML UNIDADE - 10.000 R$2,00 R$20.000,00
63 SULFATO FERROSO GOTAS 30 ML SOL. ORAL UNIDADE - 10.000 R$1,75 R$17.500,00
64 TIABENDAZOL 250MG/5ML SUSP. 60ML UNIDADE - 500 R$22,00 R$11.000,00
65 LORATADINA 1 MG/ML XPE 100ML UNIDADE - 10.000 R$3,00 R$30.000,00
66 KOLLAGENASE 0,6G/G + CLORA NFENICOL 0,01G/G 30 G UNIDADE - 500 R$21,10 R$10.550,00
67 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G UNIDADE - 5.000 R$6,00 R$30.000,00
68 ADRENALINA 1 G/1000 ML INJ UNIDADE - 2.000 R$4,80 R$9.600,00
69 GENTAMICINA 40 MG ONJ 2ML UNIDADE - 6.000 R$1,17 R$7.020,00
70 HEPARINA SODICA 5.000 UI/ ML IV /SC SOL INJ 5ML UNIDADE - 1.200 R$15,50 R$18.600,00
71 HIDROCORTISONA 100 MG INJ UNIDADE - 2.000 R$3,90 R$7.800,00
72 DEXAMETASONA 4MG INJ 2,5ML UNIDADE - 6.000 R$1,75 R$10.500,00
73 GENTAMICINA 80 MG INJ 2ML UNIDADE - 6.000 R$1,22 R$7.320,00
74 DESLANEOSIDEO 0,2 MG INJ 2ML UNIDADE - 4.000 R$2,00 R$8.000,00
75 GLICOSE 50% CMO INJ 10ML UNIDADE - 8.000 R$0,40 R$3.200,00
76 GLUCONATO DE CÁLCIO 10% INJ 10ML UNIDADE - 2.400 R$3,00 R$7.200,00
77 CEFTRIAXONA 1G UNIDADE - 3.200 R$2,40 R$7.680,00
78 CEFALOTINA SODICA 1 GR C/DILUENTE UNIDADE - 3.000 R$2,40 R$7.200,00
79 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML UNIDADE - 8.000 R$3,70 R$29.600,00
80 DICLOFENACO SÓDICO 75 MG / 3 ML INJ UNIDADE - 5.200 R$0,78 R$4.056,00
81 CIMETIDINA 150 MG/ML UNIDADE - 12.000 R$1,60 R$19.200,00
82 CLORANFENICOL 1 GR INJ S/DIL UNIDADE - 3.200 R$4,00 R$12.800,00
83 BUPIVACAINA+GLICOSE 4ML INJ. UNIDADE - 400 R$4,30 R$1.720,00
84 CIPROFLOXACINO 2MG/ 100ML UNIDADE - 6.000 R$35,10 R$210.600,00
85 COMPLEXO B INJ 2ML UNIDADE - 10.000 R$1,17 R$11.700,00
86 DICLOFENACO SOD. 25 MG INJ 3ML UNIDADE - 8.000 R$0,78 R$6.240,00
87 ATROPINA 0,25 MG/ML INJ UNIDADE - 1.800 R$0,48 R$864,00
88 BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 10ML UNIDADE - 3.000 R$0,87 R$2.610,00
89 AMIODARONA 150 MG/ML SOL INJ 3ML UNIDADE - 2.000 R$2,45 R$4.900,00
90 DIPIRONA SÓDICA 500MG INJ 2ML UNIDADE - 12.000 R$0,65 R$7.800,00
91 DOPAMINA 5 MG INJ 10ML UNIDADE - 400 R$1,80 R$720,00
92 NALBUFINA 10 MG/ML SOL INJ 1ML UNIDADE - 2.000 R$17,00 R$34.000,00
93 OXACILINA SÓD. 500 MG INJ 10 ML UNIDADE - 10.000 R$3,70 R$37.000,00
94 OXITOCINA 5UI / INJ 1 ML UNIDADE - 12.000 R$2,00 R$24.000,00
95 PROMETAZINA 50 MG/2 ML UNIDADE - 3.200 R$3,70 R$11.840,00
96 SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML UNIDADE - 6.000 R$2,99 R$17.940,00
97 ACIDO VALPRÓICO 500 MG 5 ML UNIDADE - 5.000 R$1,23 R$6.150,00
98 CLOMIPRAMINA 25 MG UNIDADE - 10.000 R$1,48 R$14.800,00
99 RISPERIDONA 1 MG UNIDADE - 5.000 R$0,37 R$1.850,00
100 PARACETAMOL 500MG UNIDADE - 30.000 R$0,09 R$2.700,00
101 PREDNISONA 20MG UNIDADE - 20.000 R$0,35 R$7.000,00
102 PREDNISONA 5 MG UNIDADE - 20.000 R$0,16 R$3.200,00
103 PROPANOLOL 40 MG UNIDADE - 50.000 R$0,05 R$2.500,00
104 RANITIDINA 150 MG UNIDADE - 50.000 R$0,15 R$7.500,00
105 SINVASTINA 20MG UNIDADE - 30.000 R$0,15 R$4.500,00
106 SECNIDAZOL 1000MG UNIDADE - 10.000 R$2,10 R$21.000,00
107 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG UNIDADE - 10.000 R$15,00 R$150.000,00
108 AMPICILINA 50 MG/ML SUSP ORAL 60 ML UNIDADE - 10.000 R$4,10 R$41.000,00
109 GLICOSE 25% C/ INJ 10ML UNIDADE - 10.000 R$0,35 R$3.500,00
110 OXCARBAZEPINA 6% SUS. 100 ML UNIDADE - 500 R$49,40 R$24.700,00
111 METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML GOTAS 10ML UNIDADE - 10.000 R$1,15 R$11.500,00
112 METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML GOTAS 10ML UNIDADE - 6.000 R$1,15 R$6.900,00
113 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML SUSP ORAL 100 ML UNIDADE - 7.000 R$4,00 R$28.000,00
114 NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS SUSP 15 ML UNIDADE - 10.000 R$2,15 R$21.500,00
115 NISTATINA 100.000 UI 50 ML SOL ORAL UNIDADE - 7.000 R$4,70 R$32.900,00
116 OLEO DERSANI 100 ML UNIDADE - 2.000 R$16,00 R$32.000,00
117 LIDOCAINA 20MG/ G GELEIA 2% 30G UNIDADE - 3.000 R$3,25 R$9.750,00
118 ÁGUA DESTILADA 10 ML UNIDADE - 80.000 R$0,21 R$16.800,00
119 AMICACINA 500 MG / 2ML INJ UNIDADE - 2.000 R$1,95 R$3.900,00
120 AMPICILINA 1G INJ UNIDADE - 2.200 R$5,20 R$11.440,00
121 METILERGOMETRINA 0,2 MG / ML INJ 1ML UNIDADE - 2.600 R$2,00 R$5.200,00
122 MATERGAM 300 MCG INJ 1,5ML UNIDADE - 12 R$299,00 R$3.588,00
123 MIDAZOLAM 15 MG/3ML SOL INJ 3ML UNIDADE - 2.000 R$1,73 R$3.460,00
124 MORFINA SULFATO 1,0 MG/ML SOL INJ 2ML UNIDADE - 3.200 R$6,90 R$22.080,00
125 METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML INJ UNIDADE - 4.000 R$0,50 R$2.000,00
126 NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOL INJ 1 ML UNIDADE - 2.000 R$8,00 R$16.000,00
127 PENICILINA BENZ.1.200.000UI INJ UNIDADE - 10.000 R$10,00 R$100.000,00
128 CETOPROFENO 100 MG PO IV SOL INJ UNIDADE - 2.000 R$4,70 R$9.400,00
129 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 6,43MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2,63MG UNIDADE - 2.000 R$6,20 R$12.400,00
130 SORO MANITOL 20% 250 ML UNIDADE - 500 R$5,00 R$2.500,00
131 SORO RINGER 500 ML C/ LACTADO UNIDADE - 1.000 R$4,50 R$4.500,00
132 SORO RINGER SIMPLES 500 ML UNIDADE - 1.000 R$4,90 R$4.900,00
133 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML UNIDADE - 5.000 R$3,25 R$16.250,00
134 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML UNIDADE - 2.800 R$3,50 R$9.800,00
135 ACIDO VALPRÓICO 250 MG UNIDADE - 10.000 R$0,49 R$4.900,00
136 CARBAMAZEPINA 200 MG UNIDADE - 30.000 R$0,16 R$4.800,00
137 CARBIDOPA+LEVEDOPA 25/250 MG UNIDADE - 5.000 R$1,73 R$8.650,00
138 FENOBARBITAL 100 MG UNIDADE - 30.000 R$0,17 R$5.100,00
139 CLORPROMAZINA 100 MG UNIDADE - 10.000 R$0,37 R$3.700,00
140 CLORPROMAZINA 25 MG UNIDADE - 10.000 R$0,37 R$3.700,00
141 BROMAZEPAM 3 MG UNIDADE - 10.000 R$0,16 R$1.600,00
142 CLONAZEPAM 2 MG UNIDADE - 10.000 R$0,09 R$900,00
143 DIAZEPAN 10 MG UNIDADE - 30.000 R$0,07 R$2.100,00
144 FENITOÍNA 100 MG UNIDADE - 30.000 R$0,37 R$11.100,00
145 FLUFENAZINA 5 MG UNIDADE - 5.000 R$0,37 R$1.850,00
146 BIPERIDENO 2 MG UNIDADE - 30.000 R$0,37 R$11.100,00
147 PROMETAZINA 25 MG UNIDADE - 15.000 R$0,15 R$2.250,00
148 RISPERIDONA 2 MG UNIDADE - 15.000 R$0,37 R$5.550,00
149 ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG SUS 100 ML UNIDADE - 5.000 R$4,94 R$24.700,00
150 CARBAMAZEPINA SUS 200 MG UNIDADE - 500 R$7,41 R$3.705,00
151 CLONAZEPAM 2,5 MG GOTAS 20 ML UNIDADE - 2.000 R$3,71 R$7.420,00
152 DIAZEPAN 5 MG UNIDADE - 10.000 R$0,07 R$700,00
153 HALOPERIDOL 5 MG UNIDADE - 30.000 R$0,15 R$4.500,00
154 IMIPRAMINA 25 MG UNIDADE - 6.000 R$0,49 R$2.940,00
155 DIAZEPAN 10 ML INJ UNIDADE - 5.000 R$0,99 R$4.950,00
156 HALDOL DECANOATO 60 MG INJ 1 ML UNIDADE - 1.000 R$11,11 R$11.110,00
157 PROMETAZINA 50 MG/ML INJ 2 ML UNIDADE - 7.000 R$3,71 R$25.970,00
158 CEFALEXINA 250 MG/5 ML 60 ML UNIDADE - 10.000 R$8,00 R$80.000,00
159 ERITROMICINA 250 MG/5ML SUSP 60ML UNIDADE - 2.000 R$11,00 R$22.000,00
160 FOSFATO MONOBASICO+FOSFAT O DE SODIO DIBASICO 130M UNIDADE - 1.000 R$8,80 R$8.800,00
161 HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% 150 ML UNIDADE - 10.000 R$6,00 R$60.000,00
162 SORO PARA REIDRATAÇÃO ORAL UNIDADE - 10.000 R$0,87 R$8.700,00
163 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS SUSP ORAL 30 ML UNIDADE - 10.000 R$1,90 R$19.000,00
164 CETOCONAZOL CREME 30G UNIDADE - 10.000 R$4,20 R$42.000,00
165 CLOTRIMAZOL 10 MG/G CREME DERMATOLOGICO AD/PED 50G UNIDADE - 5.000 R$4,80 R$24.000,00
166 DEXAMETASONA ACETATO 1 MG/G CREME 10 G UNIDADE - 6.000 R$1,80 R$10.800,00
167 METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAG 100MG/G+APL 50G UNIDADE - 5.000 R$10,70 R$53.500,00
168 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G UNIDADE - 10.000 R$5,80 R$58.000,00
169 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAG+APLIC 80G UNIDADE - 6.000 R$8,50 R$51.000,00
170 NISTATINA CREME VAGINAL 50G UNIDADE - 7.000 R$8,70 R$60.900,00
171 HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G UNIDADE - 500 R$70,00 R$35.000,00
172 ACIDO ASCOBICO 500MG P/ ML UNIDADE - 12.000 R$1,00 R$12.000,00
173 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG UNIDADE - 10.000 R$0,49 R$4.900,00
174 HALOPERIDOL 1 MG UNIDADE - 10.000 R$0,31 R$3.100,00
175 LEVOMEPROMAZINA 100 MG UNIDADE - 10.000 R$1,98 R$19.800,00
176 HALOPERIDOL 2 MG GOTAS 20 ML UNIDADE - 5.000 R$3,71 R$18.550,00
177 BIPERIDENO 5 MG INJ 1 ML UNIDADE - 5.000 R$3,71 R$18.550,00
178 AMITRIPTILINA 25 MG UNIDADE - 30.000 R$0,09 R$2.700,00
179 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML UNIDADE - 15.000 R$4,33 R$64.950,00
180 CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL UNIDADE - 1.000 R$2,47 R$2.470,00
181 FENOBARBITAL 100 MG/ML INJ 2 ML UNIDADE - 5.000 R$3,46 R$17.300,00
182 CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML UNIDADE - 2.000 R$7,41 R$14.820,00
183 ETILEFRINA 10MG/ML SOL INJ IM/IV 1ML UNIDADE - 1.000 R$1,80 R$1.800,00
184 MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2MG INJ 100 ML UNIDADE - 1.000 R$1,90 R$1.900,00
185 FLUMAZENIL 1 MG SOL INJ 2 ML UNIDADE - 2.000 R$25,00 R$50.000,00
186 HIDRALAZINA 20 MG P/ INJ 1ML UNIDADE - 1.200 R$7,70 R$9.240,00
187 HIDROCORTISONA 500 MG INJ UNIDADE - 2.000 R$7,80 R$15.600,00
188 HIOSCINA COMP ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJ 5ML UNIDADE - 4.800 R$2,50 R$12.000,00
189 LICODAÍNA 2% INJ 20ML UNIDADE - 1.000 R$3,70 R$3.700,00
190 PENICILINA G POTASSICA 5.000.000 UI S/DIL UNIDADE - 10.000 R$12,00 R$120.000,00
191 CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ IM 2ML UNIDADE - 3.200 R$2,50 R$8.000,00
192 RANITIDINA 50 MG/ML SOL INJ 2ML UNIDADE - 4.800 R$0,75 R$3.600,00
193 TRAMADOL 100 MG/2ML SOL INJ 2 ML UNIDADE - 3.200 R$1,29 R$4.128,00
194 ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 100 MG/ML SOL INJ 5ML UNIDADE - 3.200 R$0,90 R$2.880,00
195 SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 500ML UNIDADE - 1.000 R$4,50 R$4.500,00
196 SORO GLICOSADO 0,5% 250 ML UNIDADE - 1.000 R$3,25 R$3.250,00
197 SORO GLICOSADO 0,5% 500 ML UNIDADE - 2.400 R$3,90 R$9.360,00
198 CLORIDRATO DE PETIDINA SEM CONSERVANTE SOL INJ 50 MG/ML  UNIDADE - 3.200 R$3,85 R$12.320,00
199 ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG / 5ML INJ UNIDADE - 4.000 R$3,70 R$14.800,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

2.526.312 R$1.066,72 R$3.507.941,00


Lote 2: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PSICOTRÓPICOS E DE USO COMUM, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ E FUNDO 57


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CETOPROFENO 100 MG UNIDADE - 10.000 R$1,47 R$14.700,00
