Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#PP 9/2013-021PMP
000098 - PARAUAPEBAS
098001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Nº do Processo Administrativo: 3518/2013SEMSA

Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993

Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Tipo: Tipo de licitação não informado pelo jurisdicionado

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: PARAUAPEBAS-PA

Observação: aquisiÇÃo parcelada de reagentes e produtos laboratoriais, visando a realizaÇÃo de exames de bioquÍmica, urinÁlise, coagulaÇÃo, gasometria, imunohormÔnios e hematologias, com cessÃo de uso de aparelhos automatizados e semi automatizados no regime de comodato, para a realizaÇÃo dos respectivos exames, referente a adesÃo a arp nº 19/2013 do municÍpio de marabÁ.

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2013

Situação: PUBLICADA

Abertura: 18/11/2013 09:00

Publicação: 25/08/2015 17:08

Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 0

Aditivos: 0



Documentos 3


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ACEITE DE ADESAO DO FORNECEDOR ACEITE DO GERENCIADOR 18/05/2015 13:58
2 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/05/2015 13:57
3 PEDIDO AO GERENCIADOR DA ATA PEDIDO AO GERENCIADOR DA ATA 18/05/2015 13:58


Publicidades 8


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União EXTRATO DE CONTRATO 20130619 23/12/2013
2 Diário Oficial da União EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20130619 17/11/2014
3 Diário Oficial do Estado EXTRATO DE CONTRATO 20130619 23/12/2013
4 Diário Oficial do Estado EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20130619 17/11/2014
5 Diário Oficial do Município EXTRATO DE CONTRATO 20130619 23/12/2013
6 Diário Oficial do Município EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20130619 01/10/2014
7 Mural Físico EXTRATO DE CONTRATO 20130619 09/12/2013
8 Mural Físico EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20130619 31/10/2014


Participantes 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação


Lotes 1


Lote 1: ADESÃO A ARP Nº 19/2013 DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS 66


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FOSFATASE ÁCIDA UNIDADE - 2.000 R$0,20 R$400,00
2 ALBUMINA UNIDADE - 4.500 R$4,00 R$18.000,00
3 TGO UNIDADE - 9.000 R$2,01 R$18.090,00
4 TGP UNIDADE - 9.000 R$2,01 R$18.090,00
5 AMILASE UNIDADE - 4.000 R$2,25 R$9.000,00
6 BILIRRUBINA TOTAL UNIDADE - 13.000 R$2,01 R$26.130,00
7 BIÇIRRUBINA DIRETA UNIDADE - 13.000 R$2,01 R$26.130,00
8 CÁLCIO UNIDADE - 4.500 R$1,00 R$4.500,00
9 COLESTEROL TOTAL UNIDADE - 40.000 R$1,85 R$74.000,00
10 CREATINOFOSFOQUINASE CKMB UNIDADE - 6.000 R$3,50 R$21.000,00
11 CPK UNIDADE - 6.000 R$1,59 R$9.546,00
12 FOSFORO UNIDADE - 1.300 R$1,70 R$2.204,80
13 ALFA GLICOPROTEINA UNIDADE - 3.000 R$3,68 R$11.040,00
14 CREATININA UNIDADE - 25.000 R$1,85 R$46.250,00
15 GAMA GT UNIDADE - 6.000 R$2,00 R$12.000,00
16 GLICOSE UNIDADE - 85.000 R$1,85 R$157.250,00
17 COLESTEROL HDL UNIDADE - 40.000 R$3,51 R$140.400,00
18 DESIDROGENASE UNIDADE - 2.500 R$3,00 R$7.500,00
19 HEMOGLOBINA GLICOSILADA UNIDADE - 800 R$5,00 R$4.000,00
20 MAGNESIO UNIDADE - 1.200 R$0,20 R$241,20
21 TRIGLICERIDEOS UNIDADE - 12.000 R$3,51 R$42.120,00
22 PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES UNIDADE - 50.000 R$0,25 R$12.500,00
23 ÁCIDO ÚRICO UNIDADE - 10.000 R$1,85 R$18.500,00
24 FERRO SERICO UNIDADE - 3.500 R$0,20 R$700,00
25 COLESTEROL HDL COD 02.02.01.028-7 UNIDADE - 40.000 R$3,51 R$140.400,00
26 UREIA UNIDADE - 14.000 R$1,85 R$25.900,00
27 LIPASE UNIDADE - 800 R$0,25 R$200,00
28 DHL-DESIDROGENASE LACTICA UNIDADE - 600 R$3,68 R$2.208,00
29 CITOM IGG UNIDADE - 16.000 R$11,61 R$185.760,00
30 CITOM IGM UNIDADE - 16.000 R$11,61 R$185.760,00
31 ESTRADIOL UNIDADE - 1.200 R$10,15 R$12.180,00
32 FERRITINA UNIDADE - 600 R$15,59 R$9.354,00
33 FSH UNIDADE - 1.200 R$7,89 R$9.468,00
34 UCG UNIDADE - 1.000 R$7,85 R$7.850,00
35 ANTI HAV IGM UNIDADE - 600 R$16,00 R$9.600,00
36 HEPATITE B HBSAG UNIDADE - 16.000 R$18,55 R$296.800,00
37 ANTI HBE UNIDADE - 5.000 R$16,00 R$80.000,00
38 HBEAG UNIDADE - 5.000 R$16,00 R$80.000,00
39 ANTI HBS UNIDADE - 16.000 R$16,00 R$256.000,00
40 ANTI HBC IGG UNIDADE - 16.000 R$12,53 R$200.480,00
41 ANTI HBC IGM UNIDADE - 16.000 R$12,53 R$200.480,00
42 ANTI HCV UNIDADE - 16.000 R$18,55 R$296.800,00
43 HIV 1 E 2 UNIDADE - 16.000 R$10,00 R$160.000,00
44 IGE UNIDADE - 300 R$9,25 R$2.775,00
45 LH UNIDADE - 400 R$8,97 R$3.588,00
46 PTH UNIDADE - 100 R$8,00 R$800,00
47 PROGESTERONA UNIDADE - 800 R$10,22 R$8.176,00
48 PROLACTINA UNIDADE - 800 R$10,15 R$8.120,00
49 PSALIVRE ROSTATICO ESPECIFICO-PSA UNIDADE - 1.200 R$16,42 R$19.704,00
50 PSA TOTAL UNIDADE - 1.200 R$11,73 R$14.076,00
51 RUBEOLA IGG UNIDADE - 16.000 R$17,16 R$274.560,00
52 RUBEOLA IGM UNIDADE - 16.000 R$17,16 R$274.560,00
53 T3 TOTAL UNIDADE - 400 R$8,71 R$3.484,00
54 T4 LIVRE UNIDADE - 1.200 R$11,60 R$13.920,00
55 T4 TOTAL UNIDADE - 400 R$8,76 R$3.504,00
56 TESTTOSTERONA UNIDADE - 200 R$10,43 R$2.086,00
57 TOXOPLASMOSE IGG UNIDADE - 16.000 R$16,97 R$271.520,00
58 TOXOPLASMOSE IGM UNIDADE - 16.000 R$18,55 R$296.816,00
59 TSH UNIDADE - 1.200 R$8,98 R$10.778,40
60 GASOMETRIA UNIDADE - 7.200 R$14,06 R$101.232,00
61 TP UNIDADE - 9.600 R$2,73 R$26.208,00
62 APPT UNIDADE - 9.600 R$2,73 R$26.208,00
63 FIBRINOGÊNIO UNIDADE - 9.600 R$2,73 R$26.208,00
64 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS DE URINA UNIDADE - 65.000 R$3,35 R$217.945,00
65 HEMOGRAMA COMPLETO UNIDADE - 100.000 R$2,60 R$259.900,00
66 FOSFATASE ALCALINA UNIDADE - 3.500 R$0,20 R$700,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

826.000 R$482,64 R$4.705.700,40


Contratos 0


O jurisdicionado n?o informou participantes para esta licita??o

Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação