Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#104/2017
024001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Nº do Processo Administrativo: 2017/9/11556
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO, SITUADA NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2232, CENTRO , CASTANHAL
Observação: licitaÇÃo deserta
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2017
Situação: REALIZADA
Abertura: 10/01/2018 09:00
Publicação: 27/12/2017 09:53
Homologação: NÃO INFORMADA (MURAL ANTIGO)
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 7
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DA LICITAÇÃO DESERTA (24,V) | ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO | 18/01/2018 12:44 |
| 2 | EDITAL | EDITAL | 27/12/2017 09:50 |
| 3 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_-_ASSINADO_220118_165529.PDF | 26/12/2017 13:59 |
| 4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 27/12/2017 09:52 |
| 5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 18/01/2018 12:45 |
| 6 | TERMO DE REFERÊNCIA | ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | 27/12/2017 09:51 |
| 7 | TERMO DE REFERÊNCIA | ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | 27/12/2017 09:50 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | Diário Oficial da União - Edição 209, seção 3, página 246 | 26/12/2017 |
| 2 | Diário Oficial do Estado | Diário Oficial do Estado, 33524, pagina 61 | 26/12/2017 |
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Diário do Pará - Caderno Economia B12 | 26/12/2017 |
| 4 | Site | http://www.castanhal.pa.gov.br/ | 26/12/2017 |
Participantes 0
Lotes 1
Lote 1: EXECUÇÃO DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS E ENSAIO DE PERMEABILIDADE NOS TERRENOS EM LOTES 4
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXECUÇÃO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA TIPO SPT ATÉ 15 M | UNIDADE | - | 200 | R$816,67 | R$163.334,00 |
| 2 | EXCEDENTE POR METRO | METRO | - | 1 | R$46,67 | R$46,67 |
| 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNIDADE | - | 20 | R$1.433,33 | R$28.666,60 |
| 4 | ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLOS | UNIDADE | - | 200 | R$783,33 | R$156.666,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
421 | R$3.080,00 | R$348.713,27 | |||