Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#017/2018
032001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU
Nº do Processo Administrativo: 082/2018
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ -AÇU SITUADA NA PREFEITURA, SITO A AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº3635, BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO DE IGARAPÉ AÇU.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2018
Situação: PUBLICADA
Abertura: 10/05/2018 08:30
Publicação: 26/04/2018 15:32
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 19
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 27/06/2019 11:04 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA | 03/05/2019 10:49 |
| 3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JULGAMENTO | 03/05/2019 10:49 |
| 4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 03/05/2019 11:07 |
| 5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 26/06/2019 11:04 |
| 6 | EDITAL | EDITAL | 26/04/2018 15:29 |
| 7 | IMPUGNAÇÕES E REPECTIVAS DECISÕES | RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO | 09/05/2018 11:01 |
| 8 | IMPUGNAÇÕES E REPECTIVAS DECISÕES | PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO | 09/05/2018 11:00 |
| 9 | INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO | TERMO DE CANCELAMENTO AMIGÁVEL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | 17/12/2019 11:09 |
| 10 | JULGAMENTO DO RECURSO | DECISÃO DE RECURSO | 15/06/2018 10:06 |
| 11 | JULGAMENTO DO RECURSO | DECISÃO DE RECURSO | 15/06/2018 10:07 |
| 12 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 30/10/2018 15:58 |
| 13 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 30/10/2018 16:01 |
| 14 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 30/10/2018 16:00 |
| 15 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 26/04/2018 15:30 |
| 16 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 30/10/2018 16:02 |
| 17 | PROPOSTA DE PARTICIPANTE | COTAÇÃO DE PREÇO | 26/04/2018 15:32 |
| 18 | RECURSO DE PARTICIPANTE | RECURSO DA EMPRESA | 15/06/2018 09:49 |
| 19 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 30/10/2018 15:59 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | Amazônia Jornal, Caderno Gerais, Pag 4. | 26/04/2018 |
| 2 | Diário Oficial da União | D.O.U, Seção 3, N° 80, Pag 227 | 26/04/2018 |
| 3 | Mural Físico | Quadro de Avisos da Prefeitura | 26/04/2018 |
| 4 | Site | www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br | 26/04/2018 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE UNICO | R$513.030,50 | R$270.000,00 | VENCEDOR -47,37% do valor de referência |
| TOTAIS | R$513.030,50 | R$270.000,00 | -47,37% do valor de referência | |
Lotes 1
Lote 1: LOTE UNICO 11
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA (TROCA DE GÁS, MÃO DE OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS) EM AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHÕES, CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, AMBULÂNCIA. | UNIDADE | - | 5 | R$462,50 | R$2.312,50 |
| 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA E CENTRAIS DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 138 | R$272,50 | R$37.605,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 A 12.000 BTUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280 | R$138,75 | R$38.850,00 |
| 4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 288 | R$199,25 | R$57.384,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOUROS, FREEZER, GELADEIRAS E FRIGOBAR | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 | R$286,00 | R$28.314,00 |
| 6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 195 | R$382,50 | R$74.587,50 |
| 7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REMOÇÃO E LIMPEZA DO FILTRO) EM AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK UP, KOMBI. | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24 | R$343,00 | R$8.232,00 |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA E CENTRAIS DE AR DE 7.000 A 12.000 BTUS. | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260 | R$245,00 | R$63.700,00 |
| 9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REMOÇÃO E LIMPEZA DO FILTRO) EM AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHÕES, CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, AMBULÂNCIA. | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | R$443,00 | R$7.088,00 |
| 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA OU CENTRAIS DE AR DE 7.000 A 12.000 BTUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 226 | R$332,50 | R$75.145,00 |
| 11 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR DE 7.000 A 12.000 BTUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 750 | R$159,75 | R$119.812,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
2.281 | R$3.264,75 | R$513.030,50 | |||