Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#003/2019
006002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Nº do Processo Administrativo: 005/2019
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº. 1274, BAIRRO CATEDRAL, NA CIDADE DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2019
Situação: REALIZADA
Abertura: 29/01/2019 11:30
Publicação: 17/01/2019 16:45
Homologação: 31/01/2019 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: NÃO
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 12
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA - PP 003/2019 | 15/02/2019 16:42 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | SESSÃO DE JULGAMENTO - PP 003/2019 | 15/02/2019 16:42 |
| 3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO - PP 003/2019 | 15/02/2019 16:45 |
| 4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO - PP 003/2019 | 15/02/2019 16:45 |
| 5 | EDITAL | EDITAL - PP 003/2019 | 17/01/2019 16:39 |
| 6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA - PP 003/2019 | 17/01/2019 16:39 |
| 7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO - PP 003/2019 | 17/01/2019 16:40 |
| 8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO - PP 003/2019 | 17/01/2019 16:40 |
| 9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO - PP 003/2019 | 15/02/2019 16:45 |
| 10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO - PP 003/2019 | 17/01/2019 16:40 |
| 11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO - PP 003/2019 | 17/01/2019 16:44 |
| 12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA - PP 003/2019 | 17/01/2019 16:40 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial do Estado | Diário Oficial Nº 33.783, pág. 39. | 17/01/2019 |
| 2 | Mural Físico | Quadro de Avisos da Unidade Gestora | 17/01/2019 |
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Diário do Pará, Caderno de Economia | 17/01/2019 |
| 4 | Site | Site Oficial da Camara: www.altamira.pa.leg.br | 17/01/2019 |
Participantes 1
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATA¿¿O DE EMPRESAS PARA A LOCA¿¿O DE VE¿CULOS | R$138.540,00 | R$108.000,00 | VENCEDOR -22,04% do valor de referência |
| 2 | CONTRATA¿¿O DE EMPRESAS PARA A LOCA¿¿O DE VE¿CULOS | R$439.875,00 | R$270.000,00 | VENCEDOR -38,62% do valor de referência |
| TOTAIS | R$578.415,00 | R$378.000,00 | -34,65% do valor de referência | |
Lotes 2
Lote 1: CONTRATA¿¿O DE EMPRESAS PARA A LOCA¿¿O DE VE¿CULOS 2
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO UTILITÁRIO (CAMIONETE 4X4, 4 PORTAS, C/ AR, COMBUSTÍVEL A DIESEL) ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$5.772,50 | R$69.270,00 |
| 2 | VEÍCULO UTILITÁRIO (CAMIONETE 4X4, 4 PORTAS, C/ AR, COMBUSTÍVEL A DIESEL) ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$5.772,50 | R$69.270,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
24 | R$11.545,00 | R$138.540,00 | |||
Lote 2: CONTRATA¿¿O DE EMPRESAS PARA A LOCA¿¿O DE VE¿CULOS 15
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 2 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 3 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 4 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 5 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 6 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 7 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 8 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 9 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 10 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 11 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 12 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 13 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 14 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
| 15 | VEÍCULO 4 PORTAS, C/ AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A GASOLINA, ANO MÁXIMO 2016 | TEMPO | 3390330302 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO | 12 | R$2.443,75 | R$29.325,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
180 | R$36.656,25 | R$439.875,00 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
006002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PEREIRA E LUCENA LTDA-ME 18.330.467/0001-65
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/02/2019
FIM
01/02/2020
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF