Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#017/2019
110001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
Nº do Processo Administrativo: 019/2019
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO Nº 821, CENTRO, BRASIL NOVO/PA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2019
Situação: REALIZADA
Abertura: 08/03/2019 09:00
Publicação: 22/02/2019 16:22
Homologação: 11/03/2019 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 13
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO | 11/09/2019 08:26 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO | 11/09/2019 08:55 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO | 11/09/2019 08:56 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 11/09/2019 08:56 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 11/09/2019 08:57 |
6 | EDITAL | EDITAL | 22/02/2019 16:17 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 22/02/2019 16:18 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 22/02/2019 16:18 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA DE PREÇOS | 22/02/2019 16:19 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 11/09/2019 08:58 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 22/02/2019 16:19 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 22/02/2019 16:19 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 22/02/2019 16:18 |
Publicidades 11
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | Aviso de Licitação - Edição N° 39 - Seção 3 - 179. | 25/02/2019 |
2 | Diário Oficial da União | Extrato da Ata de Registro - Edição nº 142 - Seção 3 - Pag. 175. | 25/07/2019 |
3 | Diário Oficial do Estado | Aviso de Licitação - Edição N° 33809 - Pag 68. | 21/02/2019 |
4 | Diário Oficial do Estado | Extrato da Ata de Registro - Edição nº 33932 - Pag 76. | 25/07/2019 |
5 | Diário Oficial do Município | Aviso de Licitação - Edição ANO X N° 2178 - FAMEP - Pag 23. | 22/02/2019 |
6 | Diário Oficial do Município | Extrato da Ata de Registro - Edição ANO X nº 2283 - FAMEP - Pag 11. | 25/07/2019 |
7 | Mural Físico | Aviso de Licitação - Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo. | 21/02/2019 |
8 | Mural Físico | Extrato da Ata de Registro - Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo. | 25/07/2019 |
9 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Aviso de Licitação - Jornal Amazônia - Seção Gerais - Pag 7. | 21/02/2019 |
10 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Extrato da Ata de Registro - Jornal Amazônia -Seção Gerais - Pag. 04. | 25/09/2019 |
11 | Site | www.brasilnovo.pa.gov.br | 22/02/2019 |
Participantes 2
Vencidos 48
Venceu 48 dos 79 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 17.5X25 | R$3.230,00 | R$3.050,00 | VENCEDOR -5,57% do valor de referência |
2 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 18.4X30 | R$3.800,00 | R$3.450,00 | VENCEDOR -9,21% do valor de referência |
3 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 18.4X34 | R$4.275,00 | R$3.950,00 | VENCEDOR -7,60% do valor de referência |
4 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 23.1X30 | R$6.080,00 | R$5.800,00 | VENCEDOR -4,61% do valor de referência |
5 | CÂMARA DE AR P/ PNEU KM-24 | R$2.565,00 | R$2.380,00 | PARTICIPANTE -7,21% do valor de referência |
6 | PROTETOR ARO 16 | R$377,50 | R$360,00 | PARTICIPANTE -4,64% do valor de referência |
7 | PROTETOR ARO 20 | R$1.323,00 | R$1.120,00 | VENCEDOR -15,34% do valor de referência |
8 | PROTETOR ARO 22 | R$597,50 | R$530,00 | VENCEDOR -11,30% do valor de referência |
9 | PROTETOR ARO 22,5 | R$672,50 | R$660,00 | VENCEDOR -1,86% do valor de referência |
10 | PNEU DIANTEIRO 265/70- OFF-ROAD (FAB. NACIONAL) | R$2.090,00 | R$1.940,00 | VENCEDOR -7,18% do valor de referência |
11 | PNEU TRASEIRO 265/70 - OFF-ROAD (FAB. NACIONAL) | R$2.090,00 | R$1.940,00 | VENCEDOR -7,18% do valor de referência |
12 | CÂMARA DE AR DE ALTA RESISTÊNCIA (FAB. NACIONAL) | R$361,00 | R$325,00 | VENCEDOR -9,97% do valor de referência |
13 | PNEU DIANTEIROR16225/75OFF-ROAD (FAB. NACIONAL) | R$2.052,00 | R$1.880,00 | VENCEDOR -8,38% do valor de referência |
14 | PNEU TRASEIRO R 16 225/75 - OFF-ROAD (FAB. NACIONAL) | R$2.052,00 | R$1.880,00 | VENCEDOR -8,38% do valor de referência |
15 | CÂMARA DE AR DE ALTA RESISTÊNCIA (FAB. NACIONAL) | R$361,00 | R$325,00 | VENCEDOR -9,97% do valor de referência |
16 | PNEU 12,5/80X18-RETROESCAVADEIRA | R$6.270,00 | R$5.955,00 | VENCEDOR -5,02% do valor de referência |
17 | PNEU 1300X24 12 LONAS-PATROL. | R$33.915,00 | R$31.500,00 | VENCEDOR -7,12% do valor de referência |
18 | PNEU 1400X24 12 LONAS – PATROL. | R$58.211,25 | R$51.300,00 | PARTICIPANTE -11,87% do valor de referência |
19 | PNEU 16.9/28- RETROESCAVADEIRA | R$24.373,20 | R$22.920,00 | VENCEDOR -5,96% do valor de referência |
20 | PNEU 17.5X25 16 LONAS- PÁ CARREGADEIRA | R$45.459,40 | R$39.690,00 | VENCEDOR -12,69% do valor de referência |
21 | PNEU AGRÍCOLA 12.4X24 10 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$17.190,25 | R$14.770,00 | VENCEDOR -14,08% do valor de referência |
22 | PNEU AGRÍCOLA 14.9X24 10 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$8.692,50 | R$7.680,00 | VENCEDOR -11,65% do valor de referência |
23 | PNEU AGRÍCOLA 14.9X28 10 LONAS-TRATOR DE PNEU | R$9.604,50 | R$8.760,00 | VENCEDOR -8,79% do valor de referência |
24 | PNEU AGRÍCOLA 18.4X30 12 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$15.105,00 | R$12.870,00 | VENCEDOR -14,80% do valor de referência |
25 | PNEU AGRÍCOLA 18.4X34 12 LONAS-TRATOR DE PNEU | R$17.862,36 | R$14.970,00 | VENCEDOR -16,19% do valor de referência |
26 | PNEU AGRÍCOLA 23.1X30 12 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$20.078,25 | R$18.570,00 | VENCEDOR -7,51% do valor de referência |
27 | PNEU AGRÍCOLA 12.16X5 | R$4.588,50 | R$4.110,00 | VENCEDOR -10,43% do valor de referência |
28 | PNEU 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO | R$73.387,50 | R$54.900,00 | VENCEDOR -25,19% do valor de referência |
29 | PNEU 1000X20 16 LONAS LISO | R$16.112,00 | R$14.320,00 | VENCEDOR -11,12% do valor de referência |
30 | PNEU 175/65 R14 | R$2.454,00 | R$2.240,00 | PARTICIPANTE -8,72% do valor de referência |
31 | PNEU 175/70 R13 | R$1.946,00 | R$1.760,00 | PARTICIPANTE -9,56% do valor de referência |
32 | PNEU 185 R14 TRASEIRO –P/ KOMBI | R$2.866,00 | R$2.632,00 | PARTICIPANTE -8,16% do valor de referência |
33 | PNEU 185/65 R14 | R$3.062,80 | R$2.880,00 | PARTICIPANTE -5,97% do valor de referência |
34 | PNEU 205/70 R15 | R$6.536,00 | R$5.920,00 | PARTICIPANTE -9,42% do valor de referência |
35 | PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO | R$9.348,00 | R$8.560,00 | VENCEDOR -8,43% do valor de referência |
36 | PNEU 215/75 R17,5 LISO | R$8.436,00 | R$7.600,00 | VENCEDOR -9,91% do valor de referência |
37 | PNEU 225/75 R15 | R$5.320,00 | R$5.040,00 | PARTICIPANTE -5,26% do valor de referência |
38 | PNEU 255/75 R15 BORRACHUDO | R$6.916,00 | R$5.920,00 | PARTICIPANTE -14,40% do valor de referência |
39 | PNEU 255/75 R15 MISTO | R$6.802,00 | R$6.680,00 | PARTICIPANTE -1,79% do valor de referência |
40 | PNEU 265/75 R16 BORRACHUDO | R$9.120,00 | R$8.720,00 | PARTICIPANTE -4,39% do valor de referência |
41 | PNEU 265/75 R16 MISTO | R$8.740,00 | R$7.760,00 | PARTICIPANTE -11,21% do valor de referência |
42 | PNEU 265/70 R16 | R$6.489,92 | R$6.320,00 | PARTICIPANTE -2,62% do valor de referência |
43 | PNEU 275/80 R22 16 LONAS LISO | R$38.950,00 | R$36.600,00 | VENCEDOR -6,03% do valor de referência |
44 | PNEU 275/80 R22, 5 16 LONAS BORRACHUDO | R$25.127,50 | R$22.500,00 | VENCEDOR -10,46% do valor de referência |
45 | PNEU 750X16 12 LONAS BORRACHUDO | R$8.056,00 | R$7.700,00 | PARTICIPANTE -4,42% do valor de referência |
46 | PNEU 750X16 12 LONAS LISO | R$5.700,00 | R$5.400,00 | PARTICIPANTE -5,26% do valor de referência |
47 | PNEU 12,5/80X18-RETROESCAVADEIRA | R$6.270,00 | R$6.090,00 | VENCEDOR -2,87% do valor de referência |
48 | PNEU 1400X24 12 LONAS – PATROL | R$19.403,75 | R$17.100,00 | PARTICIPANTE -11,87% do valor de referência |
49 | PNEU 16.9/28- RETROESCAVADEIRA | R$12.186,60 | R$11.460,00 | VENCEDOR -5,96% do valor de referência |
50 | PNEU 17.5X25 16 LONAS- PÁ CARREGADEIRA | R$25.976,80 | R$22.680,00 | VENCEDOR -12,69% do valor de referência |
51 | PNEU AGRÍCOLA 12.4X24 10LONAS- TRATOR DE PNEU | R$12.278,75 | R$10.550,00 | VENCEDOR -14,08% do valor de referência |
52 | PNEU AGRÍCOLA 14.9X24 10 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$8.692,50 | R$7.680,00 | VENCEDOR -11,65% do valor de referência |
53 | PNEU AGRÍCOLA 14.9X28 10 LONAS-TRATOR DE PNEU | R$9.604,50 | R$8.760,00 | VENCEDOR -8,79% do valor de referência |
54 | PNEU AGRÍCOLA 18.4X30 12 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$15.105,00 | R$12.870,00 | VENCEDOR -14,80% do valor de referência |
55 | PNEU AGRÍCOLA 18.4X34 12 LONAS-TRATOR DE PNEU | R$17.862,36 | R$14.970,00 | VENCEDOR -16,19% do valor de referência |
56 | PNEU AGRÍCOLA 23.1X30 12 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$20.078,25 | R$18.570,00 | VENCEDOR -7,51% do valor de referência |
57 | PNEU AGRÍCOLA 12.16X5 | R$4.588,50 | R$4.110,00 | VENCEDOR -10,43% do valor de referência |
58 | PNEU 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO | R$12.231,25 | R$9.150,00 | VENCEDOR -25,19% do valor de referência |
59 | PNEU 1000X20 16 LONAS LISO | R$6.042,00 | R$5.370,00 | VENCEDOR -11,12% do valor de referência |
60 | PNEU 175/65 R14 | R$954,75 | R$840,00 | PARTICIPANTE -12,02% do valor de referência |
61 | PNEU 175/70 R13 | R$783,75 | R$660,00 | PARTICIPANTE -15,79% do valor de referência |
62 | PNEU 185 R14 TRASEIRO –P/ KOMBI | R$1.311,00 | R$987,00 | PARTICIPANTE -24,71% do valor de referência |
63 | PNEU 185/65 R14 | R$1.148,55 | R$1.080,00 | PARTICIPANTE -5,97% do valor de referência |
64 | PNEU 205/70 R15 | R$2.451,00 | R$2.220,00 | PARTICIPANTE -9,42% do valor de referência |
65 | PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO | R$3.505,50 | R$3.210,00 | VENCEDOR -8,43% do valor de referência |
66 | PNEU 225/75 R15 | R$1.995,00 | R$1.890,00 | PARTICIPANTE -5,26% do valor de referência |
67 | PNEU 255/75 R15 BORRACHUDO | R$2.593,50 | R$2.220,00 | PARTICIPANTE -14,40% do valor de referência |
68 | PNEU 255/75 R15 MISTO | R$2.550,75 | R$2.505,00 | PARTICIPANTE -1,79% do valor de referência |
69 | PNEU 265/75 R16 BORRACHUDO | R$3.420,00 | R$3.270,00 | PARTICIPANTE -4,39% do valor de referência |
70 | PNEU 265/75 R16 MISTO | R$3.277,50 | R$2.910,00 | PARTICIPANTE -11,21% do valor de referência |
71 | PNEU 265/70 R16 | R$3.135,00 | R$2.370,00 | PARTICIPANTE -24,40% do valor de referência |
72 | PNEU 275/80 R22 16 LONAS LISO | R$5.842,50 | R$5.490,00 | VENCEDOR -6,03% do valor de referência |
73 | PNEU 275/80 R22, 5 16 LONAS BORRACHUDO | R$7.538,25 | R$6.750,00 | VENCEDOR -10,46% do valor de referência |
74 | PNEU 750X16 12 LONAS BORRACHUDO | R$2.416,80 | R$2.310,00 | PARTICIPANTE -4,42% do valor de referência |
75 | PNEU 750X16 12 LONAS LISO | R$2.137,50 | R$2.025,00 | PARTICIPANTE -5,26% do valor de referência |
76 | CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 | R$1.577,50 | R$1.350,00 | VENCEDOR -14,42% do valor de referência |
77 | CÂMARA DE AR ARO 16 | R$677,50 | R$650,00 | PARTICIPANTE -4,06% do valor de referência |
78 | CÂMARA DE AR ARO 20 | R$2.719,60 | R$2.500,00 | VENCEDOR -8,07% do valor de referência |
79 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 14.9X28 | R$5.628,75 | R$5.175,00 | VENCEDOR -8,06% do valor de referência |
TOTAIS | R$764.631,39 | R$675.909,00 | -11,60% do valor de referência |
Vencidos 31
Venceu 31 dos 79 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | PNEU 12,5/80X18-RETROESCAVADEIRA | R$6.270,00 | R$6.240,00 | PARTICIPANTE -0,48% do valor de referência |
2 | PNEU 1300X24 12 LONAS-PATROL. | R$33.915,00 | R$31.600,00 | PARTICIPANTE -6,83% do valor de referência |
3 | PNEU 1400X24 12 LONAS – PATROL. | R$58.211,25 | R$51.000,00 | VENCEDOR -12,39% do valor de referência |
4 | PNEU 16.9/28- RETROESCAVADEIRA | R$24.373,20 | R$22.980,00 | PARTICIPANTE -5,72% do valor de referência |
5 | PNEU 17.5X25 16 LONAS- PÁ CARREGADEIRA | R$45.459,40 | R$39.760,00 | PARTICIPANTE -12,54% do valor de referência |
6 | PNEU AGRÍCOLA 12.4X24 10 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$17.190,25 | R$14.840,00 | PARTICIPANTE -13,67% do valor de referência |
7 | PNEU AGRÍCOLA 14.9X24 10 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$8.692,50 | R$7.704,00 | PARTICIPANTE -11,37% do valor de referência |
8 | PNEU AGRÍCOLA 14.9X28 10 LONAS-TRATOR DE PNEU | R$9.604,50 | R$8.790,00 | PARTICIPANTE -8,48% do valor de referência |
9 | PNEU AGRÍCOLA 18.4X30 12 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$15.105,00 | R$12.900,00 | PARTICIPANTE -14,60% do valor de referência |
10 | PNEU AGRÍCOLA 18.4X34 12 LONAS-TRATOR DE PNEU | R$17.862,36 | R$15.000,00 | PARTICIPANTE -16,02% do valor de referência |
11 | PNEU AGRÍCOLA 23.1X30 12 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$20.078,25 | R$18.600,00 | PARTICIPANTE -7,36% do valor de referência |
12 | PNEU AGRÍCOLA 12.16X5 | R$4.588,50 | R$4.140,00 | PARTICIPANTE -9,77% do valor de referência |
13 | PNEU 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO | R$73.387,50 | R$55.500,00 | PARTICIPANTE -24,37% do valor de referência |
14 | PNEU 1000X20 16 LONAS LISO | R$16.112,00 | R$14.400,00 | PARTICIPANTE -10,63% do valor de referência |
15 | PNEU 175/65 R14 | R$2.454,00 | R$2.160,00 | VENCEDOR -11,98% do valor de referência |
16 | PNEU 175/70 R13 | R$1.946,00 | R$1.680,00 | VENCEDOR -13,67% do valor de referência |
17 | PNEU 185 R14 TRASEIRO –P/ KOMBI | R$2.866,00 | R$2.624,00 | VENCEDOR -8,44% do valor de referência |
18 | PNEU 185/65 R14 | R$3.062,80 | R$2.840,00 | VENCEDOR -7,27% do valor de referência |
19 | PNEU 205/70 R15 | R$6.536,00 | R$5.840,00 | VENCEDOR -10,65% do valor de referência |
20 | PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO | R$9.348,00 | R$8.640,00 | PARTICIPANTE -7,57% do valor de referência |
21 | PNEU 215/75 R17,5 LISO | R$8.436,00 | R$7.680,00 | PARTICIPANTE -8,96% do valor de referência |
22 | PNEU 225/75 R15 | R$5.320,00 | R$4.720,00 | VENCEDOR -11,28% do valor de referência |
23 | PNEU 255/75 R15 BORRACHUDO | R$6.916,00 | R$5.840,00 | VENCEDOR -15,56% do valor de referência |
24 | PNEU 255/75 R15 MISTO | R$6.802,00 | R$6.640,00 | VENCEDOR -2,38% do valor de referência |
25 | PNEU 265/75 R16 BORRACHUDO | R$9.120,00 | R$7.840,00 | VENCEDOR -14,04% do valor de referência |
26 | PNEU 265/75 R16 MISTO | R$8.740,00 | R$7.520,00 | VENCEDOR -13,96% do valor de referência |
27 | PNEU 265/70 R16 | R$6.489,92 | R$6.000,00 | VENCEDOR -7,55% do valor de referência |
28 | PNEU 275/80 R22 16 LONAS LISO | R$38.950,00 | R$37.000,00 | PARTICIPANTE -5,01% do valor de referência |
29 | PNEU 275/80 R22, 5 16 LONAS BORRACHUDO | R$25.127,50 | R$22.600,00 | PARTICIPANTE -10,06% do valor de referência |
30 | PNEU 750X16 12 LONAS BORRACHUDO | R$8.056,00 | R$7.480,00 | VENCEDOR -7,15% do valor de referência |
31 | PNEU 750X16 12 LONAS LISO | R$5.700,00 | R$5.280,00 | VENCEDOR -7,37% do valor de referência |
32 | PNEU 12,5/80X18-RETROESCAVADEIRA | R$6.270,00 | R$6.120,00 | PARTICIPANTE -2,39% do valor de referência |
33 | PNEU 1400X24 12 LONAS – PATROL | R$19.403,75 | R$17.000,00 | VENCEDOR -12,39% do valor de referência |
34 | PNEU 16.9/28- RETROESCAVADEIRA | R$12.186,60 | R$11.490,00 | PARTICIPANTE -5,72% do valor de referência |
35 | PNEU 17.5X25 16 LONAS- PÁ CARREGADEIRA | R$25.976,80 | R$22.720,00 | PARTICIPANTE -12,54% do valor de referência |
36 | PNEU AGRÍCOLA 12.4X24 10LONAS- TRATOR DE PNEU | R$12.278,75 | R$10.600,00 | PARTICIPANTE -13,67% do valor de referência |
37 | PNEU AGRÍCOLA 14.9X24 10 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$8.692,50 | R$7.704,00 | PARTICIPANTE -11,37% do valor de referência |
38 | PNEU AGRÍCOLA 14.9X28 10 LONAS-TRATOR DE PNEU | R$9.604,50 | R$8.790,00 | PARTICIPANTE -8,48% do valor de referência |
39 | PNEU AGRÍCOLA 18.4X30 12 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$15.105,00 | R$12.900,00 | PARTICIPANTE -14,60% do valor de referência |
40 | PNEU AGRÍCOLA 18.4X34 12 LONAS-TRATOR DE PNEU | R$17.862,36 | R$15.000,00 | PARTICIPANTE -16,02% do valor de referência |
41 | PNEU AGRÍCOLA 23.1X30 12 LONAS- TRATOR DE PNEU | R$20.078,25 | R$18.600,00 | PARTICIPANTE -7,36% do valor de referência |
42 | PNEU AGRÍCOLA 12.16X5 | R$4.588,50 | R$4.140,00 | PARTICIPANTE -9,77% do valor de referência |
43 | PNEU 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO | R$12.231,25 | R$9.250,00 | PARTICIPANTE -24,37% do valor de referência |
44 | PNEU 1000X20 16 LONAS LISO | R$6.042,00 | R$5.400,00 | PARTICIPANTE -10,63% do valor de referência |
45 | PNEU 175/65 R14 | R$954,75 | R$810,00 | VENCEDOR -15,16% do valor de referência |
46 | PNEU 175/70 R13 | R$783,75 | R$630,00 | VENCEDOR -19,62% do valor de referência |
47 | PNEU 185 R14 TRASEIRO –P/ KOMBI | R$1.311,00 | R$984,00 | VENCEDOR -24,94% do valor de referência |
48 | PNEU 185/65 R14 | R$1.148,55 | R$1.065,00 | VENCEDOR -7,27% do valor de referência |
49 | PNEU 205/70 R15 | R$2.451,00 | R$2.190,00 | VENCEDOR -10,65% do valor de referência |
50 | PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO | R$3.505,50 | R$3.240,00 | PARTICIPANTE -7,57% do valor de referência |
51 | PNEU 225/75 R15 | R$1.995,00 | R$1.770,00 | VENCEDOR -11,28% do valor de referência |
52 | PNEU 255/75 R15 BORRACHUDO | R$2.593,50 | R$2.190,00 | VENCEDOR -15,56% do valor de referência |
53 | PNEU 255/75 R15 MISTO | R$2.550,75 | R$2.490,00 | VENCEDOR -2,38% do valor de referência |
54 | PNEU 265/75 R16 BORRACHUDO | R$3.420,00 | R$2.940,00 | VENCEDOR -14,04% do valor de referência |
55 | PNEU 265/75 R16 MISTO | R$3.277,50 | R$2.820,00 | VENCEDOR -13,96% do valor de referência |
56 | PNEU 265/70 R16 | R$3.135,00 | R$2.250,00 | VENCEDOR -28,23% do valor de referência |
57 | PNEU 275/80 R22 16 LONAS LISO | R$5.842,50 | R$5.550,00 | PARTICIPANTE -5,01% do valor de referência |
58 | PNEU 275/80 R22, 5 16 LONAS BORRACHUDO | R$7.538,25 | R$6.780,00 | PARTICIPANTE -10,06% do valor de referência |
59 | PNEU 750X16 12 LONAS BORRACHUDO | R$2.416,80 | R$2.244,00 | VENCEDOR -7,15% do valor de referência |
60 | PNEU 750X16 12 LONAS LISO | R$2.137,50 | R$1.980,00 | VENCEDOR -7,37% do valor de referência |
61 | CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 | R$1.577,50 | R$1.380,00 | PARTICIPANTE -12,52% do valor de referência |
62 | CÂMARA DE AR ARO 16 | R$677,50 | R$630,00 | VENCEDOR -7,01% do valor de referência |
63 | CÂMARA DE AR ARO 20 | R$2.719,60 | R$2.600,00 | PARTICIPANTE -4,40% do valor de referência |
64 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 14.9X28 | R$5.628,75 | R$5.250,00 | PARTICIPANTE -6,73% do valor de referência |
65 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 17.5X25 | R$3.230,00 | R$3.100,00 | PARTICIPANTE -4,02% do valor de referência |
66 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 18.4X30 | R$3.800,00 | R$3.500,00 | PARTICIPANTE -7,89% do valor de referência |
67 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 18.4X34 | R$4.275,00 | R$4.000,00 | PARTICIPANTE -6,43% do valor de referência |
68 | CÂMARA DE AR P/ PNEU 23.1X30 | R$6.080,00 | R$5.850,00 | PARTICIPANTE -3,78% do valor de referência |
69 | CÂMARA DE AR P/ PNEU KM-24 | R$2.565,00 | R$2.350,00 | VENCEDOR -8,38% do valor de referência |
70 | PROTETOR ARO 16 | R$377,50 | R$330,00 | VENCEDOR -12,58% do valor de referência |
71 | PROTETOR ARO 20 | R$1.323,00 | R$1.176,00 | PARTICIPANTE -11,11% do valor de referência |
72 | PROTETOR ARO 22 | R$597,50 | R$540,00 | PARTICIPANTE -9,62% do valor de referência |
73 | PROTETOR ARO 22,5 | R$672,50 | R$670,00 | PARTICIPANTE -0,37% do valor de referência |
74 | PNEU DIANTEIRO 265/70- OFF-ROAD (FAB. NACIONAL) | R$2.090,00 | R$1.960,00 | PARTICIPANTE -6,22% do valor de referência |
75 | PNEU TRASEIRO 265/70 - OFF-ROAD (FAB. NACIONAL) | R$2.090,00 | R$1.960,00 | PARTICIPANTE -6,22% do valor de referência |
76 | CÂMARA DE AR DE ALTA RESISTÊNCIA (FAB. NACIONAL) | R$361,00 | R$350,00 | PARTICIPANTE -3,05% do valor de referência |
77 | PNEU DIANTEIROR16225/75OFF-ROAD (FAB. NACIONAL) | R$2.052,00 | R$1.900,00 | PARTICIPANTE -7,41% do valor de referência |
78 | PNEU TRASEIRO R 16 225/75 - OFF-ROAD (FAB. NACIONAL) | R$2.052,00 | R$1.900,00 | PARTICIPANTE -7,41% do valor de referência |
79 | CÂMARA DE AR DE ALTA RESISTÊNCIA (FAB. NACIONAL) | R$361,00 | R$360,00 | PARTICIPANTE -0,28% do valor de referência |
TOTAIS | R$764.631,39 | R$675.291,00 | -11,68% do valor de referência |
Itens 79
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNEU 12,5/80X18-RETROESCAVADEIRA | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$2.090,00 | R$6.270,00 | Lote vencido por ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA pelo valor de R$5.955,00-5,02% do valor de referência |
2 | PNEU 1300X24 12 LONAS-PATROL. | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$3.391,50 | R$33.915,00 | Lote vencido por ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA pelo valor de R$31.500,00-7,12% do valor de referência |
3 | PNEU 1400X24 12 LONAS – PATROL. | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$3.880,75 | R$58.211,25 | Lote vencido por MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS E LOCADORA LTDA pelo valor de R$51.000,00-12,39% do valor de referência |
4 | PNEU 16.9/28- RETROESCAVADEIRA | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$4.062,20 | R$24.373,20 | Lote vencido por ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA pelo valor de R$22.920,00-5,96% do valor de referência |
5 | PNEU 17.5X25 16 LONAS- PÁ CARREGADEIRA | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R$6.494,20 | R$45.459,40 | Lote vencido por ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA pelo valor de R$39.690,00-12,69% do valor de referência |
