Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#9/2019-006-FMAS
038398 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº do Processo Administrativo: 96/2019-006-FMAS
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2019
Situação: REALIZADA
Abertura: 15/03/2019 08:30
Publicação: 28/02/2019 17:10
Homologação: 31/05/2019 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 12
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSAO | 22/03/2019 13:51 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JULGAMENTO | 04/06/2019 15:15 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 31/05/2019 14:55 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 31/05/2019 14:55 |
5 | EDITAL | EDITAL | 28/02/2019 17:08 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 28/02/2019 17:08 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA | 28/02/2019 17:09 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | COTAÇÕES | 28/02/2019 17:09 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER | 31/05/2019 14:57 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER | 28/02/2019 17:09 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | COTAÇÕES | 28/02/2019 17:09 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 28/02/2019 17:10 |
Publicidades 2
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | N. 42 PAGINA 222 | 28/02/2019 |
2 | Diário Oficial do Estado | N 33815 PAGINA 69 | 28/02/2019 |
Participantes 1
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | CESTA BASICA ESPECIAL | R$253.750,50 | R$187.320,00 | VENCEDOR -26,18% do valor de referência |
2 | CESTAS BÁSICAS SIMPLES | R$194.666,60 | R$140.220,00 | VENCEDOR -27,97% do valor de referência |
TOTAIS | R$448.417,10 | R$327.540,00 | -26,96% do valor de referência |
Itens 2
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESTAS BÁSICAS SIMPLES | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | R$97,33 | R$194.666,60 | Lote vencido por K S OLIVEIRA & PINHEIRO LTDA - ME pelo valor de R$140.220,00-27,97% do valor de referência |
2 | CESTA BASICA ESPECIAL | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | R$169,17 | R$253.750,50 | Lote vencido por K S OLIVEIRA & PINHEIRO LTDA - ME pelo valor de R$187.320,00-26,18% do valor de referência |
TOTAIS | 3.500 | R$266,50 | R$448.417,10 | R$327.540,00 |
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
038398 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
K S OLIVEIRA & PINHEIRO LTDA - ME 10.556.627/0001-87
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
31/05/2019
FIM
31/12/2019
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF