Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#9/2019-300705
000135 - CURUA
135204 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO

Nº do Processo Administrativo: 2019300705

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: SERVIÇO

Local de Abertura: PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ, SITO NA RUA 3 DE DEZEMBRO, S/Nº, BAIRRO SANTA TEREZINHA, CURUÁ/PA, CEP: 68.210-000

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2019

Situação: REALIZADA

Abertura: 28/08/2019 10:00

Publicação: 16/08/2019 11:38

Homologação: 04/09/2019 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 21

Aditivos: 0



Documentos 12


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DE SESSÃO DE ABERTURA 10/09/2019 14:08
2 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO 10/09/2019 14:09
3 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. ADJUDICAÇÃO 10/09/2019 12:03
4 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO 10/09/2019 14:05
5 EDITAL EDITAL 19/08/2019 12:37
6 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 16/08/2019 11:15
7 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DO CONTRATO 16/08/2019 10:57
8 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. PLANILHA DE ESTIMATIVA 16/08/2019 11:08
9 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER DO CONTROLE INTERNO 20/11/2019 19:14
10 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 16/08/2019 11:10
11 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 16/08/2019 11:08
12 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERÊNCIA 19/08/2019 12:38


Publicidades 7


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, Nº 155, PAG. 205 13/08/2019
2 Diário Oficial da União RETIFICAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, Nº 156, PAG. 201 14/08/2019
3 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL Nº 33951, PAG. 81 13/08/2019
4 Diário Oficial do Estado RETIFICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL Nº 33953, PAG. 148 14/08/2019
5 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO PARÁ, NO X, Nº 2296 PAG. 28 13/08/2019
6 Diário Oficial do Município RETIFICAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, ANO X, Nº 2297, PAG. 11 14/08/2019
7 Mural Físico MURAL FÍSICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ 14/08/2019


Participantes 21


ADENILDO RIBEIRO NUNES 00689316208

PESSOA JURÍDICA: 30.952.737/0001-75

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
2 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
3 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
4 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
5 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
6 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
7 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
8 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
9 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
10 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
11 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
12 ROTA 11 R$17.600,00 R$17.564,00 VENCEDOR
-0,20% do valor de referência
13 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
14 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
15 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
16 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
17 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
18 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
19 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
20 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
21 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
22 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
23 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
24 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
25 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
26 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
27 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
28 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
29 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$17.564,00 -95,44% do valor de referência

ANDRÉ LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA 04543554248

PESSOA JURÍDICA: 31.199.237/0001-77

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
2 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
3 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
4 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
5 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
6 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
7 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
8 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
9 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
10 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
11 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
12 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
13 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
14 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
15 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
16 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
17 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
18 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
19 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
20 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
21 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
22 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
23 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
24 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
25 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
26 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
27 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
28 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
29 ROTA 23 R$14.248,00 R$14.224,60 VENCEDOR
-0,16% do valor de referência
TOTAIS R$384.849,70 R$14.224,60 -96,30% do valor de referência

AUREOLINO DA SILVA MACIEL 00689316208

PESSOA JURÍDICA: 32.741.402/0001-33

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
2 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
3 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
4 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
5 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
6 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
7 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
8 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
9 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
10 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
11 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
12 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
13 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
14 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
15 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
16 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
17 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
18 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
19 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
20 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
21 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
22 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
23 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
24 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
25 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
26 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
27 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
28 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
29 ROTA 34 R$15.318,00 R$15.174,48 VENCEDOR
-0,94% do valor de referência
TOTAIS R$384.849,70 R$15.174,48 -96,06% do valor de referência

CLONIVALDO CONCEIÇÃO DE SOUSA 60588390259

PESSOA JURÍDICA: 30.951.159/0001-52

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
2 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
3 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
4 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
5 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
6 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
7 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
8 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
9 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
10 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
11 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
12 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
13 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
14 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
15 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
16 ROTA 09 R$12.904,80 R$12.799,20 VENCEDOR
-0,82% do valor de referência
17 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
18 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
19 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
20 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
21 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
22 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
23 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
24 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
25 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
26 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
27 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
28 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
29 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$12.799,20 -96,67% do valor de referência

EDIVANDRO RIBEIRO E RIBEIRO 93336098220

PESSOA JURÍDICA: 31.753.772/0001-28

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
2 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
3 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
4 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
5 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
6 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
7 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
8 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
9 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
10 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
11 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
12 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
13 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
14 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
15 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
16 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
17 ROTA 16 R$13.840,00 R$13.792,00 VENCEDOR
-0,35% do valor de referência
18 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
19 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
20 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
21 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
22 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
23 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
24 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
25 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
26 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
27 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
28 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
29 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$13.792,00 -96,42% do valor de referência

EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA FILHO 82314896220

PESSOA JURÍDICA: 30.950.784/0001-80

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
2 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
3 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
4 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
5 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
6 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
7 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
8 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
9 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
10 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
11 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
12 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
13 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
14 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
15 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
16 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
17 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
18 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
19 ROTA 01 R$13.160,00 R$13.092,00 VENCEDOR
-0,52% do valor de referência
20 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
21 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
22 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
23 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
24 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
25 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
26 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
27 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
28 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
29 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$13.092,00 -96,60% do valor de referência

EZINALDO MELO DA MOTA 04369684285

PESSOA JURÍDICA: 31.188.506/0001-08

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
2 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
3 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
4 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
5 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
6 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
7 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
8 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
9 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
10 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
11 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
12 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
13 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
14 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
15 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
16 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
17 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
18 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
19 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
20 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
21 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
22 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
23 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
24 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
25 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
26 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
27 ROTA 27 R$4.284,00 R$4.266,66 VENCEDOR
-0,40% do valor de referência
28 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
29 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$4.266,66 -98,89% do valor de referência

GIOVANE SANTOS BATISTA 02077768223

PESSOA JURÍDICA: 32.768.809/0001-54

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
2 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
3 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
4 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
5 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
6 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
7 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
8 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
9 ROTA 43 R$4.845,00 R$4.804,20 VENCEDOR
-0,84% do valor de referência
10 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
11 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
12 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
13 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
14 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
15 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
16 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
17 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
18 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
19 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
20 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
21 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
22 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
23 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
24 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
25 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
26 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
27 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
28 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
29 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$4.804,20 -98,75% do valor de referência

JEAN PEREIRA CHAVES 07090600254

PESSOA JURÍDICA: 31.173.378/0001-10

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
2 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
3 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
4 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
5 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
6 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
7 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
8 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
9 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
10 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
11 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
12 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
13 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
14 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
15 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
16 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
17 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
18 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
19 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
20 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
21 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
22 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
23 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
24 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
25 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
26 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
27 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
28 ROTA 24 R$15.160,00 R$15.112,00 VENCEDOR
-0,32% do valor de referência
29 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$15.112,00 -96,07% do valor de referência

LAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 80299954234

PESSOA JURÍDICA: 30.969.549/0001-50

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
2 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
3 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
4 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
5 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
6 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
7 ROTA 04 R$19.152,00 R$19.075,20 VENCEDOR
-0,40% do valor de referência
8 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
9 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
10 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
11 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
12 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
13 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
14 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
15 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
16 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
17 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
18 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
19 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
20 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
21 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
22 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
23 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
24 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
25 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
26 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
27 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
28 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
29 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$19.075,20 -95,04% do valor de referência

LEONILDO DE SOUSA DA SILVA 76935213215

PESSOA JURÍDICA: 30.958.541/0001-98

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
2 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
3 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
4 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
5 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
6 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
7 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
8 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
9 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
10 ROTA 15 R$13.880,00 R$13.776,00 VENCEDOR
-0,75% do valor de referência
11 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
12 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
13 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
14 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
15 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
16 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
17 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
18 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
19 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
20 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
21 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
22 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
23 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
24 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
25 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
26 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
27 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
28 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
29 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$13.776,00 -96,42% do valor de referência

LILIANE VIANA CARVALHO 02604624206

PESSOA JURÍDICA: 30.950.997/0001-01

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
2 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
3 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
4 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
5 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
6 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
7 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
8 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
9 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
10 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
11 ROTA 12 R$13.120,00 R$13.040,00 VENCEDOR
-0,61% do valor de referência
12 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
13 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
14 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
15 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
16 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
17 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
18 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
19 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
20 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
21 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
22 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
23 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
24 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
25 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
26 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
27 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
28 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
29 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$13.040,00 -96,61% do valor de referência

MARIA GENILDA SILVA FARIAS 93492324215

PESSOA JURÍDICA: 30.949.040/0001-45

Vencidos 2

Venceu 2 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
2 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
3 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
4 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
5 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
6 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
7 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
8 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
9 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
10 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
11 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
12 ROTA 03 R$14.580,00 R$14.548,00 VENCEDOR
-0,22% do valor de referência
13 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
14 ROTA 06 R$14.640,00 R$14.448,00 VENCEDOR
-1,31% do valor de referência
15 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
16 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
17 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
18 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
19 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
20 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
21 ROTA 14 R$12.276,00 R$0,00
22 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
23 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
24 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
25 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
26 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
27 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
28 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
29 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$28.996,00 -92,47% do valor de referência

MARLISSON BENTES COSTA 04097391208

PESSOA JURÍDICA: 31.001.273/0001-84

Vencidos 1

Venceu 1 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 18 R$19.099,20 R$0,00
2 ROTA 25 R$15.480,00 R$0,00
3 ROTA 27 R$4.284,00 R$0,00
4 ROTA 28 R$12.580,00 R$0,00
5 ROTA 30 R$15.600,00 R$0,00
6 ROTA 37 R$5.269,00 R$0,00
7 ROTA 40 R$13.132,50 R$0,00
8 ROTA 41 R$6.018,00 R$0,00
9 ROTA 43 R$4.845,00 R$0,00
10 ROTA 01 R$13.160,00 R$0,00
11 ROTA 02 R$13.120,00 R$0,00
12 ROTA 03 R$14.580,00 R$0,00
13 ROTA 04 R$19.152,00 R$0,00
14 ROTA 06 R$14.640,00 R$0,00
15 ROTA 08 R$18.760,00 R$0,00
16 ROTA 09 R$12.904,80 R$0,00
17 ROTA 10 R$11.085,20 R$0,00
18 ROTA 11 R$17.600,00 R$0,00
19 ROTA 12 R$13.120,00 R$0,00
20 ROTA 13 R$11.954,00 R$0,00
21 ROTA 14 R$12.276,00 R$12.212,20 VENCEDOR
-0,52% do valor de referência
22 ROTA 15 R$13.880,00 R$0,00
23 ROTA 16 R$13.840,00 R$0,00
24 ROTA 19. R$15.824,00 R$0,00
25 ROTA 20 R$12.380,00 R$0,00
26 ROTA 22 R$15.540,00 R$0,00
27 ROTA 23 R$14.248,00 R$0,00
28 ROTA 24 R$15.160,00 R$0,00
29 ROTA 34 R$15.318,00 R$0,00
TOTAIS R$384.849,70 R$12.212,20 -96,83% do valor de referência

N. L. E BERTINO LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA: 26.410.933/0001-40

Vencidos 7

Venceu 7 dos 29 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ROTA 18 R$19.099,20 R$18.032,00 VENCEDOR
