Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#P.P Nº 20191109001
039398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: PROCESSO Nº 113/2019 - CPL
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI NA SALA DE REUNIÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO, SITUADA NA RODOVIA TRANSLAGO PA-257, KM-1, S/N, BAIRRO NOVA JERUSALÉM, CEP N°68170-000, JURUTI-PA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2019
Situação: REALIZADA
Abertura: 14/10/2019 09:30
Publicação: 02/10/2019 08:33
Homologação: 29/10/2019 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 12
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSÃO DE ABERTURA | 05/11/2019 16:04 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO | 05/11/2019 16:05 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | 05/11/2019 16:07 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | 05/11/2019 16:06 |
5 | EDITAL | EDITAL | 02/10/2019 08:26 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 02/10/2019 08:28 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 02/10/2019 08:27 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS | 02/10/2019 08:29 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 11/12/2019 11:49 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 02/10/2019 08:32 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 02/10/2019 08:29 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 02/10/2019 08:30 |
Publicidades 16
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | FAMEP - Nº 2352, PÁG 32 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. | 30/10/2019 |
2 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | FAMEP - Nº 2330, PÁG 59 E 60 - AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. | 30/09/2019 |
3 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | FAMEP - Nº 2347, PÁG 56 - AVISO DE RESULTADO. | 23/10/2019 |
4 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | FAMEP - Nº 2376, PÁG 27 - EXTRATO DE CARTA CONTRATO | 04/12/2019 |
5 | Diário Oficial da União | DOU - SEÇÃO 3, Nº 189, PÁG 239 - AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. | 30/09/2019 |
6 | Diário Oficial da União | DOU - SEÇÃO 3, Nº 206, PÁG 219 - AVISO DE RESULTADO. | 23/10/2019 |
7 | Diário Oficial da União | DOU - SEÇÃO 3, Nº 234, PÁG 257 - EXTRATO DE CARTA CONTRATO | 04/12/2019 |
8 | Diário Oficial do Estado | IOEPA - Nº 33996, PÁG 96 E 97 - AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. | 30/09/2019 |
9 | Mural Físico | AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PUBLICADA NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI. | 30/09/2019 |
10 | Mural Físico | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI. | 29/10/2019 |
11 | Mural Físico | AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI. | 23/10/2019 |
12 | Mural Físico | EXTRATO DE CARTA CONTRATO PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI. | 03/12/2019 |
13 | Site | AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI. www.juruti.pa.gov.br | 30/09/2019 |
14 | Site | AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI. www.juruti.pa.gov.br | 23/10/2019 |
15 | Site | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI. www.juruti.pa.gov.br | 30/10/2019 |
16 | Site | EXTRATO DE CARTA CONTRATO PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI. www.juruti.pa.gov.br | 04/12/2019 |
Participantes 2
Vencidos 21
Venceu 21 dos 21 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | CALÇA- CALÇA TÁTICA, CONFECCIONADA EM TECIDO CÁQUI, GARANTE A RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI 6 BOLSOS PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA. TAM. 38 A 50 | R$2.849,85 | R$2.835,00 | VENCEDOR -0,52% do valor de referência |
2 | CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, COM BOTÃO FRONTAL E PINTURA NO BOLSO FRONTAL LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS". TAM. P | R$859,95 | R$855,00 | VENCEDOR -0,58% do valor de referência |
3 | COLETES- TECIDOS DE BRIM, 100% ALGODÃO, DECOTE EM V, FECHAMENTO COM ZÍPER, DOIS BOLSOS INFERIORES E DOIS BOLSOS SUPERIORES COM LAPELA, COM OPÇÃO DE CÓS OU ELÁSTICO, COM AS LOGOMARCAS DENTRO DAS NORMAS DO MUNICÍPIO. FRENTE BOLSO DIREITO LOGOMARCA PINTADA DA "SEMSA", BOLSO ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS", COSTAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | R$2.479,81 | R$3.870,00 | VENCEDOR 56,06% do valor de referência |
4 | COLETES- TECIDOS DE BRIM, 100% ALGODÃO, DECOTE EM V, FECHAMENTO COM ZÍPER, DOIS BOLSOS INFERIORES E DOIS BOLSOS SUPERIORES COM LAPELA, COM OPÇÃO DE ELÁSTICO. FRENTE BOLSO DIREITO LOGOMARCA PINTADA DA "SEMSA", BOLSO ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS", COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. | R$10.092,25 | R$16.625,00 | VENCEDOR 64,73% do valor de referência |
5 | CAMISETA COM MANGA LONGA EM ALGODÃO FIO 30, COR BRANCA. FRENTE COM LOGOMARCAS DA 'SEMSA". BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS" TAM. P | R$2.260,20 | R$2.160,00 | VENCEDOR -4,43% do valor de referência |
6 | CAMISETA COM MANGA LONGA EM ALGODÃO FIO 30, COR BRANCA. FRENTE COM LOGOMARCAS DA 'SEMSA". BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS". TAM. M | R$5.499,82 | R$5.475,00 | VENCEDOR -0,45% do valor de referência |
7 | CAMISETA COM MANGA LONGA EM ALGODÃO FIO 30, COR BRANCA. FRENTE COM LOGOMARCAS DA 'SEMSA". BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS". TAM. G | R$4.024,65 | R$3.937,50 | VENCEDOR -2,17% do valor de referência |
8 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM POLIVISCOSE CORES DIVERSAS. FRENTE COM LOGOMARCA DA 'SEMSA" BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA "SUS" TAM. M | R$7.605,90 | R$6.345,00 | VENCEDOR -16,58% do valor de referência |
9 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM POLIVISCOSE CORES DIVERSAS. FRENTE COM LOGOMARCA DA 'SEMSA" BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA "SUS" TAM P | R$6.619,95 | R$5.170,00 | VENCEDOR -21,90% do valor de referência |
10 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM POLIVISCOSE CORES DIVERSAS. FRENTE COM LOGOMARCA DA 'SEMSA" BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA "SUS" TAM. G | R$11.473,65 | R$9.720,00 | VENCEDOR -15,28% do valor de referência |
11 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM ALGODÃO FIO 30, CORES DIVERSAS, COM PINTURA NA FRENTE DE DESENHO, LETRAS E NAS COSTAS LOGOMARCAS DA 'SEMSA" E "SUS" TAM. P | R$9.231,67 | R$9.231,67 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
12 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM ALGODÃO FIO 30, CORES DIVERSAS, COM PINTURA NA FRENTE DE DESENHO, LETRAS E NAS COSTAS LOGOMARCAS DA 'SEMSA" E "SUS". TAM. M | R$12.268,00 | R$12.268,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
13 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM ALGODÃO FIO 30, CORES DIVERSAS, COM PINTURA NA FRENTE DE DESENHO, LETRAS E NAS COSTAS LOGOMARCAS DA 'SEMSA" E "SUS". TAM. G | R$1.550,00 | R$1.550,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
14 | CAMISAS- MANGA CURTA COM GOLA V, TECIDO TIPO MALHA PIQUET (60% ALGODÃO E 40% POLIESTER). FRENTE: LOGOMARCA DA "SEMSA" E IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO AMBAS ESTAMPADAS EM SILK (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE); COSTAS: LOGOMARCAS DA "SEMSA", E LOGOMARCA DO "SUS" ESTAMPADA EM SILK. TAM. G | R$1.666,50 | R$1.650,00 | VENCEDOR -0,99% do valor de referência |
15 | CAMISAS- MANGA CURTA COM GOLA V, TECIDO TIPO MALHA PIQUET (60% ALGODÃO E 40% POLIESTER). FRENTE: LOGOMARCA DA "SEMSA" E IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO AMBAS ESTAMPADAS EM SILK (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE); COSTAS: LOGOMARCAS DA "SEMSA", E LOGOMARCA DO "SUS" ESTAMPADA EM SILK. TAM. M | R$3.317,00 | R$3.300,00 | VENCEDOR -0,51% do valor de referência |
16 | CAMISAS- MANGA CURTA COM GOLA V, TECIDO TIPO MALHA PIQUET (60% ALGODÃO E 40% POLIESTER). FRENTE: LOGOMARCA DA "SEMSA" E IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO AMBAS ESTAMPADAS EM SILK (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE); COSTAS: LOGOMARCAS DA "SEMSA", E LOGOMARCA DO "SUS" ESTAMPADA EM SILK. TAM. P | R$663,40 | R$660,00 | VENCEDOR -0,51% do valor de referência |
17 | CAMISA POLO EM PIQUÊ COM BOLSO FRONTAL BORDADO COM A LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS" EM CORES DIVERSAS. TAM G | R$880,00 | R$880,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
18 | CAMISA POLO EM PIQUÊ COM BOLSO FRONTAL BORDADO COM A LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS" EM CORES DIVERSAS. TAM P | R$866,60 | R$860,00 | VENCEDOR -0,76% do valor de referência |
19 | CAMISA POLO EM PIQUÊ COM BOLSO FRONTAL BORDADO COM A LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS" EM CORES DIVERSAS. TAM M | R$1.039,92 | R$1.032,00 | VENCEDOR -0,76% do valor de referência |
20 | CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, COM BOTÃO FRONTAL E PINTURA NO BOLSO FRONTAL LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS". TAM. M | R$1.146,60 | R$1.140,00 | VENCEDOR -0,58% do valor de referência |
21 | CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, COM BOTÃO FRONTAL E PINTURA NO BOLSO FRONTAL LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS". TAM. G | R$1.166,60 | R$1.160,00 | VENCEDOR -0,57% do valor de referência |
TOTAIS | R$87.562,32 | R$90.724,17 | 3,61% do valor de referência |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 21 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | CALÇA- CALÇA TÁTICA, CONFECCIONADA EM TECIDO CÁQUI, GARANTE A RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI 6 BOLSOS PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA. TAM. 38 A 50 | R$2.849,85 | R$0,00 | |
2 | COLETES- TECIDOS DE BRIM, 100% ALGODÃO, DECOTE EM V, FECHAMENTO COM ZÍPER, DOIS BOLSOS INFERIORES E DOIS BOLSOS SUPERIORES COM LAPELA, COM OPÇÃO DE CÓS OU ELÁSTICO, COM AS LOGOMARCAS DENTRO DAS NORMAS DO MUNICÍPIO. FRENTE BOLSO DIREITO LOGOMARCA PINTADA DA "SEMSA", BOLSO ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS", COSTAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | R$2.479,81 | R$0,00 | |
3 | CAMISETA COM MANGA LONGA EM ALGODÃO FIO 30, COR BRANCA. FRENTE COM LOGOMARCAS DA 'SEMSA". BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS" TAM. P | R$2.260,20 | R$0,00 | |
4 | CAMISETA COM MANGA LONGA EM ALGODÃO FIO 30, COR BRANCA. FRENTE COM LOGOMARCAS DA 'SEMSA". BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS". TAM. M | R$5.499,82 | R$0,00 | |
5 | CAMISETA COM MANGA LONGA EM ALGODÃO FIO 30, COR BRANCA. FRENTE COM LOGOMARCAS DA 'SEMSA". BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS". TAM. G | R$4.024,65 | R$0,00 | |
6 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM POLIVISCOSE CORES DIVERSAS. FRENTE COM LOGOMARCA DA 'SEMSA" BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA "SUS" TAM. M | R$7.605,90 | R$0,00 | |
7 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM POLIVISCOSE CORES DIVERSAS. FRENTE COM LOGOMARCA DA 'SEMSA" BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA "SUS" TAM P | R$6.619,95 | R$0,00 | |
8 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM POLIVISCOSE CORES DIVERSAS. FRENTE COM LOGOMARCA DA 'SEMSA" BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA "SUS" TAM. G | R$11.473,65 | R$0,00 | |
9 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM ALGODÃO FIO 30, CORES DIVERSAS, COM PINTURA NA FRENTE DE DESENHO, LETRAS E NAS COSTAS LOGOMARCAS DA 'SEMSA" E "SUS" TAM. P | R$9.231,67 | R$0,00 | |
10 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM ALGODÃO FIO 30, CORES DIVERSAS, COM PINTURA NA FRENTE DE DESENHO, LETRAS E NAS COSTAS LOGOMARCAS DA 'SEMSA" E "SUS". TAM. M | R$12.268,00 | R$0,00 | |
11 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM ALGODÃO FIO 30, CORES DIVERSAS, COM PINTURA NA FRENTE DE DESENHO, LETRAS E NAS COSTAS LOGOMARCAS DA 'SEMSA" E "SUS". TAM. G | R$1.550,00 | R$0,00 | |
12 | CAMISAS- MANGA CURTA COM GOLA V, TECIDO TIPO MALHA PIQUET (60% ALGODÃO E 40% POLIESTER). FRENTE: LOGOMARCA DA "SEMSA" E IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO AMBAS ESTAMPADAS EM SILK (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE); COSTAS: LOGOMARCAS DA "SEMSA", E LOGOMARCA DO "SUS" ESTAMPADA EM SILK. TAM. G | R$1.666,50 | R$0,00 | |
13 | CAMISAS- MANGA CURTA COM GOLA V, TECIDO TIPO MALHA PIQUET (60% ALGODÃO E 40% POLIESTER). FRENTE: LOGOMARCA DA "SEMSA" E IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO AMBAS ESTAMPADAS EM SILK (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE); COSTAS: LOGOMARCAS DA "SEMSA", E LOGOMARCA DO "SUS" ESTAMPADA EM SILK. TAM. M | R$3.317,00 | R$0,00 | |
14 | CAMISAS- MANGA CURTA COM GOLA V, TECIDO TIPO MALHA PIQUET (60% ALGODÃO E 40% POLIESTER). FRENTE: LOGOMARCA DA "SEMSA" E IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO AMBAS ESTAMPADAS EM SILK (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE); COSTAS: LOGOMARCAS DA "SEMSA", E LOGOMARCA DO "SUS" ESTAMPADA EM SILK. TAM. P | R$663,40 | R$0,00 | |
15 | CAMISA POLO EM PIQUÊ COM BOLSO FRONTAL BORDADO COM A LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS" EM CORES DIVERSAS. TAM G | R$880,00 | R$0,00 | |
16 | CAMISA POLO EM PIQUÊ COM BOLSO FRONTAL BORDADO COM A LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS" EM CORES DIVERSAS. TAM P | R$866,60 | R$0,00 | |
17 | CAMISA POLO EM PIQUÊ COM BOLSO FRONTAL BORDADO COM A LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS" EM CORES DIVERSAS. TAM M | R$1.039,92 | R$0,00 | |
18 | CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, COM BOTÃO FRONTAL E PINTURA NO BOLSO FRONTAL LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS". TAM. M | R$1.146,60 | R$0,00 | |
19 | CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, COM BOTÃO FRONTAL E PINTURA NO BOLSO FRONTAL LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS". TAM. G | R$1.166,60 | R$0,00 | |
20 | CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, COM BOTÃO FRONTAL E PINTURA NO BOLSO FRONTAL LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS". TAM. P | R$859,95 | R$0,00 | |
21 | COLETES- TECIDOS DE BRIM, 100% ALGODÃO, DECOTE EM V, FECHAMENTO COM ZÍPER, DOIS BOLSOS INFERIORES E DOIS BOLSOS SUPERIORES COM LAPELA, COM OPÇÃO DE ELÁSTICO. FRENTE BOLSO DIREITO LOGOMARCA PINTADA DA "SEMSA", BOLSO ESQUERDO LOGOMARCA DO "SUS", COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. | R$10.092,25 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$87.562,32 | R$0,00 |
Itens 21
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALÇA- CALÇA TÁTICA, CONFECCIONADA EM TECIDO CÁQUI, GARANTE A RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI 6 BOLSOS PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA. TAM. 38 A 50 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45 | R$63,33 | R$2.849,85 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$2.835,00-0,52% do valor de referência |
2 | CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, COM BOTÃO FRONTAL E PINTURA NO BOLSO FRONTAL LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS". TAM. P | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$57,33 | R$859,95 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$855,00-0,58% do valor de referência |
3 | CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, COM BOTÃO FRONTAL E PINTURA NO BOLSO FRONTAL LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS". TAM. G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$58,33 | R$1.166,60 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$1.160,00-0,57% do valor de referência |
4 | CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, COM BOTÃO FRONTAL E PINTURA NO BOLSO FRONTAL LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS". TAM. M | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$57,33 | R$1.146,60 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$1.140,00-0,58% do valor de referência |
5 | CAMISA POLO EM PIQUÊ COM BOLSO FRONTAL BORDADO COM A LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS" EM CORES DIVERSAS. TAM M | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 | R$43,33 | R$1.039,92 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$1.032,00-0,76% do valor de referência |
6 | CAMISA POLO EM PIQUÊ COM BOLSO FRONTAL BORDADO COM A LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS" EM CORES DIVERSAS. TAM P | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$43,33 | R$866,60 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$860,00-0,76% do valor de referência |
7 | CAMISA POLO EM PIQUÊ COM BOLSO FRONTAL BORDADO COM A LOGOMARCA DA "SEMSA" E NAS LATERAIS COM A LOGOMARCA DO "SUS" EM CORES DIVERSAS. TAM G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$44,00 | R$880,00 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$880,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
8 | CAMISAS- MANGA CURTA COM GOLA V, TECIDO TIPO MALHA PIQUET (60% ALGODÃO E 40% POLIESTER). FRENTE: LOGOMARCA DA "SEMSA" E IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO AMBAS ESTAMPADAS EM SILK (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE); COSTAS: LOGOMARCAS DA "SEMSA", E LOGOMARCA DO "SUS" ESTAMPADA EM SILK. TAM. P | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$33,17 | R$663,40 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$660,00-0,51% do valor de referência |
9 | CAMISAS- MANGA CURTA COM GOLA V, TECIDO TIPO MALHA PIQUET (60% ALGODÃO E 40% POLIESTER). FRENTE: LOGOMARCA DA "SEMSA" E IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO AMBAS ESTAMPADAS EM SILK (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE); COSTAS: LOGOMARCAS DA "SEMSA", E LOGOMARCA DO "SUS" ESTAMPADA EM SILK. TAM. M | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$33,17 | R$3.317,00 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$3.300,00-0,51% do valor de referência |
10 | CAMISAS- MANGA CURTA COM GOLA V, TECIDO TIPO MALHA PIQUET (60% ALGODÃO E 40% POLIESTER). FRENTE: LOGOMARCA DA "SEMSA" E IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO AMBAS ESTAMPADAS EM SILK (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE); COSTAS: LOGOMARCAS DA "SEMSA", E LOGOMARCA DO "SUS" ESTAMPADA EM SILK. TAM. G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$33,33 | R$1.666,50 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$1.650,00-0,99% do valor de referência |
11 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM ALGODÃO FIO 30, CORES DIVERSAS, COM PINTURA NA FRENTE DE DESENHO, LETRAS E NAS COSTAS LOGOMARCAS DA 'SEMSA" E "SUS". TAM. G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$31,00 | R$1.550,00 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$1.550,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
12 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM ALGODÃO FIO 30, CORES DIVERSAS, COM PINTURA NA FRENTE DE DESENHO, LETRAS E NAS COSTAS LOGOMARCAS DA 'SEMSA" E "SUS". TAM. M | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 400 | R$30,67 | R$12.268,00 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$12.268,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
13 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM ALGODÃO FIO 30, CORES DIVERSAS, COM PINTURA NA FRENTE DE DESENHO, LETRAS E NAS COSTAS LOGOMARCAS DA 'SEMSA" E "SUS" TAM. P | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 301 | R$30,67 | R$9.231,67 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$9.231,67Adquirido pelo mesmo valor de referência |
14 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM POLIVISCOSE CORES DIVERSAS. FRENTE COM LOGOMARCA DA 'SEMSA" BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA "SUS" TAM. G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 405 | R$28,33 | R$11.473,65 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$9.720,00-15,28% do valor de referência |
15 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM POLIVISCOSE CORES DIVERSAS. FRENTE COM LOGOMARCA DA 'SEMSA" BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA "SUS" TAM P | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 235 | R$28,17 | R$6.619,95 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$5.170,00-21,90% do valor de referência |
16 | CAMISETA COM MANGA CURTA EM POLIVISCOSE CORES DIVERSAS. FRENTE COM LOGOMARCA DA 'SEMSA" BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO LOGOMARCA "SUS" TAM. M | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270 | R$28,17 | R$7.605,90 | Lote vencido por GRÁFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDA pelo valor de R$6.345,00-16,58% do valor de referência |
