Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#02/2019
000093 - GARRAFAO DO NORTE
093276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Processo Administrativo: 21100001/19

Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993

Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, CAPUT: CREDENCIAMENTO

Tipo: TÉCNICA E PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: SERVIÇO

Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE - PA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N, PEDRINHAS, CEP: 68665-000

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2019

Situação: REALIZADA

Abertura: 31/10/2019 09:00

Publicação: 20/12/2019 12:32

Homologação: 31/10/2019 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 32

Aditivos: 0


CREDENCIAMENTO aberto de 23/10/2019 a 23/10/2019.

Documentos 8


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO ATA 20/12/2019 12:27
2 EDITAL EDITAL 20/12/2019 12:25
3 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 20/12/2019 12:24
4 JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO JUSTIFICATIVA DO PREÇO 20/12/2019 12:25
5 MANIFESTAÇÃO PARA CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ATA 20/12/2019 12:32
6 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO 20/12/2019 13:09
7 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 20/12/2019 12:31
8 PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO 20/12/2019 12:31


Publicidades 2


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União DOU, SEÇÃO 3, PÁGINA 218, Nº 206 23/10/2019
2 Diário Oficial do Município EDIÇÃO Nº 77, PÁGINA 3, PROTOCOLO Nº 20190081 23/10/2019


Participantes 33


ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA

PESSOA FÍSICA: 005.175.172-05

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
4 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
5 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
6 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
7 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
8 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
9 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
10 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
11 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
12 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
13 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
14 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
15 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
16 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
17 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
18 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
19 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
20 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
21 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
22 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
23 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
24 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
25 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
26 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
27 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
28 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
29 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
30 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
31 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
32 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$42.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
33 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$42.000,00 -98,41% do valor de referência

ALBERTO LUIZ BENTES DA SILVA

PESSOA FÍSICA: 041.628.542-20

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
2 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
3 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
4 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$55.677,84 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
5 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
6 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
7 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
8 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
9 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
10 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
11 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
12 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
13 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
14 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
15 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
16 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
17 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
18 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
19 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
20 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
21 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
22 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
23 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
24 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
25 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
26 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
27 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
28 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
29 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
30 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
31 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
32 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
33 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$55.677,84 -97,89% do valor de referência

ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA

PESSOA FÍSICA: 454.877.312-68

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
4 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
5 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
6 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
7 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
8 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
9 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
10 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
11 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
12 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
13 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$52.616,16 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
14 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
15 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
16 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
17 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
18 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
19 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
20 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
21 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
22 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
23 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
24 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
25 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
26 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
27 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
28 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
29 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
30 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
31 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
32 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
33 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$52.616,16 -98,01% do valor de referência

ALINE CRISTINA SILVA DE AMORIN

PESSOA FÍSICA: 001.671.382-60

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
2 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
3 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
4 DENTISTA R$49.200,00 R$49.200,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
5 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
6 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
7 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
8 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
9 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
10 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
11 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
12 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
13 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
14 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
15 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
16 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
17 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
18 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
19 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
20 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
21 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
22 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
23 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
24 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
25 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
26 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
27 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
28 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
29 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
30 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
31 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
32 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
33 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$49.200,00 -98,14% do valor de referência

ANDREA LUCIA MONTEIRO CARDOSO

PESSOA FÍSICA: 423.893.802-04

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
4 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
5 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
6 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
7 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
8 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
9 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
10 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
11 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
12 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
13 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
14 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
15 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
16 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
17 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
18 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
19 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
20 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
21 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
22 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
23 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
24 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
25 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
26 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
27 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
28 MÉDICA R$126.766,80 R$126.766,80 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
29 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
30 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
31 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
32 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
33 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$126.766,80 -95,20% do valor de referência

ANDRESSA FERREIRA RODRIGUES

PESSOA FÍSICA: 007.603.492-58

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
2 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
3 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
4 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
5 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
6 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
7 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
8 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
9 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
10 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
11 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
12 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
13 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
14 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
15 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
16 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
17 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
18 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
19 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
20 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
21 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
22 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
23 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
24 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
25 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
26 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
27 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
28 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
29 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
30 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
31 DENTISTA R$42.000,00 R$42.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
32 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
33 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$42.000,00 -98,41% do valor de referência

ANGELICA MEDEIROS DE AGUIAR CABRAL

PESSOA FÍSICA: 003.138.562-14

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
4 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
5 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
6 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
7 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
8 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
9 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
10 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
11 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
12 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
13 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
14 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
15 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
16 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
17 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
18 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
19 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
20 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
21 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
22 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
23 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
24 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
25 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
26 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
27 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
28 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
29 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
30 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
31 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
32 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
33 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$52.616,16 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
TOTAIS R$2.640.725,56 R$52.616,16 -98,01% do valor de referência

CAMILLY PINHEIRO DA COSTA

PESSOA FÍSICA: 020.105.142-70

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
4 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
5 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
6 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
7 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
8 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
9 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
10 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
11 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
12 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
13 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
14 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
15 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
16 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
17 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
18 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
19 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
20 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
21 DENTISTA R$42.000,00 R$42.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
22 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
23 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
24 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
25 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
26 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
27 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
28 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
29 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
30 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
31 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
32 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
33 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$42.000,00 -98,41% do valor de referência

CARLOS ALBERTO MENDONÇA MIRANDA

PESSOA FÍSICA: 799.026.772-15

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
4 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
5 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
6 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
7 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
8 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
9 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
10 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
11 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
12 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
13 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
14 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
15 MÉDICO R$386.568,80 R$386.568,80 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
16 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
17 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
18 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
19 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
20 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
21 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
22 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
23 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
24 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
25 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
26 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
27 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
28 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
29 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
30 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
31 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
32 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
33 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$386.568,80 -85,36% do valor de referência

CAROLINE EPIFANE CRUZ

PESSOA FÍSICA: 018.486.172-16

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
4 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
5 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
6 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
7 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
8 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
9 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
10 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
11 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
12 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
13 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
14 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
15 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
16 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
17 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
18 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
19 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
20 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
21 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
22 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
23 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
24 DENTISTA R$42.000,00 R$42.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
25 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
26 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
27 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
28 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
29 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
30 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
31 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
32 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
33 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$42.000,00 -98,41% do valor de referência

DEBORAH STHEPHANNY DE MORAES ALMEIDA

PESSOA FÍSICA: 021.512.652-18

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
4 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
5 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
6 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
7 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
8 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$33.600,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
9 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
10 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
11 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
12 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
13 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
14 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
15 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
16 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
17 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
18 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
19 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
20 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
21 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
22 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
23 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
24 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
25 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
26 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
27 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
28 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
29 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
30 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
31 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
32 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
33 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$33.600,00 -98,73% do valor de referência

DOMINGOS GOMES COUTINHO NETTO

PESSOA FÍSICA: 025.414.292-31

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
4 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
5 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$52.616,16 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
6 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
7 BIOMÉDICA R$34.440,00 R$0,00
8 MÉDICO R$226.968,80 R$0,00
9 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
10 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
11 ENFERMEIRO R$52.616,16 R$0,00
12 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
13 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
14 PEDIATRA R$55.677,84 R$0,00
15 MÉDICO R$386.568,80 R$0,00
16 ENFERMEIRA R$56.208,00 R$0,00
17 EDUCADORA FÍSICA R$28.344,36 R$0,00
18 FONOAUDIOLOGA R$33.870,84 R$0,00
19 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
20 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
21 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
22 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
23 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
24 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA R$32.327,40 R$0,00
25 NUTRICIONISTA R$33.600,00 R$0,00
26 PSICOLOGA R$39.677,28 R$0,00
27 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
28 MÉDICA R$126.766,80 R$0,00
29 DENTISTA R$42.000,00 R$0,00
30 BIOMÉDICA R$52.616,16 R$0,00
31 PSIQUIATRA R$55.677,84 R$0,00
32 FISIOTERAPEUTA R$42.000,00 R$0,00
33 ENFERMEIRA R$52.616,16 R$0,00
TOTAIS R$2.640.725,56 R$52.616,16 -98,01% do valor de referência

FELIPE JANSEN SANTOS DE MORAES

PESSOA FÍSICA: 059.377.533-30

Vencidos 1

Venceu 1 dos 33 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 NUTRICIONISTA R$39.600,00 R$0,00
2 ASSISTENTE SOCIAL R$35.280,00 R$0,00
3 MÉDICO CIRURGIÃO R$318.378,00 R$0,00
4 DENTISTA R$49.200,00 R$0,00
