Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#001/2020 FME
000027 - CONCEICAO DO ARAGUAIA
027001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

Nº do Processo Administrativo: 623/2020

Legislação Aplicável: Lei n° 11.947/2009

Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO (LEI Nº 11.947/2009)

Tipo: NÃO SE APLICA

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2020

Situação: REALIZADA

Abertura: 17/02/2020 08:00

Publicação: 05/02/2020 14:33

Homologação: 09/06/2020 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: NÃO

Contratos: 12

Aditivos: 0



Documentos 7


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ALIMENTOS QUE ATENDAM EXIGÊNCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE. ALIMENTOS QUE ATENDAM EXIGÊNCIA DO CONTROLE DE QUALIDADE 05/02/2020 11:45
2 DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL. DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL 08/06/2020 12:28
3 EDITAL EDITAL 05/02/2020 11:45
4 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 10/02/2020 14:50
5 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO 09/06/2020 09:34
6 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 05/02/2020 14:31
7 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 05/02/2020 11:52


Publicidades 1


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial do Município • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará. • ANO XI / Nº 2419 Pág: 16 05/02/2020


Participantes 12


ALDERINA DOS SANTOS SOUSA

PESSOA FÍSICA: 183.656.122-91

Vencidos 23

Venceu 23 dos 155 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ALFACE R$381,98 R$0,00
2 BANANA NANICA R$8.860,00 R$0,00
3 BANANA PRATA R$443,00 R$0,00
4 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
5 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
6 CEBOLINHA R$410,00 R$0,00
7 CARA INHAME R$276,50 R$0,00
8 CEBOLA VERDE (CEBOLINHA) R$410,00 R$0,00
9 CENOURA R$4.460,00 R$0,00
10 COENTRO R$300,00 R$0,00
11 COUVE R$452,80 R$0,00
12 CHUCHU R$4.230,00 R$0,00
13 ABOBORA R$99,00 R$0,00
14 ALFACE R$381,98 R$0,00
15 LEITE PASTEURIZADO R$16.500,00 R$0,00
16 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$42.500,00 R$0,00
17 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$10.320,00 R$0,00
18 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
19 LARANJA R$261,50 R$0,00
20 MACHICHE R$252,50 R$0,00
21 MANDIOCA R$2.150,00 R$0,00
22 MARACUJÁ FRUTA R$3.630,00 R$0,00
23 MEL R$12.999,00 R$0,00
24 MELANCIA R$13.000,00 R$0,00
25 MILHO VERDE R$2.050,00 R$0,00
26 MUSSARELA R$21.660,00 R$0,00
27 PEIXE FILETADO R$46.000,00 R$0,00
28 POLPA DE MURICI R$1.075,00 R$0,00
29 POLPA DE TAMARINDO R$5.250,00 R$0,00
30 PORVILHO (DOCE/ AZEDO) R$625,00 R$0,00
31 POLPA DE MILHO R$15.000,00 R$0,00
32 QUIABO R$308,50 R$0,00
33 REPOLHO R$4.190,00 R$0,00
34 TOMATE CEREJA PARA SALADA R$9.760,00 R$0,00
35 ABOBORA R$310,20 R$310,20 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
36 ALFACE R$538,00 R$538,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
37 COENTRO R$750,00 R$750,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
38 AÇAFRÃO R$360,00 R$360,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
39 CORANTE R$525,00 R$420,00 VENCEDOR
-20,00% do valor de referência
40 COENTRO R$300,00 R$0,00
41 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$2.580,00 R$0,00
42 POLPA DE GOIABA R$2.200,00 R$0,00
43 POLPA DE MURICI R$2.150,00 R$0,00
44 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$42.500,00 R$0,00
45 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
46 POLPA DE GOIABA R$1.100,00 R$0,00
47 MANDIOCA R$12.900,00 R$0,00
48 POLPA DE ABACAXI R$30.000,00 R$0,00
49 POLPA DE ACEROLA R$31.500,00 R$0,00
50 POLPA DE CAJÁ R$31.800,00 R$0,00
51 POLPA DE CAJU R$35.000,00 R$0,00
52 POLPA DE MURICI R$32.250,00 R$0,00
53 ABOBORA R$165,00 R$0,00
54 POLPA DE CUPUAÇU R$750,00 R$0,00
55 POLPA DE CAJÁ R$1.855,00 R$0,00
56 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
57 POLPA DE GOIABA R$1.650,00 R$0,00
58 POLPA DE MURICI R$1.612,50 R$0,00
59 POLPA DE TAMARINDO R$525,00 R$0,00
60 POLPA DE CAJÁ R$31.800,00 R$0,00
61 POLPA DE CAJU R$14.900,00 R$0,00
62 POLPA DE GOIABA R$27.500,00 R$0,00
63 CEBOLA VERDE (CEBOLINHA) R$410,00 R$0,00
64 COENTRO R$300,00 R$0,00
65 COUVE R$452,80 R$0,00
66 FARINHA E PUBA R$10.320,00 R$0,00
67 LARANJA R$261,50 R$0,00
68 POLPA DE CAJÁ. R$2.120,00 R$0,00
69 POLPA DE MURICI R$1.075,00 R$0,00
70 BANANA R$443,00 R$0,00
71 POLPA DE CUPUAÇU R$30.000,00 R$0,00
72 POLPA DE GOIABA R$27.500,00 R$0,00
73 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$2.125,00 R$0,00
74 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$2.150,00 R$0,00
75 BANANA NANICA R$221,50 R$0,00
76 BANANA PRATA R$221,50 R$0,00
77 AÇAFRÃO EM PÓ R$1.656,00 R$0,00
78 CORANTE R$840,00 R$0,00
79 COUVE R$452,80 R$0,00
80 FARINHA DE PUBA R$10.320,00 R$0,00
81 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$2.550,00 R$0,00
82 GOIABA R$1.100,00 R$0,00
83 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
84 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
85 COUVE R$452,80 R$0,00
86 FARINHA DE PUBA R$10.320,00 R$0,00
87 LARANJA R$261,50 R$0,00
88 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
89 ABACAXI R$9.170,00 R$0,00
90 ABOBRINHA R$273,00 R$273,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
91 ABOBORA R$99,00 R$0,00
92 POLPA DE CAJÁ. R$3.180,00 R$3.180,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
93 BANANA ´PRATA R$8.860,00 R$0,00
94 FARINHA DE MANDIOCA DE PUBA R$22.815,80 R$0,00
95 POLPA DE ABACAXI R$24.000,00 R$0,00
96 POLPA DE ACEROLA R$31.500,00 R$0,00
97 POLPA DE AÇAÍ R$725,00 R$0,00
98 POLPA DE ABACAXI R$1.500,00 R$0,00
99 POLPA DE ACEROLA R$1.575,00 R$0,00
100 LARANJA R$261,50 R$0,00
101 POLPA DE CAJÁ R$2.120,00 R$0,00
102 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
103 POLPA DE MURICI R$1.075,00 R$0,00
104 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
105 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
106 ABOBORA R$99,00 R$0,00
107 ALFACE R$381,98 R$0,00
108 BANANA R$443,00 R$0,00
109 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
110 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
111 FARINHA DE PUBA R$2.150,00 R$2.150,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
112 POLPA DE ABACAXI R$800,00 R$800,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
113 POLPA DE ACEROLA R$1.050,00 R$1.050,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
114 POLPA DE CAJU R$500,00 R$500,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
115 POLPA DE GOIABA R$1.500,00 R$1.500,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
116 POLPA DE MURICI R$2.150,00 R$2.150,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
117 POLPA TAMARINDO R$525,00 R$525,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
118 POLPA DE CAJÁ R$2.000,00 R$0,00
119 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
120 POLPA MURICI R$1.075,00 R$0,00
121 BANANA R$443,00 R$0,00
122 COUVE R$283,00 R$283,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
123 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$43.000,00 R$0,00
124 POLPA DE MARACUJA R$8.480,00 R$0,00
125 POLPA DE TAMARINDO R$5.250,00 R$0,00
126 ABOBORA R$99,00 R$0,00
127 ALFACE R$381,98 R$0,00
128 CEBOLINHA VERDE R$820,00 R$820,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
129 FARINHA BRANCA R$2.125,00 R$2.125,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
130 FEIJÃO DE CORDA R$156,00 R$156,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
131 MAXIXE R$474,70 R$474,70 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
132 MANDIOCA R$387,00 R$387,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
133 PEPINO R$238,00 R$238,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
134 POLPA DE MANGA R$500,00 R$500,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
135 POLPA DE MARACUJA R$508,80 R$508,80 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
136 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
137 CEBOLA VERDE (CEBOLINHA) R$410,00 R$0,00
138 COENTRO R$300,00 R$0,00
139 AÇAFRÃO R$4.500,00 R$0,00
140 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
141 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
142 POLPA DE GOIABA R$1.100,00 R$0,00
143 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
144 CORANTE R$2.800,00 R$0,00
145 POLPA DE CAJÁ R$530,00 R$0,00
146 PEPINO R$238,00 R$0,00
147 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
148 POLPA DE AÇAI R$14.500,00 R$0,00
149 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
150 POLPA DE CAJÁ R$2.120,00 R$0,00
151 POLPA DE CAJÚ R$1.000,00 R$0,00
152 POLPA DE CUPUAÇU R$150,00 R$0,00
153 POLPA DE GOIABA R$1.100,00 R$0,00
154 POLPA DE MANGA R$20.000,00 R$0,00
155 POLPA DE MARACUJÁ R$8.480,00 R$0,00
TOTAIS R$899.842,02 R$19.998,70 -97,78% do valor de referência

ANTÔNIA RODRIGUES LIMA

PESSOA FÍSICA: 741.989.042-00

Vencidos 6

Venceu 6 dos 155 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
2 POLPA MURICI R$1.075,00 R$0,00
3 BANANA R$443,00 R$0,00
4 COUVE R$283,00 R$0,00
5 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$43.000,00 R$0,00
6 POLPA DE MARACUJA R$8.480,00 R$0,00
7 POLPA DE TAMARINDO R$5.250,00 R$0,00
8 ABOBORA R$99,00 R$0,00
9 ALFACE R$381,98 R$0,00
10 CEBOLINHA VERDE R$820,00 R$0,00
11 FARINHA BRANCA R$2.125,00 R$0,00
12 FEIJÃO DE CORDA R$156,00 R$0,00
13 MAXIXE R$474,70 R$0,00
14 MANDIOCA R$387,00 R$0,00
15 PEPINO R$238,00 R$0,00
16 POLPA DE MANGA R$500,00 R$0,00
17 POLPA DE MARACUJA R$508,80 R$0,00
18 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
19 CEBOLA VERDE (CEBOLINHA) R$410,00 R$0,00
20 COENTRO R$300,00 R$0,00
21 AÇAFRÃO R$4.500,00 R$8.750,00 VENCEDOR
94,44% do valor de referência
22 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
23 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
24 POLPA DE GOIABA R$1.100,00 R$0,00
25 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
26 CORANTE R$2.800,00 R$3.000,00 VENCEDOR
7,14% do valor de referência
27 POLPA DE CAJÁ R$530,00 R$0,00
28 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
29 POLPA DE GOIABA R$1.100,00 R$0,00
30 MANDIOCA R$12.900,00 R$0,00
31 POLPA DE ABACAXI R$30.000,00 R$0,00
32 POLPA DE ACEROLA R$31.500,00 R$0,00
33 POLPA DE CAJÁ R$31.800,00 R$0,00
34 POLPA DE CAJU R$35.000,00 R$0,00
35 POLPA DE MURICI R$32.250,00 R$0,00
36 ABOBORA R$165,00 R$0,00
37 POLPA DE CUPUAÇU R$750,00 R$0,00
38 POLPA DE CAJÁ R$1.855,00 R$0,00
39 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
40 POLPA DE GOIABA R$1.650,00 R$0,00
41 POLPA DE MURICI R$1.612,50 R$0,00
42 POLPA DE TAMARINDO R$525,00 R$0,00
43 POLPA DE CAJÁ R$31.800,00 R$0,00
44 POLPA DE CAJU R$14.900,00 R$0,00
45 POLPA DE GOIABA R$27.500,00 R$0,00
46 CEBOLA VERDE (CEBOLINHA) R$410,00 R$0,00
47 COENTRO R$300,00 R$0,00
48 COUVE R$452,80 R$0,00
49 FARINHA E PUBA R$10.320,00 R$0,00
50 LARANJA R$261,50 R$0,00
51 POLPA DE CAJÁ. R$2.120,00 R$0,00
52 POLPA DE MURICI R$1.075,00 R$0,00
53 BANANA R$443,00 R$0,00
54 POLPA DE CUPUAÇU R$30.000,00 R$0,00
55 POLPA DE GOIABA R$27.500,00 R$0,00
56 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$2.125,00 R$0,00
57 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$2.150,00 R$0,00
58 BANANA NANICA R$221,50 R$0,00
59 BANANA PRATA R$221,50 R$0,00
60 AÇAFRÃO EM PÓ R$1.656,00 R$0,00
61 CORANTE R$840,00 R$0,00
62 COUVE R$452,80 R$0,00
63 FARINHA DE PUBA R$10.320,00 R$0,00
64 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$2.550,00 R$2.100,00 VENCEDOR
-17,65% do valor de referência
65 POLPA DE CAJÁ. R$3.180,00 R$0,00
66 BANANA ´PRATA R$8.860,00 R$0,00
67 FARINHA DE MANDIOCA DE PUBA R$22.815,80 R$0,00
68 POLPA DE ABACAXI R$24.000,00 R$0,00
69 POLPA DE ACEROLA R$31.500,00 R$0,00
70 POLPA DE AÇAÍ R$725,00 R$0,00
71 POLPA DE ABACAXI R$1.500,00 R$0,00
72 POLPA DE ACEROLA R$1.575,00 R$0,00
73 LARANJA R$261,50 R$0,00
74 POLPA DE CAJÁ R$2.120,00 R$0,00
75 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
76 POLPA DE MURICI R$1.075,00 R$0,00
77 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
78 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
79 ABOBORA R$99,00 R$0,00
80 ALFACE R$381,98 R$0,00
81 BANANA R$443,00 R$0,00
82 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
83 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
84 FARINHA DE PUBA R$2.150,00 R$0,00
85 POLPA DE ABACAXI R$800,00 R$0,00
86 POLPA DE ACEROLA R$1.050,00 R$0,00
87 POLPA DE CAJU R$500,00 R$0,00
88 POLPA DE GOIABA R$1.500,00 R$0,00
89 POLPA DE MURICI R$2.150,00 R$0,00
90 POLPA TAMARINDO R$525,00 R$0,00
91 POLPA DE CAJÁ R$2.000,00 R$0,00
92 GOIABA R$1.100,00 R$0,00
93 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
94 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
95 COUVE R$452,80 R$0,00
96 FARINHA DE PUBA R$10.320,00 R$0,00
97 LARANJA R$261,50 R$0,00
98 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
99 ABACAXI R$9.170,00 R$0,00
100 ABOBRINHA R$273,00 R$0,00
101 ABOBORA R$99,00 R$0,00
102 ALFACE R$381,98 R$0,00
103 BANANA NANICA R$8.860,00 R$0,00
104 BANANA PRATA R$443,00 R$0,00
105 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
106 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
107 CEBOLINHA R$410,00 R$0,00
108 CARA INHAME R$276,50 R$0,00
109 CEBOLA VERDE (CEBOLINHA) R$410,00 R$0,00
110 CENOURA R$4.460,00 R$0,00
111 COENTRO R$300,00 R$0,00
112 COUVE R$452,80 R$0,00
113 CHUCHU R$4.230,00 R$0,00
114 ABOBORA R$99,00 R$0,00
115 ALFACE R$381,98 R$0,00
116 LEITE PASTEURIZADO R$16.500,00 R$0,00
117 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$42.500,00 R$0,00
118 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$10.320,00 R$0,00
119 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
120 LARANJA R$261,50 R$0,00
121 MACHICHE R$252,50 R$0,00
122 MANDIOCA R$2.150,00 R$0,00
123 MARACUJÁ FRUTA R$3.630,00 R$0,00
124 MEL R$12.999,00 R$0,00
125 MELANCIA R$13.000,00 R$0,00
126 MILHO VERDE R$2.050,00 R$0,00
127 MUSSARELA R$21.660,00 R$0,00
128 PEIXE FILETADO R$46.000,00 R$0,00
129 PEPINO R$238,00 R$0,00
130 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
131 POLPA DE AÇAI R$14.500,00 R$0,00
132 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
133 POLPA DE CAJÁ R$2.120,00 R$0,00
134 POLPA DE CAJÚ R$1.000,00 R$0,00
135 POLPA DE CUPUAÇU R$150,00 R$0,00
136 POLPA DE GOIABA R$1.100,00 R$0,00
137 POLPA DE MANGA R$20.000,00 R$0,00
138 POLPA DE MARACUJÁ R$8.480,00 R$0,00
139 POLPA DE MURICI R$1.075,00 R$0,00
140 POLPA DE TAMARINDO R$5.250,00 R$0,00
141 PORVILHO (DOCE/ AZEDO) R$625,00 R$0,00
142 POLPA DE MILHO R$15.000,00 R$0,00
143 QUIABO R$308,50 R$0,00
144 REPOLHO R$4.190,00 R$0,00
145 TOMATE CEREJA PARA SALADA R$9.760,00 R$0,00
146 ABOBORA R$310,20 R$0,00
147 ALFACE R$538,00 R$0,00
148 COENTRO R$750,00 R$0,00
149 AÇAFRÃO R$360,00 R$0,00
150 CORANTE R$525,00 R$0,00
151 COENTRO R$300,00 R$0,00
152 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$2.580,00 R$2.100,00 VENCEDOR
-18,60% do valor de referência
153 POLPA DE GOIABA R$2.200,00 R$2.000,00 VENCEDOR
-9,09% do valor de referência
154 POLPA DE MURICI R$2.150,00 R$2.000,00 VENCEDOR
-6,98% do valor de referência
155 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$42.500,00 R$0,00
TOTAIS R$899.842,02 R$19.950,00 -97,78% do valor de referência

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - APRAF

PESSOA JURÍDICA: 32.295.618/0001-12

Vencidos 13

Venceu 13 dos 155 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 AÇAFRÃO R$360,00 R$0,00
2 CORANTE R$525,00 R$0,00
3 COENTRO R$300,00 R$0,00
4 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$2.580,00 R$0,00
5 POLPA DE GOIABA R$2.200,00 R$0,00
6 POLPA DE MURICI R$2.150,00 R$0,00
7 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$42.500,00 R$0,00
8 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
9 POLPA DE GOIABA R$1.100,00 R$0,00
10 MANDIOCA R$12.900,00 R$0,00
11 POLPA DE ABACAXI R$30.000,00 R$0,00
12 POLPA DE ACEROLA R$31.500,00 R$0,00
13 POLPA DE CAJÁ R$31.800,00 R$0,00
14 POLPA DE CAJU R$35.000,00 R$0,00
15 POLPA DE MURICI R$32.250,00 R$0,00
16 ABOBORA R$165,00 R$0,00
17 POLPA DE CUPUAÇU R$750,00 R$0,00
18 GOIABA R$1.100,00 R$0,00
19 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
20 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
21 COUVE R$452,80 R$0,00
22 FARINHA DE PUBA R$10.320,00 R$0,00
23 LARANJA R$261,50 R$0,00
24 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
25 ABACAXI R$9.170,00 R$7.980,00 VENCEDOR
-12,98% do valor de referência
26 ABOBRINHA R$273,00 R$0,00
27 ABOBORA R$99,00 R$0,00
28 POLPA DE ABACAXI R$800,00 R$0,00
29 POLPA DE ACEROLA R$1.050,00 R$0,00
30 POLPA DE CAJU R$500,00 R$0,00
31 POLPA DE GOIABA R$1.500,00 R$0,00
32 POLPA DE MURICI R$2.150,00 R$0,00
33 POLPA TAMARINDO R$525,00 R$0,00
34 POLPA DE CAJÁ R$2.000,00 R$0,00
35 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
36 POLPA MURICI R$1.075,00 R$0,00
37 BANANA R$443,00 R$0,00
38 COUVE R$283,00 R$0,00
39 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$43.000,00 R$0,00
40 POLPA DE MARACUJA R$8.480,00 R$0,00
41 POLPA DE TAMARINDO R$5.250,00 R$0,00
42 ABOBORA R$99,00 R$0,00
43 ALFACE R$381,98 R$0,00
44 CEBOLINHA VERDE R$820,00 R$0,00
45 ALFACE R$381,98 R$0,00
46 BANANA NANICA R$8.860,00 R$8.400,00 VENCEDOR
-5,19% do valor de referência
47 BANANA PRATA R$443,00 R$0,00
48 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
49 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
50 CEBOLINHA R$410,00 R$0,00
51 CARA INHAME R$276,50 R$0,00
52 CEBOLA VERDE (CEBOLINHA) R$410,00 R$0,00
53 CENOURA R$4.460,00 R$0,00
54 COENTRO R$300,00 R$0,00
55 COUVE R$452,80 R$0,00
56 CHUCHU R$4.230,00 R$0,00
57 ABOBORA R$99,00 R$0,00
58 ALFACE R$381,98 R$0,00
59 LEITE PASTEURIZADO R$16.500,00 R$0,00
60 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$42.500,00 R$39.200,00 VENCEDOR
-7,76% do valor de referência
61 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$10.320,00 R$0,00
62 FEIJÃO DE CORDA R$210,60 R$0,00
63 LARANJA R$261,50 R$0,00
64 MACHICHE R$252,50 R$0,00
65 MANDIOCA R$2.150,00 R$0,00
66 MARACUJÁ FRUTA R$3.630,00 R$0,00
67 MEL R$12.999,00 R$0,00
68 MELANCIA R$13.000,00 R$12.000,00 VENCEDOR
-7,69% do valor de referência
69 MILHO VERDE R$2.050,00 R$0,00
70 MUSSARELA R$21.660,00 R$0,00
71 PEIXE FILETADO R$46.000,00 R$0,00
72 PEPINO R$238,00 R$0,00
73 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
74 POLPA DE AÇAI R$14.500,00 R$0,00
75 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
76 POLPA DE CAJÁ R$2.120,00 R$0,00
77 POLPA DE CAJÚ R$1.000,00 R$0,00
78 POLPA DE CUPUAÇU R$150,00 R$0,00
79 POLPA DE GOIABA R$1.100,00 R$0,00
80 POLPA DE MANGA R$20.000,00 R$0,00
81 POLPA DE MARACUJÁ R$8.480,00 R$8.250,00 VENCEDOR
-2,71% do valor de referência
82 POLPA DE MURICI R$1.075,00 R$0,00
83 POLPA DE TAMARINDO R$5.250,00 R$4.750,00 VENCEDOR
-9,52% do valor de referência
84 PORVILHO (DOCE/ AZEDO) R$625,00 R$0,00
85 POLPA DE MILHO R$15.000,00 R$0,00
86 QUIABO R$308,50 R$0,00
87 REPOLHO R$4.190,00 R$0,00
88 TOMATE CEREJA PARA SALADA R$9.760,00 R$0,00
89 ABOBORA R$310,20 R$0,00
90 ALFACE R$538,00 R$0,00
91 COENTRO R$750,00 R$0,00
92 FARINHA BRANCA R$2.125,00 R$0,00
93 FEIJÃO DE CORDA R$156,00 R$0,00
94 MAXIXE R$474,70 R$0,00
95 MANDIOCA R$387,00 R$0,00
96 PEPINO R$238,00 R$0,00
97 POLPA DE MANGA R$500,00 R$0,00
98 POLPA DE MARACUJA R$508,80 R$0,00
99 BATATA DOCE R$271,50 R$0,00
100 CEBOLA VERDE (CEBOLINHA) R$410,00 R$0,00
101 COENTRO R$300,00 R$0,00
102 AÇAFRÃO R$4.500,00 R$0,00
103 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
104 POLPA DE ACEROLA R$2.100,00 R$0,00
105 POLPA DE GOIABA R$1.100,00 R$0,00
106 POLPA DE ABACAXI R$1.000,00 R$0,00
107 CORANTE R$2.800,00 R$0,00
108 POLPA DE CAJÁ R$530,00 R$0,00
109 POLPA DE CAJÁ R$1.855,00 R$0,00
110 POLPA DE CAJU R$1.000,00 R$0,00
111 POLPA DE GOIABA R$1.650,00 R$0,00
112 POLPA DE MURICI R$1.612,50 R$0,00
113 POLPA DE TAMARINDO R$525,00 R$0,00
114 POLPA DE CAJÁ R$31.800,00 R$28.500,00 VENCEDOR
-10,38% do valor de referência
115 POLPA DE CAJU R$14.900,00 R$14.155,00 VENCEDOR
-5,00% do valor de referência
116 POLPA DE GOIABA R$27.500,00 R$25.000,00 VENCEDOR
-9,09% do valor de referência
117 CEBOLA VERDE (CEBOLINHA) R$410,00 R$0,00
118 COENTRO R$300,00 R$0,00
119 COUVE R$452,80 R$0,00
120 FARINHA E PUBA R$10.320,00 R$0,00
121 LARANJA R$261,50 R$0,00
122 POLPA DE CAJÁ. R$2.120,00 R$0,00
123 POLPA DE MURICI R$1.075,00 R$0,00
124 BANANA R$443,00 R$0,00
125 POLPA DE CUPUAÇU R$30.000,00 R$0,00
126 POLPA DE GOIABA R$27.500,00 R$0,00
127 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$2.125,00 R$0,00
128 FARINHA DE MANDIOCA PUBA R$2.150,00 R$0,00
129 BANANA NANICA R$221,50 R$0,00
130 BANANA PRATA R$221,50 R$0,00
131 AÇAFRÃO EM PÓ R$1.656,00 R$0,00
132 CORANTE R$840,00 R$0,00
133 COUVE R$452,80 R$0,00
134 FARINHA DE PUBA R$10.320,00 R$0,00
135 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA R$2.550,00 R$0,00
