Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#201903200024 - CPL/PMM
000047 - MOJU
047001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

Nº do Processo Administrativo: 201811160022

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2020

Situação: REALIZADA

Abertura: 04/03/2020 10:00

Publicação: 02/03/2020 23:57

Homologação: 18/03/2020 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 5

Aditivos: 6



Documentos 13


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/10/2020 12:22
2 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DA SESSÃO 02/10/2020 15:33
3 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DA SESSÃO 02/10/2020 15:34
4 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO 09/06/2020 17:36
5 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 09/06/2020 17:37
6 EDITAL EDITAL 20/02/2020 12:12
7 JUSTIFICATIVA SOLICITAÇÃO DE DESPESA 20/02/2020 12:09
8 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DO CONTRATO 20/02/2020 12:09
9 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 20/02/2020 12:11
10 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO 09/06/2020 17:35
11 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO FASE INTERNA 20/02/2020 15:37
12 PESQUISA DE MERCADO COTAÇÕES DE PREÇOS 20/02/2020 12:12
13 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERENCIA 20/02/2020 12:10


Publicidades 6


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União SEÇÃO 3, PAG 219 20/02/2020
2 Diário Oficial da União seção 3, pag 148 14/05/2020
3 Diário Oficial da União seção 3, pag 149 14/05/2020
4 Diário Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/famep, pag 64 20/02/2020
5 Diário Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/famep, pag 33 14/05/2020
6 Diário Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/famep, pag 32 14/05/2020


Participantes 13


3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

PESSOA JURÍDICA: 29.043.834/0001-66

Vencidos 0

Venceu 0 dos 302 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 SALBUTAMOL, SULFATO DE 2MG/5ML R$11.475,00 R$0,00
2 SIMETICONA 40MG R$15.660,00 R$0,00
3 SIMETICONA 75MG/ML R$16.200,00 R$0,00
4 TIABENDAZOL 500MG R$6.426,00 R$0,00
5 TIABENDAZOL 50MG/ML R$15.894,00 R$0,00
6 TINIDAZOL + MICONAZOL R$46.192,50 R$0,00
7 ÁGUA BI DESTILADA 10ML R$3.510,00 R$0,00
8 ÁGUA DESTILADA DE 500 ML R$14.310,00 R$0,00
9 CEFTRIAXONA DISSÓDICA 500MG IV + DILUENTE R$78.840,00 R$0,00
10 CETOPROFENO 50MG/ML IM R$22.968,00 R$0,00
11 CINARIZINA 25MG R$324,00 R$0,00
12 CINARIZINA 75MG R$3.420,00 R$0,00
13 CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML R$1.764,00 R$0,00
14 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML R$17.145,00 R$0,00
15 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML R$24.408,00 R$0,00
16 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML R$46.980,00 R$0,00
17 CLORETO DE SÓDIO 10% 10 ML R$2.376,00 R$0,00
18 COLAGENASE 0,6 UI + CLORAFENICOL 0,01 G R$12.613,50 R$0,00
19 DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML IM R$56.160,00 R$0,00
20 DOPAMINA, CLORIDRATO DE 5MG/ML R$7.218,00 R$0,00
21 GLICONATO DE CÁLCIO 10% / 10ML R$5.274,00 R$0,00
22 GLICOSE 25% 10 ML R$3.870,00 R$0,00
23 GLICOSE 50% R$4.230,00 R$0,00
24 LIDOCAÍNA SPRAY 100 MG/ML (50ML) R$209.880,00 R$0,00
25 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% S/ VASO CONSTRITOR R$13.356,00 R$0,00
26 METRONIDAZOL 5% R$24.300,00 R$0,00
27 NIFEDIPINO 10MG R$1.242,00 R$0,00
28 NITROFURASONA R$6.366,60 R$0,00
29 PIRACETAM 200MG/ML R$10.836,00 R$0,00
30 PIRACETAM 800MG R$5.000,00 R$0,00
31 RANITIDINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML IM/IV R$68.112,00 R$0,00
32 SOLUÇÃO DE GELATINA 3,5% R$28.285,20 R$0,00
33 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250 ML R$12.420,00 R$0,00
34 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML R$24.165,00 R$0,00
35 SORO GLICOSADO 5 % 250 ML R$25.272,00 R$0,00
36 SORO GLICOSADO 5 % 500 ML R$47.880,00 R$0,00
37 SORO RINGER SIMPLES 500 ML R$28.458,00 R$0,00
38 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/5 ML IM/IV R$14.580,00 R$0,00
39 ÁCIDO TRANEXÂNICO 50MG/ML IV R$36.000,00 R$0,00
40 ADRENALINA, HEMITARTARATO DE 1MG/ML R$9.090,00 R$0,00
41 AMICACINA, SULFATO DE 250MG/ML R$23.058,00 R$0,00
42 AMICACINA, SULFATO DE 50MG/ML R$8.685,00 R$0,00
43 AMINOFILINA 24MG/ML IV R$5.400,00 R$0,00
44 AMIODARONA 50 MG/ML R$5.832,00 R$0,00
45 AMPICILINA SÓDICA 1G R$104.544,00 R$0,00
46 BENZILPENICILINABEZATINACRISTALINA POTÁSSICA 5000.000 UI R$39.582,00 R$0,00
47 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG R$8.910,00 R$0,00
48 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG R$5.310,00 R$0,00
49 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG R$7.920,00 R$0,00
50 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% (20 MG/G) (EMBALAGEM ESTÉRIL) R$4.352,40 R$0,00
51 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% (20 MG/ML) (EMBALAGEM ESTÉRIL) R$15.534,00 R$0,00
52 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 5MG/ML R$17.280,00 R$0,00
53 MISOPROSTOL 200 MCG R$58.500,00 R$0,00
54 MISOPROSTOL 25 MCG R$14.688,00 R$0,00
55 NIFEDIPINO 10MG R$4.644,00 R$0,00
56 ÓLEO MINERAL 100 ML R$6.534,00 R$0,00
57 PERMETRINA 10MG/G (1%) R$6.156,00 R$0,00
58 PREDNISOLONA, FOSFATO DISSÓDICO 1MG/ML R$29.808,00 R$0,00
59 PREDNISOLONA, FOSFATO DISSÓDICO 3MG/ML R$62.350,00 R$0,00
60 PREDNISONA 20MG R$25.200,00 R$0,00
61 PREDNISONA 5MG R$16.200,00 R$0,00
62 PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML R$71.640,00 R$0,00
63 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%) R$15.678,00 R$0,00
64 SULFATO DE MAGNÉSIO 10% R$8.050,00 R$0,00
65 SULFATO DE MAGNÉSIO 50% R$33.048,00 R$0,00
66 SULFATO FERROSO 25 MG/ML R$9.540,00 R$0,00
67 SULFATO FERROSO 40 MG R$25.200,00 R$0,00
68 SULFATO FERROSO 5MG/ML R$21.888,00 R$0,00
69 TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML (0,5%) R$17.370,00 R$0,00
70 ACEBROFILINA 10 MG/ML R$15.120,00 R$0,00
71 ACEBROFILINA 5MG/ML R$11.988,00 R$0,00
72 AMBROXOL, CLORIDRATO DE 15 MG/5 ML R$26.208,00 R$0,00
73 AMBROXOL, CLORIDRATO DE 30 MG/5 ML R$26.712,00 R$0,00
74 AMINOFILINA 100MG R$2.070,00 R$0,00
75 AMINOFILINA 200MG R$4.700,00 R$0,00
76 AMPICILINA 250MG/5ML R$44.856,00 R$0,00
77 AMPICILINA 500MG R$79.920,00 R$0,00
78 CARBOCISTEINA 50MG/ML (100ML) R$108.900,00 R$0,00
79 CETOCONAZOL 2% (CREME) R$38.808,00 R$0,00
80 CETOCONAZOL 200 MG R$25.380,00 R$0,00
81 CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA 0,5MG + NEOMICINA 2,5MG (BISN 30G) R$171.600,00 R$0,00
82 CETOPROFENO 100 MG R$56.430,00 R$0,00
83 CIMETIDINA 200 MG R$18.900,00 R$0,00
84 CIMETIDINA 400 MG R$24.500,00 R$0,00
85 CLOTRIMAZOL 10MG/G R$24.840,00 R$0,00
86 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML + HIDRÓXIDO MAGNÉSIO 40MG R$46.368,00 R$0,00
87 IODETO DE POTÁSSIO R$30.555,00 R$0,00
88 LACTULOSE 667 MG/ML (120ML) R$17.700,00 R$0,00
89 METRONIDAZOL 250MG + NISTATINA 100.000UI R$71.172,00 R$0,00
90 NIFEDIPINO 20MG R$13.680,00 R$0,00
91 NIMESULIDA 50MG/ML R$23.436,00 R$0,00
92 NISTATINA 25.000UI/G R$38.565,00 R$0,00
93 SECNIDAZOL 1000MG R$76.230,00 R$0,00
94 SECNIDAZOL 450MG R$4.968,00 R$0,00
95 BENZOATO DE BENZILA 25% R$51.840,00 R$0,00
96 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML R$9.139,50 R$0,00
97 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA SÓDICA R$42.120,00 R$0,00
98 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA SÓDICA10MG/250MG R$23.850,00 R$0,00
99 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG R$14.850,00 R$0,00
100 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/ML R$8.460,00 R$0,00
101 DICLOFENACO DE SÓDIO 100 MG R$26.000,00 R$0,00
102 DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG R$14.850,00 R$0,00
103 DICLOFENACO DE SÓDIO GOTAS 15MG/ML R$37.755,00 R$0,00
104 MEBENDAZOL 100MG R$4.320,00 R$0,00
105 MEBENDAZOL 20MG/ML R$21.060,00 R$0,00
106 NEOMICINA R$21.762,00 R$0,00
107 NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G R$18.468,00 R$0,00
108 PARACETAMOL 750MG R$6.480,00 R$0,00
109 POLIVITAMÍNICO (COMPLEXO B) R$33.642,00 R$0,00
110 POLIVITAMÍNICO (COMPLEXO B) R$8.640,00 R$0,00
111 METFORMINA, CLORIDRATO DE 500 MG R$12.240,00 R$0,00
112 METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG R$34.200,00 R$0,00
113 METILDOPA 250MG R$58.500,00 R$0,00
114 METILDOPA 500MG R$120.000,00 R$0,00
115 METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) R$67.347,00 R$0,00
116 METRONIDAZOL 250MG R$21.600,00 R$0,00
117 METRONIDAZOL 400MG R$4.770,00 R$0,00
118 MICONAZOL, NITRATO DE 2% (20 MG/ML) R$79.065,00 R$0,00
119 MICONAZOL, NITRATO DE 2% (20 MG/ML) R$15.732,00 R$0,00
120 NISTATINA 100.000 UI/ML R$41.094,00 R$0,00
121 OMEPRAZOL 10MG R$31.500,00 R$0,00
122 OMEPRAZOL 20MG R$20.520,00 R$0,00
123 OMEPRAZOL 40MG R$38.000,00 R$0,00
124 PARACETAMOL 200MG/ML R$17.370,00 R$0,00
125 PARACETAMOL 500MG R$14.040,00 R$0,00
126 PROMETAZINA 25MG R$60.750,00 R$0,00
127 PROPRANOLOL 40MG R$8.640,00 R$0,00
128 RANITIDINA 150 MG R$20.880,00 R$0,00
129 RANITIDINA 300 MG R$39.000,00 R$0,00
130 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL R$16.335,00 R$0,00
131 SINVASTATINA 10MG R$9.900,00 R$0,00
132 SINVASTATINA 20MG R$11.250,00 R$0,00
133 SINVASTATINA 40MG R$10.500,00 R$0,00
134 SINVASTATINA 80MG R$9.000,00 R$0,00
135 SOLUÇÃO RINGER + LACTATO (LACTATO DE SÓDIO 3MG/ML + CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML + CLORETO DE POTÁSSIO 0,3 MG/ML) R$57.672,00 R$0,00
136 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML + 8MG/ML R$18.810,00 R$0,00
137 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG +80 MG R$56.880,00 R$0,00
138 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG +160 MG R$63.200,00 R$0,00
139 VANCOMICINA 500MG R$36.440,00 R$0,00
140 VERAPAMIL 80MG R$4.250,00 R$0,00
141 ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + 3MG/ML R$31.095,00 R$0,00
142 ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.)ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.)ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.)ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.)ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.) R$1.368,00 R$0,00
143 ATROPINA, SULFATO DE 0,25 MG/ML R$1.134,00 R$0,00
144 BABOSA 10-70% (ALOE VERA (L.)BABOSA 10-70% (ALOE VERA (L.)BABOSA 10-70% (ALOE VERA (L.)BABOSA 10-70% (ALOE VERA (L.) R$6.777,00 R$0,00
145 BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000 UI, COM 4 ML R$138.780,00 R$0,00
146 BENZILPENICILINA BEZATINA 600.000 UI, COM 4 ML R$100.584,00 R$0,00
147 BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + POTÁSSICA 100.000 UI R$43.848,00 R$0,00
148 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% R$6.642,00 R$0,00
149 CARVEDILOL 3,125 MG R$9.720,00 R$0,00
150 CARVEDILOL 6,25 MG R$10.260,00 R$0,00
151 CEFTRIAXONA 1G, IV R$106.056,00 R$0,00
152 CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% R$2.592,00 R$0,00
153 CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML) R$918,00 R$0,00
154 CLORETO DE SÓDIO 3,4 MEQ/ML (20%) R$2.484,00 R$0,00
155 DEXAMETASONA 0,1MG/ML R$20.034,00 R$0,00
156 DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) R$16.632,00 R$0,00
157 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE 4MG/ML R$23.814,00 R$0,00
158 DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% R$59.130,00 R$0,00
159 ESTRIOL 1MG/G R$14.013,00 R$0,00
160 FINASTERIDA 1 MG R$14.100,00 R$0,00
161 FINASTERIDA 5 MG R$24.210,00 R$0,00
162 FUROSEMIDA 10MG/ML IM/IV R$7.056,00 R$0,00
163 FUROSEMIDA 40MG R$6.930,00 R$0,00
164 GLICAZIDA 30 MG R$8.460,00 R$0,00
165 GLICAZIDA 60 MG R$19.440,00 R$0,00
166 GLICAZIDA 80 MG R$11.160,00 R$0,00
167 GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 0,5 MG R$23.400,00 R$0,00
168 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO DE 500MG IM/IV R$279.720,00 R$0,00
169 HIDROCORTISONA, ACETATO 10 MG/G (1%) R$16.488,00 R$0,00
170 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO DE 100 MG IM/IV R$127.224,00 R$0,00
171 IPRATRÓPIO, BROMETO DE 0,25 MG/ML R$3.942,00 R$0,00
172 ISOSSORBIDA, DINITRATO DE 5MG R$1.395,00 R$0,00
173 IVERMECTINA 6MG R$16.470,00 R$0,00
174 LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG+25MG R$24.300,00 R$0,00
175 ACETILCISTEINA 100MG/ML R$8.310,00 R$0,00
176 ACICLOVIR 200 MG R$16.020,00 R$0,00
177 ACICLOVIR 50 MG/G R$20.952,00 R$0,00
178 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG R$11.340,00 R$0,00
179 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG R$4.050,00 R$0,00
180 ÁCIDO FÓLICO 5MG R$22.950,00 R$0,00
181 ALBENDAZOL 200MG R$101.250,00 R$0,00
182 ALBENDAZOL 400MG R$65.880,00 R$0,00
183 ALBENDAZOL 40MG/ML (FRASCO 10ML) R$55.260,00 R$0,00
184 ALENDRONATO DE SÓDIO 150MG R$8.050,00 R$0,00
185 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG R$1.359,00 R$0,00
186 ALPROSTADIL 10MCG PÓ LIOFIOLIZADO + DILUENTE R$92.280,00 R$0,00
187 AMOXICILINA 100MG/ML (FRASCO 60 ML) R$199.400,00 R$0,00
188 AMOXICILINA 500MG R$56.700,00 R$0,00
189 AMOXICILINA 50MG/ML (FRASCO 60 ML) R$86.940,00 R$0,00
190 ANLODIPINO 10 MG R$3.000,00 R$0,00
191 ANLODIPINO 5 MG R$1.080,00 R$0,00
192 ATENOLOL 100 MG R$7.500,00 R$0,00
193 ATENOLOL 25 MG R$6.000,00 R$0,00
194 ATENOLOL 50 MG R$4.680,00 R$0,00
195 AZITROMICINA 40MG/ML R$81.396,00 R$0,00
196 AZITROMICINA 500MG R$74.520,00 R$0,00
197 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML ( FRASCO 100ML) R$58.896,00 R$0,00
198 CAPTOPRIL 12,5 MG R$6.000,00 R$0,00
199 CAPTOPRIL 25 MG R$15.750,00 R$0,00
200 CAPTOPRIL 50 MG R$10.000,00 R$0,00
201 CEFALEXINA 50 MG/ML ( FRASCO100 ML) R$108.648,00 R$0,00
202 CEFALEXINA 500 MG R$129.780,00 R$0,00
203 CETOCONAZOL 20MG/ML (2%) R$9.621,00 R$0,00
204 CIPROFOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG R$46.170,00 R$0,00
205 CLORETO DE SÓDIO 0,9% (9MG/ML) R$5.805,00 R$0,00
206 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 2MG R$6.210,00 R$0,00
207 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4 MG/ML R$12.312,00 R$0,00
208 DIGOXINA 0,25 MG R$4.680,00 R$0,00
209 DIPIRONA SÓDICA 500MG R$20.700,00 R$0,00
210 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML R$11.808,00 R$0,00
211 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML IM/IV R$72.720,00 R$0,00
212 ENALAPRIL 10 MG R$11.000,00 R$0,00
213 ENALAPRIL 20 MG R$4.680,00 R$0,00
214 ENALAPRIL 5 MG R$8.400,00 R$0,00
215 ERITROMICINA, ESTOLATO 500MG R$58.860,00 R$0,00
216 ERITROMICINA, ESTOLATO 50MG/ML R$36.450,00 R$0,00
217 ESPIRONOLACTONA 100 MG R$7.290,00 R$0,00
218 ESPIRONOLACTONA 25 MG R$4.770,00 R$0,00
219 ESPIRONOLACTONA 50 MG R$9.900,00 R$0,00
220 FLUCONAZOL 150MG R$35.910,00 R$0,00
221 GLIBENCLAMIDA 5 MG R$15.750,00 R$0,00
222 GLICOSE 500 MG/ML (50%) R$50.040,00 R$0,00
223 HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG R$900,00 R$0,00
224 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG R$9.720,00 R$0,00
225 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML (100ML) R$46.368,00 R$0,00
226 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML (240ML) R$85.350,00 R$0,00
227 IBUPROFENO 100MG/ML R$21.350,00 R$0,00
228 IBUPROFENO 20MG/ML R$25.200,00 R$0,00
229 IBUPROFENO 300MG R$28.080,00 R$0,00
230 IBUPROFENO 50MG/ML R$17.199,00 R$0,00
231 IBUPROFENO 600MG R$52.920,00 R$0,00
232 ISOFLURANO 1ML/ML R$26.156,00 R$0,00
233 ITRACONAZOL 100MG R$18.360,00 R$0,00
234 LORATADINA 10MG R$5.040,00 R$0,00
235 LORATADINA 1MG/ML, FRASCO 100 ML R$37.638,00 R$0,00
236 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG R$32.400,00 R$0,00
237 MEROPENEM 500MG R$67.240,00 R$0,00
238 METFORMINA, CLORIDRATO DE 1000 MG R$30.000,00 R$0,00
239 BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA, CLORIDRATO DE 5MG/ML +GLICOSE 8MG/ML R$34.308,00 R$0,00
240 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA R$10.332,00 R$0,00
241 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA SÓDICA 4 MG/500MG IM/IV R$43.335,00 R$0,00
242 CEFALOTINA SÓDICA 1G R$126.630,00 R$0,00
243 CETOPROFENO 100MG IV R$29.070,00 R$0,00
244 CIMETIDINA 150MG/ML IM/IV R$15.030,00 R$0,00
245 CLORAFENICOL 1G R$47.304,00 R$0,00
246 COMPLEXO B 2ML/ML IM/IV R$24.705,00 R$0,00
247 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML IM/EV R$5.319,00 R$0,00
248 ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10MG/ ML R$4.770,00 R$0,00
249 FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 160+60MG/ML R$5.427,00 R$0,00
250 GENTAMICINA, SULFATO DE 20 MG/ML R$12.465,00 R$0,00
251 GENTAMICINA, SULFATO DE 40 MG/ML IM/IV R$11.070,00 R$0,00
252 GENTAMICINA, SULFATO DE 80 MG/ML R$18.711,00 R$0,00
253 HIDRALAZINA 20MG/ML IM/IV R$23.670,00 R$0,00
254 IMUNOGLOBULINA RHO D 300MCG R$35.199,90 R$0,00
255 MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML R$21.816,00 R$0,00
256 NITRATO DE PRATA 5% R$1.102,50 R$0,00
257 OCITOCINA 5 UI/ML EV R$21.456,00 R$0,00
258 OXACILINA SÓDICA 1G R$77.274,00 R$0,00
259 OXACILINA SÓDICA 500MG R$29.808,00 R$0,00
260 VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG/ML IM/SC R$11.250,00 R$0,00
261 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML R$13.230,00 R$0,00
262 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG R$10.350,00 R$0,00
263 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG R$12.015,00 R$0,00
264 AMITRIPTILINA,CLORIDRATO 25 MG R$17.280,00 R$0,00
265 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG R$145.800,00 R$0,00
266 BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML R$913,50 R$0,00
267 CARBAMAZEPINA 200 MG R$55.080,00 R$0,00
268 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML (2%) R$38.826,00 R$0,00
269 CARBONATO DE LÍTIO 300MG R$92.250,00 R$0,00
270 CLONAZEPAM 2,5MG/ML R$8.964,00 R$0,00
271 CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25 MG R$8.640,00 R$0,00
272 CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG R$4.860,00 R$0,00
273 CLORPROMAZINA 5 MG/ML IM R$792,00 R$0,00
274 DIAZEPAM 5 MG/ML IM/IV R$2.970,00 R$0,00
275 DIAZEPAM 5MG R$2.340,00 R$0,00
276 DIAZEPAM 10 MG R$1.440,00 R$0,00
277 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG R$8.640,00 R$0,00
278 FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML R$518,40 R$0,00
279 FENOBARBITAL 100 MG R$20.520,00 R$0,00
280 FENOBARBITAL 40 MG/ML R$12.609,00 R$0,00
281 FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML R$814,50 R$0,00
282 FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 10MG R$103.000,00 R$0,00
283 FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20MG R$64.440,00 R$0,00
284 HALOPERIDOL 1MG R$540,00 R$0,00
285 HALOPERIDOL 5 MG R$15.660,00 R$0,00
286 HALOPERIDOL 5 MG/ML R$428,40 R$0,00
287 HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML R$9.186,75 R$0,00
288 HALOPERIDOL 2 MG/ML R$4.136,40 R$0,00
289 CLONAZEPAM 0,5 MG R$3.960,00 R$0,00
290 CLONAZEPAN 2 MG R$5.658,00 R$0,00
291 CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG/ML IV/IM R$46.494,00 R$0,00
292 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML, IV/IM R$27.040,00 R$0,00
293 IMIPRAMINA 25 MG R$15.075,00 R$0,00
294 LEVOMEPROMAZINA 100 MG R$17.220,00 R$0,00
295 LEVOMEPROMAZINA 25 MG R$6.510,00 R$0,00
296 MIDAZOLAN 15 MG / 3ML R$139.200,00 R$0,00
297 MIDAZOLAN 50 MG/ML R$15.462,00 R$0,00
298 RISPERIDONA 1MG R$17.690,00 R$0,00
299 RISPERIDONA 2 MG R$27.300,00 R$0,00
300 RISPERIDONA 3 MG R$12.710,00 R$0,00
301 RISPERIDONA 1MG/ML R$30.042,00 R$0,00
302 SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML R$9.464,00 R$0,00
TOTAIS R$9.017.015,05 R$0,00

A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PESSOA JURÍDICA: 32.137.731/0001-70

Vencidos 6

Venceu 6 dos 302 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 SALBUTAMOL, SULFATO DE 2MG/5ML R$11.475,00 R$0,00
2 SIMETICONA 40MG R$15.660,00 R$0,00
3 SIMETICONA 75MG/ML R$16.200,00 R$0,00
4 TIABENDAZOL 500MG R$6.426,00 R$0,00
5 TIABENDAZOL 50MG/ML R$15.894,00 R$0,00
6 TINIDAZOL + MICONAZOL R$46.192,50 R$0,00
7 ÁGUA BI DESTILADA 10ML R$3.510,00 R$0,00
8 ÁGUA DESTILADA DE 500 ML R$14.310,00 R$0,00
9 CEFTRIAXONA DISSÓDICA 500MG IV + DILUENTE R$78.840,00 R$0,00
10 CETOPROFENO 50MG/ML IM R$22.968,00 R$0,00
11 CINARIZINA 25MG R$324,00 R$0,00
12 CINARIZINA 75MG R$3.420,00 R$0,00
13 CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML R$1.764,00 R$0,00
14 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML R$17.145,00 R$0,00
15 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML R$24.408,00 R$0,00
16 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML R$46.980,00 R$0,00
17 CLORETO DE SÓDIO 10% 10 ML R$2.376,00 R$0,00
