Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#2015.250501
000117 - NOVA ESPERANCA DO PIRIA
117306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Processo Administrativo: 2015.110504

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: SALA DA CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2015

Situação: REALIZADA

Abertura: 17/06/2015 10:00

Publicação: 11/06/2015 15:05

Homologação: 07/07/2015 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 0

Aditivos: 0



Documentos 7


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ADJUDICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 08/09/2015 11:31
2 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 08/09/2015 11:33
3 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 08/09/2015 11:31
4 EDITAL ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 11/06/2015 14:46
5 HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO 08/09/2015 11:32
6 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER_CONTROLE_-_ASSINADO_130815_111618.PDF 11/06/2015 14:45
7 PARECER DO CONTROLE INTERNO CERTIFICANDO A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 08/09/2015 11:34


Publicidades 1


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Jornal de Grande Circulação no Estado DIÁRIO OFICIAL 03/06/2015


Participantes 1


ALFAMED COMERCIO LTDA EPP

PESSOA JURÍDICA: 02.275.673/0001-80

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MUNUNTENÇA NO ATENDIMENTO DE SAUDE DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. R$261.106,50 R$235.099,80 VENCEDOR
-9,96% do valor de referência
TOTAIS R$261.106,50 R$235.099,80 -9,96% do valor de referência

Lotes 1


Lote 1: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MUNUNTENÇA NO ATENDIMENTO DE SAUDE DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. 46


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 1 ACIDO VALPORICO 250 MG COMP UNIDADE - 2.200 R$0,78 R$1.716,00
2 2 ACIDO VALPORICO 500 MG COMP UNIDADE - 500 R$0,91 R$455,00
3 3 BIPERIDENO 5 MG/MLSOLUÇÃO INJETAVEL SOL. INJET UNIDADE - 100 R$2,65 R$265,00
4 4 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOL. ORAL UNIDADE - 300 R$16,97 R$5.091,00
5 5 CARBONATO DE LITIO 450 MG COMP UNIDADE - 200 R$0,67 R$134,00
6 6 CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO COMP UNIDADE - 8.000 R$4,66 R$37.280,00
7 7 CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOL. ORAL UNIDADE - 300 R$12,95 R$3.885,00
8 8 CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOL. INJET UNIDADE - 100 R$11,55 R$1.155,00
9 9 COBAZAN 10MG COMP. UNIDADE - 200 R$0,48 R$96,00
10 10 COBAZAN 20MG COMP. UNIDADE - 1.000 R$0,85 R$850,00
11 11 COBAZAN 30MG COMP. UNIDADE - 10 R$1,28 R$12,80
12 12 DIAZEPAN 5 MG/ ML 2 ML SOL. INJET UNIDADE - 5.000 R$2,40 R$12.000,00
13 13 FENITOINA 20MG/ML SOL. ORAL UNIDADE - 200 R$7,65 R$1.530,00
14 14 FENOBARBITAL 100 MG/ML SOL. INJET UNIDADE - 1.000 R$3,47 R$3.470,00
15 15 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL UNIDADE - 500 R$6,60 R$3.300,00
16 16 FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL FRASCO UNIDADE - 50 R$17,88 R$894,00
17 17 FUMARATO DE QUERATINA 100 MG COMP. UNIDADE - 600 R$3,42 R$2.052,00
18 18 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOL. INJET UNIDADE - 100 R$4,49 R$449,00
19 19 MIRTAZEPINA 30 MG COMP. UNIDADE - 1.500 R$6,29 R$9.435,00
20 20 PAROXETINA 20 MG COMP. UNIDADE - 1.500 R$2,75 R$4.125,00
21 21 PENTOXIFILINA 20 MG AMPOLA UNIDADE - 50 R$11,89 R$594,50
22 22 PETIDINA CLORIDRATO 50MG / ML 2 ML AMPOLA UNIDADE - 50 R$3,08 R$154,00
23 23 PROMETAZINA 50 MG COMP UNIDADE - 35.000 R$0,28 R$9.800,00
24 24 PROMETAZINA CLORIDRATO CLORIIDRATO SOLUÇÃO INJETAVEL 5 MG/ML UNIDADE - 5.000 R$3,43 R$17.150,00
25 25 PROPOFOL 10 MG 20 ML FRASCO UNIDADE - 20 R$17,01 R$340,20
26 26 SERTRALINA 50 MG COMP. UNIDADE - 1.000 R$2,94 R$2.940,00
27 27 SIFROL ER 1,5 MG COMP. UNIDADE - 1.000 R$13,78 R$13.780,00
28 28 AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO UNIDADE - 30.000 R$0,21 R$6.300,00
29 29 BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG COMPRIMIDO UNIDADE - 12.000 R$0,53 R$6.360,00
30 30 BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 4 MG COMPRIMIDO UNIDADE - 500 R$0,53 R$265,00
31 31 CARBAMAZEPINA 200M COMPRIMIDO UNIDADE - 60.000 R$0,38 R$22.800,00
32 32 CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO UNIDADE - 15.000 R$0,27 R$4.050,00
33 33 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 100 MG UNIDADE - 6.000 R$0,21 R$1.260,00
34 34 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO UNIDADE - 30.000 R$0,12 R$3.600,00
35 35 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO UNIDADE - 5.000 R$0,75 R$3.750,00
36 36 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO UNIDADE - 30.000 R$0,33 R$9.900,00
37 37 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG COMPRIMIDO UNIDADE - 4.000 R$0,24 R$960,00
38 38 HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO UNIDADE - 12.000 R$0,33 R$3.960,00
39 39 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO UNIDADE - 40.000 R$0,33 R$13.200,00
40 40 LEVODOPA + CARBIDOPA 50MG + 12,5MG COMPRIMIDO UNIDADE - 200 R$1,75 R$350,00
41 41 LEVODOPA + CARBIDOPA 100MG + 10MG COMPRIMIDO UNIDADE - 200 R$1,75 R$350,00
42 42 LEVODOPA + CARBIDOPA 100MG + 25MG COMPRIMIDO UNIDADE - 200 R$1,75 R$350,00
43 43 LEVODOPA + CARBIDOPA 200MG + 50MG COMPRIMIDO UNIDADE - 200 R$1,75 R$350,00
44 44 LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG COMPRIMIDO UNIDADE - 20.000 R$1,75 R$35.000,00
45 45 VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG ÁCIDO VALPROICO) UNIDADE - 20.000 R$0,75 R$15.000,00
46 46 VALPROATO DE SÓDIO 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG ÁCIDO COMPRIMIDO UNIDADE - 400 R$0,87 R$348,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

351.180 R$175,71 R$261.106,50


Contratos 0


O jurisdicionado n?o informou participantes para esta licita??o

Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação