Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PE/2021.003-PMSJA SRP
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
Nº do Processo Administrativo: PE/2021.003-PMSJA SRP
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ FERREIRA MARTINS, S/N, CENTRO, CEP: 68.518-000, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA.
Observação: https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 11/02/2021 15:00
Publicação: 03/02/2021 11:41
Homologação: 10/03/2021 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: NÃO
Contratos: 5
Aditivos: 0
Documentos 15
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE SRP | 22/03/2021 11:14 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE REALIZAÇÃO | 22/03/2021 11:16 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE REALIZAÇÃO | 22/03/2021 11:17 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 22/03/2021 11:15 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 22/03/2021 11:17 |
6 | EDITAL | EDITAL | 03/02/2021 11:04 |
7 | JULGAMENTO DO RECURSO | JULGAMENTO | 22/03/2021 11:19 |
8 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 03/02/2021 11:06 |
9 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA CONTRATO | 03/02/2021 11:06 |
10 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | PREÇO MÉDIO | 03/02/2021 11:17 |
11 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 22/03/2021 11:18 |
12 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 03/02/2021 11:18 |
13 | PESQUISA DE MERCADO | COTAÇÃO | 03/02/2021 11:20 |
14 | RECURSO DE PARTICIPANTE | RECURSO PARTICIPANTE | 22/03/2021 11:19 |
15 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 03/02/2021 11:21 |
Publicidades 5
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU SEÇÃO 3, PG: 155 https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/02/2021&jornal=530&pagina=155 | 02/02/2021 |
2 | Diário Oficial da União | DOU SEÇÃO 3, PG: 198 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 17/03/2021 |
3 | Diário Oficial da União | DOU SEÇÃO 3, PG: 178 EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO | 18/03/2021 |
4 | Diário Oficial do Estado | IOEPA – PG: 75 – PROTOCOLO 623883 | 02/02/2021 |
5 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – JORNAL AMAZONIA – PG: 6 | 02/02/2021 |
Participantes 2
Vencidos 29
Venceu 29 dos 34 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | BICO DE PNEU SEM CAMARA | R$473,76 | R$432,00 | VENCEDOR -8,81% do valor de referência |
2 | CAMARA 14.9.24 | R$5.959,92 | R$5.724,00 | VENCEDOR -3,96% do valor de referência |
3 | CAMARA 18-4-30 | R$4.853,28 | R$0,00 | |
4 | CAMARA 750-16 | R$2.966,60 | R$2.360,00 | VENCEDOR -20,45% do valor de referência |
5 | CAMARA ARO 25 | R$4.026,64 | R$3.896,00 | VENCEDOR -3,24% do valor de referência |
6 | CAMARA DE AR 1300/1400-24 | R$10.126,48 | R$8.372,00 | VENCEDOR -17,33% do valor de referência |
7 | CAMARA DE AR 900 R20 | R$10.932,80 | R$9.600,00 | VENCEDOR -12,19% do valor de referência |
8 | CAMARAS 1000R20 VULCAN | R$22.000,00 | R$10.240,00 | VENCEDOR -53,45% do valor de referência |
9 | PNEU 1000 R20 LISO | R$89.800,00 | R$0,00 | |
10 | PNEU 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS | R$101.733,20 | R$0,00 | |
11 | PNEU 12.4.24 | R$18.733,28 | R$16.440,00 | VENCEDOR -12,24% do valor de referência |
12 | PNEU 1300X24 16 LONAS- TALAO ARO | R$54.439,92 | R$38.280,00 | VENCEDOR -29,68% do valor de referência |
13 | PNEU 14.9.24 | R$26.653,28 | R$23.200,00 | VENCEDOR -12,96% do valor de referência |
14 | PNEU 1400X24X16LONAS | R$54.579,96 | R$37.776,00 | VENCEDOR -30,79% do valor de referência |
15 | PNEU 17.5-25 16 LONAS | R$51.013,28 | R$34.320,00 | VENCEDOR -32,72% do valor de referência |
16 | PNEU 175/65 R14 CITY TEC | R$15.666,40 | R$14.800,00 | VENCEDOR -5,53% do valor de referência |
17 | PNEU 175/70 R13 (RODSTONE) | R$10.449,90 | R$8.100,00 | VENCEDOR -22,49% do valor de referência |
18 | PNEU 18-4-30 | R$36.333,28 | R$36.000,00 | VENCEDOR -0,92% do valor de referência |
19 | PNEU 195/55/R16 | R$16.200,00 | R$15.600,00 | VENCEDOR -3,70% do valor de referência |
20 | PNEU 205/75R16 | R$26.880,00 | R$25.600,00 | VENCEDOR -4,76% do valor de referência |
21 | PNEU 215/75 R17,5 | R$95.200,00 | R$60.996,00 | VENCEDOR -35,93% do valor de referência |
22 | PNEU 215/75R 17.5 BORRACHUCO | R$67.200,00 | R$49.872,00 | VENCEDOR -25,79% do valor de referência |
23 | PNEU 265/70 R16 | R$24.159,84 | R$18.960,00 | VENCEDOR -21,52% do valor de referência |
24 | PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO | R$119.199,84 | R$94.800,00 | VENCEDOR -20,47% do valor de referência |
25 | PNEU 275/80 R 22.5 LISO | R$117.199,68 | R$86.640,00 | VENCEDOR -26,07% do valor de referência |
26 | PNEU 750-16 BORRACHUDO | R$16.766,60 | R$0,00 | |
27 | PNEU 750-16 LISO | R$18.566,60 | R$14.700,00 | VENCEDOR -20,83% do valor de referência |
28 | PNEU 900-20 BORRACHUDO | R$71.800,00 | R$55.600,00 | VENCEDOR -22,56% do valor de referência |
29 | PNEU 900X20 LISO | R$66.400,00 | R$0,00 | |
30 | PNEUS 175/70/14 | R$22.446,32 | R$18.085,60 | VENCEDOR -19,43% do valor de referência |
31 | PROTETOR ARO 16 | R$966,60 | R$900,00 | VENCEDOR -6,89% do valor de referência |
32 | PROTETOR ARO 20 | R$5.146,40 | R$4.080,00 | VENCEDOR -20,72% do valor de referência |
33 | PROTETOR ARO 24 | R$3.686,48 | R$3.220,00 | VENCEDOR -12,65% do valor de referência |
34 | PROTETOR ARO 25 | R$2.360,00 | R$2.200,00 | VENCEDOR -6,78% do valor de referência |
TOTAIS | R$1.194.920,34 | R$700.793,60 | -41,35% do valor de referência |
Vencidos 5
Venceu 5 dos 34 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | BICO DE PNEU SEM CAMARA | R$473,76 | R$0,00 | |
2 | PROTETOR ARO 25 | R$2.360,00 | R$0,00 | |
3 | CAMARA 18-4-30 | R$4.853,28 | R$3.903,84 | VENCEDOR -19,56% do valor de referência |
4 | CAMARA 750-16 | R$2.966,60 | R$0,00 | |
5 | CAMARA ARO 25 | R$4.026,64 | R$0,00 | |
6 | CAMARA DE AR 1300/1400-24 | R$10.126,48 | R$0,00 | |
7 | CAMARA DE AR 900 R20 | R$10.932,80 | R$0,00 | |
8 | CAMARAS 1000R20 VULCAN | R$22.000,00 | R$0,00 | |
9 | PNEU 1000 R20 LISO | R$89.800,00 | R$79.996,80 | VENCEDOR -10,92% do valor de referência |
10 | PNEU 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS | R$101.733,20 | R$86.679,60 | VENCEDOR -14,80% do valor de referência |
11 | PNEU 12.4.24 | R$18.733,28 | R$0,00 | |
12 | PNEU 1300X24 16 LONAS- TALAO ARO | R$54.439,92 | R$0,00 | |
13 | PNEU 14.9.24 | R$26.653,28 | R$0,00 | |
14 | PNEU 1400X24X16LONAS | R$54.579,96 | R$0,00 | |
15 | PNEU 17.5-25 16 LONAS | R$51.013,28 | R$0,00 | |
16 | PNEU 175/65 R14 CITY TEC | R$15.666,40 | R$0,00 | |
17 | PNEU 175/70 R13 (RODSTONE) | R$10.449,90 | R$0,00 | |
18 | PNEU 18-4-30 | R$36.333,28 | R$0,00 | |
19 | PNEU 195/55/R16 | R$16.200,00 | R$0,00 | |
20 | PNEU 205/75R16 | R$26.880,00 | R$0,00 | |
21 | PNEU 215/75 R17,5 | R$95.200,00 | R$0,00 | |
22 | PNEU 215/75R 17.5 BORRACHUCO | R$67.200,00 | R$0,00 | |
23 | PNEU 265/70 R16 | R$24.159,84 | R$0,00 | |
24 | PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO | R$119.199,84 | R$0,00 | |
25 | PNEU 275/80 R 22.5 LISO | R$117.199,68 | R$0,00 | |
26 | PNEU 750-16 BORRACHUDO | R$16.766,60 | R$16.579,60 | VENCEDOR -1,12% do valor de referência |
27 | PNEU 750-16 LISO | R$18.566,60 | R$0,00 | |
28 | PNEU 900-20 BORRACHUDO | R$71.800,00 | R$0,00 | |
29 | PNEU 900X20 LISO | R$66.400,00 | R$51.797,60 | VENCEDOR -21,99% do valor de referência |
30 | PNEUS 175/70/14 | R$22.446,32 | R$0,00 | |
31 | PROTETOR ARO 16 | R$966,60 | R$0,00 | |
32 | PROTETOR ARO 20 | R$5.146,40 | R$0,00 | |
33 | PROTETOR ARO 24 | R$3.686,48 | R$0,00 | |
34 | CAMARA 14.9.24 | R$5.959,92 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$1.194.920,34 | R$238.957,44 | -80,00% do valor de referência |
Itens 34
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICO DE PNEU SEM CAMARA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 36 | R$13,16 | R$473,76 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$432,00-8,81% do valor de referência |
2 | CAMARA 14.9.24 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$496,66 | R$5.959,92 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$5.724,00-3,96% do valor de referência |
3 | CAMARA 18-4-30 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$606,66 | R$4.853,28 | Lote vencido por VANGUARDA COMERCIO DE PEÇAS & PNEUS LTDA pelo valor de R$3.903,84-19,56% do valor de referência |
4 | CAMARA 750-16 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$148,33 | R$2.966,60 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$2.360,00-20,45% do valor de referência |
5 | CAMARA ARO 25 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$503,33 | R$4.026,64 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$3.896,00-3,24% do valor de referência |
6 | CAMARA DE AR 1300/1400-24 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 28 | R$361,66 | R$10.126,48 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$8.372,00-17,33% do valor de referência |
7 | CAMARA DE AR 900 R20 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80 | R$136,66 | R$10.932,80 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$9.600,00-12,19% do valor de referência |
8 | CAMARAS 1000R20 VULCAN | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80 | R$275,00 | R$22.000,00 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$10.240,00-53,45% do valor de referência |
9 | PNEU 1000 R20 LISO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$2.245,00 | R$89.800,00 | Lote vencido por VANGUARDA COMERCIO DE PEÇAS & PNEUS LTDA pelo valor de R$79.996,80-10,92% do valor de referência |
10 | PNEU 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$2.543,33 | R$101.733,20 | Lote vencido por VANGUARDA COMERCIO DE PEÇAS & PNEUS LTDA pelo valor de R$86.679,60-14,80% do valor de referência |
11 | PNEU 12.4.24 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$2.341,66 | R$18.733,28 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$16.440,00-12,24% do valor de referência |
12 | PNEU 1300X24 16 LONAS- TALAO ARO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$4.536,66 | R$54.439,92 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$38.280,00-29,68% do valor de referência |
13 | PNEU 14.9.24 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$3.331,66 | R$26.653,28 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$23.200,00-12,96% do valor de referência |
14 | PNEU 1400X24X16LONAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$4.548,33 | R$54.579,96 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$37.776,00-30,79% do valor de referência |
15 | PNEU 17.5-25 16 LONAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$6.376,66 | R$51.013,28 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$34.320,00-32,72% do valor de referência |
16 | PNEU 175/65 R14 CITY TEC | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$391,66 | R$15.666,40 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$14.800,00-5,53% do valor de referência |
17 | PNEU 175/70 R13 (RODSTONE) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$348,33 | R$10.449,90 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$8.100,00-22,49% do valor de referência |
18 | PNEU 18-4-30 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$4.541,66 | R$36.333,28 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$36.000,00-0,92% do valor de referência |
19 | PNEU 195/55/R16 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$540,00 | R$16.200,00 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$15.600,00-3,70% do valor de referência |
20 | PNEU 205/75R16 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 32 | R$840,00 | R$26.880,00 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$25.600,00-4,76% do valor de referência |
21 | PNEU 215/75 R17,5 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 68 | R$1.400,00 | R$95.200,00 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$60.996,00-35,93% do valor de referência |
22 | PNEU 215/75R 17.5 BORRACHUCO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 48 | R$1.400,00 | R$67.200,00 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$49.872,00-25,79% do valor de referência |
23 | PNEU 265/70 R16 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 | R$1.006,66 | R$24.159,84 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$18.960,00-21,52% do valor de referência |
24 | PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 48 | R$2.483,33 | R$119.199,84 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$94.800,00-20,47% do valor de referência |
25 | PNEU 275/80 R 22.5 LISO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 48 | R$2.441,66 | R$117.199,68 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$86.640,00-26,07% do valor de referência |
26 | PNEU 750-16 BORRACHUDO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$838,33 | R$16.766,60 | Lote vencido por VANGUARDA COMERCIO DE PEÇAS & PNEUS LTDA pelo valor de R$16.579,60-1,12% do valor de referência |
27 | PNEU 750-16 LISO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$928,33 | R$18.566,60 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$14.700,00-20,83% do valor de referência |
28 | PNEU 900-20 BORRACHUDO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$1.795,00 | R$71.800,00 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$55.600,00-22,56% do valor de referência |
29 | PNEU 900X20 LISO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$1.660,00 | R$66.400,00 | Lote vencido por VANGUARDA COMERCIO DE PEÇAS & PNEUS LTDA pelo valor de R$51.797,60-21,99% do valor de referência |
30 | PNEUS 175/70/14 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 52 | R$431,66 | R$22.446,32 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$18.085,60-19,43% do valor de referência |
31 | PROTETOR ARO 16 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$48,33 | R$966,60 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$900,00-6,89% do valor de referência |
32 | PROTETOR ARO 20 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80 | R$64,33 | R$5.146,40 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$4.080,00-20,72% do valor de referência |
33 | PROTETOR ARO 24 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 28 | R$131,66 | R$3.686,48 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$3.220,00-12,65% do valor de referência |
34 | PROTETOR ARO 25 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$295,00 | R$2.360,00 | Lote vencido por MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA pelo valor de R$2.200,00-6,78% do valor de referência |
TOTAIS | 1.084 | R$50.050,70 | R$1.194.920,34 | R$939.751,04 |
Contratos 5
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
Mateus Comercio de Pecas e Servicos ltda 14.737.889/0001-07
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/01/2022
FIM
31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
Mateus Comercio de Pecas e Servicos ltda 14.737.889/0001-07
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
15/03/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
Mateus Comercio de Pecas e Servicos ltda 14.737.889/0001-07
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/01/2022
FIM
31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
Mateus Comercio de Pecas e Servicos ltda 14.737.889/0001-07
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/01/2022
FIM
31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
078001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
Mateus Comercio de Pecas e Servicos ltda 14.737.889/0001-07
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
15/03/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF