Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#7/2021-010FMS
105315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 7/2021-010FMS
Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - ARTIGO 24, INCISO IV
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÃO
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 12/02/2021 09:00
Publicação: 02/03/2021 14:39
Homologação: 19/02/2021 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 3
Aditivos: 5
Documentos 7
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | DOCUMENTAÇÃO (DECLARAÇÕES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, ETC…). | DECRETO MUNICIPAL | 19/02/2021 16:55 |
2 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 01/03/2021 17:24 |
3 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DE PREÇO | 01/03/2021 17:24 |
4 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE | 02/03/2021 17:49 |
5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 19/02/2021 16:54 |
6 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | 01/03/2021 17:26 |
7 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE | 02/03/2021 14:37 |
Publicidades 4
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | AVISO DE DESPENSA, SEÇÃO 3 PAG 171, COLUNA 01 | 22/02/2021 |
2 | Diário Oficial da União | ESTRATOS DE CONTRATOS-SEÇÃO 3, PAG 299 E 300 | 26/02/2021 |
3 | Site | DOM-FAMEP-EXTRATOS DE CONTRATOS, ANO XII N° 2686 PAG 104 E 105. | 26/02/2021 |
4 | Site | DOM-FAMEP-AVISO DE DESPENSA, ANO XII, N° 2682 PAG 163, COLUNA 1 | 22/02/2021 |
Participantes 3
Vencidos 2
Venceu 2 dos 129 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOSARTANA 50MG. | R$3.880,00 | R$0,00 | |
2 | ATENOLOL 50MG. | R$810,00 | R$0,00 | |
3 | AZITROMICINA 500MG. | R$5.380,00 | R$0,00 | |
4 | AZITROMICINA 200MG/5ML, FRASCO 15ML. | R$1.694,50 | R$0,00 | |
5 | CARVEDILOL 3,125MG. | R$1.400,00 | R$0,00 | |
6 | CARVEDILOL 6,25MG. | R$1.196,00 | R$0,00 | |
7 | CARVEDILOL 12,5MG. | R$1.440,00 | R$0,00 | |
8 | CEFALEXINA 500MG. | R$3.468,00 | R$0,00 | |
9 | CEFALEXINA 250MG/5ML, FRASCO 60ML. | R$2.868,00 | R$0,00 | |
10 | CIPROFLOXACINO 500MG. | R$2.352,00 | R$0,00 | |
11 | CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO, FRASCO 60ML. | R$1.009,25 | R$0,00 | |
12 | CLARITROMICINA 500MG; | R$6.330,00 | R$0,00 | |
13 | CLINDAMICINA 300MG. | R$1.608,00 | R$0,00 | |
14 | DEXCLORFENIRAMINA 2MG. | R$306,00 | R$0,00 | |
15 | DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, FRASCO 100ML. | R$668,00 | R$0,00 | |
16 | DIPIRONA 500MG; | R$1.210,00 | R$0,00 | |
17 | DIPIRONA 500MG/ML, FRASCO 10ML; | R$788,00 | R$0,00 | |
18 | ENALAPRIL 10MG; | R$594,00 | R$0,00 | |
19 | ENALAPRIL 20MG. | R$408,00 | R$0,00 | |
20 | FUROSEMIDA 40MG; | R$780,00 | R$0,00 | |
21 | GLIBENCLAMIDA 5MG; | R$372,00 | R$0,00 | |
22 | HIDRALAZINA 50MG; | R$1.269,00 | R$0,00 | |
23 | HIDROCORTISONA 10MG/G, TUBO 30G | R$1.026,50 | R$0,00 | |
24 | IBUPROFENO 300MG. | R$1.720,00 | R$0,00 | |
25 | IBUPROFENO 600MG. | R$1.660,00 | R$0,00 | |
26 | LEVOTIROXINA 25MCG. | R$1.209,00 | R$0,00 | |
27 | METFORMINA 850MG COMP | R$3.080,00 | R$0,00 | |
28 | METILDOPA 250MG. | R$2.328,00 | R$0,00 | |
29 | METOCLOPRAMIDA GOTAS, FRASCO 10ML | R$604,60 | R$0,00 | |
30 | METRONIDAZOL 400MG. | R$1.200,00 | R$0,00 | |
31 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG. | R$237,00 | R$0,00 | |
32 | PARACETAMOL 500MG; | R$1.790,00 | R$0,00 | |
33 | PREDNISONA 20MG; | R$536,00 | R$0,00 | |
34 | PROPRANOLOL 40MG; | R$6.756,00 | R$0,00 | |
35 | SINVASTATINA 20MG. | R$1.880,00 | R$0,00 | |
36 | SINVASTATINA 40MG; | R$3.100,00 | R$0,00 | |
37 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG/80MG | R$1.070,00 | R$0,00 | |
38 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSP, 50ML | R$812,80 | R$0,00 | |
39 | SULFATO FERROSO 40MG. | R$650,00 | R$0,00 | |
40 | ÁCIDO VALPROICO 250MG. | R$3.369,00 | R$0,00 | |
41 | ÁCIDO VALPROICO 500MG. | R$2.820,00 | R$0,00 | |
42 | AMITRIPTILINA 25MG. | R$2.418,00 | R$0,00 | |
43 | BIPERIDENO 2MG; | R$2.760,00 | R$0,00 | |
44 | CARBAMAZEPINA 200MG. | R$3.420,00 | R$0,00 | |
45 | CARBAMAZEPINA 400MG. | R$2.565,00 | R$0,00 | |
46 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML, FRASCO 20ML | R$1.727,20 | R$0,00 | |
47 | CLORPROMAZINA 25MG; | R$2.640,00 | R$0,00 | |
48 | DECANOATO DE HALOPERIDOL INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA 1ML | R$12.300,00 | R$0,00 | |
49 | DIAZEPAM 10MG; | R$465,00 | R$0,00 | |
50 | FENITOÍNA 100MG. | R$1.836,00 | R$0,00 | |
51 | FENOBARBITAL 100MG; | R$1.398,00 | R$0,00 | |
52 | FLUOXETINA 20MG; | R$696,00 | R$0,00 | |
53 | HALOPERIDOL 5MG; | R$1.269,00 | R$1.080,00 | VENCEDOR -14,89% do valor de referência |
54 | HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS, FRASCO 30ML; | R$847,50 | R$0,00 | |
55 | VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML, FRASCO 100ML | R$1.350,80 | R$0,00 | |
56 | CEFTRIAXONA 1G; | R$14.022,00 | R$0,00 | |
57 | DEXAMETASONA 4MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2,5ML; | R$2.240,00 | R$0,00 | |
58 | FUROSEMIDA 10MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2ML; | R$333,60 | R$0,00 | |
59 | HIDROCORTISONA 500MG, FRASCO-AMPOLA 2ML | R$2.694,00 | R$0,00 | |
60 | LIDOCAÍNA 2,0%, FRASCO-AMPOLA 20ML | R$2.646,00 | R$0,00 | |
61 | SULFADIAZINA 10MG/G 1% POMADA, TUBO 50G. | R$1.797,60 | R$0,00 | |
62 | SULFADIAZINA 10MG/G 1%, POTE 500G | R$4.297,00 | R$0,00 | |
63 | PREDNISONA 5MG; | R$260,00 | R$0,00 | |
64 | METOPROLOL 25MG. | R$2.835,00 | R$0,00 | |
65 | METOPROLOL 50MG. | R$4.410,00 | R$0,00 | |
66 | AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO, FRASCO 100ML | R$364,40 | R$0,00 | |
67 | AMPICILINA 500MG; | R$1.300,00 | R$0,00 | |
68 | AMPICILINA 50MG/ML, FRASCO 60ML APÓS RECONSTITUIÇÃO | R$1.574,00 | R$0,00 | |
69 | ATENOLOL 25MG; | R$186,00 | R$0,00 | |
70 | BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG; | R$4.644,00 | R$0,00 | |
71 | DIPIRONA 1G; | R$990,00 | R$0,00 | |
72 | DOXICICLINA 100MG; | R$258,00 | R$0,00 | |
73 | LEVOFLOXACINO 500MG; | R$3.088,00 | R$0,00 | |
74 | LEVOFLOXACINO 750MG; | R$5.156,00 | R$0,00 | |
75 | MEBENDAZOL 20MG/ML, FRASCO 30ML; | R$415,80 | R$0,00 | |
76 | MEBENDAZOL 100MG; | R$1.510,00 | R$0,00 | |
77 | METILDOPA 500MG; | R$4.944,00 | R$0,00 | |
78 | NIFEDIPINO 20MG; | R$444,00 | R$0,00 | |
79 | OMEPRAZOL 40MG; | R$534,00 | R$0,00 | |
80 | SECNIDAZOL 1000MG; | R$4.170,00 | R$0,00 | |
81 | SORO REIDRATANTE ORAL, SACHÊ 27,9G; | R$505,00 | R$0,00 | |
82 | VALSARTANA 160MG; | R$5.490,00 | R$0,00 | |
83 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG; | R$969,00 | R$0,00 | |
84 | HIDROXICLOROQUINA 400MG; | R$3.234,00 | R$0,00 | |
85 | MORFINA 30MG; | R$997,50 | R$0,00 | |
86 | PERICIAZINA 4% (NEULEPTIL)LIQ, FRASCO. | R$6.232,60 | R$0,00 | |
87 | TOPIRAMATO 50MG; | R$2.736,00 | R$0,00 | |
88 | TOPIRAMATO 100MG; | R$2.648,00 | R$0,00 | |
89 | BROMAZEPAM 6MG; | R$428,00 | R$0,00 | |
90 | CARBONATO DE LÍTIO 450MG; | R$5.576,00 | R$0,00 | |
91 | CITALOPRAM 20MG; | R$288,00 | R$0,00 | |
92 | CLOBAZAM 20MG; | R$483,90 | R$0,00 | |
93 | CLONAZEPAM 2MG; | R$384,00 | R$0,00 | |
94 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG; | R$1.028,00 | R$0,00 | |
95 | IMIPRAMINA 25MG; | R$590,00 | R$0,00 | |
96 | LEVOMEPROMAZINA 25MG; | R$3.400,00 | R$0,00 | |
97 | LEVOMEPROMAZINA 100MG; | R$7.165,00 | R$0,00 | |
98 | OLANZAPINA 5MG; | R$11.800,00 | R$0,00 | |
99 | OLANZAPINA 10MG; | R$14.720,00 | R$0,00 | |
100 | OXCARBAZEPINA 600MG; | R$8.592,00 | R$0,00 | |
101 | PAROXETINA 20MG; | R$1.479,00 | R$0,00 | |
102 | RISPERIDONA 2MG; | R$5.200,00 | R$0,00 | |
103 | RISPERIDONA 3MG; | R$4.760,00 | R$0,00 | |
104 | SERTRALINA 50MG; | R$1.314,00 | R$0,00 | |
105 | TEGRETOL CR 400MG; | R$239,40 | R$0,00 | |
106 | TRAZODONA 50MG; | R$2.110,00 | R$0,00 | |
107 | TRAZODONA RETARD 150MG; | R$8.036,00 | R$0,00 | |
108 | VENLAFAXINA 75MG; | R$18.648,00 | R$0,00 | |
109 | VENLAFAXINA 150MG. | R$11.178,00 | R$0,00 | |
110 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, FRASCO-AMPOLA 1ML | R$4.498,00 | R$0,00 | |
111 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML, FRASCO-AMPOLA 5ML | R$4.980,00 | R$0,00 | |
112 | CIMETIDINA 150MG, FRASCO-AMPOLA 2ML; | R$795,00 | R$0,00 | |
113 | CITONEURIN 5000, CADA FRASCO-AMPOLA 1ML. | R$2.040,90 | R$0,00 | |
114 | COMPLEXO B POLIVITAMINICO, FRASCO-AMPOLA 2ML. | R$2.526,50 | R$0,00 | |
115 | DICLOFENACO 75MG/3ML, FRASCO-AMPOLA 3ML. | R$1.143,00 | R$0,00 | |
116 | GENTAMICINA 40MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2ML | R$1.638,00 | R$0,00 | |
117 | GENTAMICINA 80MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2ML. | R$1.203,00 | R$0,00 | |
118 | ISOSSORBIDA 10MG/ML, FRASCO-AMPOLA 1ML | R$779,00 | R$0,00 | |
119 | OMEPRAZOL 40MG, FRASCO-AMPOLA DILUENTE 10ML | R$17.258,40 | R$0,00 | |
120 | VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML, FRASCO-AMPOLA 5ML | R$651,90 | R$0,00 | |
121 | KOLLAGENASE POMADA, TUBO 30G | R$1.349,90 | R$0,00 | |
122 | GABAPENTINA 300MG; | R$3.765,00 | R$0,00 | |
123 | GABAPENTINA 400MG; | R$10.170,00 | R$0,00 | |
124 | RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO, FRASCO 30ML; | R$20.870,40 | R$0,00 | |
125 | AAS (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) 100MG. | R$790,00 | R$250,00 | VENCEDOR -68,35% do valor de referência |
126 | ACICLOVIR 200MG. | R$596,00 | R$0,00 | |
127 | ALOPURINOL 100MG. | R$468,00 | R$0,00 | |
128 | AMOXILINA 500MG. | R$1.002,00 | R$0,00 | |
129 | ANLODIPINO 5MG. | R$82,00 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$383.323,95 | R$1.330,00 | -99,65% do valor de referência |
Vencidos 37
Venceu 37 dos 129 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO, FRASCO 100ML | R$364,40 | R$0,00 | |
2 | AMPICILINA 500MG; | R$1.300,00 | R$1.000,00 | VENCEDOR -23,08% do valor de referência |
3 | AMPICILINA 50MG/ML, FRASCO 60ML APÓS RECONSTITUIÇÃO | R$1.574,00 | R$1.052,00 | VENCEDOR -33,16% do valor de referência |
4 | ATENOLOL 25MG; | R$186,00 | R$0,00 | |
5 | BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG; | R$4.644,00 | R$3.840,00 | VENCEDOR -17,31% do valor de referência |
6 | DIPIRONA 1G; | R$990,00 | R$0,00 | |
7 | DOXICICLINA 100MG; | R$258,00 | R$0,00 | |
8 | LEVOFLOXACINO 500MG; | R$3.088,00 | R$0,00 | |
9 | LEVOFLOXACINO 750MG; | R$5.156,00 | R$0,00 | |
10 | MEBENDAZOL 20MG/ML, FRASCO 30ML; | R$415,80 | R$0,00 | |
11 | MEBENDAZOL 100MG; | R$1.510,00 | R$0,00 | |
12 | METILDOPA 500MG; | R$4.944,00 | R$4.500,00 | VENCEDOR -8,98% do valor de referência |
13 | NIFEDIPINO 20MG; | R$444,00 | R$0,00 | |
14 | OMEPRAZOL 40MG; | R$534,00 | R$360,00 | VENCEDOR -32,58% do valor de referência |
15 | SECNIDAZOL 1000MG; | R$4.170,00 | R$0,00 | |
16 | SORO REIDRATANTE ORAL, SACHÊ 27,9G; | R$505,00 | R$0,00 | |
17 | VALSARTANA 160MG; | R$5.490,00 | R$0,00 | |
18 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG; | R$969,00 | R$0,00 | |
19 | HIDROXICLOROQUINA 400MG; | R$3.234,00 | R$2.994,00 | VENCEDOR -7,42% do valor de referência |
20 | MORFINA 30MG; | R$997,50 | R$0,00 | |
21 | PERICIAZINA 4% (NEULEPTIL)LIQ, FRASCO. | R$6.232,60 | R$0,00 | |
22 | TOPIRAMATO 50MG; | R$2.736,00 | R$1.200,00 | VENCEDOR -56,14% do valor de referência |
23 | TOPIRAMATO 100MG; | R$2.648,00 | R$1.340,00 | VENCEDOR -49,40% do valor de referência |
24 | BROMAZEPAM 6MG; | R$428,00 | R$0,00 | |
25 | CARBONATO DE LÍTIO 450MG; | R$5.576,00 | R$0,00 | |
26 | CITALOPRAM 20MG; | R$288,00 | R$0,00 | |
27 | CLOBAZAM 20MG; | R$483,90 | R$0,00 | |
28 | CLONAZEPAM 2MG; | R$384,00 | R$0,00 | |
29 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG; | R$1.028,00 | R$360,00 | VENCEDOR -64,98% do valor de referência |
30 | IMIPRAMINA 25MG; | R$590,00 | R$0,00 | |
31 | LEVOMEPROMAZINA 25MG; | R$3.400,00 | R$0,00 | |
32 | LEVOMEPROMAZINA 100MG; | R$7.165,00 | R$0,00 | |
33 | OLANZAPINA 5MG; | R$11.800,00 | R$2.950,00 | VENCEDOR -75,00% do valor de referência |
34 | OLANZAPINA 10MG; | R$14.720,00 | R$3.550,00 | VENCEDOR -75,88% do valor de referência |
35 | OXCARBAZEPINA 600MG; | R$8.592,00 | R$0,00 | |
36 | PAROXETINA 20MG; | R$1.479,00 | R$0,00 | |
37 | RISPERIDONA 2MG; | R$5.200,00 | R$1.900,00 | VENCEDOR -63,46% do valor de referência |
38 | RISPERIDONA 3MG; | R$4.760,00 | R$2.300,00 | VENCEDOR -51,68% do valor de referência |
39 | SERTRALINA 50MG; | R$1.314,00 | R$0,00 | |
40 | TEGRETOL CR 400MG; | R$239,40 | R$0,00 | |
41 | TRAZODONA 50MG; | R$2.110,00 | R$0,00 | |
42 | TRAZODONA RETARD 150MG; | R$8.036,00 | R$0,00 | |
43 | VENLAFAXINA 75MG; | R$18.648,00 | R$0,00 | |
44 | VENLAFAXINA 150MG. | R$11.178,00 | R$0,00 | |
45 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, FRASCO-AMPOLA 1ML | R$4.498,00 | R$0,00 | |
46 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML, FRASCO-AMPOLA 5ML | R$4.980,00 | R$0,00 | |
47 | CIMETIDINA 150MG, FRASCO-AMPOLA 2ML; | R$795,00 | R$0,00 | |
48 | CITONEURIN 5000, CADA FRASCO-AMPOLA 1ML. | R$2.040,90 | R$0,00 | |
49 | COMPLEXO B POLIVITAMINICO, FRASCO-AMPOLA 2ML. | R$2.526,50 | R$0,00 | |
50 | DICLOFENACO 75MG/3ML, FRASCO-AMPOLA 3ML. | R$1.143,00 | R$0,00 | |
51 | GENTAMICINA 40MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2ML | R$1.638,00 | R$0,00 | |
52 | GENTAMICINA 80MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2ML. | R$1.203,00 | R$0,00 | |
53 | ISOSSORBIDA 10MG/ML, FRASCO-AMPOLA 1ML | R$779,00 | R$0,00 | |
54 | OMEPRAZOL 40MG, FRASCO-AMPOLA DILUENTE 10ML | R$17.258,40 | R$0,00 | |
55 | VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML, FRASCO-AMPOLA 5ML | R$651,90 | R$0,00 | |
56 | KOLLAGENASE POMADA, TUBO 30G | R$1.349,90 | R$0,00 | |
57 | GABAPENTINA 300MG; | R$3.765,00 | R$0,00 | |
58 | GABAPENTINA 400MG; | R$10.170,00 | R$0,00 | |
59 | RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO, FRASCO 30ML; | R$20.870,40 | R$0,00 | |
60 | AAS (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) 100MG. | R$790,00 | R$0,00 | |
61 | ACICLOVIR 200MG. | R$596,00 | R$430,00 | VENCEDOR -27,85% do valor de referência |
62 | ALOPURINOL 100MG. | R$468,00 | R$0,00 | |
63 | AMOXILINA 500MG. | R$1.002,00 | R$840,00 | VENCEDOR -16,17% do valor de referência |
64 | ANLODIPINO 5MG. | R$82,00 | R$60,00 | VENCEDOR -26,83% do valor de referência |
65 | ATENOLOL 50MG. | R$810,00 | R$650,00 | VENCEDOR -19,75% do valor de referência |
66 | AZITROMICINA 500MG. | R$5.380,00 | R$3.600,00 | VENCEDOR -33,09% do valor de referência |
67 | AZITROMICINA 200MG/5ML, FRASCO 15ML. | R$1.694,50 | R$0,00 | |
68 | CARVEDILOL 3,125MG. | R$1.400,00 | R$0,00 | |
69 | CARVEDILOL 6,25MG. | R$1.196,00 | R$260,00 | VENCEDOR -78,26% do valor de referência |
70 | CARVEDILOL 12,5MG. | R$1.440,00 | R$0,00 | |
71 | CEFALEXINA 500MG. | R$3.468,00 | R$0,00 | |
72 | CEFALEXINA 250MG/5ML, FRASCO 60ML. | R$2.868,00 | R$2.558,00 | VENCEDOR -10,81% do valor de referência |
73 | CIPROFLOXACINO 500MG. | R$2.352,00 | R$1.800,00 | VENCEDOR -23,47% do valor de referência |
74 | CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO, FRASCO 60ML. | R$1.009,25 | R$0,00 | |
75 | CLARITROMICINA 500MG; | R$6.330,00 | R$0,00 | |
76 | CLINDAMICINA 300MG. | R$1.608,00 | R$0,00 | |
77 | DEXCLORFENIRAMINA 2MG. | R$306,00 | R$0,00 | |
78 | DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, FRASCO 100ML. | R$668,00 | R$436,00 | VENCEDOR -34,73% do valor de referência |
79 | DIPIRONA 500MG; | R$1.210,00 | R$0,00 | |
80 | DIPIRONA 500MG/ML, FRASCO 10ML; | R$788,00 | R$565,00 | VENCEDOR -28,30% do valor de referência |
81 | ENALAPRIL 10MG; | R$594,00 | R$0,00 | |
82 | ENALAPRIL 20MG. | R$408,00 | R$270,00 | VENCEDOR -33,82% do valor de referência |
83 | FUROSEMIDA 40MG; | R$780,00 | R$480,00 | VENCEDOR -38,46% do valor de referência |
84 | GLIBENCLAMIDA 5MG; | R$372,00 | R$0,00 | |
85 | HIDRALAZINA 50MG; | R$1.269,00 | R$0,00 | |
86 | HIDROCORTISONA 10MG/G, TUBO 30G | R$1.026,50 | R$0,00 | |
87 | IBUPROFENO 300MG. | R$1.720,00 | R$1.250,00 | VENCEDOR -27,33% do valor de referência |
88 | IBUPROFENO 600MG. | R$1.660,00 | R$1.250,00 | VENCEDOR -24,70% do valor de referência |
89 | LEVOTIROXINA 25MCG. | R$1.209,00 | R$0,00 | |
90 | METFORMINA 850MG COMP | R$3.080,00 | R$2.600,00 | VENCEDOR -15,58% do valor de referência |
91 | METILDOPA 250MG. | R$2.328,00 | R$0,00 | |
92 | METOCLOPRAMIDA GOTAS, FRASCO 10ML | R$604,60 | R$0,00 | |
93 | METRONIDAZOL 400MG. | R$1.200,00 | R$0,00 | |
94 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG. | R$237,00 | R$0,00 | |
95 | PARACETAMOL 500MG; | R$1.790,00 | R$650,00 | VENCEDOR -63,69% do valor de referência |
96 | PREDNISONA 20MG; | R$536,00 | R$0,00 | |
97 | PROPRANOLOL 40MG; | R$6.756,00 | R$0,00 | |
98 | SINVASTATINA 20MG. | R$1.880,00 | R$1.000,00 | VENCEDOR -46,81% do valor de referência |
99 | SINVASTATINA 40MG; | R$3.100,00 | R$0,00 | |
100 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG/80MG | R$1.070,00 | R$0,00 | |
101 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSP, 50ML | R$812,80 | R$0,00 | |
102 | SULFATO FERROSO 40MG. | R$650,00 | R$0,00 | |
103 | ÁCIDO VALPROICO 250MG. | R$3.369,00 | R$0,00 | |
104 | ÁCIDO VALPROICO 500MG. | R$2.820,00 | R$0,00 | |
105 | AMITRIPTILINA 25MG. | R$2.418,00 | R$0,00 | |
106 | BIPERIDENO 2MG; | R$2.760,00 | R$0,00 | |
107 | CARBAMAZEPINA 200MG. | R$3.420,00 | R$0,00 | |
108 | CARBAMAZEPINA 400MG. | R$2.565,00 | R$0,00 | |
109 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML, FRASCO 20ML | R$1.727,20 | R$1.000,00 | VENCEDOR -42,10% do valor de referência |
110 | CLORPROMAZINA 25MG; | R$2.640,00 | R$0,00 | |
111 | DECANOATO DE HALOPERIDOL INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA 1ML | R$12.300,00 | R$0,00 | |
112 | DIAZEPAM 10MG; | R$465,00 | R$0,00 | |
113 | FENITOÍNA 100MG. | R$1.836,00 | R$1.500,00 | VENCEDOR -18,30% do valor de referência |
114 | FENOBARBITAL 100MG; | R$1.398,00 | R$0,00 | |
115 | FLUOXETINA 20MG; | R$696,00 | R$0,00 | |
116 | HALOPERIDOL 5MG; | R$1.269,00 | R$0,00 | |
117 | HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS, FRASCO 30ML; | R$847,50 | R$0,00 | |
118 | VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML, FRASCO 100ML | R$1.350,80 | R$1.092,00 | VENCEDOR -19,16% do valor de referência |
119 | CEFTRIAXONA 1G; | R$14.022,00 | R$0,00 | |
120 | DEXAMETASONA 4MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2,5ML; | R$2.240,00 | R$0,00 | |
121 | FUROSEMIDA 10MG/ML, FRASCO-AMPOLA 2ML; | R$333,60 | R$0,00 | |
122 | HIDROCORTISONA 500MG, FRASCO-AMPOLA 2ML | R$2.694,00 | R$0,00 | |
123 | LIDOCAÍNA 2,0%, FRASCO-AMPOLA 20ML | R$2.646,00 | R$1.875,00 | VENCEDOR -29,14% do valor de referência |
124 | SULFADIAZINA 10MG/G 1% POMADA, TUBO 50G. | R$1.797,60 | R$1.572,00 | VENCEDOR -12,55% do valor de referência |
125 | SULFADIAZINA 10MG/G 1%, POTE 500G | R$4.297,00 | R$0,00 | |
126 | PREDNISONA 5MG; | R$260,00 | R$200,00 | VENCEDOR -23,08% do valor de referência |
127 | METOPROLOL 25MG. | R$2.835,00 | R$0,00 | |
128 | METOPROLOL 50MG. | R$4.410,00 | R$0,00 | |
129 | LOSARTANA 50MG. | R$3.880,00 | R$2.600,00 | VENCEDOR -32,99% do valor de referência |
TOTAIS | R$383.323,95 | R$55.884,00 | -85,42% do valor de referência |
Vencidos 90
Venceu 90 dos 129 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOSARTANA 50MG. | R$3.880,00 | R$0,00 | |
2 | ATENOLOL 50MG. | R$810,00 | R$0,00 | |
3 | AZITROMICINA 500MG. | R$5.380,00 | R$0,00 | |
4 | AZITROMICINA 200MG/5ML, FRASCO 15ML. | R$1.694,50 | R$1.495,00 | VENCEDOR -11,77% do valor de referência |
5 | CARVEDILOL 3,125MG. | R$1.400,00 | R$1.180,00 | VENCEDOR -15,71% do valor de referência |
6 | CARVEDILOL 6,25MG. | R$1.196,00 | R$0,00 | |
7 | CARVEDILOL 12,5MG. | R$1.440,00 | R$1.260,00 | VENCEDOR -12,50% do valor de referência |
8 | CEFALEXINA 500MG. | R$3.468,00 | R$2.940,00 | VENCEDOR -15,22% do valor de referência |
9 | CEFALEXINA 250MG/5ML, FRASCO 60ML. | R$2.868,00 | R$0,00 | |
10 | CIPROFLOXACINO 500MG. | R$2.352,00 | R$0,00 | |
11 | CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO, FRASCO 60ML. | R$1.009,25 | R$889,50 | VENCEDOR -11,87% do valor de referência |
12 | CLARITROMICINA 500MG; | R$6.330,00 | R$5.600,00 | VENCEDOR -11,53% do valor de referência |
13 | CLINDAMICINA 300MG. | R$1.608,00 | R$1.420,00 | VENCEDOR -11,69% do valor de referência |
14 | DEXCLORFENIRAMINA 2MG. | R$306,00 | R$210,00 | VENCEDOR -31,37% do valor de referência |
15 | DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, FRASCO 100ML. | R$668,00 | R$0,00 | |
