Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#009/2021
074001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS
Nº do Processo Administrativo: 00704006/21
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 05/07/2021 09:00
Publicação: 23/06/2021 22:51
Homologação: 23/07/2021 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 5
Aditivos: 2
Documentos 13
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 02/08/2021 13:08 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | 16/07/2021 19:10 |
| 3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO | 16/07/2021 19:14 |
| 4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 16/07/2021 19:17 |
| 5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 30/07/2021 12:28 |
| 6 | EDITAL | EDITAL | 23/06/2021 21:01 |
| 7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 23/06/2021 21:01 |
| 8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 23/06/2021 21:43 |
| 9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO | 23/06/2021 22:51 |
| 10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 30/07/2021 12:25 |
| 11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 23/06/2021 21:04 |
| 12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 23/06/2021 22:51 |
| 13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 23/06/2021 21:01 |
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | IMPRENSA NACIONAL | 23/06/2021 |
| 2 | Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA | 23/06/2021 |
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZÔNIA | 23/06/2021 |
| 4 | Site | www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br | 23/06/2021 |
Participantes 2
Vencidos 15
Venceu 15 dos 18 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK (6X4) (SEMOB) TIPO I | R$196.555,00 | R$155.800,00 | VENCEDOR -20,73% do valor de referência |
| 2 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK (6X4) (SEMOB) TIPO II | R$196.555,00 | R$155.800,00 | VENCEDOR -20,73% do valor de referência |
| 3 | LOCAÇAO CAMINHÃO MUNCK 20 TONELADAS (SEMOB) | R$119.274,40 | R$84.000,00 | VENCEDOR -29,57% do valor de referência |
| 4 | LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA (SEMOB) | R$469.300,00 | R$195.000,00 | VENCEDOR -58,45% do valor de referência |
| 5 | LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA (SEMOB) | R$453.904,00 | R$0,00 | |
| 6 | LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA (SEMOB) | R$250.677,00 | R$140.000,00 | VENCEDOR -44,15% do valor de referência |
| 7 | LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA (SEMOB) | R$733.488,00 | R$420.000,00 | VENCEDOR -42,74% do valor de referência |
| 8 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA (SEMOB) | R$502.344,00 | R$216.000,00 | VENCEDOR -57,00% do valor de referência |
| 9 | LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 12 TONELEDAS (SEMOB) | R$307.128,00 | R$0,00 | |
| 10 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4X2 (SEMMA) | R$146.987,80 | R$106.400,00 | VENCEDOR -27,61% do valor de referência |
| 11 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4X2 (SEMOB) | R$146.987,80 | R$0,00 | |
| 12 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEAG) TIPO III | R$23.505,60 | R$22.078,80 | VENCEDOR -6,07% do valor de referência |
| 13 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEAG) TIPO II | R$23.505,60 | R$22.078,80 | VENCEDOR -6,07% do valor de referência |
| 14 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEAG) TIPO I | R$23.505,60 | R$22.078,80 | VENCEDOR -6,07% do valor de referência |
| 15 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEMOB) | R$74.434,40 | R$70.676,20 | VENCEDOR -5,05% do valor de referência |
| 16 | CAMINHÃO LIXO CAMINHÃO LIXO - COLETOR COMPACTADOR CARGA TRASEIRA (SEMOB) | R$104.382,20 | R$90.250,00 | VENCEDOR -13,54% do valor de referência |
| 17 | CAMINHÃO BAÚ - VEÍCULO TIPO BAÚ (SEMED) | R$31.095,00 | R$26.910,00 | VENCEDOR -13,46% do valor de referência |
| 18 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK (6X4) (SEMMA) | R$196.555,00 | R$159.600,00 | VENCEDOR -18,80% do valor de referência |
| TOTAIS | R$4.000.184,40 | R$1.886.672,60 | -52,84% do valor de referência | |
Vencidos 3
Venceu 3 dos 18 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK (6X4) (SEMOB) TIPO I | R$196.555,00 | R$0,00 | |
| 2 | LOCAÇAO CAMINHÃO MUNCK 20 TONELADAS (SEMOB) | R$119.274,40 | R$0,00 | |
| 3 | LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA (SEMOB) | R$453.904,00 | R$220.000,00 | VENCEDOR -51,53% do valor de referência |
| 4 | LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA (SEMOB) | R$250.677,00 | R$0,00 | |
| 5 | LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA (SEMOB) | R$733.488,00 | R$0,00 | |
| 6 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA (SEMOB) | R$502.344,00 | R$0,00 | |
| 7 | LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 12 TONELEDAS (SEMOB) | R$307.128,00 | R$156.000,00 | VENCEDOR -49,21% do valor de referência |
| 8 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4X2 (SEMMA) | R$146.987,80 | R$0,00 | |
| 9 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4X2 (SEMOB) | R$146.987,80 | R$114.000,00 | VENCEDOR -22,44% do valor de referência |
| 10 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEAG) TIPO III | R$23.505,60 | R$0,00 | |
| 11 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEAG) TIPO II | R$23.505,60 | R$0,00 | |
| 12 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEAG) TIPO I | R$23.505,60 | R$0,00 | |
| 13 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEMOB) | R$74.434,40 | R$0,00 | |
| 14 | CAMINHÃO LIXO CAMINHÃO LIXO - COLETOR COMPACTADOR CARGA TRASEIRA (SEMOB) | R$104.382,20 | R$0,00 | |
| 15 | CAMINHÃO BAÚ - VEÍCULO TIPO BAÚ (SEMED) | R$31.095,00 | R$0,00 | |
| 16 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK (6X4) (SEMMA) | R$196.555,00 | R$0,00 | |
| 17 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK (6X4) (SEMOB) TIPO II | R$196.555,00 | R$0,00 | |
| 18 | LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA (SEMOB) | R$469.300,00 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$4.000.184,40 | R$490.000,00 | -87,75% do valor de referência | |
Itens 18
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK (6X4) (SEMOB) TIPO I | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380 | R$517,25 | R$196.555,00 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$155.800,00-20,73% do valor de referência |
| 2 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK (6X4) (SEMOB) TIPO II | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380 | R$517,25 | R$196.555,00 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$155.800,00-20,73% do valor de referência |
| 3 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK (6X4) (SEMMA) | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380 | R$517,25 | R$196.555,00 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$159.600,00-18,80% do valor de referência |
| 4 | CAMINHÃO BAÚ - VEÍCULO TIPO BAÚ (SEMED) | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90 | R$345,50 | R$31.095,00 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$26.910,00-13,46% do valor de referência |
| 5 | CAMINHÃO LIXO CAMINHÃO LIXO - COLETOR COMPACTADOR CARGA TRASEIRA (SEMOB) | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190 | R$549,38 | R$104.382,20 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$90.250,00-13,54% do valor de referência |
| 6 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEMOB) | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380 | R$195,88 | R$74.434,40 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$70.676,20-5,05% do valor de referência |
| 7 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEAG) TIPO I | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 | R$195,88 | R$23.505,60 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$22.078,80-6,07% do valor de referência |
| 8 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEAG) TIPO II | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 | R$195,88 | R$23.505,60 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$22.078,80-6,07% do valor de referência |
| 9 | CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA (SEAG) TIPO III | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 | R$195,88 | R$23.505,60 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$22.078,80-6,07% do valor de referência |
| 10 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4X2 (SEMOB) | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380 | R$386,81 | R$146.987,80 | Lote vencido por BM LOCACOES EIRELI pelo valor de R$114.000,00-22,44% do valor de referência |
| 11 | CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4X2 (SEMMA) | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380 | R$386,81 | R$146.987,80 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$106.400,00-27,61% do valor de referência |
| 12 | LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 12 TONELEDAS (SEMOB) | TEMPO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.200 | R$255,94 | R$307.128,00 | Lote vencido por BM LOCACOES EIRELI pelo valor de R$156.000,00-49,21% do valor de referência |
| 13 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA (SEMOB) | TEMPO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800 | R$279,08 | R$502.344,00 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$216.000,00-57,00% do valor de referência |
| 14 | LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA (SEMOB) | TEMPO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.100 | R$349,28 | R$733.488,00 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$420.000,00-42,74% do valor de referência |
| 15 | LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA (SEMOB) | TEMPO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700 | R$358,11 | R$250.677,00 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$140.000,00-44,15% do valor de referência |
| 16 | LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA (SEMOB) | TEMPO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.200 | R$206,32 | R$453.904,00 | Lote vencido por BM LOCACOES EIRELI pelo valor de R$220.000,00-51,53% do valor de referência |
| 17 | LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA (SEMOB) | TEMPO | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.300 | R$361,00 | R$469.300,00 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$195.000,00-58,45% do valor de referência |
| 18 | LOCAÇAO CAMINHÃO MUNCK 20 TONELADAS (SEMOB) | DIA | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70 | R$1.703,92 | R$119.274,40 | Lote vencido por ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME pelo valor de R$84.000,00-29,57% do valor de referência |
| TOTAIS | 12.290 | R$7.517,42 | R$4.000.184,40 | R$2.376.672,60 | |||
Contratos 5
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
074424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 18.486.556/0001-03
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
04/01/2022
FIM
31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
074001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS
ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 18.486.556/0001-03
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
04/01/2022
FIM
31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
074438 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 18.486.556/0001-03
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
04/01/2022
FIM
31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
074424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 18.486.556/0001-03
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/08/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
074001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS
ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 18.486.556/0001-03
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/08/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Aditivos de Contrato 2
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
074438 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 18.486.556/0001-03
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/12/2022
FIM
31/12/2023
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
074001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS
ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 18.486.556/0001-03
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/12/2022
FIM
31/12/2023
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Controle Interno.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF