Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#CP 7/2021-002-FME
037429 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA
Nº do Processo Administrativo: CP 7/2021-002-FME
Legislação Aplicável: Lei n° 11.947/2009
Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO (LEI Nº 11.947/2009)
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: AVENIDA 14 DE JULHO, Nº 12, CENTRO, ITUPIRANGA -
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 23/09/2021 09:00
Publicação: 09/09/2021 18:31
Homologação: 28/10/2021 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 14
Aditivos: 0
Documentos 7
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ALIMENTOS QUE ATENDAM EXIGÊNCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE. | EDITAL-ANEXO I | 09/09/2021 16:07 |
2 | DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL. | DAPS | 16/11/2021 17:10 |
3 | EDITAL | EDITAL | 09/09/2021 15:52 |
4 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 09/09/2021 18:29 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE | 16/11/2021 16:14 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 09/09/2021 16:40 |
7 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 09/09/2021 16:13 |
Publicidades 6
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO | 09/09/2021 |
2 | Diário Oficial do Estado | AVISO DE LICITAÇÃO- | 09/09/2021 |
3 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO-FAMEP | 09/09/2021 |
4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO- JORNAL AMAZÔNIA | 09/09/2021 |
5 | Site | AVISO DE LICITAÇÃO-SITE: www.tcm.pa.gov.br | 09/09/2021 |
6 | Site | AVISO DE LICITAÇÃO-https://itupiranga.pa.gov.br/ | 09/09/2021 |
Participantes 14
Vencidos 2
Venceu 2 dos 38 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ABÓBORA MADURA | R$5.134,00 | R$0,00 | |
2 | ALFACE 1 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
3 | BEBIDA LÁCTEA | R$30.915,50 | R$0,00 | |
4 | FARINHA DE MANDIOCA | R$16.934,00 | R$0,00 | |
5 | LARANJA | R$7.747,60 | R$0,00 | |
6 | LIMÃO | R$2.053,10 | R$0,00 | |
7 | MACAXEIRA | R$6.527,40 | R$0,00 | |
8 | MELANCIA | R$26.286,50 | R$0,00 | |
9 | PEPINO | R$2.100,00 | R$0,00 | |
10 | TANGERINA | R$8.587,60 | R$0,00 | |
11 | TOMATE FRESCO IN NATURA EXTRA | R$7.467,00 | R$0,00 | |
12 | FEIJÃO DA COLÔNIA | R$12.300,00 | R$0,00 | |
13 | FEIJÃO VERDE | R$12.600,00 | R$0,00 | |
14 | CHOCOLATE EM PÓ | R$31.650,00 | R$0,00 | |
15 | BANANA PRATA | R$13.859,10 | R$0,00 | |
16 | ALFACE 2 | R$10.733,10 | R$10.733,10 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
17 | POLPA DE AÇAÍ 1 | R$16.433,00 | R$0,00 | |
18 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 1 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
19 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 2 | R$5.250,00 | R$5.250,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
20 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 3 | R$3.500,00 | R$0,00 | |
21 | POLPA DE FRUTAS 1 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
22 | POLPA DE FRUTAS 2 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
23 | POLPA DE FRUTAS 3 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
24 | POLPA DE FRUTAS 4 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
25 | POLPA DE FRUTAS 5 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
26 | POLPA DE FRUTAS 6 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
27 | POLPA DE AÇAÍ 2 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
28 | POLPA DE AÇAÍ 3 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
29 | BANANA PRATA | R$5.133,00 | R$0,00 | |
30 | BANANA DA TERRA 1 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
31 | BANANA DA TERRA 2 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
32 | BANANA DA TERRA 3 | R$5.467,00 | R$0,00 | |
33 | MACAXEIRA 2 | R$741,75 | R$0,00 | |
34 | COUVE MANTEIGA 1 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
35 | COUVE MANTEIGA 2 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
36 | BANANA PRATA 1 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
37 | BANANA PRATA 2 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
38 | ABOBRINHA | R$4.293,80 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$436.773,47 | R$15.983,10 | -96,34% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 38 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | POLPA DE AÇAÍ 2 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
2 | POLPA DE AÇAÍ 3 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
3 | BANANA PRATA | R$5.133,00 | R$0,00 | |
4 | BANANA DA TERRA 1 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
5 | BANANA DA TERRA 2 | R$1.093,40 | R$1.093,40 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
6 | BANANA DA TERRA 3 | R$5.467,00 | R$0,00 | |
7 | MACAXEIRA 2 | R$741,75 | R$0,00 | |
8 | COUVE MANTEIGA 1 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
9 | COUVE MANTEIGA 2 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
10 | BANANA PRATA 1 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
11 | BANANA PRATA 2 | R$18.735,45 | R$18.735,45 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
12 | ALFACE 1 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
13 | ABÓBORA MADURA | R$5.134,00 | R$0,00 | |
14 | ABOBRINHA | R$4.293,80 | R$0,00 | |
15 | BEBIDA LÁCTEA | R$30.915,50 | R$0,00 | |
16 | FARINHA DE MANDIOCA | R$16.934,00 | R$0,00 | |
17 | LARANJA | R$7.747,60 | R$0,00 | |
18 | LIMÃO | R$2.053,10 | R$0,00 | |
19 | MACAXEIRA | R$6.527,40 | R$0,00 | |
20 | MELANCIA | R$26.286,50 | R$0,00 | |
21 | PEPINO | R$2.100,00 | R$0,00 | |
22 | TANGERINA | R$8.587,60 | R$0,00 | |
23 | TOMATE FRESCO IN NATURA EXTRA | R$7.467,00 | R$0,00 | |
24 | FEIJÃO DA COLÔNIA | R$12.300,00 | R$0,00 | |
25 | FEIJÃO VERDE | R$12.600,00 | R$0,00 | |
26 | CHOCOLATE EM PÓ | R$31.650,00 | R$0,00 | |
27 | BANANA PRATA | R$13.859,10 | R$0,00 | |
28 | ALFACE 2 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
29 | POLPA DE AÇAÍ 1 | R$16.433,00 | R$0,00 | |
30 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 1 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
31 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 2 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
32 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 3 | R$3.500,00 | R$0,00 | |
33 | POLPA DE FRUTAS 1 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
34 | POLPA DE FRUTAS 2 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
35 | POLPA DE FRUTAS 3 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
36 | POLPA DE FRUTAS 4 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
37 | POLPA DE FRUTAS 5 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
38 | POLPA DE FRUTAS 6 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$436.773,47 | R$19.828,85 | -95,46% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 38 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | BANANA PRATA | R$13.859,10 | R$0,00 | |
2 | ALFACE 2 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
3 | POLPA DE AÇAÍ 1 | R$16.433,00 | R$0,00 | |
4 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 1 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
5 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 2 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
6 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 3 | R$3.500,00 | R$0,00 | |
7 | POLPA DE FRUTAS 1 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
8 | POLPA DE FRUTAS 2 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
9 | POLPA DE FRUTAS 3 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
10 | POLPA DE FRUTAS 4 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
11 | POLPA DE FRUTAS 5 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
12 | POLPA DE FRUTAS 6 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
13 | POLPA DE AÇAÍ 2 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
14 | POLPA DE AÇAÍ 3 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
15 | BANANA PRATA | R$5.133,00 | R$0,00 | |
16 | BANANA DA TERRA 1 | R$1.093,40 | R$1.093,40 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
17 | BANANA DA TERRA 2 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
18 | BANANA DA TERRA 3 | R$5.467,00 | R$0,00 | |
19 | MACAXEIRA 2 | R$741,75 | R$0,00 | |
20 | COUVE MANTEIGA 1 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
21 | COUVE MANTEIGA 2 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
22 | BANANA PRATA 1 | R$18.735,45 | R$18.735,45 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
23 | BANANA PRATA 2 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
24 | ALFACE 1 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
25 | ABÓBORA MADURA | R$5.134,00 | R$0,00 | |
26 | ABOBRINHA | R$4.293,80 | R$0,00 | |
27 | BEBIDA LÁCTEA | R$30.915,50 | R$0,00 | |
28 | FARINHA DE MANDIOCA | R$16.934,00 | R$0,00 | |
29 | LARANJA | R$7.747,60 | R$0,00 | |
30 | LIMÃO | R$2.053,10 | R$0,00 | |
31 | MACAXEIRA | R$6.527,40 | R$0,00 | |
32 | MELANCIA | R$26.286,50 | R$0,00 | |
33 | PEPINO | R$2.100,00 | R$0,00 | |
34 | TANGERINA | R$8.587,60 | R$0,00 | |
35 | TOMATE FRESCO IN NATURA EXTRA | R$7.467,00 | R$0,00 | |
36 | FEIJÃO DA COLÔNIA | R$12.300,00 | R$0,00 | |
37 | FEIJÃO VERDE | R$12.600,00 | R$0,00 | |
38 | CHOCOLATE EM PÓ | R$31.650,00 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$436.773,47 | R$19.828,85 | -95,46% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 38 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | POLPA DE AÇAÍ 2 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
2 | POLPA DE FRUTAS 6 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
3 | BANANA PRATA | R$5.133,00 | R$0,00 | |
4 | BANANA DA TERRA 1 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
5 | BANANA DA TERRA 2 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
6 | BANANA DA TERRA 3 | R$5.467,00 | R$0,00 | |
7 | MACAXEIRA 2 | R$741,75 | R$0,00 | |
8 | COUVE MANTEIGA 1 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
9 | COUVE MANTEIGA 2 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
10 | BANANA PRATA 1 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
11 | BANANA PRATA 2 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
12 | ALFACE 1 | R$10.733,10 | R$10.733,10 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
13 | ABÓBORA MADURA | R$5.134,00 | R$0,00 | |
14 | ABOBRINHA | R$4.293,80 | R$0,00 | |
15 | BEBIDA LÁCTEA | R$30.915,50 | R$0,00 | |
16 | FARINHA DE MANDIOCA | R$16.934,00 | R$0,00 | |
17 | LARANJA | R$7.747,60 | R$0,00 | |
18 | LIMÃO | R$2.053,10 | R$0,00 | |
19 | MACAXEIRA | R$6.527,40 | R$0,00 | |
20 | MELANCIA | R$26.286,50 | R$0,00 | |
21 | PEPINO | R$2.100,00 | R$0,00 | |
22 | TANGERINA | R$8.587,60 | R$0,00 | |
23 | TOMATE FRESCO IN NATURA EXTRA | R$7.467,00 | R$0,00 | |
24 | FEIJÃO DA COLÔNIA | R$12.300,00 | R$0,00 | |
25 | FEIJÃO VERDE | R$12.600,00 | R$0,00 | |
26 | CHOCOLATE EM PÓ | R$31.650,00 | R$0,00 | |
27 | BANANA PRATA | R$13.859,10 | R$0,00 | |
28 | ALFACE 2 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
29 | POLPA DE AÇAÍ 1 | R$16.433,00 | R$0,00 | |
30 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 1 | R$5.250,00 | R$5.250,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
31 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 2 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
32 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 3 | R$3.500,00 | R$0,00 | |
33 | POLPA DE FRUTAS 1 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
34 | POLPA DE FRUTAS 2 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
35 | POLPA DE FRUTAS 3 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
36 | POLPA DE FRUTAS 4 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
37 | POLPA DE FRUTAS 5 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
38 | POLPA DE AÇAÍ 3 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$436.773,47 | R$15.983,10 | -96,34% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 38 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ABÓBORA MADURA | R$5.134,00 | R$0,00 | |
2 | ALFACE 1 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
3 | BEBIDA LÁCTEA | R$30.915,50 | R$0,00 | |
4 | FARINHA DE MANDIOCA | R$16.934,00 | R$0,00 | |
5 | LARANJA | R$7.747,60 | R$0,00 | |
6 | LIMÃO | R$2.053,10 | R$0,00 | |
7 | MACAXEIRA | R$6.527,40 | R$0,00 | |
8 | MELANCIA | R$26.286,50 | R$0,00 | |
9 | PEPINO | R$2.100,00 | R$0,00 | |
10 | TANGERINA | R$8.587,60 | R$0,00 | |
11 | TOMATE FRESCO IN NATURA EXTRA | R$7.467,00 | R$0,00 | |
12 | FEIJÃO DA COLÔNIA | R$12.300,00 | R$0,00 | |
13 | FEIJÃO VERDE | R$12.600,00 | R$0,00 | |
14 | CHOCOLATE EM PÓ | R$31.650,00 | R$0,00 | |
15 | BANANA PRATA | R$13.859,10 | R$0,00 | |
16 | ALFACE 2 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
17 | POLPA DE AÇAÍ 1 | R$16.433,00 | R$0,00 | |
18 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 1 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
19 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 2 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
20 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 3 | R$3.500,00 | R$0,00 | |
21 | POLPA DE FRUTAS 1 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
22 | POLPA DE FRUTAS 2 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
23 | POLPA DE FRUTAS 3 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
24 | POLPA DE FRUTAS 4 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
25 | POLPA DE FRUTAS 5 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
26 | POLPA DE FRUTAS 6 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
27 | POLPA DE AÇAÍ 2 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
28 | POLPA DE AÇAÍ 3 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
29 | BANANA PRATA | R$5.133,00 | R$0,00 | |
30 | BANANA DA TERRA 1 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
31 | BANANA DA TERRA 2 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
32 | BANANA DA TERRA 3 | R$5.467,00 | R$0,00 | |
33 | MACAXEIRA 2 | R$741,75 | R$0,00 | |
34 | COUVE MANTEIGA 1 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
35 | COUVE MANTEIGA 2 | R$13.066,90 | R$13.066,90 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
36 | BANANA PRATA 1 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
37 | BANANA PRATA 2 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
38 | ABOBRINHA | R$4.293,80 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$436.773,47 | R$13.066,90 | -97,01% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 38 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ABÓBORA MADURA | R$5.134,00 | R$0,00 | |
2 | ALFACE 1 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
3 | BEBIDA LÁCTEA | R$30.915,50 | R$0,00 | |
4 | FARINHA DE MANDIOCA | R$16.934,00 | R$0,00 | |
5 | LARANJA | R$7.747,60 | R$0,00 | |
6 | LIMÃO | R$2.053,10 | R$0,00 | |
7 | MACAXEIRA | R$6.527,40 | R$0,00 | |
8 | MELANCIA | R$26.286,50 | R$0,00 | |
9 | PEPINO | R$2.100,00 | R$0,00 | |
10 | TANGERINA | R$8.587,60 | R$0,00 | |
11 | TOMATE FRESCO IN NATURA EXTRA | R$7.467,00 | R$0,00 | |
12 | FEIJÃO DA COLÔNIA | R$12.300,00 | R$0,00 | |
13 | FEIJÃO VERDE | R$12.600,00 | R$0,00 | |
14 | CHOCOLATE EM PÓ | R$31.650,00 | R$0,00 | |
15 | BANANA PRATA | R$13.859,10 | R$0,00 | |
16 | ALFACE 2 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
17 | POLPA DE AÇAÍ 1 | R$16.433,00 | R$0,00 | |
18 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 1 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
19 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 2 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
20 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 3 | R$3.500,00 | R$0,00 | |
21 | POLPA DE FRUTAS 1 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
22 | POLPA DE FRUTAS 2 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
23 | POLPA DE FRUTAS 3 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
24 | POLPA DE FRUTAS 4 | R$11.758,61 | R$11.758,61 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
25 | POLPA DE FRUTAS 5 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
26 | POLPA DE FRUTAS 6 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
27 | POLPA DE AÇAÍ 2 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
28 | POLPA DE AÇAÍ 3 | R$8.216,50 | R$8.216,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
29 | BANANA PRATA | R$5.133,00 | R$0,00 | |
30 | BANANA DA TERRA 1 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
31 | BANANA DA TERRA 2 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
32 | BANANA DA TERRA 3 | R$5.467,00 | R$0,00 | |
33 | MACAXEIRA 2 | R$741,75 | R$0,00 | |
34 | COUVE MANTEIGA 1 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
35 | COUVE MANTEIGA 2 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
36 | BANANA PRATA 1 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
37 | BANANA PRATA 2 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
38 | ABOBRINHA | R$4.293,80 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$436.773,47 | R$19.975,11 | -95,43% do valor de referência |
Vencidos 16
Venceu 16 dos 38 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | POLPA DE AÇAÍ 2 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
2 | POLPA DE AÇAÍ 3 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
3 | BANANA PRATA | R$5.133,00 | R$5.133,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
4 | BANANA DA TERRA 1 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
5 | BANANA DA TERRA 2 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
6 | BANANA DA TERRA 3 | R$5.467,00 | R$0,00 | |
7 | MACAXEIRA 2 | R$741,75 | R$741,75 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
8 | COUVE MANTEIGA 1 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
9 | COUVE MANTEIGA 2 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
10 | BANANA PRATA 1 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
11 | BANANA PRATA 2 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
12 | ALFACE 1 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
13 | ABÓBORA MADURA | R$5.134,00 | R$5.134,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
14 | ABOBRINHA | R$4.293,80 | R$4.293,80 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
15 | BEBIDA LÁCTEA | R$30.915,50 | R$30.915,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
16 | FARINHA DE MANDIOCA | R$16.934,00 | R$16.934,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
17 | LARANJA | R$7.747,60 | R$7.747,60 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
18 | LIMÃO | R$2.053,10 | R$2.053,10 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
19 | MACAXEIRA | R$6.527,40 | R$0,00 | |
20 | MELANCIA | R$26.286,50 | R$26.286,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
21 | PEPINO | R$2.100,00 | R$0,00 | |
22 | TANGERINA | R$8.587,60 | R$8.587,60 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
23 | TOMATE FRESCO IN NATURA EXTRA | R$7.467,00 | R$7.467,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
24 | FEIJÃO DA COLÔNIA | R$12.300,00 | R$12.300,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
25 | FEIJÃO VERDE | R$12.600,00 | R$12.600,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
26 | CHOCOLATE EM PÓ | R$31.650,00 | R$31.650,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
27 | BANANA PRATA | R$13.859,10 | R$0,00 | |
28 | ALFACE 2 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
29 | POLPA DE AÇAÍ 1 | R$16.433,00 | R$16.433,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
30 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 1 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
31 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 2 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
32 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 3 | R$3.500,00 | R$0,00 | |
33 | POLPA DE FRUTAS 1 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
34 | POLPA DE FRUTAS 2 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
35 | POLPA DE FRUTAS 3 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
36 | POLPA DE FRUTAS 4 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
37 | POLPA DE FRUTAS 5 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
38 | POLPA DE FRUTAS 6 | R$19.833,80 | R$19.833,80 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
TOTAIS | R$436.773,47 | R$208.110,65 | -52,35% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 38 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ABÓBORA MADURA | R$5.134,00 | R$0,00 | |
2 | ABOBRINHA | R$4.293,80 | R$0,00 | |
3 | BEBIDA LÁCTEA | R$30.915,50 | R$0,00 | |
4 | FARINHA DE MANDIOCA | R$16.934,00 | R$0,00 | |
5 | LARANJA | R$7.747,60 | R$0,00 | |
6 | LIMÃO | R$2.053,10 | R$0,00 | |
7 | MACAXEIRA | R$6.527,40 | R$0,00 | |
8 | MELANCIA | R$26.286,50 | R$0,00 | |
9 | PEPINO | R$2.100,00 | R$0,00 | |
10 | TANGERINA | R$8.587,60 | R$0,00 | |
11 | TOMATE FRESCO IN NATURA EXTRA | R$7.467,00 | R$0,00 | |
12 | FEIJÃO DA COLÔNIA | R$12.300,00 | R$0,00 | |
13 | FEIJÃO VERDE | R$12.600,00 | R$0,00 | |
14 | CHOCOLATE EM PÓ | R$31.650,00 | R$0,00 | |
15 | BANANA PRATA | R$13.859,10 | R$0,00 | |
16 | ALFACE 2 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
17 | POLPA DE AÇAÍ 1 | R$16.433,00 | R$0,00 | |
18 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 1 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
19 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 2 | R$5.250,00 | R$0,00 | |
20 | CEBOLINHA/CHEIRO VERDE 3 | R$3.500,00 | R$0,00 | |
21 | POLPA DE FRUTAS 1 | R$11.758,61 | R$11.758,61 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
22 | POLPA DE FRUTAS 2 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
23 | POLPA DE FRUTAS 3 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
24 | POLPA DE FRUTAS 4 | R$11.758,61 | R$0,00 | |
25 | POLPA DE FRUTAS 5 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
26 | POLPA DE FRUTAS 6 | R$19.833,80 | R$0,00 | |
27 | POLPA DE AÇAÍ 2 | R$8.216,50 | R$8.216,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
28 | POLPA DE AÇAÍ 3 | R$8.216,50 | R$0,00 | |
29 | BANANA PRATA | R$5.133,00 | R$0,00 | |
30 | BANANA DA TERRA 1 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
31 | BANANA DA TERRA 2 | R$1.093,40 | R$0,00 | |
32 | BANANA DA TERRA 3 | R$5.467,00 | R$0,00 | |
33 | MACAXEIRA 2 | R$741,75 | R$0,00 | |
34 | COUVE MANTEIGA 1 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
35 | COUVE MANTEIGA 2 | R$13.066,90 | R$0,00 | |
36 | BANANA PRATA 1 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
37 | BANANA PRATA 2 | R$18.735,45 | R$0,00 | |
38 | ALFACE 1 | R$10.733,10 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$436.773,47 | R$19.975,11 | -95,43% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 38 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
