Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#045/2021
079398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 00000211/2021
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE
Local de Abertura: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 26/10/2021 08:00
Publicação: 11/10/2021 11:09
Homologação: 05/11/2021 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 2
Aditivos: 0
Documentos 13
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REG.DE PREÇO | 29/12/2021 14:43 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA | 29/12/2021 14:44 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JULGAMENTO | 29/12/2021 14:44 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 29/12/2021 14:45 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 29/12/2021 14:45 |
6 | EDITAL | EDITAL | 11/10/2021 11:06 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 11/10/2021 11:07 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 11/10/2021 11:07 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 11/10/2021 11:08 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONT.INT. | 27/12/2021 16:58 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 11/10/2021 11:08 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 11/10/2021 11:08 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 11/10/2021 11:09 |
Publicidades 9
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU Nº 192 SEÇÃO 3 PG. 309 - AVISO DE LICITAÇÃO. | 08/10/2021 |
2 | Diário Oficial da União | DOU Nº 217 SEÇÃO 3 PG. 306 - EXTRATO ATA REG.PREÇO. | 19/11/2021 |
3 | Diário Oficial da União | DOU Nº 217 SEÇÃO 3 PG. 307 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. | 19/11/2021 |
4 | Diário Oficial do Estado | DOE Nº 34.730 PG. 181 - AVISO DE LICITAÇÃO. | 08/10/2021 |
5 | Diário Oficial do Estado | DOE Nº 34.808 - EXTRATO CONTRATO. | 23/12/2021 |
6 | Diário Oficial do Município | FAMEP Nº 2842 PG. 131 - AVISO DE LICITAÇÃO. | 08/10/2021 |
7 | Diário Oficial do Município | FAMEP Nº 2869 PG. 84 - HOMOLOGAÇÃO E EXT.ATA REG.PREÇO. | 19/11/2021 |
8 | Diário Oficial do Município | FAMEP Nº 2893 PG. 91 - EXTRATO CONTRATO. | 23/12/2021 |
9 | Jornal de Grande Circulação no Estado | DIÁRIO DO PARÁ CADERNO ECONOMIA B10 - AVISO DE LICITAÇÃO. | 08/10/2021 |
Participantes 2
Vencidos 2
Venceu 2 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | COMPUTADOR DESKTOP - BASICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR OU SUPERIOR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100 MBIT/S; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | R$136.304,00 | R$0,00 | |
2 | COMPUTADOR DESKOT - SERVIDOR ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD RYZEN 5 OU SIMILAR OU SUPERIOR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | R$46.936,98 | R$0,00 | |
3 | IMPRESSORA LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES. | R$17.029,14 | R$12.150,00 | VENCEDOR -28,65% do valor de referência |
4 | TABLET ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH, SUPORTE A SIM CARD PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE 3G OU SUPERIOR, 2GB RAM OU SUPERIOR, 32 GB DE ESPAÇO MÍNIMO, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9 PIE OU SUPERIOR, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3 GHZ (MÍNIMO), TELA CAPACITIVA DE 10” (MÍNIMO) COM IPS OU OLED OU AMOLED MULTITOQUE COM ATÉ 5 PONTOS SIMULTÂNEOS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280X800, CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.0 (MÍNIMO) E WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, DUAL CÂMERA 2 (FRONTAL) E 5MP (TRASEIRA) NO MÍNIMO, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, CARREGADOR MICRO USB (V8) 2.0, BATERIA 2.700MAH MÍNIMO. | R$242.657,84 | R$221.998,52 | VENCEDOR -8,51% do valor de referência |
TOTAIS | R$442.927,96 | R$234.148,52 | -47,14% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | COMPUTADOR DESKTOP - BASICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR OU SUPERIOR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100 MBIT/S; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | R$136.304,00 | R$90.243,72 | VENCEDOR -33,79% do valor de referência |
2 | COMPUTADOR DESKOT - SERVIDOR ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD RYZEN 5 OU SIMILAR OU SUPERIOR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | R$46.936,98 | R$23.987,94 | VENCEDOR -48,89% do valor de referência |
3 | IMPRESSORA LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES. | R$17.029,14 | R$0,00 | |
4 | TABLET ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH, SUPORTE A SIM CARD PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE 3G OU SUPERIOR, 2GB RAM OU SUPERIOR, 32 GB DE ESPAÇO MÍNIMO, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9 PIE OU SUPERIOR, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3 GHZ (MÍNIMO), TELA CAPACITIVA DE 10” (MÍNIMO) COM IPS OU OLED OU AMOLED MULTITOQUE COM ATÉ 5 PONTOS SIMULTÂNEOS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280X800, CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.0 (MÍNIMO) E WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, DUAL CÂMERA 2 (FRONTAL) E 5MP (TRASEIRA) NO MÍNIMO, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, CARREGADOR MICRO USB (V8) 2.0, BATERIA 2.700MAH MÍNIMO. | R$242.657,84 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$442.927,96 | R$114.231,66 | -74,21% do valor de referência |
Itens 4
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPUTADOR DESKTOP - BASICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR OU SUPERIOR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100 MBIT/S; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 28 | R$4.868,00 | R$136.304,00 | Lote vencido por DP INFORMATICA LTDA pelo valor de R$90.243,72-33,79% do valor de referência |
2 | COMPUTADOR DESKOT - SERVIDOR ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD RYZEN 5 OU SIMILAR OU SUPERIOR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 6 | R$7.822,83 | R$46.936,98 | Lote vencido por DP INFORMATICA LTDA pelo valor de R$23.987,94-48,89% do valor de referência |
3 | IMPRESSORA LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 6 | R$2.838,19 | R$17.029,14 | Lote vencido por BELPARA COMERCIAL LTDA pelo valor de R$12.150,00-28,65% do valor de referência |
4 | TABLET ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH, SUPORTE A SIM CARD PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE 3G OU SUPERIOR, 2GB RAM OU SUPERIOR, 32 GB DE ESPAÇO MÍNIMO, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9 PIE OU SUPERIOR, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3 GHZ (MÍNIMO), TELA CAPACITIVA DE 10” (MÍNIMO) COM IPS OU OLED OU AMOLED MULTITOQUE COM ATÉ 5 PONTOS SIMULTÂNEOS COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280X800, CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.0 (MÍNIMO) E WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, DUAL CÂMERA 2 (FRONTAL) E 5MP (TRASEIRA) NO MÍNIMO, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, CARREGADOR MICRO USB (V8) 2.0, BATERIA 2.700MAH MÍNIMO. | UNIDADE | 4490920200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 148 | R$1.639,58 | R$242.657,84 | Lote vencido por BELPARA COMERCIAL LTDA pelo valor de R$221.998,52-8,51% do valor de referência |
TOTAIS | 188 | R$17.168,60 | R$442.927,96 | R$348.380,18 |
Contratos 2
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
079398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BELPARA COMERCIAL LTDA 05.903.157/0001-40
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/11/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
079398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dp Informatica LTDA 42.280.959/0001-78
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/11/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF