Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#123/2021/SRP
134245 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Nº do Processo Administrativo: 271/2021/FME
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: PUBLICADA REVOGADA
Abertura: 16/11/2021 10:00
Publicação: 28/10/2021 14:01
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 12
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em | 
|---|---|---|---|
| 1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA DAS PROPOSTAS | 19/11/2021 13:04 | 
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA PARCIAL | 19/11/2021 13:05 | 
| 3 | EDITAL | EDITAL | 28/10/2021 13:59 | 
| 4 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 28/10/2021 13:59 | 
| 5 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 05/01/2022 15:34 | 
| 6 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 28/10/2021 14:00 | 
| 7 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 28/10/2021 14:00 | 
| 8 | PARECER JURÍDICO | PARECER DO JURIDICO | 28/10/2021 14:00 | 
| 9 | PARECER JURÍDICO | PARECER DO JURIDICO | 05/01/2022 15:34 | 
| 10 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE PREÇO | 28/10/2021 14:00 | 
| 11 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 28/10/2021 14:00 | 
| 12 | TERMO DE REVOGAÇÃO | TERMO DE REVOGAÇÃO | 05/01/2022 15:34 | 
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade | 
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | AVISO DE EDITAL - DOU SEÇÃO 03 Nº 205, PAG. 274 | 29/10/2021 | 
| 2 | Diário Oficial do Município | AVISO DO EDITAL - FAMEP ANO XII Nº 2856, PAG. 28 | 29/10/2021 | 
| 3 | Site | http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/ | 28/10/2021 | 
| 4 | Site | https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/ | 28/10/2021 | 
Participantes 0
Lotes 1
Lote 1: LOTE UNICO 3
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPLANTAR, AMBIENTALIZAR E ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE UMA SALA COM CAPACIDADE PARA 10 ALUNOS POR HORÁRIO/ TUMA, PARA DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL , ATENDENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES EM ACORDO A METODOLOGIA REQUERIDA NESTE TERMO; 1. MOTIVOS EMOJIS DAS EMOÇÕES, TAMANHO 45X45 CM, EM CORES | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$26.356,67 | R$26.356,67 | 
| 2 | PROGRAMAÇÃO DE 72 AULAS DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL, COM MATERIAL DIDÁTICO, JOGOS.... IMPRESSO PARA 200 ALUNOS PASTA DO ALUNO COM ATIVIDADES E RECURSOS PEDAGÓGICOS (PARA TRÊS FAIXAS IDADES | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 192 | R$1.175,76 | R$225.745,92 | 
| 3 | REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 120 HRS VOLTADAS A DEZ FACILITADORES PARA APLICAR A METODOLOGIA DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL.CURSO EM MODALIDADE HIBRIDA COM DURAÇÃO DE 3 MESES; | UNIDADE | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$1.959,60 | R$19.596,00 | 
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE | 
                                203 | R$29.492,03 | R$271.698,59 | |||