Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#022/2021-SRP
051001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
Nº do Processo Administrativo: 00025001/2021-01/21
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: WWW.BLL.ORG.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: PUBLICADA
Abertura: 17/11/2021 10:00
Publicação: 18/11/2021 15:06
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 7
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em | 
|---|---|---|---|
| 1 | EDITAL | EDITAL | 09/11/2021 17:54 | 
| 2 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 10/11/2021 18:27 | 
| 3 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 09/11/2021 17:55 | 
| 4 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 09/11/2021 17:55 | 
| 5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 18/11/2021 15:05 | 
| 6 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 09/11/2021 17:58 | 
| 7 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 09/11/2021 18:00 | 
Publicidades 2
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade | 
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | Diário Oficial da União - Seção 3, nº 207, quinta - feira, 4 de novembro de 2021, página 286 - AVISO DE LICITAÇÃO | 04/11/2021 | 
| 2 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Diário do Pará, quinta - feira, Belém-PA, 04/11/2021, Caderno Economia - AVISO DE LICITAÇÃO. | 04/11/2021 | 
Participantes 2
Vencidos 67
Venceu 67 dos 165 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÊE DE 90º PARA ESGOTO DE 40MM | R$21.770,00 | R$21.450,00 | VENCEDOR -1,47% do valor de referência  | 
                        
| 2 | TÊE DE 90º PARA ESGOTO DE 75MM | R$24.100,00 | R$0,00 | |
| 3 | TÊE DE 90º PARA ESGOTO DE 100MM | R$16.835,00 | R$0,00 | |
| 4 | TÊE DE 90º PARA ESGOTO DE 150MM | R$19.665,00 | R$0,00 | |
| 5 | JOELHO DE 90º PARA ESGOTO DE 40MM | R$3.520,00 | R$3.500,00 | VENCEDOR -0,57% do valor de referência  | 
                        
| 6 | JOELHO DE 90º PARA ESGOTO DE 50MM | R$9.760,00 | R$9.575,00 | VENCEDOR -1,90% do valor de referência  | 
                        
| 7 | JOELHO DE 90º PARA ESGOTO DE 75MM | R$11.425,00 | R$0,00 | |
| 8 | JOELHO DE 90º PARA ESGOTO DE 100MM | R$12.220,00 | R$0,00 | |
| 9 | JOELHO DE 90º PARA ESGOTO DE 150MM | R$17.165,00 | R$0,00 | |
| 10 | BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO | R$2.900,00 | R$0,00 | |
| 11 | ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | R$3.440,00 | R$3.150,00 | VENCEDOR -8,43% do valor de referência  | 
                        
| 12 | KITS PARA BANHEIRO (QUATRO PEÇAS) | R$28.165,00 | R$0,00 | |
| 13 | ADESIVO PLÁSTICO DE PVC 75G | R$4.140,00 | R$0,00 | |
| 14 | BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA | R$102.270,00 | R$0,00 | |
| 15 | ADAPTADOR CURTO DE 20MM | R$4.720,00 | R$0,00 | |
| 16 | ADAPTADOR CURTO DE 25MM | R$7.020,00 | R$0,00 | |
| 17 | ADAPTADOR CURTO DE 32MM | R$7.920,00 | R$0,00 | |
| 18 | ADAPTADOR CURTO DE 40MM | R$9.340,00 | R$0,00 | |
| 19 | ADAPTADOR CURTO DE 50MM | R$10.200,00 | R$0,00 | |
| 20 | ADAPTADOR CURTO DE 60MM | R$14.860,00 | R$0,00 | |
| 21 | ADAPTADOR CURTO DE 75MM | R$19.540,00 | R$0,00 | |
| 22 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGE 20MM | R$18.000,00 | R$0,00 | |
| 23 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGE 25MM | R$19.840,00 | R$0,00 | |
| 24 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGE 32MM | R$24.520,00 | R$24.400,00 | VENCEDOR -0,49% do valor de referência  | 
                        
| 25 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGE 40MM | R$29.115,00 | R$28.935,00 | VENCEDOR -0,62% do valor de referência  | 
                        
| 26 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGE 50MM | R$30.420,00 | R$0,00 | |
| 27 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGE 60MM | R$27.640,00 | R$27.450,00 | VENCEDOR -0,69% do valor de referência  | 
                        
| 28 | ADAPTADOR LONGO COM FLANGE 75MM | R$25.070,00 | R$24.990,00 | VENCEDOR -0,32% do valor de referência  | 
                        
| 29 | VÁLVULA PARA PIA INOX | R$25.490,00 | R$0,00 | |
| 30 | VÁLVULA PARA PIA DE FIBRA | R$8.840,00 | R$0,00 | |
| 31 | PIA C/ COLUNA (LOUÇA) | R$88.268,00 | R$0,00 | |
| 32 | UNIÃO SOLDÁVEL 20MM | R$3.930,00 | R$0,00 | |
| 33 | UNIÃO SOLDAVEL 25MM | R$8.440,00 | R$0,00 | |
| 34 | UNIÃO SOLDAVEL 32MM | R$7.230,00 | R$0,00 | |
| 35 | UNIÃO SOLDAVEL 40MM | R$16.030,00 | R$15.850,00 | VENCEDOR -1,12% do valor de referência  | 
                        
| 36 | UNIÃO SOLDAVEL 50MM | R$19.750,00 | R$19.450,00 | VENCEDOR -1,52% do valor de referência  | 
                        
| 37 | UNIÃO SOLDÁVEL 60MM | R$22.835,00 | R$0,00 | |
| 38 | UNIÃO SOLDÁVEL 75MM | R$25.260,00 | R$25.250,00 | VENCEDOR -0,04% do valor de referência  | 
                        
| 39 | UNIÃO SOLDÁVEL 85MM | R$28.295,00 | R$28.250,00 | VENCEDOR -0,16% do valor de referência  | 
                        
| 40 | CAP SOLDÁVEL 20MM | R$3.400,00 | R$3.240,00 | VENCEDOR -4,71% do valor de referência  | 
                        
| 41 | CAP SOLDÁVEL 25MM | R$3.840,00 | R$3.700,00 | VENCEDOR -3,65% do valor de referência  | 
                        
| 42 | CAP SOLDÁVEL 32MM | R$4.140,00 | R$0,00 | |
| 43 | CAP SOLDÁVEL 50MM | R$6.560,00 | R$0,00 | |
| 44 | CAP SOLDÁVEL 60MM | R$14.360,00 | R$0,00 | |
| 45 | RALO PARA BANHEIRO SIMPLES 4" | R$6.820,00 | R$0,00 | |
| 46 | LAVATÓRIO FIXO DE LOUÇA. | R$143.969,00 | R$0,00 | |
| 47 | BROCA PARA MADEIRA 3MM | R$3.440,00 | R$0,00 | |
| 48 | BROCA PARA MADEIRA 5MM | R$5.000,00 | R$0,00 | |
| 49 | BROCA PARA MADEIRA 6MM | R$6.020,00 | R$0,00 | |
| 50 | BROCA PARA MADEIRA 8MM | R$10.870,00 | R$0,00 | |
| 51 | BROCA PARA MADEIRA 12MM | R$14.790,00 | R$0,00 | |
| 52 | BROCA PARA CONCRETO Nº 06 | R$5.330,00 | R$0,00 | |
| 53 | BROCA PARA CONCRETO Nº 07 | R$6.030,00 | R$0,00 | |
| 54 | BROCA PARA CONCRETO Nº 08 | R$6.780,00 | R$0,00 | |
| 55 | BROCA PARA CONCRETO Nº 10 | R$10.500,00 | R$0,00 | |
| 56 | BROCA PARA FERRO Nº 3 | R$4.420,00 | R$0,00 | |
| 57 | BROCA PARA FERRO Nº 5 | R$5.280,00 | R$0,00 | |
| 58 | BROCA PARA FERRO Nº 6 | R$7.590,00 | R$0,00 | |
| 59 | BROCA PARA FERRO Nº 8 | R$5.790,00 | R$0,00 | |
| 60 | BROCA PARA FERRO Nº 10 | R$11.430,00 | R$0,00 | |
| 61 | BROCA PARA FERRO Nº 12 | R$16.140,00 | R$0,00 | |
| 62 | DOBRADIÇAS DE 3 (TRÊS PEÇAS) | R$8.750,00 | R$0,00 | |
| 63 | FECHADURA INTERNA | R$36.500,00 | R$0,00 | |
| 64 | FECHADURA DE SOBREPOR | R$25.335,00 | R$0,00 | |
| 65 | FERROLHO COLONIAL PARA JANELAS DE 70 MM | R$8.595,00 | R$0,00 | |
| 66 | FERROLHO COLONIAL PARA PORTAS 85 MM | R$9.585,00 | R$0,00 | |
| 67 | FITA CREPE | R$12.100,00 | R$12.000,00 | VENCEDOR -0,83% do valor de referência  | 
                        
| 68 | PREGO 3X9 | R$6.480,00 | R$6.450,00 | VENCEDOR -0,46% do valor de referência  | 
                        
| 69 | PREGO 10X10 | R$7.680,00 | R$7.650,00 | VENCEDOR -0,39% do valor de referência  | 
                        
| 70 | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA POMBOS | R$7.570,00 | R$7.510,00 | VENCEDOR -0,79% do valor de referência  | 
                        
| 71 | TINTA PVA (LATÃO 18L) | R$95.001,00 | R$0,00 | |
| 72 | TINTA PARA PISO (LATÃO 18L) | R$117.000,00 | R$0,00 | |
| 73 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | R$32.270,00 | R$32.130,00 | VENCEDOR -0,43% do valor de referência  | 
                        
| 74 | TINTA ÓLEO (GALÃO 3,6ML) | R$31.101,00 | R$0,00 | |
| 75 | ANTI- FERRUGEM GALÃO (VÁRIAS CORES) | R$17.466,00 | R$0,00 | |
| 76 | CANTONEIRA EM AÇO 10X12 | R$7.765,00 | R$7.575,00 | VENCEDOR -2,45% do valor de referência  | 
                        
| 77 | CANTONEIRA EM AÇO 8X10 | R$6.725,00 | R$6.550,00 | VENCEDOR -2,60% do valor de referência  | 
                        
| 78 | TÁBUA PARA LAJE DE 1 CM X10CM X 4M | R$16.920,00 | R$16.575,00 | VENCEDOR -2,04% do valor de referência  | 
                        
| 79 | TÁBUA PARA LAJE 2CM X 20CM 5M | R$18.825,00 | R$18.675,00 | VENCEDOR -0,80% do valor de referência  | 
                        
| 80 | TÁBUA PARA LAJE 1CM X 10CM 5M | R$20.190,00 | R$20.175,00 | VENCEDOR -0,07% do valor de referência  | 
                        
| 81 | ALIZAR SIMPLES | R$15.396,00 | R$15.390,00 | VENCEDOR -0,04% do valor de referência  | 
                        
| 82 | FECHADURA PARA BANHEIRO | R$12.789,00 | R$0,00 | |
| 83 | ANCINHO DE REGULAR 22 DC/CB | R$11.625,00 | R$0,00 | |
| 84 | ALAVANCA | R$11.458,00 | R$0,00 | |
| 85 | ARCO DE SERRA | R$9.515,00 | R$9.475,00 | VENCEDOR -0,42% do valor de referência  | 
                        
| 86 | ALICATE UNIVERSAL | R$16.364,00 | R$0,00 | |
| 87 | ALICATE DE PRESSÃO | R$21.304,00 | R$0,00 | |
| 88 | BOTA CANO CURTO | R$26.415,00 | R$0,00 | |
| 89 | CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA | R$25.635,00 | R$0,00 | |
| 90 | CAPA PARA CHUVA EM PLÁSTICO | R$39.000,00 | R$38.980,00 | VENCEDOR -0,05% do valor de referência  | 
                        
| 91 | CORDA DE ALGODÃO | R$4.500,00 | R$4.300,00 | VENCEDOR -4,44% do valor de referência  | 
                        
| 92 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA | R$31.233,00 | R$31.200,00 | VENCEDOR -0,11% do valor de referência  | 
                        
| 93 | BROCA SERRA COPO (JOGO) | R$17.745,00 | R$17.550,00 | VENCEDOR -1,10% do valor de referência  | 
                        
| 94 | LIMA CHATA | R$3.022,00 | R$0,00 | |
| 95 | LUVAS DE ALGODÃO | R$5.170,00 | R$0,00 | |
| 96 | MÁSCARA BRANCA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL PPF2 - EMBALADAS DE 1 EM 1 | R$35.880,00 | R$32.400,00 | VENCEDOR -9,70% do valor de referência  | 
                        
| 97 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA SOBREPOSIÇÃO - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES- ARMAÇÃO E VISOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR E HASTES TIPO ESPÁTULA, ADAPTAM-SE À MAIORIA DOS ÓCULOS DE GRAU, PARA USO SOBREPOSTO. | R$19.000,00 | R$15.200,00 | VENCEDOR -20,00% do valor de referência  | 
                        
| 98 | CONE PARA SINALIZAÇÃO EM PVC 75CM | R$7.075,00 | R$6.850,00 | VENCEDOR -3,18% do valor de referência  | 
                        
| 99 | JOGO DE CHAVE PHILIPS (CINCO PEÇAS) | R$6.619,50 | R$6.603,00 | VENCEDOR -0,25% do valor de referência  | 
                        
| 100 | JOELHO HIDRÁULICO DE 90º DE 20MM | R$471,00 | R$444,00 | VENCEDOR -5,73% do valor de referência  | 
                        
| 101 | JOELHO HIDRÁULICO DE 90º DE 25MM | R$495,00 | R$474,00 | VENCEDOR -4,24% do valor de referência  | 
                        
| 102 | JOELHO HIDRÁULICO DE 90º DE 32MM | R$402,00 | R$400,00 | VENCEDOR -0,50% do valor de referência  | 
                        
| 103 | ESCADA DE ALUMINIO DE 7 DEGRAUS | R$31.993,40 | R$19.700,00 | VENCEDOR -38,42% do valor de referência  | 
                        
| 104 | MACHADO | R$2.802,10 | R$2.800,00 | VENCEDOR -0,07% do valor de referência  | 
                        
| 105 | CHAVE DE TUBO (GRIFO) 12" | R$1.060,80 | R$1.057,00 | VENCEDOR -0,36% do valor de referência  | 
                        
| 106 | CHAVE DE TUBO (GRIFO) 14" | R$1.363,40 | R$1.360,40 | VENCEDOR -0,22% do valor de referência  | 
                        
| 107 | CHAVE DE TUBO (GRIFO) 18" | R$1.810,60 | R$1.810,40 | VENCEDOR -0,01% do valor de referência  | 
                        
| 108 | BOTA DE ELETRICISTA | R$20.400,00 | R$0,00 | |
| 109 | JOELHO HIDRÁULICO DE 90º DE 40MM | R$1.700,00 | R$1.695,00 | VENCEDOR -0,29% do valor de referência  | 
                        
| 110 | JOELHO HIDRÁULICO DE 90º DE 50MM | R$1.975,00 | R$1.910,00 | VENCEDOR -3,29% do valor de referência  | 
                        
| 111 | JOELHO HIDRÁULICO DE 90º DE 60MM | R$8.500,00 | R$8.495,00 | VENCEDOR -0,06% do valor de referência  | 
                        
| 112 | ASSENTO SANITÁRIO ADULTO EM POLIPROPILENO | R$32.956,00 | R$0,00 | |
| 113 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO INFANTIL EM PROPILENO | R$19.150,00 | R$0,00 | |
| 114 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25X20MM | R$6.020,00 | R$0,00 | |
| 115 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25MM | R$7.120,00 | R$0,00 | |
| 116 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40X32MM | R$7.480,00 | R$0,00 | |
| 117 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X60MM | R$6.980,00 | R$6.900,00 | VENCEDOR -1,15% do valor de referência  | 
                        
| 118 | CAIXA D'ÁGUA 2000LTS POLIETILENO | R$79.966,60 | R$0,00 | |
| 119 | CAIXA D'ÁGUA 5000 LTS POLIETILENO | R$81.225,00 | R$0,00 | |
| 120 | CAIXA D'ÁGUA 10000 LTS POLIETILENO | R$90.197,80 | R$0,00 | |
| 121 | CAIXA D'ÁGUA 20000 LTS POLIETILENO | R$161.719,60 | R$0,00 | |
| 122 | ANEL DE VEDAÇÃO DE SILICONE PARA VASO SANITÁRIO | R$14.600,00 | R$0,00 | |
| 123 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA DE 9 L | R$14.901,00 | R$0,00 | |
| 124 | CURVA HIDRÁULICA DE 90º DE 20MM | R$3.420,00 | R$0,00 | |
| 125 | CURVA HIDRÁULICA DE 90º DE 25MM | R$5.840,00 | R$0,00 | |
| 126 | CURVA HIDRÁULICA DE 90º DE 32MM | R$9.280,00 | R$0,00 | |
| 127 | CURVA HIDRÁULICA DE 90º DE 40MM | R$10.640,00 | R$0,00 | |
| 128 | CURVA HIDRÁULICA DE 90º DE 50MM | R$11.590,00 | R$0,00 | |
| 129 | CURVA HIDRÁULICA DE 90º DE 60MM | R$23.820,00 | R$0,00 | |
| 130 | LUVA HIDRAULICA 20MM | R$3.080,00 | R$3.000,00 | VENCEDOR -2,60% do valor de referência  | 
                        
| 131 | LUVA HIDRAULICA 25MM | R$3.500,00 | R$3.440,00 | VENCEDOR -1,71% do valor de referência  | 
                        
| 132 | LUVA HIDRAULICA 32MM | R$4.020,00 | R$4.000,00 | VENCEDOR -0,50% do valor de referência  | 
                        
| 133 | LUVA HIDRAULICA 40MM | R$6.200,00 | R$0,00 | |
| 134 | LUVA HIDRAULICA 50MM | R$6.760,00 | R$0,00 | |
| 135 | LUVA HIDRAULICA 60MM | R$9.270,00 | R$0,00 | |
| 136 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | R$8.110,00 | R$0,00 | |
| 137 | REGISTRO DE PRESSÃO DE 20MM | R$18.680,00 | R$0,00 | |
| 138 | REGISTRO DE GAVETA DE 25MM | R$14.860,00 | R$0,00 | |
| 139 | TORNEIRA PARA JARDIM | R$9.190,00 | R$0,00 | |
| 140 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO | R$26.500,00 | R$0,00 | |
| 141 | LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO | R$24.665,00 | R$24.650,00 | VENCEDOR -0,06% do valor de referência  | 
                        
| 142 | PARAFUSO INOX COM BUCHA PARA VASO SANITÁRIO | R$11.400,00 | R$0,00 | |
| 143 | PIA DE FIBRA DE 1M | R$24.951,00 | R$0,00 | |
| 144 | PIA INOX DE 1,05M | R$108.600,00 | R$0,00 | |
| 145 | PIA INOX DUAS CUBA | R$55.883,10 | R$0,00 | |
| 146 | SIFÃO FLEXÍVEL | R$12.420,00 | R$0,00 | |
| 147 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 20MM | R$2.860,00 | R$2.800,00 | VENCEDOR -2,10% do valor de referência  | 
                        
| 148 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 25MM | R$3.160,00 | R$3.080,00 | VENCEDOR -2,53% do valor de referência  | 
                        
| 149 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 32MM | R$4.260,00 | R$4.200,00 | VENCEDOR -1,41% do valor de referência  | 
                        
| 150 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 40MM | R$12.000,00 | R$11.900,00 | VENCEDOR -0,83% do valor de referência  | 
                        
| 151 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 50MM | R$6.030,00 | R$6.000,00 | VENCEDOR -0,50% do valor de referência  | 
                        
| 152 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 60MM | R$12.750,00 | R$12.740,00 | VENCEDOR -0,08% do valor de referência  | 
                        
| 153 | TUBO HIDRÁULICO DE 20MM | R$12.230,00 | R$12.220,00 | VENCEDOR -0,08% do valor de referência  | 
                        
| 154 | TUBO HIDRÁULICO DE 25MM | R$16.630,00 | R$16.600,00 | VENCEDOR -0,18% do valor de referência  | 
                        
| 155 | TUBO HIDRÁULICO DE 32MM | R$14.290,00 | R$14.275,00 | VENCEDOR -0,10% do valor de referência  | 
                        
| 156 | TUBO HIDRÁULICO DE 40MM | R$23.695,00 | R$23.675,00 | VENCEDOR -0,08% do valor de referência  | 
                        
| 157 | TUBO HIDRÁULICO DE 60MM | R$40.605,00 | R$0,00 | |
| 158 | TUBO DE ESGOTO DE 40MM PVC | R$61.335,00 | R$0,00 | |
| 159 | TUBO DE ESGOTO 50MM PVC | R$119.000,00 | R$118.440,00 | VENCEDOR -0,47% do valor de referência  | 
                        
| 160 | TUBO DE ESGOTO DE 75MM PVC | R$147.231,00 | R$146.895,00 | VENCEDOR -0,23% do valor de referência  | 
                        
| 161 | TUBO DE ESGOTO DE 100MM PVC | R$154.469,00 | R$154.070,00 | VENCEDOR -0,26% do valor de referência  | 
                        
| 162 | TUBO DE ESGOTO DE 150MM PVC | R$174.769,00 | R$174.335,00 | VENCEDOR -0,25% do valor de referência  | 
                        
| 163 | TORNEIRA SIMPLES | R$7.720,00 | R$7.700,00 | VENCEDOR -0,26% do valor de referência  | 
                        
| 164 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | R$15.890,00 | R$15.500,00 | VENCEDOR -2,45% do valor de referência  | 
                        
| 165 | TÊE DE 90º PARA ESGOTO DE 50MM | R$17.700,00 | R$17.600,00 | VENCEDOR -0,56% do valor de referência  | 
                        
| TOTAIS | R$3.742.642,90 | R$1.376.593,80 | -63,22% do valor de referência | |
Vencidos 98
Venceu 98 dos 165 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURVA HIDRÁULICA DE 90º DE 60MM | R$23.820,00 | R$23.500,00 | VENCEDOR -1,34% do valor de referência  | 
                        
| 2 | LUVA HIDRAULICA 20MM | R$3.080,00 | R$0,00 | |
| 3 | LUVA HIDRAULICA 25MM | R$3.500,00 | R$0,00 | |
| 4 | LUVA HIDRAULICA 32MM | R$4.020,00 | R$0,00 | |
| 5 | LUVA HIDRAULICA 40MM | R$6.200,00 | R$6.000,00 | VENCEDOR -3,23% do valor de referência  | 
                        
| 6 | LUVA HIDRAULICA 50MM | R$6.760,00 | R$6.600,00 | VENCEDOR -2,37% do valor de referência  | 
                        
| 7 | LUVA HIDRAULICA 60MM | R$9.270,00 | R$9.100,00 | VENCEDOR -1,83% do valor de referência  | 
                        
| 8 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | R$8.110,00 | R$4.950,00 | VENCEDOR -38,96% do valor de referência  | 
                        
| 9 | REGISTRO DE PRESSÃO DE 20MM | R$18.680,00 | R$18.000,00 | VENCEDOR -3,64% do valor de referência  | 
                        
| 10 | REGISTRO DE GAVETA DE 25MM | R$14.860,00 | R$14.500,00 | VENCEDOR -2,42% do valor de referência  | 
                        
| 11 | TORNEIRA PARA JARDIM | R$9.190,00 | R$3.950,00 | VENCEDOR -57,02% do valor de referência  | 
                        
| 12 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO | R$26.500,00 | R$19.000,00 | VENCEDOR -28,30% do valor de referência  | 
                        
| 13 | LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO | R$24.665,00 | R$0,00 | |
| 14 | PARAFUSO INOX COM BUCHA PARA VASO SANITÁRIO | R$11.400,00 | R$11.000,00 | VENCEDOR -3,51% do valor de referência  | 
                        
| 15 | PIA DE FIBRA DE 1M | R$24.951,00 | R$24.000,00 | VENCEDOR -3,81% do valor de referência  | 
                        
| 16 | PIA INOX DE 1,05M | R$108.600,00 | R$105.000,00 | VENCEDOR -3,31% do valor de referência  | 
                        
| 17 | PIA INOX DUAS CUBA | R$55.883,10 | R$52.150,00 | VENCEDOR -6,68% do valor de referência  | 
                        
| 18 | SIFÃO FLEXÍVEL | R$12.420,00 | R$11.500,00 | VENCEDOR -7,41% do valor de referência  | 
                        
| 19 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 20MM | R$2.860,00 | R$0,00 | |
| 20 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 25MM | R$3.160,00 | R$0,00 | |
| 21 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 32MM | R$4.260,00 | R$0,00 | |
| 22 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 40MM | R$12.000,00 | R$0,00 | |
| 23 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 50MM | R$6.030,00 | R$0,00 | |
| 24 | TÊE HIDRÁULICO DE 90º DE 60MM | R$12.750,00 | R$0,00 | |
| 25 | TUBO HIDRÁULICO DE 20MM | R$12.230,00 | R$0,00 | |
| 26 | TUBO HIDRÁULICO DE 25MM | R$16.630,00 | R$0,00 | |
| 27 | TUBO HIDRÁULICO DE 32MM | R$14.290,00 | R$0,00 | |
| 28 | TUBO HIDRÁULICO DE 40MM | R$23.695,00 | R$0,00 | |
| 29 | TUBO HIDRÁULICO DE 60MM | R$40.605,00 | R$40.250,00 | VENCEDOR -0,87% do valor de referência  | 
                        
| 30 | TUBO DE ESGOTO DE 40MM PVC | R$61.335,00 | R$44.950,00 | VENCEDOR -26,71% do valor de referência  | 
                        
| 31 | TUBO DE ESGOTO 50MM PVC | R$119.000,00 | R$0,00 | |
| 32 | TUBO DE ESGOTO DE 75MM PVC | R$147.231,00 | R$0,00 | |
| 33 | TUBO DE ESGOTO DE 100MM PVC | R$154.469,00 | R$0,00 | |
| 34 | TUBO DE ESGOTO DE 150MM PVC | R$174.769,00 | R$0,00 | |
| 35 | TORNEIRA SIMPLES | R$7.720,00 | R$0,00 | |
| 36 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | R$15.890,00 | R$0,00 | |
| 37 | TÊE DE 90º PARA ESGOTO DE 50MM | R$17.700,00 | R$0,00 | |
| 38 | FERROLHO COLONIAL PARA JANELAS DE 70 MM | R$8.595,00 | R$7.750,00 | VENCEDOR -9,83% do valor de referência  | 
                        
| 39 | FERROLHO COLONIAL PARA PORTAS 85 MM | R$9.585,00 | R$9.225,00 | VENCEDOR -3,76% do valor de referência  | 
                        
| 40 | FITA CREPE | R$12.100,00 | R$0,00 | |
| 41 | PREGO 3X9 | R$6.480,00 | R$0,00 | |
| 42 | PREGO 10X10 | R$7.680,00 | R$0,00 | |
| 43 | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA POMBOS | R$7.570,00 | R$0,00 | |
| 44 | TINTA PVA (LATÃO 18L) | R$95.001,00 | R$72.000,00 | VENCEDOR -24,21% do valor de referência  | 
                        
| 45 | TINTA PARA PISO (LATÃO 18L) | R$117.000,00 | R$114.000,00 | VENCEDOR -2,56% do valor de referência  | 
                        
| 46 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | R$32.270,00 | R$0,00 | |
| 47 | TINTA ÓLEO (GALÃO 3,6ML) | R$31.101,00 | R$25.170,00 | VENCEDOR -19,07% do valor de referência  | 
                        
| 48 | ANTI- FERRUGEM GALÃO (VÁRIAS CORES) | R$17.466,00 | R$17.000,00 | VENCEDOR -2,67% do valor de referência  | 
                        
| 49 | CANTONEIRA EM AÇO 10X12 | R$7.765,00 | R$0,00 | |
| 50 | CANTONEIRA EM AÇO 8X10 | R$6.725,00 | R$0,00 | |
| 51 | TÁBUA PARA LAJE DE 1 CM X10CM X 4M | R$16.920,00 | R$0,00 | |
| 52 | TÁBUA PARA LAJE 2CM X 20CM 5M | R$18.825,00 | R$0,00 | |
| 53 | TÁBUA PARA LAJE 1CM X 10CM 5M | R$20.190,00 | R$0,00 | |
| 54 | ALIZAR SIMPLES | R$15.396,00 | R$0,00 | |
| 55 | FECHADURA PARA BANHEIRO | R$12.789,00 | R$11.700,00 | VENCEDOR -8,52% do valor de referência  | 
                        
| 56 | ANCINHO DE REGULAR 22 DC/CB | R$11.625,00 | R$11.500,00 | VENCEDOR -1,08% do valor de referência  | 
                        
| 57 | ALAVANCA | R$11.458,00 | R$11.400,00 | VENCEDOR -0,51% do valor de referência  | 
                        
| 58 | ARCO DE SERRA | R$9.515,00 | R$0,00 | |
