Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#01/2021
019001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
Nº do Processo Administrativo: 012021
Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU, NA SALA DA CPL, LOCALIZADA NA AV. DOM PEDRO II, 38 – CENTRO, CEP: 68670–000 – BUJARU/PÁ.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 03/12/2021 10:00
Publicação: 18/11/2021 11:17
Homologação: 10/12/2021 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 1
Documentos 11
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em | 
|---|---|---|---|
| 1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA | 13/01/2022 22:22 | 
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE ABERTURA | 13/01/2022 22:23 | 
| 3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATO DE ADJUDICAÇÃO | 13/01/2022 22:21 | 
| 4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATO DE HOMOLOGAÇÃO | 13/01/2022 22:20 | 
| 5 | EDITAL | EDITAL | 18/11/2021 11:17 | 
| 6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 17/11/2021 12:59 | 
| 7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE EDITAL | 17/11/2021 13:23 | 
| 8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | PLANILHA ORÇAMENTARIA | 18/11/2021 10:35 | 
| 9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 19/01/2022 17:45 | 
| 10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 17/11/2021 13:00 | 
| 11 | PESQUISA DE MERCADO | ORÇAMENTO | 18/11/2021 10:37 | 
Publicidades 3
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade | 
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | Diário Oficial da União , Seção 3, ISSN 1677-7069, nº 216, quinta feira, 18 de novembro de 2021.Aviso de licitação | 18/11/2021 | 
| 2 | Diário Oficial da União | Diario Oficial da União, seção 3, ISSN 1677-7069, Nº 10, sexta feira, 14 de janeiro de 2022. Extrato de contrato , Aviso de Homologação e Adjudicação | 14/01/2022 | 
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZONIA,GERAIS 4, BELEM, QUINTA FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021. AVISO DE LICITAÇÃO. | 18/11/2021 | 
Participantes 1
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) ESTRUTURAS DE RESERVATÓRIOS EM CONCRETO. | R$309.209,60 | R$299.870,32 | VENCEDOR -3,02% do valor de referência  | 
                        
| 2 | LOTE 01: REFORMA DE PONTES EM MADEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES | R$302.812,25 | R$293.733,19 | VENCEDOR -3,00% do valor de referência  | 
                        
| TOTAIS | R$612.021,85 | R$593.603,51 | -3,01% do valor de referência | |
Lotes 2
Lote 1: LOTE 01: REFORMA DE PONTES EM MADEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES 33
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTE SÃO JOSÉ -6,00 M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 2 | PONTE VILAGE –PINA-6,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 3 | PONTE SANTO AMARO- 10,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$12.070,19 | R$12.070,19 | 
| 4 | PONTE SÃO BENTO- 8,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.326,68 | R$8.326,68 | 
| 5 | PONTE ZABUMBA-6,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 6 | PONTE SANTANA-PUXADOR – 8,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.326,68 | R$8.326,68 | 
| 7 | PONTE FELIPE-5,00 M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.075,35 | R$7.075,35 | 
| 8 | PONTE QUEREPENE-6,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 9 | PONTE PONTA DE TERRA-12,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$12.070,19 | R$12.070,19 | 
| 10 | PONTE PEREQUETE –CASTANHEIRO-8,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.326,68 | R$8.326,68 | 
| 11 | PONTE PALMEIRINHA – 7,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 12 | PONTE MATEUS-BAIXO IGARAPEZINHO -10,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$12.070,19 | R$12.070,19 | 
| 13 | PONTE MATAPÍ – 7,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 14 | PONTE MANGUEIRÃO -6,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 15 | PONTE JANUÁRIA-8,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.326,68 | R$8.326,68 | 
| 16 | PONTE GETÚLIO –MARIAÍ-10,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$12.070,19 | R$12.070,19 | 
| 17 | PONTE ELÍSIO –CASTANHEIRO-7,50M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 18 | PONTE CHIQUINHO- CASTANHEIRO-6,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 19 | PONTE DEUS É AMOR-10,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$12.070,19 | R$12.070,19 | 
| 20 | PONTE BOM INTENTO-7,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 21 | PONTE BANDEIRO-KM 20-6,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.939,06 | R$7.939,06 | 
| 22 | PONTE ABACATE-8,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.326,68 | R$8.326,68 | 
| 23 | PONTE SHAKIRA-TRACUATEUA-8,50M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.997,22 | R$8.997,22 | 
| 24 | PONTE MATUPIRITEUA-GUAJARÁ-MIRI-9,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.997,22 | R$8.997,22 | 
| 25 | PONTE FÁBIO –TRACUATÉUA-8,50M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.997,22 | R$8.997,22 | 
| 26 | PONTE ALTO CURIMBÓ-9,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.997,22 | R$8.997,22 | 
| 27 | PONTE ALTO IGARAPEZINHO-9,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.997,22 | R$8.997,22 | 
| 28 | PONTE MARIAÍ-GUAJARÁ-17,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$15.606,76 | R$15.606,76 | 
| 29 | PONTE SÍTIO CONCEIÇÃO-4,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.075,35 | R$7.075,35 | 
| 30 | PONTE BOM JARDIM-9,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$8.997,22 | R$8.997,22 | 
| 31 | PONTE ANTÔNIO MACHADO – 5,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.075,35 | R$7.075,35 | 
| 32 | PONTE NAIRO BARATA-5,50M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$7.075,35 | R$7.075,35 | 
| 33 | PONTE SÃO SEBASTIÃO -16,00M | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$15.606,76 | R$15.606,76 | 
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE | 
                                33 | R$302.812,25 | R$302.812,25 | |||
Lote 2: LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) ESTRUTURAS DE RESERVATÓRIOS EM CONCRETO. 20
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESERVATÓRIO 20.000L (KM 22) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$44.596,95 | R$44.596,95 | 
| 2 | RESERVATÓRIO 10.000L (TAPERAÇU) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$16.224,50 | R$16.224,50 | 
| 3 | RESERVATÓRIO 10.000L (PATAUATEUA) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$16.224,50 | R$16.224,50 | 
| 4 | RESERVATÓRIO 10.000L (COCAL) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$16.224,50 | R$16.224,50 | 
| 5 | RESERVATÓRIO 10.000L (SÃO LOPES) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$16.224,50 | R$16.224,50 | 
| 6 | RESERVATÓRIO 5.000L (IGARAPEZINHO) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 7 | RESERVATÓRIO 5.000L (PONÇO - TRAQUATEUA) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 8 | RESERVATÓRIO 5.000L (ARENA MIX) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 9 | RESERVATÓRIO 5.000L (VILA NOVA – GUAJARA MIRI) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 10 | RESERVATÓRIO 5.000L (VILA CURAUA – RAMAL DE SÃO BENTO) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 11 | RESERVATÓRIO 5.000L (VILA DO PAPA AÇUCAR) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 12 | RESERVATÓRIO 5.000L (KM 17 – ENTRADA DO RAMAL) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 13 | RESERVATÓRIO 5.000L (VILA NOVA – TACO - POEIRÃO) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 14 | RESERVATÓRIO 5.000L (RAMAL DA SANTANA – SEU DICO) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 15 | RESERVATÓRIO 5.000L (SIVENO - TRAQUATEUA) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 16 | RESERVATÓRIO 5.000L (SERGIO – IRMÃO DO ROSE) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 17 | RESERVATÓRIO 5.000L (KAITI - CAVALINHO) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 18 | RESERVATÓRIO 5.000L (DONA SABA - TRAQUATEUA) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 19 | RESERVATÓRIO 5.000L (PRATINHA) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
| 20 | RESERVATÓRIO 5.000L (PEDREIRA KM 23 - CHIQUINHO) | UNIDADE | 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | R$13.314,31 | R$13.314,31 | 
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE | 
                                20 | R$309.209,60 | R$309.209,60 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
019001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
START - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI 27.479.602/0001-20
VIGÊNCIA CONTRATUAL
                                                                INÍCIO
                                                                10/12/2021
                                                                FIM
                                                                31/01/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
 ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
 PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Aditivos de Contrato 1
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
019001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
START - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI 27.479.602/0001-20
VIGÊNCIA CONTRATUAL
                                INÍCIO
                                11/01/2022
                                FIM
                                11/11/2022
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
 Parecer Jurídico.PDF
 Parecer Controle Interno.PDF
 Justificativa.PDF
 Termo Aditivo.PDF