Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PREGÃO PRESENCIAL 019/2021-01 FME
130021 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO
Nº do Processo Administrativo: PREGÃO PRESENCIAL 019/2021-01 FME
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU/PA (SEDE DA PMA)
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 02/12/2021 09:00
Publicação: 19/11/2021 15:56
Homologação: 06/12/2021 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 2
Documentos 12
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em | 
|---|---|---|---|
| 1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA | 09/12/2021 12:13 | 
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JUGAMENTO | 09/12/2021 12:13 | 
| 3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUCAÇÃO | 09/12/2021 12:13 | 
| 4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | 09/12/2021 12:14 | 
| 5 | EDITAL | EDITAL | 19/11/2021 15:47 | 
| 6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 19/11/2021 15:52 | 
| 7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 19/11/2021 15:53 | 
| 8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA | 19/11/2021 15:53 | 
| 9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 09/12/2021 12:14 | 
| 10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 19/11/2021 15:53 | 
| 11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 19/11/2021 15:54 | 
| 12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 19/11/2021 15:56 | 
Publicidades 3
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade | 
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | DOU | 19/11/2021 | 
| 2 | Diário Oficial do Município | FAMEP | 19/11/2021 | 
| 3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Jornal da Amazônia | 19/11/2021 | 
Participantes 1
Vencidos 5
Venceu 5 dos 5 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESTÃO ACADÊMICA (WEB-ONLINE/DESKTOP-OFFLINE) | R$36.765,68 | R$29.280,00 | VENCEDOR -20,36% do valor de referência  | 
                        
| 2 | PORTAL DE MATRÍCULAS ONLINE (WEB-ONLINE) | R$11.062,24 | R$4.880,40 | VENCEDOR -55,88% do valor de referência  | 
                        
| 3 | GESTÃO PEDAGÓGICA (WEB-ONLINE) | R$19.521,60 | R$14.641,20 | VENCEDOR -25,00% do valor de referência  | 
                        
| 4 | PORTAL DO ALUNO (WEB-ONLINE/MOBILE-ONLINE). | R$11.062,24 | R$4.880,40 | VENCEDOR -55,88% do valor de referência  | 
                        
| 5 | DIÁRIO DE CLASSE (WEB-ONLINE/MOBILE-OFFLINE) | R$11.062,24 | R$4.880,40 | VENCEDOR -55,88% do valor de referência  | 
                        
| TOTAIS | R$89.473,99 | R$58.562,40 | -34,55% do valor de referência | |
Itens 5
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GESTÃO ACADÊMICA (WEB-ONLINE/DESKTOP-OFFLINE) | TEMPO | 3340390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 | R$3.063,81 | R$36.765,68 | Lote vencido por A M ABUCATER DE SANTANA pelo valor de R$29.280,00-20,36% do valor de referência | 
                            
| 2 | PORTAL DE MATRÍCULAS ONLINE (WEB-ONLINE) | TEMPO | 3340390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 | R$921,85 | R$11.062,24 | Lote vencido por A M ABUCATER DE SANTANA pelo valor de R$4.880,40-55,88% do valor de referência | 
                            
| 3 | DIÁRIO DE CLASSE (WEB-ONLINE/MOBILE-OFFLINE) | TEMPO | 3340390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 | R$921,85 | R$11.062,24 | Lote vencido por A M ABUCATER DE SANTANA pelo valor de R$4.880,40-55,88% do valor de referência | 
                            
| 4 | PORTAL DO ALUNO (WEB-ONLINE/MOBILE-ONLINE). | TEMPO | 3340390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 | R$921,85 | R$11.062,24 | Lote vencido por A M ABUCATER DE SANTANA pelo valor de R$4.880,40-55,88% do valor de referência | 
                            
| 5 | GESTÃO PEDAGÓGICA (WEB-ONLINE) | TEMPO | 3340390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 | R$1.626,80 | R$19.521,60 | Lote vencido por A M ABUCATER DE SANTANA pelo valor de R$14.641,20-25,00% do valor de referência | 
                            
| TOTAIS | 60 | R$7.456,17 | R$89.473,99 | R$58.562,40 | |||
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
130021 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO
A M ABUCATER DE SANTANA 13.619.970/0001-11
VIGÊNCIA CONTRATUAL
                                                                INÍCIO
                                                                09/12/2021
                                                                FIM
                                                                08/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
 PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
 ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Aditivos de Contrato 2
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
130021 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO
A M ABUCATER DE SANTANA 13.619.970/0001-11
VIGÊNCIA CONTRATUAL
                                INÍCIO
                                07/12/2023
                                FIM
                                07/12/2024
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
 Justificativa.PDF
 Termo Aditivo.PDF
 Parecer Jurídico.PDF
 Parecer Controle Interno.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
130021 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO
A M ABUCATER DE SANTANA 13.619.970/0001-11
VIGÊNCIA CONTRATUAL
                                INÍCIO
                                08/02/2023
                                FIM
                                07/12/2023
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
 Justificativa.PDF
 Termo Aditivo.PDF
 Parecer Jurídico.PDF
 Parecer Controle Interno.PDF