Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#6/2022-00006
115001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
Nº do Processo Administrativo: 00006/2022
Legislação Aplicável: Lei n° 11.947/2009
Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO (LEI Nº 11.947/2009)
Tipo: NÃO SE APLICA
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: TV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/N-CENTRO – IPIXUNA DO PARÁ, CEP. 68637-000.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: sim
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: sim
Exercício: 2022
Situação: REALIZADA
Abertura: 31/01/2022 09:00
Publicação: 12/01/2022 15:59
Homologação: 15/02/2022 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 2
Aditivos: 0
Documentos 7
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em | 
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTOS QUE ATENDAM EXIGÊNCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE. | ITENS DE CONTROLE DE QUALIDADE | 11/01/2022 17:21 | 
| 2 | DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL. | DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL | 12/09/2022 18:08 | 
| 3 | EDITAL | EDITAL E ANEXOS | 12/01/2022 15:06 | 
| 4 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVAS | 11/01/2022 17:22 | 
| 5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 12/09/2022 18:11 | 
| 6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 12/01/2022 14:08 | 
| 7 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 11/01/2022 17:22 | 
Publicidades 4
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | JORNAL DA AMAZÔNIA pag. 10 | 12/01/2022 | 
| 2 | Diário Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 3 PAG. 8 | 12/01/2022 | 
| 3 | Diário Oficial do Município | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PAG. 44 EDIÇÃO Nº 2907 | 12/01/2022 | 
| 4 | Portal da Transparência | WWW.IPIXUNADOPARA.PA.GOV.BR | 12/01/2022 | 
Participantes 2
Vencidos 17
Venceu 17 dos 22 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABÓBORA | R$22.799,00 | R$22.799,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 2 | BATATA DOCE | R$14.884,00 | R$14.884,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 3 | COENTRO (CHERO VERDE) | R$171.810,00 | R$171.810,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 4 | CHICÓRIA. | R$105.534,00 | R$105.534,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 5 | CEBOLINHA. | R$105.534,00 | R$105.534,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 6 | BANANA PRATA | R$63.396,00 | R$63.396,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 7 | POLPA DE FRUTA MARACUJÁ | R$10.818,00 | R$10.818,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 8 | POLPA DE FRUTA GOIABA | R$9.616,00 | R$9.616,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 9 | POLPA DE FRUTA ACEROLA | R$9.616,00 | R$9.616,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 10 | POLPA DE AÇAI | R$21.448,00 | R$0,00 | |
| 11 | PIMENTÃO - 1 | R$12.880,00 | R$0,00 | |
| 12 | MAMÃO -1 | R$1.795,50 | R$1.795,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 13 | MELÃO - 1 | R$33.061,00 | R$0,00 | |
| 14 | MELANCIA - 1 | R$23.615,00 | R$23.615,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 15 | MANGA REGIONAL | R$1.539,00 | R$0,00 | |
| 16 | MACAXEIRA | R$58.635,00 | R$58.635,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 17 | LARANJA | R$28.338,00 | R$28.338,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 18 | IOGURTE LIQUIDO - 1 | R$27.175,00 | R$0,00 | |
| 19 | FEIJÃO-CAUPI | R$37.901,50 | R$37.901,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 20 | FARINHA DE TAPIOCA - 1 | R$94.412,50 | R$94.412,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 21 | FARINHA DE MANDIOCA - 1 | R$55.272,00 | R$55.272,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 22 | COUVE | R$114.966,00 | R$114.966,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| TOTAIS | R$1.025.045,50 | R$928.942,50 | -9,38% do valor de referência | |
Vencidos 22
Venceu 22 dos 22 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABÓBORA | R$22.799,00 | R$22.799,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 2 | COENTRO (CHERO VERDE) | R$171.810,00 | R$171.810,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 3 | CEBOLINHA. | R$105.534,00 | R$105.534,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 4 | BANANA PRATA | R$63.396,00 | R$63.396,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 5 | POLPA DE FRUTA MARACUJÁ | R$10.818,00 | R$10.818,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 6 | POLPA DE FRUTA GOIABA | R$9.616,00 | R$9.616,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 7 | POLPA DE FRUTA ACEROLA | R$9.616,00 | R$9.616,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 8 | POLPA DE AÇAI | R$21.448,00 | R$21.448,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 9 | PIMENTÃO - 1 | R$12.880,00 | R$12.880,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 10 | MAMÃO -1 | R$1.795,50 | R$1.795,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 11 | MELÃO - 1 | R$33.061,00 | R$33.061,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 12 | MELANCIA - 1 | R$23.615,00 | R$23.615,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 13 | MANGA REGIONAL | R$1.539,00 | R$1.539,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 14 | MACAXEIRA | R$58.635,00 | R$58.635,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 15 | LARANJA | R$28.338,00 | R$28.338,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 16 | IOGURTE LIQUIDO - 1 | R$27.175,00 | R$27.175,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 17 | FEIJÃO-CAUPI | R$37.901,50 | R$37.901,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 18 | FARINHA DE TAPIOCA - 1 | R$94.412,50 | R$94.412,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 19 | FARINHA DE MANDIOCA - 1 | R$55.272,00 | R$55.272,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 20 | COUVE | R$114.966,00 | R$114.966,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 21 | BATATA DOCE | R$14.884,00 | R$14.884,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| 22 | CHICÓRIA. | R$105.534,00 | R$105.534,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência  | 
                        
| TOTAIS | R$1.025.045,50 | R$1.025.045,50 | Adquirido pelo mesmo valor de referência | |
Itens 39
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABÓBORA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.514 | R$3,50 | R$22.799,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$22.799,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 2 | ABÓBORA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.514 | R$3,50 | R$22.799,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$22.799,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 3 | BATATA DOCE | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.721 | R$4,00 | R$14.884,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$14.884,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 4 | BATATA DOCE | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.721 | R$4,00 | R$14.884,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$14.884,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 5 | COUVE | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.387 | R$18,00 | R$114.966,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$114.966,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 6 | COUVE | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.387 | R$18,00 | R$114.966,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$114.966,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 7 | FARINHA DE MANDIOCA - 1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7.896 | R$7,00 | R$55.272,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$55.272,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 8 | FARINHA DE MANDIOCA - 1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7.896 | R$7,00 | R$55.272,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$55.272,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 9 | FARINHA DE TAPIOCA - 1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.395 | R$17,50 | R$94.412,50 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$94.412,50Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 10 | FARINHA DE TAPIOCA - 1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.395 | R$17,50 | R$94.412,50 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$94.412,50Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 11 | FEIJÃO-CAUPI | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.459 | R$8,50 | R$37.901,50 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$37.901,50Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 12 | FEIJÃO-CAUPI | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.459 | R$8,50 | R$37.901,50 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$37.901,50Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 13 | IOGURTE LIQUIDO - 1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.174 | R$12,50 | R$27.175,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$27.175,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 14 | LARANJA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.446 | R$3,00 | R$28.338,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$28.338,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 15 | LARANJA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.446 | R$3,00 | R$28.338,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$28.338,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 16 | MACAXEIRA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7.818 | R$7,50 | R$58.635,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$58.635,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 17 | MACAXEIRA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7.818 | R$7,50 | R$58.635,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$58.635,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 18 | MANGA REGIONAL | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 513 | R$3,00 | R$1.539,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$1.539,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 19 | MELANCIA - 1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.446 | R$2,50 | R$23.615,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$23.615,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 20 | MELANCIA - 1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.446 | R$2,50 | R$23.615,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$23.615,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 21 | MELÃO - 1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.446 | R$3,50 | R$33.061,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$33.061,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 22 | MAMÃO -1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 513 | R$3,50 | R$1.795,50 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$1.795,50Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 23 | MAMÃO -1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 513 | R$3,50 | R$1.795,50 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$1.795,50Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 24 | PIMENTÃO - 1 | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.610 | R$8,00 | R$12.880,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$12.880,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 25 | POLPA DE AÇAI | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.532 | R$14,00 | R$21.448,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$21.448,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 26 | POLPA DE FRUTA ACEROLA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.202 | R$8,00 | R$9.616,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$9.616,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 27 | POLPA DE FRUTA ACEROLA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.202 | R$8,00 | R$9.616,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$9.616,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 28 | POLPA DE FRUTA GOIABA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.202 | R$8,00 | R$9.616,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$9.616,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 29 | POLPA DE FRUTA GOIABA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.202 | R$8,00 | R$9.616,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$9.616,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 30 | POLPA DE FRUTA MARACUJÁ | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.202 | R$9,00 | R$10.818,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$10.818,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 31 | POLPA DE FRUTA MARACUJÁ | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.202 | R$9,00 | R$10.818,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$10.818,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 32 | BANANA PRATA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.283 | R$12,00 | R$63.396,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$63.396,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 33 | BANANA PRATA | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.283 | R$12,00 | R$63.396,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$63.396,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 34 | CEBOLINHA. | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.863 | R$18,00 | R$105.534,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$105.534,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 35 | CEBOLINHA. | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.863 | R$18,00 | R$105.534,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$105.534,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 36 | CHICÓRIA. | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.863 | R$18,00 | R$105.534,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$105.534,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 37 | CHICÓRIA. | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.863 | R$18,00 | R$105.534,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$105.534,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 38 | COENTRO (CHERO VERDE) | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.545 | R$18,00 | R$171.810,00 | Lote vencido por COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS pelo valor de R$171.810,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| 39 | COENTRO (CHERO VERDE) | QUILOGRAMA | 3390300700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.545 | R$18,00 | R$171.810,00 | Lote vencido por COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE pelo valor de R$171.810,00Adquirido pelo mesmo valor de referência | 
                            
| TOTAIS | 198.785 | R$373,00 | R$1.953.988,00 | R$1.953.988,00 | |||
Contratos 2
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
115425 - FUNDO MUN DE EDUCACAO - FME
COOPERATIVA ENALCO DE AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS 23.466.784/0001-43
VIGÊNCIA CONTRATUAL
                                                                INÍCIO
                                                                15/02/2022
                                                                FIM
                                                                31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
 ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
 PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
115425 - FUNDO MUN DE EDUCACAO - FME
COOPERATIVA DE INTEGRACAO AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO DO NORDESTE PARAENSE 14.699.118/0001-64
VIGÊNCIA CONTRATUAL
                                                                INÍCIO
                                                                15/02/2022
                                                                FIM
                                                                31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
 ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
 PARECER CONTROLE INTERNO.PDF