Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#Pregão Eletrônico nº 023/2022-PE/SRP
115001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
Nº do Processo Administrativo: 2022-023-GP
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: sim
Exercício: 2022
Situação: REALIZADA
Abertura: 27/04/2022 08:30
Publicação: 08/04/2022 13:07
Homologação: 16/05/2022 00:00
Caráter Sigiloso: SIM
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 5
Aditivos: 0
Documentos 13
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 24/05/2022 15:35 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA | 24/05/2022 15:36 |
| 3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JULGAMENTO | 24/05/2022 15:37 |
| 4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 24/05/2022 15:38 |
| 5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 24/05/2022 15:38 |
| 6 | EDITAL | EDITAL | 08/04/2022 13:05 |
| 7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 08/04/2022 13:05 |
| 8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 08/04/2022 13:05 |
| 9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS | 08/04/2022 13:06 |
| 10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 24/05/2022 15:38 |
| 11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 08/04/2022 13:06 |
| 12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 08/04/2022 13:06 |
| 13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 08/04/2022 13:07 |
Publicidades 5
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIAO, Nº 68, PAGINA 242 | 08/04/2022 |
| 2 | Diário Oficial do Estado | DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ, Nº 34.927, PAGINA 120 | 08/04/2022 |
| 3 | Diário Oficial do Município | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO PARÁ, Nº 2969, PAGINA | 08/04/2022 |
| 4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AMAZONIA JORNAL | 08/04/2022 |
| 5 | Portal da Transparência | https://ipixunadopara.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/ | 08/04/2022 |
Participantes 4
Vencidos 50
Venceu 50 dos 187 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTA DIAMANTADA Nº 2135 FF | R$18,92 | R$0,00 | |
| 2 | PONTA DIAMANTADA Nº3118 F | R$15,63 | R$0,00 | |
| 3 | PONTA DIAMANTADA Nº3168 FF | R$19,04 | R$0,00 | |
| 4 | PONTA DIAMANTADA Nº3195 FF | R$25,20 | R$0,00 | |
| 5 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 | R$460,68 | R$0,00 | |
| 6 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 | R$474,00 | R$0,00 | |
| 7 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 | R$1.200,00 | R$0,00 | |
| 8 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3.5 | R$1.218,30 | R$0,00 | |
| 9 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 | R$503,28 | R$0,00 | |
| 10 | REMOVEDOR DE MANCHA-FRASCO COM 30ML | R$279,84 | R$279,60 | VENCEDOR -0,09% do valor de referência |
| 11 | RESINA ACRILICA | R$407,80 | R$0,00 | |
| 12 | ROLETE DENTAL DE ALGODÃO 100 UND. | R$1.101,60 | R$0,00 | |
| 13 | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO-30CM X 50M | R$2.913,68 | R$0,00 | |
| 14 | SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL DE CICATRICULAS, FOSSAS, FISSURAS | R$812,16 | R$0,00 | |
| 15 | SOLUÇÃO DE MILTON | R$114,90 | R$0,00 | |
| 16 | SORO FISIOLOGICO COM BICO DOSADOR -500ML | R$2.588,40 | R$1.605,60 | VENCEDOR -37,97% do valor de referência |
| 17 | SUGADORES DESCARTAVEIS | R$1.300,80 | R$0,00 | |
| 18 | TIRA DE LIXA DE METAL PARA ACABAMENTO,4MM, GRANULAÇÃO FINA,C/ 50UND. | R$122,40 | R$0,00 | |
| 19 | TIRA DE LIXA DE POLIESTER ABRASIVAS PARA POLIMENTO, 4X170MM,GRANUL. FINA, 50UND. | R$136,92 | R$0,00 | |
| 20 | TIRA DE POLIESTER 8MM DE LARGURA, 50 UND. | R$142,08 | R$62,16 | VENCEDOR -56,25% do valor de referência |
| 21 | BROCA CARBIDE Nº703, CX COM 10UND. | R$54,30 | R$0,00 | |
| 22 | BROCA CIRURGICA Nº701 | R$219,12 | R$0,00 | |
| 23 | BROCA CIRURGICA Nº702 | R$232,32 | R$0,00 | |
| 24 | BROCA GATTES-GLIDDEN Nº3 DE 32MM | R$211,20 | R$0,00 | |
| 25 | BROCA GATTES-GLIDDEN Nº1 DE 32MM | R$123,50 | R$0,00 | |
| 26 | BROCA GATTES-GLIDDEN Nº2 DE 32MM | R$148,40 | R$0,00 | |
| 27 | BROCA LENTULO | R$297,00 | R$0,00 | |
| 28 | BROCA MAXCUT | R$281,30 | R$0,00 | |
| 29 | BROCA NINICUT | R$352,20 | R$357,40 | VENCEDOR 1,48% do valor de referência |
| 30 | BROCA MCSPADEN | R$1.463,40 | R$0,00 | |
| 31 | BROCAS CARBIDE Nº02 FGOS | R$12,58 | R$0,00 | |
| 32 | BROCA CARBIDE Nº1/2 | R$12,46 | R$0,00 | |
| 33 | BROCA CARBIDE Nº1 | R$10,44 | R$0,00 | |
| 34 | BROCA CARBIDE Nº703 FGOS | R$13,36 | R$0,00 | |
| 35 | BROCA CARBIDE Nº714 FGOS | R$13,62 | R$0,00 | |
| 36 | BROCA CARBIDE NºFG 04 | R$14,83 | R$0,00 | |
| 37 | BROCA CARBIDE NºFG330 | R$9,85 | R$0,00 | |
| 38 | ANESTESICO 3% DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA | R$26.548,80 | R$0,00 | |
| 39 | ANESTESICO 2% OU 3% CLORIDRATO DE LIDOCAINA | R$53.796,00 | R$47.994,00 | VENCEDOR -10,79% do valor de referência |
| 40 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA | R$2.462,00 | R$0,00 | |
| 41 | GESSO PEDRA TIPO III | R$265,54 | R$103,18 | VENCEDOR -61,14% do valor de referência |
| 42 | GORRO C/ ELASTICO DESCARTAVEL | R$726,48 | R$0,00 | |
| 43 | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO | R$3.534,90 | R$0,00 | |
| 44 | CAVITADOR SÔNICO | R$8.918,30 | R$0,00 | |
| 45 | ADESIVO AMBAR UNIVERSAL | R$5.074,00 | R$2.175,00 | VENCEDOR -57,13% do valor de referência |
| 46 | AFASTADOR MINNESOTA | R$389,60 | R$0,00 | |
| 47 | AFASTADOR LABIAL EXPANDEX | R$266,40 | R$0,00 | |
| 48 | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL | R$7.710,60 | R$449,70 | VENCEDOR -94,17% do valor de referência |
| 49 | FÓRCEPS Nº 121 | R$3.813,00 | R$3.232,80 | VENCEDOR -15,22% do valor de referência |
| 50 | FÓRCEPS INFANTIL Nº46 | R$441,70 | R$394,45 | VENCEDOR -10,70% do valor de referência |
| 51 | FÓRCEPS INFANTIL Nº44 | R$458,35 | R$0,00 | |
| 52 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 65 | R$467,50 | R$394,45 | VENCEDOR -15,63% do valor de referência |
| 53 | FÓRCEPS Nº32 | R$2.854,80 | R$2.366,70 | VENCEDOR -17,10% do valor de referência |
| 54 | AVENTAL RX PARA PACIENTE COM PROTETOR DE TIREÓIDE | R$151,44 | R$0,00 | |
| 55 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL | R$6.506,40 | R$5.099,70 | VENCEDOR -21,62% do valor de referência |
| 56 | FORCEPS Nº 01 | R$667,85 | R$0,00 | |
| 57 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A | R$247,56 | R$0,00 | |
| 58 | PONTA DIAMANTADA Nº 3195 | R$25,81 | R$0,00 | |
| 59 | PONTAS DIAMANT5ADAS Nº3203 | R$29,05 | R$0,00 | |
| 60 | CIMENTO ENDODÔNTICO PASTA-PASTA | R$264,10 | R$380,40 | VENCEDOR 44,04% do valor de referência |
| 61 | CIMENTO ENDODÔNTICO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS A BASE DE HIDRIXO DE CALCIO | R$835,60 | R$380,40 | VENCEDOR -54,48% do valor de referência |
| 62 | CIMENTO MTA REPARADOR BRANCO | R$2.486,76 | R$0,00 | |
| 63 | CIMENTO PROVISORIO | R$852,72 | R$0,00 | |
| 64 | CLOREXIDINA A 0,12% 1L (ENXAGUANTE BUCAL) | R$1.683,50 | R$0,00 | |
| 65 | COMPRESSA DE GAZE IRIS ESTERIL- 9 FIOS, COM 10UND. | R$8.402,40 | R$0,00 | |
| 66 | COLETOR PERFURO CORTANTE DE 07LITROS | R$310,80 | R$0,00 | |
| 67 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 08 CAMADAS, 5DOBRAS, 9 FIOS POR CM QUADRADO | R$6.840,00 | R$0,00 | |
| 68 | CONDICIONADOR DE ESMALTE E DENTINA A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 37% 5ML C/3 SERIN | R$261,14 | R$0,00 | |
| 69 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO N28F | R$540,98 | R$0,00 | |
| 70 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO N 28FF | R$909,26 | R$0,00 | |
| 71 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO N28MF | R$1.013,98 | R$0,00 | |
| 72 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO N28FM | R$1.020,14 | R$0,00 | |
| 73 | CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL TM 45-80 | R$453,64 | R$0,00 | |
| 74 | CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL DE CONICIDADE 04 - TAMANHO 40 | R$572,00 | R$717,42 | VENCEDOR 25,42% do valor de referência |
| 75 | CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL DE CONICIDADE 04 - TAMANHO 25 | R$497,42 | R$0,00 | |
| 76 | CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL DE CONICIDADE 04 - TAMANHO 30 | R$555,72 | R$0,00 | |
| 77 | CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL DE CONICIDADE 04 - TAMANHO 35 | R$630,96 | R$0,00 | |
| 78 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE DE TM 45-80 | R$537,24 | R$0,00 | |
| 79 | CREME DENTAL 180G | R$2.820,00 | R$0,00 | |
| 80 | CUNHA ANATOMICA DE MADEIRA | R$95,40 | R$0,00 | |
| 81 | DISCOS DE POLIMENTO | R$389,28 | R$0,00 | |
| 82 | EDTA - FRASCO | R$124,08 | R$52,68 | VENCEDOR -57,54% do valor de referência |
| 83 | ESCOVA DE DENTE TAM ADULTO | R$7.104,00 | R$0,00 | |
| 84 | ESCOVA DE DENTE TAMNHO INFANTIL | R$2.964,00 | R$0,00 | |
| 85 | ESPONJA DE FIBRINA PARA HEMOSTASIA DENTARIA | R$2.687,00 | R$0,00 | |
| 86 | EUCALIPTOL | R$115,56 | R$98,88 | VENCEDOR -14,43% do valor de referência |
| 87 | EUGENOL | R$388,08 | R$0,00 | |
| 88 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA | R$358,56 | R$0,00 | |
| 89 | FIO DE SUTURA AGULHADO EM INOX 1/2 TRIANGULAR, SEDA PRETO 4.0 | R$21.693,60 | R$0,00 | |
| 90 | FIO DE SUTURA AGULHADO EM INOX 1/2 TRIANGULAR, NYLON PRETO 3.0 | R$14.883,00 | R$0,00 | |
| 91 | FIO DENTAL | R$4.116,00 | R$0,00 | |
| 92 | FLUOR PARA APLICAÇÃO TOPICA 01 MINUTO(TUTI-FRUT)GEL 2% DE FLURETO DE SODIO 200ML | R$170,50 | R$0,00 | |
| 93 | GESSO TIPO VI | R$638,88 | R$263,78 | VENCEDOR -58,71% do valor de referência |
| 94 | GODIVA DE BAIXA FUSÃO | R$375,60 | R$157,44 | VENCEDOR -58,08% do valor de referência |
| 95 | HEMOSTATICO TOPICO PARA USO DENTARIO 20ML | R$260,88 | R$0,00 | |
| 96 | HIDROXIDO DE CALCIO PASTA/PASTA (DIFERENTE DO PA) | R$302,30 | R$72,00 | VENCEDOR -76,18% do valor de referência |
| 97 | IRM | R$1.067,64 | R$197,16 | VENCEDOR -81,53% do valor de referência |
| 98 | LAMINA PARA BISTURI N15 | R$504,12 | R$0,00 | |
| 99 | LAMINA DE BISTURI N11 | R$468,00 | R$0,00 | |
| 100 | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,0 - PAR | R$398,00 | R$0,00 | |
| 101 | LUVA DE PROCEDIMENTO P (CX C/100 UNID) | R$55.542,00 | R$0,00 | |
| 102 | LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA COM 100 UNIDADES | R$63.768,00 | R$11.694,00 | VENCEDOR -81,66% do valor de referência |
| 103 | MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO | R$11.469,60 | R$0,00 | |
| 104 | MATRIZ 5MM E 7MM | R$32,88 | R$0,00 | |
| 105 | MICRO APLICADOR DESCARTAVEL ESPESSURA FINA 1.05M | R$439,56 | R$204,38 | VENCEDOR -53,50% do valor de referência |
| 106 | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 100ML/ 70G) | R$795,24 | R$239,88 | VENCEDOR -69,84% do valor de referência |
| 107 | PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO CONTACTO ANGELUS ANG0560 426X400X14K-JPG | R$77,40 | R$0,00 | |
| 108 | PASTA PROFILATICA COM FLUOR (SABOR TUTI-FRUT) | R$628,80 | R$0,00 | |
| 109 | PONTA DIAMANTADA Nº 2135 (10X1) | R$25,07 | R$0,00 | |
| 110 | PONTA DIAMANTADA Nº3118 | R$27,93 | R$0,00 | |
| 111 | PONTA DIAMANTADA Nº3168 | R$34,65 | R$0,00 | |
| 112 | PONTA PARA IRRIGAÇÃO INOX 25X5, AGULHA HIPODÉRMICA | R$12,27 | R$0,28 | VENCEDOR -97,72% do valor de referência |
| 113 | PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº1011 | R$6,60 | R$0,00 | |
| 114 | PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº1012 FF | R$8,36 | R$0,00 | |
| 115 | PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº1013 | R$9,11 | R$0,00 | |
| 116 | PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº1015 | R$10,80 | R$0,00 | |
| 117 | PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº1016 | R$10,78 | R$0,00 | |
| 118 | PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº1016 HL | R$11,76 | R$0,00 | |
| 119 | PONTA DIAMANTADA Nº1033FF | R$11,45 | R$0,00 | |
| 120 | PONTA DIAMANTADA Nº1045 FF | R$15,33 | R$0,00 | |
| 121 | PONTA DIAMANTADA Nº1093FF | R$24,73 | R$0,00 | |
| 122 | PONTA DIAMANTADA Nº1111 FF | R$13,49 | R$0,00 | |
| 123 | PONTA DIAMANTADA N1112 FF | R$24,14 | R$0,00 | |
| 124 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | R$3.770,46 | R$0,00 | |
| 125 | CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO | R$18.248,79 | R$0,00 | |
| 126 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | R$10.216,00 | R$0,00 | |
| 127 | MOCHO | R$1.710,00 | R$0,00 | |
| 128 | CANETA ULTRASSON PARA RASPAGEM | R$15.965,00 | R$0,00 | |
| 129 | FOTOPOLIMERIZADOR | R$2.845,35 | R$0,00 | |
| 130 | SELADORA | R$4.610,00 | R$0,00 | |
| 131 | ALAVANCA BANDEIRINHA DIREITA 1R | R$883,74 | R$0,00 | |
| 132 | ALAVANCA BANDEIRINHA ESQUERDA 1L | R$949,08 | R$0,00 | |
| 133 | ALVEOLOTOMO | R$2.313,96 | R$0,00 | |
| 134 | BANDEJA METALICA 22X8X1/2CM | R$512,04 | R$0,00 | |
| 135 | BROQUEIRO ESTERELIZAVEL COM 21 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO | R$176,94 | R$0,00 | |
| 136 | CABO DE ESPELHO | R$397,00 | R$0,00 | |
| 137 | CABOS PARA BISTURI | R$213,40 | R$0,00 | |
| 138 | CAIXA INOX C/ TAMPA ODONTO MEDICO AUTOCLAVE FURADO 32X16X8CM | R$939,72 | R$0,00 | |
| 139 | CAIXAS METALICAS PARA GUARDAR INSTRUMENTOS (PEQUENA) | R$474,36 | R$0,00 | |
| 140 | CURETA DE GRAYCEY 11-12 | R$645,26 | R$0,00 | |
| 141 | CURETA DE GRAYCEY 5-6 | R$638,00 | R$0,00 | |
| 142 | CURETA DE LUCAS Nº85 | R$306,30 | R$0,00 | |
| 143 | CURETA DE GRAYCEY 7-8 | R$682,00 | R$0,00 | |
| 144 | DESCOLADOR DE MOLT | R$3.267,50 | R$0,00 | |
| 145 | ESCOVA DE ROBSON | R$242,40 | R$170,40 | VENCEDOR -29,70% do valor de referência |
| 146 | ESPATULA Nº36 | R$134,52 | R$96,12 | VENCEDOR -28,55% do valor de referência |
| 147 | ESPATULA Nº24 | R$127,20 | R$96,12 | VENCEDOR -24,43% do valor de referência |
| 148 | ESPATULAS PARA RESINA | R$347,76 | R$0,00 | |
| 149 | ESPELHO CLINICO | R$846,70 | R$36,20 | VENCEDOR -95,72% do valor de referência |
| 150 | FORCEPS INFANTIL N3 | R$386,95 | R$394,45 | VENCEDOR 1,94% do valor de referência |
| 151 | FORCEPS INFANTIL N04 | R$427,35 | R$343,05 | VENCEDOR -19,73% do valor de referência |
| 152 | FORCEPS INFANTIL N16 | R$441,65 | R$343,05 | VENCEDOR -22,33% do valor de referência |
| 153 | FORCEPS N151 | R$2.728,20 | R$2.058,30 | VENCEDOR -24,55% do valor de referência |
| 154 | FORCEPS INFANTIL N18 L | R$456,25 | R$394,45 | VENCEDOR -13,55% do valor de referência |
| 155 | FORCEPS INFANTIL N18 R | R$437,60 | R$394,45 | VENCEDOR -9,86% do valor de referência |
| 156 | FORCEPS N150 | R$2.702,40 | R$2.058,30 | VENCEDOR -23,83% do valor de referência |
| 157 | FORCEPS N16 | R$2.746,80 | R$2.058,30 | VENCEDOR -25,07% do valor de referência |
| 158 | FORCEPS N17 | R$2.654,70 | R$2.058,30 | VENCEDOR -22,47% do valor de referência |
| 159 | FORCEPS N18 L | R$2.738,70 | R$2.058,30 | VENCEDOR -24,84% do valor de referência |
| 160 | FORCEPS N18 R | R$2.736,00 | R$2.058,30 | VENCEDOR -24,77% do valor de referência |
| 161 | FORCEPS N65 | R$2.750,10 | R$2.189,70 | VENCEDOR -20,38% do valor de referência |
| 162 | FORCEPS N69 | R$2.721,30 | R$2.058,30 | VENCEDOR -24,36% do valor de referência |
| 163 | LIMAS PARA OSSO | R$555,84 | R$540,12 | VENCEDOR -2,83% do valor de referência |
| 164 | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO | R$971,40 | R$0,00 | |
| 165 | POTE DAPPEN DE VIDRO | R$58,56 | R$0,00 | |
| 166 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR C/ SERRILHA | R$1.731,20 | R$0,00 | |
| 167 | SERINGAS CARPULE | R$1.492,20 | R$1.443,24 | VENCEDOR -3,28% do valor de referência |
| 168 | SINDESMOTOMO | R$841,92 | R$505,92 | VENCEDOR -39,91% do valor de referência |
| 169 | SONDA EXPLORADORA | R$224,00 | R$140,20 | VENCEDOR -37,41% do valor de referência |
| 170 | TESOURA RETA | R$1.086,00 | R$0,00 | |
| 171 | ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL (JOGO COM 3) | R$202,75 | R$0,00 | |
| 172 | ALAVANCA SELDIN RETA | R$1.560,40 | R$0,00 | |
| 173 | PORTA DYCAL | R$149,52 | R$96,12 | VENCEDOR -35,71% do valor de referência |
| 174 | OCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRILICO | R$122,52 | R$0,00 | |
| 175 | AGENTE DE UNIÃO DE ESMALTE E DENTINA | R$385,20 | R$0,00 | |
| 176 | AGUA DESTILADA-GALÃO DE 5L | R$3.436,00 | R$0,00 | |
| 177 | ALCOOL 70% - FRASCO DE 01 LITRO | R$966,50 | R$0,00 | |
| 178 | AGINATO PARA MOLDAGEM | R$523,16 | R$286,44 | VENCEDOR -45,25% do valor de referência |
| 179 | ALGODAO HIDROFILO - ROLO C/500G | R$1.678,40 | R$0,00 | |
| 180 | ANESTESICO TOPICO GEL (BENZOCAINA) | R$260,70 | R$207,24 | VENCEDOR -20,51% do valor de referência |
| 181 | AVENTAL CIRURGICO | R$369,20 | R$0,00 | |
| 182 | BICARBONATO DE SODIO 500G | R$224,16 | R$0,00 | |
| 183 | CERA 07 ROSA | R$292,70 | R$0,00 | |
| 184 | CERA UTILIDADE | R$208,10 | R$0,00 | |
| 185 | CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO | R$376,80 | R$0,00 | |
| 186 | CIMENTON DE IONÔMERO DE VIDRO | R$1.696,00 | R$0,00 | |
| 187 | CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO | R$310,50 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$481.389,59 | R$101.058,81 | -79,01% do valor de referência | |
Vencidos 105
Venceu 105 dos 187 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | R$3.770,46 | R$3.690,00 | VENCEDOR -2,13% do valor de referência |
| 2 | CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO | R$18.248,79 | R$18.248,75 | VENCEDOR -0,00% do valor de referência |
| 3 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | R$10.216,00 | R$6.339,98 | VENCEDOR -37,94% do valor de referência |
| 4 | MOCHO | R$1.710,00 | R$0,00 | |
| 5 | CANETA ULTRASSON PARA RASPAGEM | R$15.965,00 | R$0,00 | |
| 6 | FOTOPOLIMERIZADOR | R$2.845,35 | R$2.800,00 | VENCEDOR -1,59% do valor de referência |
| 7 | SELADORA | R$4.610,00 | R$1.264,95 | VENCEDOR -72,56% do valor de referência |
| 8 | ALAVANCA BANDEIRINHA DIREITA 1R | R$883,74 | R$697,40 | VENCEDOR -21,09% do valor de referência |
| 9 | ALAVANCA BANDEIRINHA ESQUERDA 1L | R$949,08 | R$697,40 | VENCEDOR -26,52% do valor de referência |
| 10 | ALVEOLOTOMO | R$2.313,96 | R$1.281,06 | VENCEDOR -44,64% do valor de referência |
| 11 | BANDEJA METALICA 22X8X1/2CM | R$512,04 | R$288,00 | VENCEDOR -43,75% do valor de referência |
| 12 | BROQUEIRO ESTERELIZAVEL COM 21 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO | R$176,94 | R$134,40 | VENCEDOR -24,04% do valor de referência |
| 13 | CABO DE ESPELHO | R$397,00 | R$235,00 | VENCEDOR -40,81% do valor de referência |
| 14 | CABOS PARA BISTURI | R$213,40 | R$202,40 | VENCEDOR -5,15% do valor de referência |
| 15 | CAIXA INOX C/ TAMPA ODONTO MEDICO AUTOCLAVE FURADO 32X16X8CM | R$939,72 | R$0,00 | |
| 16 | CAIXAS METALICAS PARA GUARDAR INSTRUMENTOS (PEQUENA) | R$474,36 | R$360,00 | VENCEDOR -24,11% do valor de referência |
| 17 | CURETA DE GRAYCEY 11-12 | R$645,26 | R$316,80 | VENCEDOR -50,90% do valor de referência |
| 18 | CURETA DE GRAYCEY 5-6 | R$638,00 | R$316,80 | VENCEDOR -50,34% do valor de referência |
| 19 | CURETA DE LUCAS Nº85 | R$306,30 | R$306,30 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 20 | CURETA DE GRAYCEY 7-8 | R$682,00 | R$316,80 | VENCEDOR -53,55% do valor de referência |
| 21 | DESCOLADOR DE MOLT | R$3.267,50 | R$1.600,00 | VENCEDOR -51,03% do valor de referência |
| 22 | ESCOVA DE ROBSON | R$242,40 | R$0,00 | |
| 23 | ESPATULA Nº36 | R$134,52 | R$0,00 | |
| 24 | ESPATULA Nº24 | R$127,20 | R$0,00 | |
| 25 | ESPATULAS PARA RESINA | R$347,76 | R$0,00 | |
| 26 | ESPELHO CLINICO | R$846,70 | R$0,00 | |
| 27 | FORCEPS INFANTIL N3 | R$386,95 | R$0,00 | |
| 28 | FORCEPS INFANTIL N04 | R$427,35 | R$0,00 | |
| 29 | FORCEPS INFANTIL N16 | R$441,65 | R$0,00 | |
| 30 | FORCEPS N151 | R$2.728,20 | R$0,00 | |
| 31 | FORCEPS INFANTIL N18 L | R$456,25 | R$0,00 | |
| 32 | FORCEPS INFANTIL N18 R | R$437,60 | R$0,00 | |
| 33 | FORCEPS N150 | R$2.702,40 | R$0,00 | |
| 34 | FORCEPS N16 | R$2.746,80 | R$0,00 | |
| 35 | FORCEPS N17 | R$2.654,70 | R$0,00 | |
| 36 | FORCEPS N18 L | R$2.738,70 | R$0,00 | |
| 37 | FORCEPS N18 R | R$2.736,00 | R$0,00 | |
| 38 | FORCEPS N65 | R$2.750,10 | R$0,00 | |
| 39 | FORCEPS N69 | R$2.721,30 | R$0,00 | |
| 40 | LIMAS PARA OSSO | R$555,84 | R$0,00 | |
| 41 | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO | R$971,40 | R$420,00 | VENCEDOR -56,76% do valor de referência |
| 42 | POTE DAPPEN DE VIDRO | R$58,56 | R$52,80 | VENCEDOR -9,84% do valor de referência |
| 43 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR C/ SERRILHA | R$1.731,20 | R$1.280,00 | VENCEDOR -26,06% do valor de referência |
| 44 | SERINGAS CARPULE | R$1.492,20 | R$0,00 | |
| 45 | SINDESMOTOMO | R$841,92 | R$0,00 | |
| 46 | SONDA EXPLORADORA | R$224,00 | R$0,00 | |
| 47 | TESOURA RETA | R$1.086,00 | R$858,50 | VENCEDOR -20,95% do valor de referência |
| 48 | ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL (JOGO COM 3) | R$202,75 | R$0,00 | |
| 49 | ALAVANCA SELDIN RETA | R$1.560,40 | R$0,00 | |
| 50 | PORTA DYCAL | R$149,52 | R$0,00 | |
| 51 | OCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRILICO | R$122,52 | R$117,60 | VENCEDOR -4,02% do valor de referência |
