Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 9/2022 - 037 - SEMED-PMA - 3789/2022 - SEMED
000008 - ANANINDEUA
008412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº do Processo Administrativo: 3789/2022 - SEMED

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

Observação: 1.2 a licitaÇÃo serÁ dividida por lote, conforme o termo de referÊncia, e definida pela secretaria municipal de educaÇÃo, facultando - se ao licitante a participaÇÃo em quantos lotes for de seu interesse. 1.3 o criterio de julgamento adotado serÁ o menor preÇo por lote, observadas as exigÊncias contidas neste edital e seus anexos quanto Ás especificaÇÕes do objeto.

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2022

Situação: REALIZADA

Abertura: 29/09/2022 10:00

Publicação: 22/09/2022 15:18

Homologação: 23/11/2022 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 1

Aditivos: 0



Documentos 13


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/12/2022 11:48
2 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DAS SESSÕES 29/11/2022 11:15
3 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DAS SESSÕES 29/11/2022 11:15
4 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. ADJUDICAÇÃO 29/11/2022 11:17
5 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. ATO DE HOMOLOGAÇÃO 06/12/2022 11:49
6 EDITAL EDITAL 22/09/2022 15:09
7 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 22/09/2022 14:23
8 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DO CONTRATO 22/09/2022 14:23
9 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. ORÇAMENTO ESTIMADO 22/09/2022 14:25
10 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER DO CONTROLE INTERNO 06/12/2022 11:49
11 PARECER JURÍDICO PARECER JURIDICO 22/09/2022 14:34
12 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 22/09/2022 14:24
13 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERENCIA 22/09/2022 14:24


Publicidades 7


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União DOU, Aviso de licitação, Pag 3, nº 178 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 9/2022-037 19/09/2022
2 Diário Oficial da União DOU nº221, seção 3, pag 294 - Aviso de Homologação. 24/11/2022
3 Diário Oficial do Município DOM, Aviso de licitação, Pag 3, nº 3945 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 9/2022-037 19/09/2022
4 Diário Oficial do Município Dom pag nº 12 nº 3994, ( Publicação de Extrato do Contrato 092/2022-SEMED/PMA ) 05/12/2022
5 Diário Oficial do Município Dom pag nº 11 nº 3994, ( Publicação do Fiscal do Contrato de nº 092/2022-SEMED/PMA ) 05/12/2022
6 Diário Oficial do Município DOM nº 3987, pag 5 - Aviso de Homologação. 24/11/2022
7 Portal da Transparência https://www.ananindeua.pa.gov.br/licitacoes 19/09/2022


Participantes 1


SERTOES EDITORA LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA: 10.195.342/0001-68

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE EDITORA PARA AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO, DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA 4º,5º,8º E 9º ANO. R$6.546.294,72 R$5.757.696,00 VENCEDOR
-12,05% do valor de referência
TOTAIS R$6.546.294,72 R$5.757.696,00 -12,05% do valor de referência

Lotes 1


Lote 1: LOTE ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE EDITORA PARA AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO, DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA 4º,5º,8º E 9º ANO. 64


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 17- LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO ALUNO VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.527 R$63,67 R$160.894,09
2 35 -MATEMATICA 4º ANO ALUNO VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.692 R$63,67 R$235.069,64
3 19 - LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO ALUNO VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.527 R$63,67 R$160.894,09
4 20 - LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO ALUNO VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.527 R$63,67 R$160.894,09
5 28 - LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO ALUNO VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.155 R$63,67 R$137.208,85
6 29 - LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO PROFESSOR VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 71 R$63,67 R$4.520,57
7 30 - LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO PROFESSOR VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 71 R$63,67 R$4.520,57
8 31 - LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO PROFESSOR VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 71 R$63,67 R$4.520,57
9 32 - LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO PROFESSOR VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 71 R$63,67 R$4.520,57
10 33 -MATEMATICA 4º ANO ALUNO VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.692 R$63,67 R$235.069,64
11 42 -MATEMATICA 5º ANO ALUNO VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.046 R$63,67 R$257.608,82
12 45 -MATEMATICA 5º ANO PROFESSOR VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 146 R$63,67 R$9.295,82
13 46-MATEMATICA 5º ANO PROFESSOR VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 146 R$63,67 R$9.295,82
14 47 -MATEMATICA 5º ANO PROFESSOR VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 146 R$63,67 R$9.295,82
15 48 -MATEMATICA 5º ANO PROFESSOR VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 146 R$63,67 R$9.295,82
16 49 -MATEMATICA 8º ANO ALUNO VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.527 R$63,67 R$160.894,09
17 50 -MATEMATICA 8º ANO ALUNO VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.527 R$63,67 R$160.894,09
18 5 - LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO PROFESSOR VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 136 R$63,67 R$8.659,12
19 14 - LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO PROFESSOR VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 146 R$63,67 R$9.295,82
20 1 - LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO ALUNO VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.692 R$63,67 R$235.069,64
21 2 - LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO ALUNO VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.692 R$63,67 R$235.069,64
22 3 - LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO ALUNO VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.692 R$63,67 R$235.069,64
23 4- LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO ALUNO VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.692 R$63,67 R$235.069,64
24 7 - LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO PROFESSOR VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 136 R$63,67 R$8.659,12
25 8 - LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO PROFESSOR VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 136 R$63,67 R$8.659,12
26 9 - LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO ALUNO VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.046 R$63,67 R$257.608,82
27 10 - LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO ALUNO VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.046 R$63,67 R$257.608,82
28 15 - LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO PROFESSOR VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 146 R$63,67 R$9.295,82
29 16 - LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO PROFESSOR VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 146 R$63,67 R$9.295,82
30 21 - LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO PROFESSOR VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 79 R$63,67 R$5.029,93
31 22 - LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO PROFESSOR VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 79 R$63,67 R$5.029,93
32 23 - LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO PROFESSOR VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 79 R$63,67 R$5.029,93
33 24 - LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO PROFESSOR VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 79 R$63,67 R$5.029,93
34 25 - LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO ALUNO VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.155 R$63,67 R$137.208,85
35 26- LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO ALUNO VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.155 R$63,67 R$137.208,85
36 27 - LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO ALUNO VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.155 R$63,67 R$137.208,85
37 6 - LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO PROFESSOR VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 136 R$63,67 R$8.659,12
38 51 - MATEMATICA 8º ANO ALUNO VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.527 R$63,67 R$160.894,09
39 52 -MATEMATICA 8º ANO ALUNO VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.527 R$63,67 R$160.894,09
40 53 -MATEMATICA 8º ANO PROFESSOR VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 79 R$63,67 R$5.029,93
41 35 -MATEMATICA 4º ANO ALUNO VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.692 R$63,67 R$235.069,64
42 37 -MATEMATICA 4º ANO PROFESSOR VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 136 R$63,67 R$8.659,12
43 38 -MATEMATICA 4º ANO PROFESSOR VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 136 R$63,67 R$8.659,12
44 39 -MATEMATICA 4º ANO PROFESSOR VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 136 R$63,67 R$8.659,12
45 40 -MATEMATICA 4º ANO ALUNO VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 136 R$63,67 R$8.659,12
46 41 -MATEMATICA 5º ANO ALUNO VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.046 R$63,67 R$257.608,82
47 43 - MATEMATICA 5º ANO ALUNO VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.046 R$63,67 R$257.608,82
48 59-MATEMATICA 9º ANO ALUNO VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.155 R$63,67 R$137.208,85
49 60 -MATEMATICA 9º ANO ALUNO VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.155 R$63,67 R$137.208,85
50 61 -MATEMATICA 9º ANO PROFESSOR VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 71 R$63,67 R$4.520,57
51 62 -MATEMATICA 9º ANO PROFESSOR VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 71 R$63,67 R$4.520,57
52 63 -MATEMATICA 9º ANO PROFESSOR VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 71 R$63,67 R$4.520,57
53 64 -MATEMATICA 4º ANO PROFESSOR VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 71 R$63,67 R$4.520,57
54 44 -MATEMATICA 5º ANO ALUNO VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.046 R$63,67 R$257.608,82
55 54 -MATEMATICA 8º ANO PROFESSOR VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 79 R$63,67 R$5.029,93
56 55 -MATEMATICA 8º ANO PROFESSOR VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 79 R$63,67 R$5.029,93
57 56 -MATEMATICA 8º ANO PROFESSOR VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 79 R$63,67 R$5.029,93
58 57 -MATEMATICA 9º ANO ALUNO VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.155 R$63,67 R$137.208,85
59 58 -MATEMATICA 9º ANO ALUNO VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.155 R$63,67 R$137.208,85
60 11 - LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO ALUNO VOLUME 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.046 R$63,67 R$257.608,82
61 12 - LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO ALUNO VOLUME 4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.046 R$63,67 R$257.608,82
62 13 - LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO PROFESSOR VOLUME 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 146 R$63,67 R$9.295,82
63 34 -MATEMATICA 4º ANO ALUNO VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.692 R$63,67 R$235.069,64
64 18 - LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO ALUNO VOLUME 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.527 R$63,67 R$160.894,09

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

102.816 R$4.074,88 R$6.546.294,72


Contratos 1


Contrato nº 092/2022 - SEMED/PMA

R$5.757.696,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

008412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

Sertoes Editora Ltda - ME 10.195.342/0001-68


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/12/2022

FIM
02/12/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação