Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PP 055/2022 CEL
042438 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
Nº do Processo Administrativo: PROCESSO Nº 18.606/2022-PMM
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: AUDITÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP SITO À RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 5,5, NOVA MARABÁ – MARABÁ – PARÁ - CEP: 68.507-765
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: sim
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2022
Situação: REALIZADA
Abertura: 11/08/2022 09:00
Publicação: 29/07/2022 11:17
Homologação: 25/08/2022 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 7
Aditivos: 0
Documentos 13
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 30/08/2022 09:21 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA | 30/08/2022 09:24 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JULGAMENTO | 30/08/2022 09:25 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 30/08/2022 09:57 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 30/08/2022 09:20 |
6 | EDITAL | EDITAL | 29/07/2022 09:42 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVAS | 29/07/2022 09:55 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 29/07/2022 09:55 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | PLANILHA - PDF | 29/07/2022 09:56 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DA CONGEM | 30/08/2022 09:15 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO - PROGEM | 29/07/2022 09:45 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | COTAÇÃO | 29/07/2022 09:55 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 29/07/2022 09:55 |
Publicidades 9
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | AVISO DE LICITAÇÃO - AMAZONIA JORNAL, GERAIS, PAG: 04 | 29/07/2022 |
2 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AMAZONIA JORNAL, GERAIS, PAG: 06 | 30/08/2022 |
3 | Diário Oficial do Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - IOEPA, N° 35.062, PAG: 109, PROTOCOLO: 833864 | 29/07/2022 |
4 | Diário Oficial do Estado | EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - IOEPA, N° 35.096, PAG: 152, PROTOCOLO: 845968 | 30/08/2022 |
5 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO - FAMEP, N° 3047, PAG: 30 E 31, CODIGO IDENTIFICADOR: 95AF646E | 29/07/2022 |
6 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FAMEP, N° 3069, PAG: 48, CODIGO IDENTIFICADOR: 5474C537 | 30/08/2022 |
7 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - FAMEP, N° 3069, PAG: 47 E 48, CODIGO IDENTIFICADOR:7CC99304 | 30/08/2022 |
8 | Mural Físico | AVISO DE LICITAÇÃO - QUADRO DE AVISOS, SEVOP | 29/07/2022 |
9 | Portal da Transparência | AVISO DE LICITAÇÃO - SITE DA PMM, https://maraba.pa.gov.br/ | 29/07/2022 |
Participantes 5
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 06 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 05 - GRANITO | R$94.678,00 | R$71.666,60 | VENCEDOR -24,30% do valor de referência |
2 | LOTE 05 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 06 - GRANITO | R$284.034,00 | R$214.999,50 | VENCEDOR -24,31% do valor de referência |
TOTAIS | R$378.712,00 | R$286.666,10 | -24,30% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 03 - FORRO | R$145.075,00 | R$97.993,75 | VENCEDOR -32,45% do valor de referência |
2 | LOTE 03 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 04 - FORRO | R$435.225,00 | R$293.981,25 | VENCEDOR -32,45% do valor de referência |
TOTAIS | R$580.300,00 | R$391.975,00 | -32,45% do valor de referência |
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 08 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 07 - PORCELANATO | R$185.110,41 | R$127.308,00 | VENCEDOR -31,23% do valor de referência |
2 | LOTE 10 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 09 - VIDRO | R$76.170,00 | R$53.315,00 | VENCEDOR -30,01% do valor de referência |
TOTAIS | R$261.280,41 | R$180.623,00 | -30,87% do valor de referência |
Vencidos 3
Venceu 3 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 02 - ARGAMASSA E REJUNTE | R$97.793,25 | R$68.433,75 | VENCEDOR -30,02% do valor de referência |
2 | LOTE 07 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 05 - PORCELANATO | R$555.425,59 | R$388.764,20 | VENCEDOR -30,01% do valor de referência |
3 | LOTE 02 - PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 01 - ARGAMASSA E REJUNTE | R$32.597,75 | R$22.811,25 | VENCEDOR -30,02% do valor de referência |
TOTAIS | R$685.816,59 | R$480.009,20 | -30,01% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 09 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 10 - VIDRO | R$228.510,00 | R$159.000,00 | VENCEDOR -30,42% do valor de referência |
TOTAIS | R$228.510,00 | R$159.000,00 | -30,42% do valor de referência |
Lotes 10
Lote 1: LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 02 - ARGAMASSA E REJUNTE 7
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÇADOR 3MM PCT C/100 UNIDADE | PACOTE | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 450 | R$6,54 | R$2.943,00 |
2 | ARGAMASSA AC3 15K | UNIDADE | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 600 | R$44,18 | R$26.508,00 |
3 | ARGAMASSA ACII 15 KG | UNIDADE | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500 | R$29,96 | R$44.940,00 |
4 | REJUNTE PARA PISO COR BRANCO EMBALAGEM 1KG | QUILOGRAMA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 450 | R$8,35 | R$3.757,50 |
5 | REJUNTE PARA PISO COR PRETO EMBALAGEM 1KG | QUILOGRAMA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 450 | R$8,35 | R$3.757,50 |
6 | REJUNTE 1 KG CINZA | QUILOGRAMA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 450 | R$8,65 | R$3.892,50 |
7 | GESSO PÓ SACO 50KG | SACA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 225 | R$53,31 | R$11.994,75 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
4.125 | R$159,34 | R$97.793,25 |
Lote 2: LOTE 10 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 09 - VIDRO 2
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDRO CANELADO 3MM (METRO) | METRO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 250 | R$191,06 | R$47.765,00 |
2 | VIDRO SOB MEDIDA LISO INCOLOR 8MM 35X40CM | PEÇA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 250 | R$113,62 | R$28.405,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
500 | R$304,68 | R$76.170,00 |
Lote 3: LOTE 02 - PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 01 - ARGAMASSA E REJUNTE 7
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGAMASSA AC3 15K | UNIDADE | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 200 | R$44,18 | R$8.836,00 |
2 | ARGAMASSA ACII 15 KG | UNIDADE | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 500 | R$29,96 | R$14.980,00 |
3 | REJUNTE PARA PISO COR BRANCO EMBALAGEM 1KG | QUILOGRAMA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150 | R$8,35 | R$1.252,50 |
4 | REJUNTE PARA PISO COR PRETO EMBALAGEM 1KG | QUILOGRAMA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150 | R$8,35 | R$1.252,50 |
5 | REJUNTE 1 KG CINZA | QUILOGRAMA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150 | R$8,65 | R$1.297,50 |
6 | GESSO PÓ SACO 50KG | SACA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 75 | R$53,31 | R$3.998,25 |
7 | ESPAÇADOR 3MM PCT C/100 UNIDADE | PACOTE | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150 | R$6,54 | R$981,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.375 | R$159,34 | R$32.597,75 |
Lote 4: LOTE 03 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 04 - FORRO 3
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORRO DE PVC 200X8MM GERMINADO | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.250 | R$36,92 | R$193.830,00 |
2 | EMENDA FORRO DE PVC 6MTS | PEÇA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 375 | R$37,10 | R$13.912,50 |
3 | RODA FORRO DE PVC PERFIL U 6 METROS | PEÇA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.250 | R$43,33 | R$227.482,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
10.875 | R$117,35 | R$435.225,00 |
Lote 5: LOTE 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 03 - FORRO 3
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORRO DE PVC 200X8MM GERMINADO | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.750 | R$36,92 | R$64.610,00 |
2 | EMENDA FORRO DE PVC 6MTS | PEÇA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 125 | R$37,10 | R$4.637,50 |
3 | RODA FORRO DE PVC PERFIL U 6 METROS | PEÇA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.750 | R$43,33 | R$75.827,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3.625 | R$117,35 | R$145.075,00 |
Lote 6: LOTE 05 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 06 - GRANITO 3
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANITO NA COR BRANCA ITAUNAS | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150 | R$625,50 | R$93.825,00 |
2 | GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150 | R$522,88 | R$78.432,00 |
3 | GRANITO NA COR PRETO SÃO GABRIEL | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150 | R$745,18 | R$111.777,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
450 | R$1.893,56 | R$284.034,00 |
Lote 7: LOTE 06 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 05 - GRANITO 3
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANITO NA COR BRANCA ITAUNAS | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50 | R$625,50 | R$31.275,00 |
2 | GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50 | R$522,88 | R$26.144,00 |
3 | GRANITO NA COR PRETO SÃO GABRIEL | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50 | R$745,18 | R$37.259,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
150 | R$1.893,56 | R$94.678,00 |
Lote 8: LOTE 07 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 05 - PORCELANATO 4
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISO CERAMICO 41X41 COR BRANCO | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 338 | R$47,18 | R$15.946,84 |
2 | PISO CERÂMICO (ANTIDERRAPANTE) 45X45, COR BRANCA | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.000 | R$46,45 | R$278.700,00 |
3 | PORCELANATO POLIDO BRANCO 62X62 | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 375 | R$90,85 | R$34.068,75 |
4 | REVESTIMENTO CERÂMICO, PAREDE 32X46 | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.500 | R$50,38 | R$226.710,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
11.213 | R$234,86 | R$555.425,59 |
Lote 9: LOTE 08 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 07 - PORCELANATO 4
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISO CERAMICO 41X41 COR BRANCO | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 112 | R$47,18 | R$5.284,16 |
2 | PISO CERÂMICO (ANTIDERRAPANTE) 45X45, COR BRANCA | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.000 | R$46,45 | R$92.900,00 |
3 | PORCELANATO POLIDO BRANCO 62X62 | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 125 | R$90,85 | R$11.356,25 |
4 | REVESTIMENTO CERÂMICO, PAREDE 32X46 | METRO QUADRADO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500 | R$50,38 | R$75.570,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3.737 | R$234,86 | R$185.110,41 |
Lote 10: LOTE 09 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 10 - VIDRO 2
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDRO SOB MEDIDA LISO INCOLOR 8MM 35X40CM | PEÇA | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 750 | R$113,62 | R$85.215,00 |
2 | VIDRO CANELADO 3MM (METRO) | METRO | 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 750 | R$191,06 | R$143.295,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.500 | R$304,68 | R$228.510,00 |
Contratos 7
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
042438 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 83.927.574/0001-37
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
19/10/2022
FIM
31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
042438 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
KELLION S SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 22.104.453/0001-09
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
06/01/2023
FIM
31/12/2023
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
042438 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
IBIZA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 18.559.714/0002-80
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
10/01/2023
FIM
31/12/2023
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
042438 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
IBIZA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 18.559.714/0002-80
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
22/09/2022
FIM
31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
042438 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
KELFONTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI 32.371.749/0001-31
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
12/01/2023
FIM
31/12/2023
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
042438 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
KELFONTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI 32.371.749/0001-31
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
03/10/2022
FIM
31/12/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
042438 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
ATHENAS COMERCIO ATACADISTA, EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO EIRELI 23.378.600/0001-93
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
17/01/2023
FIM
31/12/2023
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF