Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#33/2022
118001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Nº do Processo Administrativo: 1209002/2022
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO
Local de Abertura: O PREGÃO ELETRÔNICO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO DO BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NO SITE WWW.BNCCOMPRAS.COM. O EDITAL E SEUS ANEXOS ENCONTRAM SE DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO ACIMA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2022
Situação: REALIZADA
Abertura: 06/10/2022 08:00
Publicação: 26/09/2022 09:16
Homologação: 04/11/2022 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 69
Aditivos: 0
Documentos 16
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 15/12/2022 09:11 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÃO - ABERTURA | 28/11/2022 09:48 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO | 28/11/2022 09:49 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUCAÇÃO | 28/11/2022 09:50 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATA DE HOMOLOGAÇÃO | 28/11/2022 09:51 |
6 | EDITAL | EDITAL | 26/09/2022 07:35 |
7 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO | 28/11/2022 09:52 |
8 | JULGAMENTO DO RECURSO | DECISÃO DO RECURSO | 15/12/2022 08:48 |
9 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 26/09/2022 07:37 |
10 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 26/09/2022 07:39 |
11 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | COTAÇÃO | 26/09/2022 07:40 |
12 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 15/12/2022 09:20 |
13 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 26/09/2022 07:41 |
14 | PESQUISA DE MERCADO | PREÇO MÉDIO | 26/09/2022 07:42 |
15 | RECURSO DE PARTICIPANTE | RECURSO DE PARTICIPANTE | 15/12/2022 08:47 |
16 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 26/09/2022 07:42 |
Publicidades 11
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Outros | AVISO DE LICITAÇÃO -FAMEP. | 23/09/2022 |
2 | Outros | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - FAMEP. | 17/11/2022 |
3 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO - DOU. | 23/09/2022 |
4 | Diário Oficial do Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - IOEPA. | 23/09/2022 |
5 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO - Diário Municipal. | 23/09/2022 |
6 | Diário Oficial do Município | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - Diário Municipal. | 17/11/2022 |
7 | Mural Físico | AVISO DE LICITAÇÃO - PLACARD - PMNP | 23/09/2022 |
8 | Mural Físico | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - PLACARD - PMNP. | 17/11/2022 |
9 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - Diário do Pará. | 23/09/2022 |
10 | Portal da Transparência | AVISO DE LICITAÇÃO - CR2 - Portal da Transparência. | 23/09/2022 |
11 | Portal da Transparência | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP - CR2 Portal da Transparência. | 17/11/2022 |
Participantes 17
Vencidos 1
Venceu 1 dos 117 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | NOTEBOOK (TIPO 02) | R$141.191,25 | R$0,00 | |
2 | ORGANIZADOR DE CABOS (100 METROS) | R$5.133,26 | R$0,00 | |
3 | PATCH CORD (1,5 METROS) | R$2.873,75 | R$0,00 | |
4 | PATCH PANEL (CAT6) | R$18.219,96 | R$0,00 | |
5 | PEN DRIVE (64GB) | R$12.615,00 | R$0,00 | |
6 | PLACA DE REDE (PCI-EXPRESS) | R$4.500,00 | R$0,00 | |
7 | PLACA DE REDE (PCI) | R$2.970,00 | R$0,00 | |
8 | PLACA DE VÍDEO (PCI-EXPRESS) | R$9.862,50 | R$0,00 | |
9 | PORCA GAIOLA (COM PARAFUSO) | R$5.790,00 | R$0,00 | |
10 | PROJETOR MULTIMÍDIA (FULL HD) | R$348.425,00 | R$0,00 | |
11 | PROTETOR DE CONECTOR (PARA RJ45 MACHO) | R$8.047,80 | R$0,00 | |
12 | RACK (12U) | R$41.489,82 | R$0,00 | |
13 | RACK PARA SERVIDORES (44U) | R$8.070,00 | R$0,00 | |
14 | RÉGUA (8 TOMADAS) | R$6.341,25 | R$0,00 | |
15 | RÉGUA PATCH PANEL (12 PORTAS) | R$2.073,32 | R$0,00 | |
16 | RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (C0OM IMPRESSORA) | R$98.000,00 | R$73.500,00 | VENCEDOR -25,00% do valor de referência |
17 | ROTEADOR | R$12.240,00 | R$0,00 | |
18 | ROTEADOR (05 PORTAS) | R$32.215,00 | R$0,00 | |
19 | ROTEADOR (10 PORTAS) | R$5.280,00 | R$0,00 | |
20 | ROTEADOR (13 PORTAS) | R$11.080,00 | R$0,00 | |
21 | ROTEADOR (24 PORTAS) | R$157.410,00 | R$0,00 | |
22 | SCANNER DE MESA PROFISSIONAL (35PPM) | R$12.285,00 | R$0,00 | |
23 | SUPORTE DE MESA (MONITOR) | R$15.600,00 | R$0,00 | |
24 | SUPORTE DE PAREDE (TELEVISÃO) | R$8.295,00 | R$0,00 | |
25 | SUPORTE DE PLASTICO (DESKTOP) | R$17.325,00 | R$0,00 | |
26 | SUPORTE DE TETO/PAREDE (PROJETOR MULTIMÍDIA) | R$602,50 | R$0,00 | |
27 | SUPORTE EXTERNO (ANTENA DE INTERNET) | R$3.255,00 | R$0,00 | |
28 | SWITCH (USB) | R$5.062,50 | R$0,00 | |
29 | SWTICH (08 PORTAS) | R$13.323,75 | R$0,00 | |
30 | TABLET (10.4 POLEGADAS) | R$106.487,50 | R$0,00 | |
31 | TAMPA CEGA (PARA RACK 19') | R$4.086,39 | R$0,00 | |
32 | TECLADO (USB) | R$13.585,00 | R$0,00 | |
33 | TELA DE PROJEÇÃO (COM TRIPÉ) | R$17.420,04 | R$0,00 | |
34 | TELEFONE IP (01 CONTA SIP) | R$36.465,00 | R$0,00 | |
35 | TESTADOR DE CABOS (MULTICABOS) | R$130,00 | R$0,00 | |
36 | TOMADA 1XRJ45 (SISTEMA X) | R$36.890,00 | R$0,00 | |
37 | TOMADA 2XRJ45 (SISTEMA X) | R$16.980,00 | R$0,00 | |
38 | TV SMART (50' POLEGADAS) | R$120.000,00 | R$0,00 | |
39 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON (3X100MM) | R$699,90 | R$0,00 | |
40 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON (4X250MM) | R$999,90 | R$0,00 | |
41 | ADAPTADOR DE REDE HUB USB C/3 PORTES RJ45 10/100. | R$840,00 | R$0,00 | |
42 | ADAPTADOR WIRELESS (300MBPS) | R$2.682,50 | R$0,00 | |
43 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (1L) | R$765,00 | R$0,00 | |
44 | ALICATE (CRIMPADOR) | R$331,25 | R$0,00 | |
45 | ALICATE (KEYSTONE) | R$795,00 | R$0,00 | |
46 | ANTENA PARABOLICA DE GRADE PARA INTERNET (25DBI) | R$6.060,00 | R$0,00 | |
47 | APRESENTADOR DE SLIDES (USB) | R$7.701,00 | R$0,00 | |
48 | BANDEJA PARA RACK (1U) | R$7.866,47 | R$0,00 | |
49 | BANDEJA PARA RACK (2U) | R$5.213,22 | R$0,00 | |
50 | BANDEJA PARA RACK (FIXA) | R$410,00 | R$0,00 | |
51 | BATERIA (TIPO MOEDA) | R$378,00 | R$0,00 | |
52 | BATERIA (TIPO SELADA) | R$7.350,00 | R$0,00 | |
53 | BATERIA ALCALINA (9V) | R$1.630,09 | R$0,00 | |
54 | BATERIA EXTERNA (RACK/TORRE) | R$18.021,00 | R$0,00 | |
55 | CABO DE REDE (305M) | R$53.560,00 | R$0,00 | |
56 | CABO HDMI (05M) | R$2.800,00 | R$0,00 | |
57 | CABO HDMI (20M) | R$11.760,00 | R$0,00 | |
58 | CABO USB (1,8M) | R$1.271,00 | R$0,00 | |
59 | CABO VGA PARA MONITOR MACHO LCD CÂMAMERAS 1,5 METROS | R$955,50 | R$0,00 | |
60 | CADEADO P/ NOTEBOOK C/ SEGREDO | R$1.393,26 | R$0,00 | |
61 | CAIXA DE SOM (USB) | R$2.453,18 | R$0,00 | |
62 | CANALETA VENTILADA 20X20 CINZA | R$6.719,58 | R$0,00 | |
63 | CANALETA VENTILADA 50X20 CINZA | R$11.199,60 | R$0,00 | |
64 | CARREGADOR PARA NOTEBOOK (UNIVERSAL) | R$6.678,75 | R$0,00 | |
65 | CARTÃO DE MEMÓRIA (64GB) | R$3.080,00 | R$0,00 | |
66 | CELULAR SMARTPHONE ANDROID. | R$16.020,00 | R$0,00 | |
67 | CONECTOR RJ45 (FÊMEA) | R$4.122,50 | R$0,00 | |
68 | CONECTOR RJ45 (MACHO) | R$8.738,40 | R$0,00 | |
69 | COOLER BASE P/ NOTEBOOK C/ REGULAGEM ATE 15,6" | R$2.175,00 | R$0,00 | |
70 | CPE (CLIENTE WIRELESS) | R$17.600,00 | R$0,00 | |
71 | CPE (WIRELESS SYSTEMS) | R$3.750,00 | R$0,00 | |
72 | DISCO RÍGIDO 01 TERABYTES (EXTERNO) | R$18.963,75 | R$0,00 | |
73 | DISCO RÍGIDO 02 TERABYTES (EXTERNO) | R$13.490,00 | R$0,00 | |
74 | DISCO RÍGIDO 240 GIGABYTES (INTERNO) | R$30.273,75 | R$0,00 | |
75 | DISCO RÍGIDO 480 GIGABYTES (INTERNO) | R$30.940,00 | R$0,00 | |
76 | DISCO RÍGIDO 500 GIGABYTES (DESKTOP) | R$3.179,25 | R$0,00 | |
77 | DISCO RÍGIDO 500 GIGABYTES (NOTEBOOK) | R$4.675,00 | R$0,00 | |
78 | FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS) | R$3.967,50 | R$0,00 | |
79 | FITA DUPLA FACE (20M) | R$1.539,93 | R$0,00 | |
80 | FITA PARA ROTULADOR (8M) | R$558,35 | R$0,00 | |
81 | FITA PARA ROTULADOR (8M) | R$2.599,92 | R$0,00 | |
82 | FITA VELCRO (2,00X360CM) | R$775,92 | R$0,00 | |
83 | FONTE ATX (200W) | R$12.206,25 | R$0,00 | |
84 | FONTE ATX (200W) | R$7.287,50 | R$0,00 | |
85 | FONTE ATX (600W) | R$11.970,00 | R$0,00 | |
86 | FONTE MINI ATX (200W) | R$14.599,80 | R$0,00 | |
87 | GAVETA CASE EXT. PARA HD DE 2,5" USB 3.0 | R$1.335,00 | R$0,00 | |
88 | GRAVADOR EXTERNO (CD/DVD) | R$4.162,50 | R$0,00 | |
89 | GUIA DE CABOS (PARA RACK 19') | R$4.053,08 | R$0,00 | |
90 | IDENTIFICADOR DE CABOS DE REDE (TIPO ANILHA) | R$2.830,75 | R$0,00 | |
91 | IMPRESSORA BROTHER- (CONFORME DESCRIÇÃO EM ANXO). | R$161.120,00 | R$0,00 | |
92 | IMPRESSORA DE ETIQUETAS (76MM/SEGUNDO) | R$13.798,75 | R$0,00 | |
93 | IMPRESSORA DE ETIQUETAS (ROTULADOR) | R$2.820,00 | R$0,00 | |
94 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (30PPM) | R$195.276,25 | R$0,00 | |
95 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (40PPM) | R$116.000,00 | R$0,00 | |
96 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (33PPM) | R$149.647,50 | R$0,00 | |
97 | KIT DE FERRAMENTAS (COM FERRO DE SOLDA) | R$1.097,32 | R$0,00 | |
98 | LEITOR DE CERTIFICADO DIGITAL (TIPO A3) | R$2.846,25 | R$0,00 | |
99 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (LASER) | R$6.105,00 | R$0,00 | |
100 | LIMPA CONTATO (300ML) | R$799,92 | R$0,00 | |
101 | LOCALIZADOR DE CABOS METÁLICOS (KIT) | R$730,00 | R$0,00 | |
102 | MEMÓRIA RAM 2GB DDR2 (DESKTOP) | R$31.196,34 | R$0,00 | |
103 | MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 (DESKTOP) | R$50.540,00 | R$0,00 | |
104 | MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 (DESKTOP) | R$43.320,00 | R$0,00 | |
105 | MEMÓRIA RAM DDR3 8GB (NOTEBOOK) | R$10.375,00 | R$0,00 | |
106 | MEMÓRIA RAM DDR4 8GB (NOTEBOOK) | R$9.545,00 | R$0,00 | |
107 | MEMÓRIA RAM DDR4 8GB (SERVIDOR) | R$30.755,00 | R$0,00 | |
108 | MICROCOMPUTADOR (TIPO 01) | R$438.150,00 | R$0,00 | |
109 | MICROCOMPUTADOR (TIPO 02) | R$391.106,25 | R$0,00 | |
110 | MINI COMPRESSOR (110/2020V) | R$6.140,00 | R$0,00 | |
111 | MOCHILA (PARA NOTEBOOK) | R$5.005,00 | R$0,00 | |
112 | MONITOR (21.5' POLEGADAS) | R$172.722,50 | R$0,00 | |
113 | MOUSE (USB) | R$8.944,00 | R$0,00 | |
114 | MOUSE (WIRELESS) | R$3.960,00 | R$0,00 | |
115 | NOBREAK DE (1500VA) | R$104.813,75 | R$0,00 | |
116 | NOBREAK INTELIGENTE (2.88 KVA) | R$12.005,00 | R$0,00 | |
117 | NOTEBOOK (TIPO 01) | R$312.880,00 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$4.028.747,77 | R$73.500,00 | -98,18% do valor de referência |
Vencidos 51
Venceu 51 dos 117 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ALICATE (KEYSTONE) | R$795,00 | R$600,00 | VENCEDOR -24,53% do valor de referência |
2 | ANTENA PARABOLICA DE GRADE PARA INTERNET (25DBI) | R$6.060,00 | R$4.560,00 | VENCEDOR -24,75% do valor de referência |
3 | APRESENTADOR DE SLIDES (USB) | R$7.701,00 | R$0,00 | |
4 | BANDEJA PARA RACK (1U) | R$7.866,47 | R$4.720,00 | VENCEDOR -40,00% do valor de referência |
5 | BANDEJA PARA RACK (2U) | R$5.213,22 | R$5.213,22 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
6 | BANDEJA PARA RACK (FIXA) | R$410,00 | R$410,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
7 | BATERIA (TIPO MOEDA) | R$378,00 | R$0,00 | |
8 | BATERIA (TIPO SELADA) | R$7.350,00 | R$0,00 | |
9 | BATERIA ALCALINA (9V) | R$1.630,09 | R$0,00 | |
10 | BATERIA EXTERNA (RACK/TORRE) | R$18.021,00 | R$13.500,00 | VENCEDOR -25,09% do valor de referência |
11 | CABO DE REDE (305M) | R$53.560,00 | R$0,00 | |
12 | CABO HDMI (05M) | R$2.800,00 | R$0,00 | |
13 | CABO HDMI (20M) | R$11.760,00 | R$6.944,00 | VENCEDOR -40,95% do valor de referência |
14 | CABO USB (1,8M) | R$1.271,00 | R$0,00 | |
15 | CABO VGA PARA MONITOR MACHO LCD CÂMAMERAS 1,5 METROS | R$955,50 | R$702,00 | VENCEDOR -26,53% do valor de referência |
16 | CADEADO P/ NOTEBOOK C/ SEGREDO | R$1.393,26 | R$924,00 | VENCEDOR -33,68% do valor de referência |
17 | CAIXA DE SOM (USB) | R$2.453,18 | R$0,00 | |
18 | CANALETA VENTILADA 20X20 CINZA | R$6.719,58 | R$5.292,00 | VENCEDOR -21,25% do valor de referência |
19 | CANALETA VENTILADA 50X20 CINZA | R$11.199,60 | R$9.360,00 | VENCEDOR -16,43% do valor de referência |
20 | CARREGADOR PARA NOTEBOOK (UNIVERSAL) | R$6.678,75 | R$0,00 | |
21 | CARTÃO DE MEMÓRIA (64GB) | R$3.080,00 | R$1.904,00 | VENCEDOR -38,18% do valor de referência |
22 | CELULAR SMARTPHONE ANDROID. | R$16.020,00 | R$12.720,00 | VENCEDOR -20,60% do valor de referência |
23 | CONECTOR RJ45 (FÊMEA) | R$4.122,50 | R$0,00 | |
24 | CONECTOR RJ45 (MACHO) | R$8.738,40 | R$0,00 | |
25 | COOLER BASE P/ NOTEBOOK C/ REGULAGEM ATE 15,6" | R$2.175,00 | R$0,00 | |
26 | CPE (CLIENTE WIRELESS) | R$17.600,00 | R$17.600,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
27 | CPE (WIRELESS SYSTEMS) | R$3.750,00 | R$3.750,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
28 | DISCO RÍGIDO 01 TERABYTES (EXTERNO) | R$18.963,75 | R$0,00 | |
29 | DISCO RÍGIDO 02 TERABYTES (EXTERNO) | R$13.490,00 | R$0,00 | |
30 | DISCO RÍGIDO 240 GIGABYTES (INTERNO) | R$30.273,75 | R$0,00 | |
31 | DISCO RÍGIDO 480 GIGABYTES (INTERNO) | R$30.940,00 | R$0,00 | |
32 | MEMÓRIA RAM DDR4 8GB (SERVIDOR) | R$30.755,00 | R$19.200,00 | VENCEDOR -37,57% do valor de referência |
33 | MICROCOMPUTADOR (TIPO 01) | R$438.150,00 | R$0,00 | |
34 | MICROCOMPUTADOR (TIPO 02) | R$391.106,25 | R$0,00 | |
35 | MINI COMPRESSOR (110/2020V) | R$6.140,00 | R$6.140,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
36 | MOCHILA (PARA NOTEBOOK) | R$5.005,00 | R$0,00 | |
37 | MONITOR (21.5' POLEGADAS) | R$172.722,50 | R$0,00 | |
38 | MOUSE (USB) | R$8.944,00 | R$4.992,00 | VENCEDOR -44,19% do valor de referência |
39 | MOUSE (WIRELESS) | R$3.960,00 | R$0,00 | |
40 | NOBREAK DE (1500VA) | R$104.813,75 | R$0,00 | |
41 | NOBREAK INTELIGENTE (2.88 KVA) | R$12.005,00 | R$10.600,00 | VENCEDOR -11,70% do valor de referência |
42 | NOTEBOOK (TIPO 01) | R$312.880,00 | R$0,00 | |
43 | NOTEBOOK (TIPO 02) | R$141.191,25 | R$0,00 | |
44 | ORGANIZADOR DE CABOS (100 METROS) | R$5.133,26 | R$5.104,00 | VENCEDOR -0,57% do valor de referência |
45 | PATCH CORD (1,5 METROS) | R$2.873,75 | R$2.299,00 | VENCEDOR -20,00% do valor de referência |
46 | PATCH PANEL (CAT6) | R$18.219,96 | R$14.400,00 | VENCEDOR -20,97% do valor de referência |
47 | PEN DRIVE (64GB) | R$12.615,00 | R$8.555,00 | VENCEDOR -32,18% do valor de referência |
48 | PLACA DE REDE (PCI-EXPRESS) | R$4.500,00 | R$3.120,00 | VENCEDOR -30,67% do valor de referência |
49 | PLACA DE REDE (PCI) | R$2.970,00 | R$2.904,00 | VENCEDOR -2,22% do valor de referência |
50 | PLACA DE VÍDEO (PCI-EXPRESS) | R$9.862,50 | R$0,00 | |
51 | PORCA GAIOLA (COM PARAFUSO) | R$5.790,00 | R$4.053,00 | VENCEDOR -30,00% do valor de referência |
52 | PROJETOR MULTIMÍDIA (FULL HD) | R$348.425,00 | R$265.650,00 | VENCEDOR -23,76% do valor de referência |
53 | PROTETOR DE CONECTOR (PARA RJ45 MACHO) | R$8.047,80 | R$7.925,40 | VENCEDOR -1,52% do valor de referência |
54 | DISCO RÍGIDO 500 GIGABYTES (DESKTOP) | R$3.179,25 | R$2.160,00 | VENCEDOR -32,06% do valor de referência |
55 | DISCO RÍGIDO 500 GIGABYTES (NOTEBOOK) | R$4.675,00 | R$0,00 | |
56 | FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS) | R$3.967,50 | R$2.139,00 | VENCEDOR -46,09% do valor de referência |
57 | FITA DUPLA FACE (20M) | R$1.539,93 | R$0,00 | |
58 | FITA PARA ROTULADOR (8M) | R$558,35 | R$345,00 | VENCEDOR -38,21% do valor de referência |
59 | FITA PARA ROTULADOR (8M) | R$2.599,92 | R$1.872,00 | VENCEDOR -28,00% do valor de referência |
60 | FITA VELCRO (2,00X360CM) | R$775,92 | R$552,00 | VENCEDOR -28,86% do valor de referência |
61 | FONTE ATX (200W) | R$12.206,25 | R$0,00 | |
62 | FONTE ATX (200W) | R$7.287,50 | R$0,00 | |
63 | FONTE ATX (600W) | R$11.970,00 | R$0,00 | |
64 | FONTE MINI ATX (200W) | R$14.599,80 | R$11.940,00 | VENCEDOR -18,22% do valor de referência |
65 | GAVETA CASE EXT. PARA HD DE 2,5" USB 3.0 | R$1.335,00 | R$0,00 | |
66 | GRAVADOR EXTERNO (CD/DVD) | R$4.162,50 | R$0,00 | |
67 | GUIA DE CABOS (PARA RACK 19') | R$4.053,08 | R$3.344,00 | VENCEDOR -17,49% do valor de referência |
68 | IDENTIFICADOR DE CABOS DE REDE (TIPO ANILHA) | R$2.830,75 | R$0,00 | |
69 | IMPRESSORA BROTHER- (CONFORME DESCRIÇÃO EM ANXO). | R$161.120,00 | R$0,00 | |
70 | IMPRESSORA DE ETIQUETAS (76MM/SEGUNDO) | R$13.798,75 | R$11.130,00 | VENCEDOR -19,34% do valor de referência |
71 | IMPRESSORA DE ETIQUETAS (ROTULADOR) | R$2.820,00 | R$2.472,00 | VENCEDOR -12,34% do valor de referência |
72 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (30PPM) | R$195.276,25 | R$0,00 | |
73 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (40PPM) | R$116.000,00 | R$0,00 | |
74 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (33PPM) | R$149.647,50 | R$0,00 | |
75 | KIT DE FERRAMENTAS (COM FERRO DE SOLDA) | R$1.097,32 | R$0,00 | |
76 | LEITOR DE CERTIFICADO DIGITAL (TIPO A3) | R$2.846,25 | R$2.530,00 | VENCEDOR -11,11% do valor de referência |
77 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (LASER) | R$6.105,00 | R$4.312,00 | VENCEDOR -29,37% do valor de referência |
78 | LIMPA CONTATO (300ML) | R$799,92 | R$600,00 | VENCEDOR -24,99% do valor de referência |
79 | LOCALIZADOR DE CABOS METÁLICOS (KIT) | R$730,00 | R$0,00 | |
80 | MEMÓRIA RAM 2GB DDR2 (DESKTOP) | R$31.196,34 | R$0,00 | |
81 | MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 (DESKTOP) | R$50.540,00 | R$0,00 | |
82 | MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 (DESKTOP) | R$43.320,00 | R$0,00 | |
83 | MEMÓRIA RAM DDR3 8GB (NOTEBOOK) | R$10.375,00 | R$4.625,00 | VENCEDOR -55,42% do valor de referência |
84 | MEMÓRIA RAM DDR4 8GB (NOTEBOOK) | R$9.545,00 | R$0,00 | |
85 | RACK (12U) | R$41.489,82 | R$0,00 | |
86 | RACK PARA SERVIDORES (44U) | R$8.070,00 | R$0,00 | |
87 | RÉGUA (8 TOMADAS) | R$6.341,25 | R$5.643,00 | VENCEDOR -11,01% do valor de referência |
88 | RÉGUA PATCH PANEL (12 PORTAS) | R$2.073,32 | R$0,00 | |
89 | RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (C0OM IMPRESSORA) | R$98.000,00 | R$0,00 | |
90 | ROTEADOR | R$12.240,00 | R$9.180,00 | VENCEDOR -25,00% do valor de referência |
91 | ROTEADOR (05 PORTAS) | R$32.215,00 | R$0,00 | |
92 | ROTEADOR (10 PORTAS) | R$5.280,00 | R$0,00 | |
93 | ROTEADOR (13 PORTAS) | R$11.080,00 | R$0,00 | |
94 | ROTEADOR (24 PORTAS) | R$157.410,00 | R$0,00 | |
95 | SCANNER DE MESA PROFISSIONAL (35PPM) | R$12.285,00 | R$0,00 | |
96 | SUPORTE DE MESA (MONITOR) | R$15.600,00 | R$0,00 | |
97 | SUPORTE DE PAREDE (TELEVISÃO) | R$8.295,00 | R$0,00 | |
98 | SUPORTE DE PLASTICO (DESKTOP) | R$17.325,00 | R$0,00 | |
99 | SUPORTE DE TETO/PAREDE (PROJETOR MULTIMÍDIA) | R$602,50 | R$602,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
100 | SUPORTE EXTERNO (ANTENA DE INTERNET) | R$3.255,00 | R$2.480,00 | VENCEDOR -23,81% do valor de referência |
101 | SWITCH (USB) | R$5.062,50 | R$4.100,00 | VENCEDOR -19,01% do valor de referência |
102 | SWTICH (08 PORTAS) | R$13.323,75 | R$0,00 | |
103 | TABLET (10.4 POLEGADAS) | R$106.487,50 | R$0,00 | |
104 | TAMPA CEGA (PARA RACK 19') | R$4.086,39 | R$0,00 | |
105 | TECLADO (USB) | R$13.585,00 | R$10.010,00 | VENCEDOR -26,32% do valor de referência |
106 | TELA DE PROJEÇÃO (COM TRIPÉ) | R$17.420,04 | R$0,00 | |
107 | TELEFONE IP (01 CONTA SIP) | R$36.465,00 | R$0,00 | |
108 | TESTADOR DE CABOS (MULTICABOS) | R$130,00 | R$0,00 | |
109 | TOMADA 1XRJ45 (SISTEMA X) | R$36.890,00 | R$0,00 | |
110 | TOMADA 2XRJ45 (SISTEMA X) | R$16.980,00 | R$0,00 | |
111 | TV SMART (50' POLEGADAS) | R$120.000,00 | R$0,00 | |
112 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON (3X100MM) | R$699,90 | R$450,00 | VENCEDOR -35,71% do valor de referência |
113 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON (4X250MM) | R$999,90 | R$0,00 | |
114 | ADAPTADOR DE REDE HUB USB C/3 PORTES RJ45 10/100. | R$840,00 | R$704,00 | VENCEDOR -16,19% do valor de referência |
115 | ADAPTADOR WIRELESS (300MBPS) | R$2.682,50 | R$2.220,00 | VENCEDOR -17,24% do valor de referência |
116 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (1L) | R$765,00 | R$600,00 | VENCEDOR -21,57% do valor de referência |
117 | ALICATE (CRIMPADOR) | R$331,25 | R$0,00 | |
