Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#032/2022
000085 - VIGIA
085202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Processo Administrativo: 0036/2022

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2022

Situação: REALIZADA

Abertura: 11/01/2023 09:00

Publicação: 02/01/2023 11:26

Homologação: 14/03/2023 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 9

Aditivos: 13



Documentos 13


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA TOTAL 17/05/2023 13:51
2 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DA SESSÃO DE ABERTURA 17/05/2023 13:51
3 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 17/05/2023 13:52
4 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. ADJUDICAÇÃO 17/05/2023 14:06
5 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO 17/05/2023 13:53
6 EDITAL EDITAL 30/12/2022 12:02
7 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 02/01/2023 11:26
8 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DE CONTRATO 26/12/2022 12:31
9 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. MAPA DE PREÇO 30/12/2022 12:04
10 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER DO CONTROLE INTERNO 17/05/2023 14:25
11 PARECER JURÍDICO PARECER JURIDICO 30/12/2022 12:03
12 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 02/01/2023 11:25
13 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERENCIA 26/12/2022 12:33


Publicidades 4


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União Dou Seção 3, nº 244, Pag. 296 28/12/2022
2 Diário Oficial do Estado IOEPA, DIÁRIO OFICIAL Nº 35.236, Pag 67 28/12/2022
3 Mural Físico Quadro de Aviso da Unidade Gestora 28/12/2022
4 Portal da Transparência https://vigia.pa.gov.br/ 28/12/2022


Participantes 9


AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

PESSOA JURÍDICA: 37.556.213/0001-04

Vencidos 18

Venceu 18 dos 240 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 AAS 100 MG R$75.600,00 R$0,00
2 AAS 500 MG R$24.768,00 R$0,00
3 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO R$133.728,00 R$0,00
4 ACETATO DE DEXAMETASONA R$62.040,00 R$0,00
5 ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG R$9.680,00 R$0,00
6 ACICLOVIR 200 MG R$3.696,00 R$0,00
7 ACIDO ASCÓRBICO GOTAS R$26.240,00 R$0,00
8 ACIDO ASCÓRBICO 500MG R$18.000,00 R$0,00
9 ÁCIDO FÓLICO 5 MG R$10.560,00 R$0,00
10 ALENDROATO DE SÓDIO 70 MG R$14.960,00 R$0,00
11 AMOXICILINA 500 MG R$26.880,00 R$0,00
12 AMOXICILINA 250MG\5ML - SUSPENSÃO R$128.960,00 R$0,00
13 AMOXICILINA+ CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/ 125MG R$90.880,00 R$69.600,00 VENCEDOR
-23,42% do valor de referência
14 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250/5ML R$320.960,00 R$0,00
15 ATENOLOL 50MG R$7.600,00 R$0,00
16 ATENOLOL 100 MG R$6.000,00 R$0,00
17 ALBENDAZOL 40MG \ 10ML R$23.936,00 R$0,00
18 ALBENDAZOL 400 MG R$8.240,00 R$0,00
19 AMBROXOL ADULTO 100ML R$249.120,00 R$104.160,00 VENCEDOR
-58,19% do valor de referência
20 AMBROXOL PEDIATRICO 100ML R$197.520,00 R$0,00
21 AMPICILINA 500 MG R$38.000,00 R$0,00
22 AMPICILINA 250MG/ 5 ML 60ML R$90.120,00 R$0,00
23 AZITROMICINA 40MG/ML 15ML R$106.048,00 R$0,00
24 AZITROMICINA 500 MG R$69.440,00 R$0,00
25 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ 100 ML SUPENSÃO R$130.960,00 R$0,00
26 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG R$3.600,00 R$0,00
27 BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG R$5.280,00 R$0,00
28 BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 20ML R$35.320,00 R$0,00
29 BROMIDRATO DE IPRATROPIO GOTAS 20ML R$31.840,00 R$0,00
30 CAPTOPRIL 25 MG R$4.000,00 R$0,00
31 CEFALEXINA 500 MG R$46.400,00 R$0,00
32 CEFALEXINA 50 MG/ML 60 ML R$86.592,00 R$0,00
33 CETOCONAZOL 200 MG R$11.520,00 R$0,00
34 CIPROFLOXACINO 500 MG R$14.880,00 R$0,00
35 COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6 U\G+0,01G\G POMADA R$56.208,00 R$0,00
36 COMPLEXO B GOTAS R$59.920,00 R$0,00
37 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG R$115.200,00 R$0,00
38 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG R$3.840,00 R$0,00
39 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 ML R$28.680,00 R$14.640,00 VENCEDOR
-48,95% do valor de referência
40 DEXCLOFERMIRAMINA XAROPE 120 ML R$211.440,00 R$0,00
41 DEXCLOFERMIRAMINA 2 MG R$180.960,00 R$0,00
42 DIPIRONA MONOHIDRATADA 500 MG R$18.880,00 R$0,00
43 DIPIRONA MONOHIDRATADA 10 ML R$21.120,00 R$0,00
44 DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG R$3.200,00 R$0,00
45 DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG R$4.320,00 R$0,00
46 FLET ENEMA 100ML R$15.744,00 R$0,00
47 FUROSEMIDA 40 MG R$3.360,00 R$0,00
48 FLUCONAZOL 150 MG R$20.280,00 R$0,00
49 GLIBENCLAMIDA 5MG R$16.000,00 R$0,00
50 GUACO XAROPE 100 ML R$24.256,00 R$0,00
51 HIDROXIDO DE ALUMINIO 150 ML R$35.456,00 R$0,00
52 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG R$18.000,00 R$0,00
53 HIDRALAZINA 25 MG R$12.720,00 R$0,00
54 IVERMECTINA 6MG R$23.400,00 R$0,00
55 IBUPROFENO GOTAS R$78.080,00 R$0,00
56 IBUPROFENO 300 MG R$7.040,00 R$0,00
57 IBUPROFENO 600 MG R$11.520,00 R$0,00
58 LACTULOSE XAROPE R$80.248,00 R$0,00
59 LEVOFLOXACINO 500 MG R$29.640,00 R$0,00
60 LEVOFLOXACINO 750 MG R$85.680,00 R$0,00
61 LIDOCAÍNA GELEIA 30G R$53.952,00 R$0,00
62 LORATADINA 10 MG R$4.960,00 R$0,00
63 LORATADINA 100 ML R$103.560,00 R$0,00
64 LOSARTANA POTASSICA 50 MG R$45.600,00 R$12.000,00 VENCEDOR
-73,68% do valor de referência
65 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG R$3.600,00 R$0,00
66 MEBENDAZOL 30 ML R$31.600,00 R$0,00
67 MEBENDAZOL 100 MG R$18.000,00 R$0,00
68 METFORMINA 500 MG R$14.000,00 R$0,00
69 METFORMINA 850 MG R$40.000,00 R$0,00
70 METRONIDAZOL 250 MG R$9.000,00 R$0,00
71 METRONIDAZOL +NISTATINA 50G - CREME R$168.120,00 R$0,00
72 METILDOPA 250 MG R$21.280,00 R$0,00
73 METILDOPA 500 MG R$58.560,00 R$0,00
74 NIMESULIDA 100 MG R$15.360,00 R$0,00
75 NIFEDIPINO 10 MG R$3.680,00 R$0,00
76 NIMESULIDA GOTAS R$63.360,00 R$0,00
77 NEOMICINA+BACITRACINA 15G POMADA R$30.320,00 R$0,00
78 NISTATINA CREME VAGINAL POMADA R$85.520,00 R$0,00
79 NISTATINA SUSPENSÃO R$29.280,00 R$0,00
80 NITRATO MICONAZOL VAGINAL R$132.080,00 R$0,00
81 NITRATO MICONAZOL DERMATOLOGICO R$152.000,00 R$0,00
82 OMEPRAZOL 20 MG R$4.160,00 R$0,00
83 OLEO MINERAL 100ML R$8.064,00 R$0,00
84 OLEO DE GIRASOL + VIT E 100ML R$39.144,00 R$0,00
85 PARACETAMOL 500 MG R$9.280,00 R$0,00
86 PARACETAMOL 750 MG R$11.280,00 R$0,00
87 PARACETAMOL GOTAS R$33.760,00 R$0,00
88 PREDNISOLONA 3MG/ML 120 ML R$267.360,00 R$0,00
89 PREDNISONA 5MG R$9.280,00 R$0,00
90 PREDNISONA 20 MG R$15.040,00 R$0,00
91 PROPANOLOL 40 MG R$12.640,00 R$0,00
92 SALBUTAMOL 100 ML R$14.120,00 R$0,00
93 SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL SACHÊ R$27.360,00 R$0,00
94 SECNIDAZOL 1000 MG R$14.480,00 R$0,00
95 SIMETICONA 40 MG R$4.160,00 R$0,00
96 SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO R$27.440,00 R$0,00
97 SINVASTATINA 20 MG R$11.600,00 R$0,00
98 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400+800 MG R$33.120,00 R$0,00
99 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 200+40 MG(SUSPENSÃO) R$119.640,00 R$0,00
100 SULFATO FERROSO 40 MG R$11.520,00 R$0,00
101 SULFADIAZINA DE PRATA POMADA R$31.104,00 R$0,00
102 SULFATO FERROSO 100 ML R$28.480,00 R$0,00
103 SUPOSITÓRIO DE GLICERINA R$21.360,00 R$0,00
104 ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG / 5ML INJ R$90.160,00 R$0,00
105 ADRENALINA 1 MG / ML R$15.424,00 R$0,00
106 ACIDO ASCOBICO 500MG P/ ML R$461.600,00 R$0,00
107 ÁGUA DESTILADA 10 ML R$4.704,00 R$0,00
108 ÁGUA DESTILADA 500 ML R$85.440,00 R$0,00
109 AMINOFILINA 24 MG P/ ML R$29.080,00 R$0,00
110 AMICACINA 500 MG / 2ML INJ R$29.184,00 R$0,00
111 AMIODARONA 50 MG/ML R$15.264,00 R$0,00
112 ATROPINA 0,250 MG/ML INJ R$11.520,00 R$0,00
113 DIP. BETAMETASONA 5MG+FOSF. BETAMETASONA 20MG R$77.280,00 R$0,00
114 BENZILPENICILINA BENZATINA 6000.000 U (150.000 U/ML): EMBALAGEM CONTENDO 50 FRASCOS-AMPOLA COM 4ML R$105.720,00 R$0,00
115 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI (300.000 U/ML): EMBALAGEM CONTENDO 50 FRASCOS-AMPOLA COM 4ML R$519.200,00 R$0,00
116 BENZILPENICILINA CRISTALINA 5.000.000 UI SUSPENSÃO R$69.560,00 R$0,00
117 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% INJ R$87.320,00 R$0,00
118 BUPIVACAINA+GLICOSE 4ML INJ R$28.800,00 R$0,00
119 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA R$546.000,00 R$0,00
120 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA R$250.600,00 R$0,00
121 BROMOPRIDA 10 MG R$188.640,00 R$0,00
122 CEFALOTINA 1G R$34.240,00 R$0,00
123 CEFTRIAXONA 1G R$101.520,00 R$0,00
124 ENOXAPARINA 40MG R$177.440,00 R$0,00
125 CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML R$39.360,00 R$0,00
126 CETOPROFENO IV 100MG R$94.320,00 R$0,00
127 CIPROFLOXACINO 2MG/ML R$156.960,00 R$0,00
128 CIMETIDINA 150 MG/ML R$10.600,00 R$0,00
129 CLORANFENICOL 1G R$106.944,00 R$0,00
130 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% R$111.040,00 R$0,00
131 CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML R$48.544,00 R$0,00
132 CLORETO DE POTÁSSICO 10% R$7.552,00 R$0,00
133 COMPLEXO B INJ R$283.200,00 R$0,00
134 CLORETO DE SÓDIO 10% R$13.920,00 R$0,00
135 TIOCOLCHICOSIDEO 4MG R$33.760,00 R$0,00
136 DESLANEOSIDEO 0,2 MG / ML R$34.240,00 R$0,00
137 DEXAMETASONA 4MG INJ R$151.360,00 R$0,00
138 DICLOFENACO SÓDICO 75 MG / 3 ML INJ R$25.120,00 R$19.040,00 VENCEDOR
-24,20% do valor de referência
139 DIPIRONA SÓDICA 500MG INJ R$225.600,00 R$0,00
140 DOPAMINA 5 MG / ML R$68.760,00 R$0,00
141 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50/50MG R$69.600,00 R$0,00
142 ETILEFRINA 10 MG/ML R$26.960,00 R$0,00
143 FUROSEMIDA 10 MG INJ R$38.520,00 R$0,00
144 FLUMAZENIL 0,1MG/ML R$78.400,00 R$0,00
145 GENTAMICINA 20 MG INJ R$16.200,00 R$0,00
146 GENTAMICINA 40 MG INJ R$16.760,00 R$0,00
147 GENTAMICINA 80 MG INJ R$16.480,00 R$0,00
148 GLICOSE 25% C/ 10 ML R$8.640,00 R$0,00
149 GLICOSE 50% C/ 10 ML R$9.840,00 R$0,00
150 GLUCONATO DE CÁLCIO 10% R$22.272,00 R$0,00
151 HEPARINA SÓDICA 5.000 UL / ML R$84.240,00 R$0,00
152 HIDRALAZINA 20 MG P/ ML R$19.504,00 R$0,00
153 HIDROCORTISONA 100 MG R$68.880,00 R$0,00
154 HIDROCORTISONA 500 MG R$180.320,00 R$0,00
155 METILERGOMETRINA 0,2 MG / ML INJ R$28.464,00 R$13.728,00 VENCEDOR
-51,77% do valor de referência
156 METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML INJ R$17.440,00 R$0,00
157 NORADRENALINA 2MG / ML R$38.112,00 R$0,00
158 OXACILINA SÓD. 500 MG R$25.040,00 R$0,00
159 OXITOCINA 5UI / ML R$19.080,00 R$15.920,00 VENCEDOR
-16,56% do valor de referência
160 OMEPRAZOL 40 MG PÓ R$148.280,00 R$0,00
161 PROMETAZINA 50 MG/2ML R$120.480,00 R$0,00
162 SULFATO DE MAGNÉSIO 50% R$24.128,00 R$0,00
163 SULFATO DE MAGNÉSIO 10% R$11.008,00 R$0,00
164 TRAMADOL 50MG 1ML R$41.280,00 R$0,00
165 VITAMINA K INJ R$23.120,00 R$0,00
166 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML R$62.304,00 R$51.024,00 VENCEDOR
-18,10% do valor de referência
167 SORO MANITOL 20% 250ML R$25.632,00 R$0,00
168 SORO METRONIDAZOL 5 MG/ML 100ML SOLUÇÃO INJETÁVEL R$186.624,00 R$0,00
169 SORO RINGER COM LACTATO 500 ML R$71.136,00 R$0,00
170 SORO RINGER SIMPLES DE 500 ML R$119.760,00 R$0,00
171 SORO GLICOSADO 0,5% 250 ML R$68.000,00 R$0,00
172 SORO GLICOSADO 0,5% 500 ML R$144.480,00 R$65.880,00 VENCEDOR
-54,40% do valor de referência
173 SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML R$345.600,00 R$0,00
174 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML R$99.440,00 R$0,00
175 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML R$77.440,00 R$0,00
176 AMITRIPTILINA 25MG R$8.640,00 R$0,00
177 CLOR. NORTRIPTILINA 25MG R$7.480,00 R$0,00
178 ALPRAZOLAN 1MG R$12.352,00 R$0,00
179 ACIDO VALPROICO 250 MG/ML SUSPENSÃO R$181.440,00 R$0,00
180 ACIDO VALPROICO 250 MG R$13.760,00 R$0,00
181 ACIDO VALPROICO 500MG R$75.840,00 R$0,00
182 BIPERIDENO 2MG R$43.008,00 R$0,00
183 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO R$172.288,00 R$0,00
184 CARBAMAZEPINA 200MG R$52.000,00 R$0,00
185 CARBIDOPA + LEVODOPA 25MG+250MG R$15.680,00 R$0,00
186 CARBONATO DE LITIO 300MG R$32.000,00 R$0,00
187 CLONAZEPAN 2,5MG/ML R$10.736,00 R$0,00
188 CLONAZEPAN 2 MG R$4.600,00 R$0,00
189 CLORPROMAZINA 25 MG R$5.200,00 R$0,00
190 CLORPROMAZINA 100 MG R$6.560,00 R$0,00
191 DIAZEPAN 5 MG R$800,00 R$0,00
192 DIAZEPAN 10 MG R$3.520,00 R$0,00
193 DIAZEPAN (5MG/ML) R$10.400,00 R$0,00
194 ESCITALOPRAM 10MG R$6.336,00 R$0,00
195 ESCITALOPRAM 20MG R$17.400,00 R$0,00
196 FENOBARBITAL 40 MG/20ML R$25.984,00 R$0,00
197 FENOBARBITAL 100 MG R$45.120,00 R$0,00
198 FENOBARBITAL 100 MG/ML R$19.392,00 R$0,00
199 FENITOINA 100MG R$13.440,00 R$5.280,00 VENCEDOR
-60,71% do valor de referência
200 FLUOXETINA 20MG R$835.680,00 R$0,00
201 HALPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML R$35.508,00 R$0,00
202 HALOPERIDOL 1 MG R$3.360,00 R$0,00
203 HALOPERIDOL 5 MG R$22.800,00 R$0,00
204 HALOPERIDOL 5MG/ML R$4.680,00 R$0,00
205 IMIPRAMINA 25 MG R$21.600,00 R$0,00
206 LEVOMEPROMAZINA 100MG R$84.960,00 R$0,00
207 LEVOMEPROMAZINA 25MG R$32.640,00 R$0,00
208 OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML SUSPENSÃO R$155.360,00 R$148.992,00 VENCEDOR
-4,10% do valor de referência
209 PAROXETINA 20MG R$8.064,00 R$0,00
210 QUETIAPINA 25MG R$1.944,00 R$0,00
211 QUETIAPINA 200 MG R$27.424,00 R$0,00
212 RISPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO R$218.048,00 R$0,00
213 RISPERIDONA 1 MG R$22.080,00 R$9.600,00 VENCEDOR
-56,52% do valor de referência
214 RISPERIDONA 2 MG R$46.080,00 R$0,00
215 RISPERIDONA 3MG R$57.600,00 R$0,00
216 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG R$6.400,00 R$0,00
217 TRAMADOL 50MG R$3.072,00 R$0,00
218 MORFINA 10MG R$10.128,00 R$0,00
219 CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG R$5.520,00 R$0,00
220 MIDAZOLAN 15MG R$18.320,00 R$0,00
221 CLOR. MIDAZOLAN 5MG/ML R$13.608,00 R$0,00
222 CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML R$4.708,00 R$0,00
223 LEVETIRACETAM 100MG/ML R$66.500,00 R$52.044,00 VENCEDOR
-21,74% do valor de referência
224 DOXAZOSINA 2MG R$1.184,00 R$368,00 VENCEDOR
-68,92% do valor de referência
225 NITRAZEPAN 5MG R$4.680,00 R$1.040,00 VENCEDOR
-77,78% do valor de referência
226 CLOR. DE OXIBUTININA 5MG R$11.704,00 R$0,00
227 CLOR. DE OXIBUTININA 10MG R$38.640,00 R$0,00
228 BACLOFENO 10MG R$1.152,00 R$0,00
229 GABAPENTINA 300MG R$11.920,00 R$0,00
230 GABAPENTINA 400MG R$14.480,00 R$0,00
231 PREGABALINA 75MG R$6.320,00 R$0,00
232 PREGABALINA 150MG R$14.240,00 R$0,00
233 FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200MG R$91.392,00 R$78.008,00 VENCEDOR
-14,64% do valor de referência
234 CLOBAZAN 10MG R$3.152,00 R$0,00
235 CLOBAZAN 20MG R$5.632,00 R$3.264,00 VENCEDOR
-42,05% do valor de referência
236 TOPIRAMATO 25MG R$2.184,00 R$0,00
237 TOPIRAMATO 50MG R$5.320,00 R$0,00
238 VIGABATRINA 500MG R$12.420,00 R$0,00
239 METADONA 5MG R$3.280,00 R$0,00
240 HIDROXICLOROQUINA 400MG R$34.600,00 R$18.160,00 VENCEDOR
-47,51% do valor de referência
TOTAIS R$14.562.584,00 R$682.748,00 -95,31% do valor de referência

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA: 21.581.445/0001-82

Vencidos 29

Venceu 29 dos 240 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 AAS 100 MG R$75.600,00 R$0,00
2 AAS 500 MG R$24.768,00 R$0,00
3 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO R$133.728,00 R$0,00
4 ACETATO DE DEXAMETASONA R$62.040,00 R$0,00
5 ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG R$9.680,00 R$0,00
6 ACICLOVIR 200 MG R$3.696,00 R$0,00
7 ACIDO ASCÓRBICO GOTAS R$26.240,00 R$0,00
8 ACIDO ASCÓRBICO 500MG R$18.000,00 R$0,00
9 ÁCIDO FÓLICO 5 MG R$10.560,00 R$0,00
10 ALENDROATO DE SÓDIO 70 MG R$14.960,00 R$0,00
11 AMOXICILINA 500 MG R$26.880,00 R$0,00
12 AMOXICILINA 250MG\5ML - SUSPENSÃO R$128.960,00 R$0,00
13 AMOXICILINA+ CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/ 125MG R$90.880,00 R$0,00
14 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250/5ML R$320.960,00 R$0,00
15 ATENOLOL 50MG R$7.600,00 R$0,00
16 ATENOLOL 100 MG R$6.000,00 R$0,00
17 ALBENDAZOL 40MG \ 10ML R$23.936,00 R$0,00
18 ALBENDAZOL 400 MG R$8.240,00 R$0,00
19 AMBROXOL ADULTO 100ML R$249.120,00 R$0,00
20 AMBROXOL PEDIATRICO 100ML R$197.520,00 R$0,00
21 AMPICILINA 500 MG R$38.000,00 R$0,00
22 AMPICILINA 250MG/ 5 ML 60ML R$90.120,00 R$0,00
23 AZITROMICINA 40MG/ML 15ML R$106.048,00 R$0,00
24 AZITROMICINA 500 MG R$69.440,00 R$0,00
25 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ 100 ML SUPENSÃO R$130.960,00 R$0,00
26 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG R$3.600,00 R$0,00
27 BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG R$5.280,00 R$0,00
28 BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 20ML R$35.320,00 R$0,00
29 BROMIDRATO DE IPRATROPIO GOTAS 20ML R$31.840,00 R$0,00
30 CAPTOPRIL 25 MG R$4.000,00 R$0,00
31 CEFALEXINA 500 MG R$46.400,00 R$0,00
32 CEFALEXINA 50 MG/ML 60 ML R$86.592,00 R$0,00
33 CETOCONAZOL 200 MG R$11.520,00 R$0,00
34 CIPROFLOXACINO 500 MG R$14.880,00 R$0,00
35 COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6 U\G+0,01G\G POMADA R$56.208,00 R$22.256,00 VENCEDOR
-60,40% do valor de referência
36 COMPLEXO B GOTAS R$59.920,00 R$0,00
37 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG R$115.200,00 R$0,00
38 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG R$3.840,00 R$0,00
39 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 ML R$28.680,00 R$0,00
40 DEXCLOFERMIRAMINA XAROPE 120 ML R$211.440,00 R$0,00
41 DEXCLOFERMIRAMINA 2 MG R$180.960,00 R$0,00
42 DIPIRONA MONOHIDRATADA 500 MG R$18.880,00 R$0,00
43 DIPIRONA MONOHIDRATADA 10 ML R$21.120,00 R$0,00
44 DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG R$3.200,00 R$0,00
45 DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG R$4.320,00 R$0,00
46 FLET ENEMA 100ML R$15.744,00 R$0,00
47 FUROSEMIDA 40 MG R$3.360,00 R$0,00
48 FLUCONAZOL 150 MG R$20.280,00 R$0,00
49 GLIBENCLAMIDA 5MG R$16.000,00 R$0,00
50 GUACO XAROPE 100 ML R$24.256,00 R$0,00
51 HIDROXIDO DE ALUMINIO 150 ML R$35.456,00 R$26.176,00 VENCEDOR
-26,17% do valor de referência
52 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG R$18.000,00 R$0,00
53 HIDRALAZINA 25 MG R$12.720,00 R$4.920,00 VENCEDOR
-61,32% do valor de referência
54 IVERMECTINA 6MG R$23.400,00 R$0,00
55 IBUPROFENO GOTAS R$78.080,00 R$0,00
56 IBUPROFENO 300 MG R$7.040,00 R$0,00
57 IBUPROFENO 600 MG R$11.520,00 R$0,00
58 LACTULOSE XAROPE R$80.248,00 R$35.504,00 VENCEDOR
-55,76% do valor de referência
59 LEVOFLOXACINO 500 MG R$29.640,00 R$0,00
60 LEVOFLOXACINO 750 MG R$85.680,00 R$50.480,00 VENCEDOR
-41,08% do valor de referência
61 LIDOCAÍNA GELEIA 30G R$53.952,00 R$0,00
62 LORATADINA 10 MG R$4.960,00 R$0,00
63 LORATADINA 100 ML R$103.560,00 R$0,00
64 LOSARTANA POTASSICA 50 MG R$45.600,00 R$0,00
65 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG R$3.600,00 R$0,00
66 MEBENDAZOL 30 ML R$31.600,00 R$0,00
67 MEBENDAZOL 100 MG R$18.000,00 R$0,00
68 METFORMINA 500 MG R$14.000,00 R$0,00
69 METFORMINA 850 MG R$40.000,00 R$0,00
70 METRONIDAZOL 250 MG R$9.000,00 R$0,00
71 METRONIDAZOL +NISTATINA 50G - CREME R$168.120,00 R$0,00
72 METILDOPA 250 MG R$21.280,00 R$0,00
73 METILDOPA 500 MG R$58.560,00 R$37.760,00 VENCEDOR
-35,52% do valor de referência
74 NIMESULIDA 100 MG R$15.360,00 R$0,00
75 NIFEDIPINO 10 MG R$3.680,00 R$3.200,00 VENCEDOR
-13,04% do valor de referência
76 NIMESULIDA GOTAS R$63.360,00 R$0,00
77 NEOMICINA+BACITRACINA 15G POMADA R$30.320,00 R$0,00
78 NISTATINA CREME VAGINAL POMADA R$85.520,00 R$0,00
79 NISTATINA SUSPENSÃO R$29.280,00 R$0,00
80 NITRATO MICONAZOL VAGINAL R$132.080,00 R$0,00
81 NITRATO MICONAZOL DERMATOLOGICO R$152.000,00 R$0,00
82 OMEPRAZOL 20 MG R$4.160,00 R$0,00
83 OLEO MINERAL 100ML R$8.064,00 R$0,00
84 OLEO DE GIRASOL + VIT E 100ML R$39.144,00 R$9.768,00 VENCEDOR
-75,05% do valor de referência
85 PARACETAMOL 500 MG R$9.280,00 R$0,00
86 PARACETAMOL 750 MG R$11.280,00 R$0,00
87 PARACETAMOL GOTAS R$33.760,00 R$0,00
88 PREDNISOLONA 3MG/ML 120 ML R$267.360,00 R$0,00
89 PREDNISONA 5MG R$9.280,00 R$0,00
90 PREDNISONA 20 MG R$15.040,00 R$0,00
91 PROPANOLOL 40 MG R$12.640,00 R$0,00
92 SALBUTAMOL 100 ML R$14.120,00 R$0,00
93 SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL SACHÊ R$27.360,00 R$0,00
94 SECNIDAZOL 1000 MG R$14.480,00 R$0,00
95 SIMETICONA 40 MG R$4.160,00 R$0,00
96 SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO R$27.440,00 R$0,00
97 SINVASTATINA 20 MG R$11.600,00 R$0,00
98 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400+800 MG R$33.120,00 R$0,00
99 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 200+40 MG(SUSPENSÃO) R$119.640,00 R$0,00
