Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#9-2023-003-CMJ
038002 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUNDA
Nº do Processo Administrativo: 9-2023-003-CMJ
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: sim
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2023
Situação: REALIZADA
Abertura: 13/04/2023 08:00
Publicação: 17/03/2023 12:40
Homologação: 02/05/2023 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 4
Aditivos: 0
Documentos 13
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 18/05/2023 09:16 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSÃO DE ABERTURA | 18/05/2023 10:59 |
| 3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JULGAMENTO | 18/05/2023 10:06 |
| 4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 18/05/2023 09:36 |
| 5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 18/05/2023 09:18 |
| 6 | EDITAL | EDITAL DE LICITAÇÃO | 11/04/2023 10:35 |
| 7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 17/03/2023 12:32 |
| 8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO PÁG 45 A 52 | 17/03/2023 12:35 |
| 9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 17/03/2023 12:32 |
| 10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 18/05/2023 10:05 |
| 11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 17/03/2023 12:36 |
| 12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 17/03/2023 12:32 |
| 13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA 29 - 31 | 17/03/2023 12:33 |
Publicidades 10
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | SEÇÃO 03, Nº 53, PÁG 249 - AVISO DE LICITAÇÃO | 17/03/2023 |
| 2 | Diário Oficial da União | SEÇÃO 03, Nº 63, PÁG 326 - AVISO DE LICITAÇÃO | 31/03/2023 |
| 3 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição 3207 - AVISO DE LICITAÇÃO https://www.diariomunicipal.com.br/famep/ | 17/03/2023 |
| 4 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição 3208 - AVISO DE LICITAÇÃO https://www.diariomunicipal.com.br/famep/ | 31/03/2023 |
| 5 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará , Edição 3239- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO www.diariomunicipal.com.br/famep/ | 05/05/2023 |
| 6 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição 3239 - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS https://www.diariomunicipal.com.br/famep/ | 05/05/2023 |
| 7 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição 3239 - EXTRATO DE CONTRATOS www.diariomunicipal.com.br/famep/ | 05/05/2023 |
| 8 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição 3240 - RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS https://www.diariomunicipal.com.br/famep/ | 05/05/2023 |
| 9 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição 3240 - RETIFICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO https://www.diariomunicipal.com.br/famep/ | 05/05/2023 |
| 10 | Portal da Transparência | https://camaradejacunda.pa.gov.br/ | 17/03/2023 |
Participantes 2
Vencidos 53
Venceu 53 dos 72 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL 50L | R$20.284,00 | R$19.932,00 | VENCEDOR -1,74% do valor de referência |
| 2 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL 100L | R$11.510,40 | R$10.771,20 | VENCEDOR -6,42% do valor de referência |
| 3 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50ML | R$9.768,00 | R$8.877,00 | VENCEDOR -9,12% do valor de referência |
| 4 | BALDE PLASTICO, EM POLIETILENO ALÇA EM AÇO ZINCADO | R$641,96 | R$627,88 | VENCEDOR -2,19% do valor de referência |
| 5 | FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSOES DE 40X60CM | R$741,40 | R$704,00 | VENCEDOR -5,04% do valor de referência |
| 6 | PANO DE CHÃO 70X50CM | R$1.436,60 | R$1.386,00 | VENCEDOR -3,52% do valor de referência |
| 7 | RODO PLASTICO 40CM COM CABO | R$508,64 | R$497,20 | VENCEDOR -2,25% do valor de referência |
| 8 | RODO PLASTICO 50CM COM CABO | R$926,20 | R$910,80 | VENCEDOR -1,66% do valor de referência |
| 9 | AÇUCAR CRISTALIZADO COR BRANCA PACOTE 2KG | R$4.559,50 | R$4.614,50 | VENCEDOR 1,21% do valor de referência |
| 10 | FLOCÃO DE ARROZ PACOTE COM 500G | R$468,60 | R$471,24 | VENCEDOR 0,56% do valor de referência |
| 11 | FLOCÃO DE MILHO PACOTE COM 500 G | R$384,12 | R$360,36 | VENCEDOR -6,19% do valor de referência |
| 12 | LEITE EM PÓ INTEGRAL C/400 G | R$5.808,00 | R$5.705,70 | VENCEDOR -1,76% do valor de referência |
| 13 | PRESUNTO COZIDO E FATIADO 1 KG | R$5.726,60 | R$5.698,00 | VENCEDOR -0,50% do valor de referência |
| 14 | POLPA DE FRUTA DE CUPUAÇU 1KG | R$2.257,20 | R$2.230,80 | VENCEDOR -1,17% do valor de referência |
| 15 | POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA 1KG | R$2.692,80 | R$2.626,80 | VENCEDOR -2,45% do valor de referência |
| 16 | POLPA DE FRUTA DE ABACAXI 1KG | R$1.293,60 | R$1.292,28 | VENCEDOR -0,10% do valor de referência |
| 17 | POLPA DE FRUTA DE ACEROLA 1KG | R$1.293,60 | R$1.292,28 | VENCEDOR -0,10% do valor de referência |
| 18 | POLPA DE FRUTA DE GOIABA 1KG | R$1.293,60 | R$1.292,28 | VENCEDOR -0,10% do valor de referência |
| 19 | POLPA DE FRUTA DE MARACUJÁ 1KG | R$3.053,16 | R$3.034,68 | VENCEDOR -0,61% do valor de referência |
| 20 | QUEIJO MUSSARELA 1KG | R$4.274,60 | R$4.312,00 | VENCEDOR 0,87% do valor de referência |
| 21 | REFRIGERANTE GARRAFA 2 LITROS | R$2.252,80 | R$2.241,80 | VENCEDOR -0,49% do valor de referência |
| 22 | TROCA DE AGUA GARRAFÃO DE 20 LITROS | R$8.151,00 | R$7.920,00 | VENCEDOR -2,83% do valor de referência |
| 23 | AGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA 500ML | R$1.705,00 | R$1.320,00 | VENCEDOR -22,58% do valor de referência |
| 24 | BISCOITO CREAM CRACKER A MANTEIGA PACOTE 400G | R$1.397,88 | R$1.384,02 | VENCEDOR -0,99% do valor de referência |
| 25 | CAFE TORRADO E MOIDO FECHADO A VÁCUO 500G | R$4.592,50 | R$4.504,50 | VENCEDOR -1,92% do valor de referência |
| 26 | GENGIBRE P/CHA 1KG | R$615,12 | R$600,60 | VENCEDOR -2,36% do valor de referência |
| 27 | GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA PACOTE 500G | R$1.643,40 | R$1.612,60 | VENCEDOR -1,87% do valor de referência |
| 28 | MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE 500G | R$1.318,24 | R$1.805,76 | VENCEDOR 36,98% do valor de referência |
| 29 | ACHOCOLATADO TODDY 800G | R$9.355,50 | R$9.256,50 | VENCEDOR -1,06% do valor de referência |
| 30 | CARTELA C/OVOS 30X1 | R$12.870,00 | R$12.738,00 | VENCEDOR -1,03% do valor de referência |
| 31 | ENROLADINHO DE QUEIJO | R$4.598,00 | R$0,00 | |
| 32 | BOLOS DIVERSOS | R$660,00 | R$0,00 | |
| 33 | BOLO CASEIRO DIVERSOS | R$660,00 | R$0,00 | |
| 34 | PAO FRANCES | R$5.808,00 | R$0,00 | |
| 35 | PÃO DOCE | R$9.108,00 | R$0,00 | |
| 36 | PAO DE QUEIJO | R$9.504,00 | R$0,00 | |
| 37 | BISCOITO DE QUEIJO | R$3.308,80 | R$0,00 | |
| 38 | PIZZA FATIA | R$1.584,00 | R$0,00 | |
| 39 | SALGADO EMPADA DE FRANGO | R$5.500,00 | R$0,00 | |
| 40 | SALGADO PASTEL DE CARNE FRITO | R$4.065,60 | R$0,00 | |
| 41 | SALGADO COXINHA DE FRANGO FRITO | R$3.557,40 | R$0,00 | |
| 42 | SALGADO PASTEL DE QUEIJO COM PRESUNTO | R$3.657,50 | R$0,00 | |
| 43 | CHIPA BISCOITO | R$12.408,00 | R$0,00 | |
| 44 | CANELA EM CASA PARA CHÁ 15 GRAMAS | R$5.962,00 | R$5.786,00 | VENCEDOR -2,95% do valor de referência |
| 45 | SONHO | R$4.380,20 | R$0,00 | |
| 46 | ROSQUINHA FRITA | R$3.630,00 | R$0,00 | |
| 47 | MOUSE MARACUJÁ | R$11.809,60 | R$0,00 | |
| 48 | PUDIM FATIA | R$11.180,40 | R$0,00 | |
| 49 | BROTINHO DE PIZZA | R$14.229,60 | R$0,00 | |
| 50 | PÃO DE ALHO | R$11.495,00 | R$0,00 | |
| 51 | CERA LIQUIDA COR VERMELHA | R$12.562,00 | R$12.386,00 | VENCEDOR -1,40% do valor de referência |
| 52 | ESPONJA EM ESPUMA DUPLA A FACE | R$1.584,00 | R$347,60 | VENCEDOR -78,06% do valor de referência |
| 53 | LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA 500 ML | R$6.828,80 | R$6.679,20 | VENCEDOR -2,19% do valor de referência |
| 54 | SABAO EM PO COM TENSOATIVO BRIODEGRDAVEL | R$3.308,80 | R$3.242,80 | VENCEDOR -1,99% do valor de referência |
| 55 | AGUA SANITARIA USO DOMESTICO 1 LITRO | R$3.311,00 | R$3.168,00 | VENCEDOR -4,32% do valor de referência |
| 56 | ALCOOL EM GEL 500ML | R$2.274,80 | R$2.200,00 | VENCEDOR -3,29% do valor de referência |
| 57 | DESINFETANTE LIQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO | R$1.711,60 | R$1.663,20 | VENCEDOR -2,83% do valor de referência |
| 58 | DESODORIZADOR DE AR | R$6.657,20 | R$6.551,60 | VENCEDOR -1,59% do valor de referência |
| 59 | DESODORIZADOR EM PEDRA, PARA VASO SANITARIO | R$3.707,00 | R$3.410,00 | VENCEDOR -8,01% do valor de referência |
| 60 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$1.940,40 | R$1.809,50 | VENCEDOR -6,75% do valor de referência |
| 61 | INSETICIDA EM AEROSOL | R$1.391,78 | R$1.365,28 | VENCEDOR -1,90% do valor de referência |
| 62 | LIMPA MOVEL DE MADEIRA A BASE DE OLEO DE PEROBA 200ML | R$2.069,12 | R$2.075,48 | VENCEDOR 0,31% do valor de referência |
| 63 | LIMPA VIDRO LIQUIDO CONFORME NORMA ASTM D-1681 500ML | R$1.708,72 | R$1.630,28 | VENCEDOR -4,59% do valor de referência |
| 64 | PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PICOTADA PACOTE 4X1 | R$15.378,00 | R$15.477,00 | VENCEDOR 0,64% do valor de referência |
| 65 | SABAO EM BARRA DE 200 G | R$121,50 | R$118,53 | VENCEDOR -2,44% do valor de referência |
| 66 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL | R$1.126,40 | R$1.095,60 | VENCEDOR -2,73% do valor de referência |
| 67 | ALCOOL 70% | R$4.366,56 | R$4.282,08 | VENCEDOR -1,93% do valor de referência |
| 68 | TOALHA DE PANO PEQUENO PARA COZINHA | R$822,80 | R$806,30 | VENCEDOR -2,01% do valor de referência |
| 69 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML | R$11.055,00 | R$10.873,50 | VENCEDOR -1,64% do valor de referência |
| 70 | VASSOURA PIAÇAVA COM CABO | R$887,15 | R$874,50 | VENCEDOR -1,43% do valor de referência |
| 71 | VASSOURA NYLON PELO COM CABO | R$769,45 | R$756,80 | VENCEDOR -1,64% do valor de referência |
| 72 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL 30L | R$10.186,00 | R$9.438,00 | VENCEDOR -7,34% do valor de referência |
| TOTAIS | R$343.698,20 | R$216.058,03 | -37,14% do valor de referência | |
Vencidos 19
Venceu 19 dos 72 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTALIZADO COR BRANCA PACOTE 2KG | R$4.559,50 | R$0,00 | |
| 2 | FLOCÃO DE ARROZ PACOTE COM 500G | R$468,60 | R$0,00 | |
| 3 | FLOCÃO DE MILHO PACOTE COM 500 G | R$384,12 | R$0,00 | |
| 4 | LEITE EM PÓ INTEGRAL C/400 G | R$5.808,00 | R$0,00 | |
| 5 | PRESUNTO COZIDO E FATIADO 1 KG | R$5.726,60 | R$0,00 | |
| 6 | POLPA DE FRUTA DE CUPUAÇU 1KG | R$2.257,20 | R$0,00 | |
| 7 | POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA 1KG | R$2.692,80 | R$0,00 | |
| 8 | POLPA DE FRUTA DE ABACAXI 1KG | R$1.293,60 | R$0,00 | |
| 9 | POLPA DE FRUTA DE ACEROLA 1KG | R$1.293,60 | R$0,00 | |
| 10 | POLPA DE FRUTA DE GOIABA 1KG | R$1.293,60 | R$0,00 | |
| 11 | POLPA DE FRUTA DE MARACUJÁ 1KG | R$3.053,16 | R$0,00 | |
| 12 | QUEIJO MUSSARELA 1KG | R$4.274,60 | R$0,00 | |
| 13 | REFRIGERANTE GARRAFA 2 LITROS | R$2.252,80 | R$0,00 | |
| 14 | TROCA DE AGUA GARRAFÃO DE 20 LITROS | R$8.151,00 | R$0,00 | |
| 15 | AGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA 500ML | R$1.705,00 | R$0,00 | |
| 16 | BISCOITO CREAM CRACKER A MANTEIGA PACOTE 400G | R$1.397,88 | R$0,00 | |
| 17 | CAFE TORRADO E MOIDO FECHADO A VÁCUO 500G | R$4.592,50 | R$0,00 | |
| 18 | GENGIBRE P/CHA 1KG | R$615,12 | R$0,00 | |
| 19 | GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA PACOTE 500G | R$1.643,40 | R$0,00 | |
| 20 | MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE 500G | R$1.318,24 | R$0,00 | |
| 21 | ACHOCOLATADO TODDY 800G | R$9.355,50 | R$0,00 | |
| 22 | CARTELA C/OVOS 30X1 | R$12.870,00 | R$0,00 | |
| 23 | ENROLADINHO DE QUEIJO | R$4.598,00 | R$3.300,00 | VENCEDOR -28,23% do valor de referência |
| 24 | BOLOS DIVERSOS | R$660,00 | R$440,00 | VENCEDOR -33,33% do valor de referência |
| 25 | BOLO CASEIRO DIVERSOS | R$660,00 | R$440,00 | VENCEDOR -33,33% do valor de referência |
| 26 | PAO FRANCES | R$5.808,00 | R$4.950,00 | VENCEDOR -14,77% do valor de referência |
| 27 | PÃO DOCE | R$9.108,00 | R$4.950,00 | VENCEDOR -45,65% do valor de referência |
| 28 | PAO DE QUEIJO | R$9.504,00 | R$6.600,00 | VENCEDOR -30,56% do valor de referência |
| 29 | BISCOITO DE QUEIJO | R$3.308,80 | R$1.760,00 | VENCEDOR -46,81% do valor de referência |
| 30 | PIZZA FATIA | R$1.584,00 | R$2.750,00 | VENCEDOR 73,61% do valor de referência |
| 31 | SALGADO EMPADA DE FRANGO | R$5.500,00 | R$3.520,00 | VENCEDOR -36,00% do valor de referência |
| 32 | SALGADO PASTEL DE CARNE FRITO | R$4.065,60 | R$3.080,00 | VENCEDOR -24,24% do valor de referência |
| 33 | SALGADO COXINHA DE FRANGO FRITO | R$3.557,40 | R$2.695,00 | VENCEDOR -24,24% do valor de referência |
| 34 | SALGADO PASTEL DE QUEIJO COM PRESUNTO | R$3.657,50 | R$2.695,00 | VENCEDOR -26,32% do valor de referência |
| 35 | CHIPA BISCOITO | R$12.408,00 | R$6.600,00 | VENCEDOR -46,81% do valor de referência |
| 36 | CANELA EM CASA PARA CHÁ 15 GRAMAS | R$5.962,00 | R$0,00 | |
| 37 | SONHO | R$4.380,20 | R$3.630,00 | VENCEDOR -17,13% do valor de referência |
| 38 | ROSQUINHA FRITA | R$3.630,00 | R$2.420,00 | VENCEDOR -33,33% do valor de referência |
| 39 | MOUSE MARACUJÁ | R$11.809,60 | R$9.680,00 | VENCEDOR -18,03% do valor de referência |
| 40 | PUDIM FATIA | R$11.180,40 | R$7.260,00 | VENCEDOR -35,06% do valor de referência |
| 41 | BROTINHO DE PIZZA | R$14.229,60 | R$12.100,00 | VENCEDOR -14,97% do valor de referência |
| 42 | PÃO DE ALHO | R$11.495,00 | R$7.260,00 | VENCEDOR -36,84% do valor de referência |
| 43 | CERA LIQUIDA COR VERMELHA | R$12.562,00 | R$0,00 | |
| 44 | ESPONJA EM ESPUMA DUPLA A FACE | R$1.584,00 | R$0,00 | |
| 45 | LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA 500 ML | R$6.828,80 | R$0,00 | |
| 46 | SABAO EM PO COM TENSOATIVO BRIODEGRDAVEL | R$3.308,80 | R$0,00 | |
| 47 | AGUA SANITARIA USO DOMESTICO 1 LITRO | R$3.311,00 | R$0,00 | |
| 48 | ALCOOL EM GEL 500ML | R$2.274,80 | R$0,00 | |
| 49 | DESINFETANTE LIQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO | R$1.711,60 | R$0,00 | |
| 50 | DESODORIZADOR DE AR | R$6.657,20 | R$0,00 | |
| 51 | DESODORIZADOR EM PEDRA, PARA VASO SANITARIO | R$3.707,00 | R$0,00 | |
| 52 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$1.940,40 | R$0,00 | |
| 53 | INSETICIDA EM AEROSOL | R$1.391,78 | R$0,00 | |
| 54 | LIMPA MOVEL DE MADEIRA A BASE DE OLEO DE PEROBA 200ML | R$2.069,12 | R$0,00 | |
| 55 | LIMPA VIDRO LIQUIDO CONFORME NORMA ASTM D-1681 500ML | R$1.708,72 | R$0,00 | |
| 56 | PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PICOTADA PACOTE 4X1 | R$15.378,00 | R$0,00 | |
| 57 | SABAO EM BARRA DE 200 G | R$121,50 | R$0,00 | |
| 58 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL | R$1.126,40 | R$0,00 | |
| 59 | ALCOOL 70% | R$4.366,56 | R$0,00 | |
| 60 | TOALHA DE PANO PEQUENO PARA COZINHA | R$822,80 | R$0,00 | |
| 61 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML | R$11.055,00 | R$0,00 | |
| 62 | VASSOURA PIAÇAVA COM CABO | R$887,15 | R$0,00 | |
| 63 | VASSOURA NYLON PELO COM CABO | R$769,45 | R$0,00 | |
| 64 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL 30L | R$10.186,00 | R$0,00 | |
| 65 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL 50L | R$20.284,00 | R$0,00 | |
| 66 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL 100L | R$11.510,40 | R$0,00 | |
| 67 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50ML | R$9.768,00 | R$0,00 | |
| 68 | BALDE PLASTICO, EM POLIETILENO ALÇA EM AÇO ZINCADO | R$641,96 | R$0,00 | |
| 69 | FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSOES DE 40X60CM | R$741,40 | R$0,00 | |
| 70 | PANO DE CHÃO 70X50CM | R$1.436,60 | R$0,00 | |
| 71 | RODO PLASTICO 40CM COM CABO | R$508,64 | R$0,00 | |
| 72 | RODO PLASTICO 50CM COM CABO | R$926,20 | R$0,00 | |
| TOTAIS | R$343.698,20 | R$86.130,00 | -74,94% do valor de referência | |
Itens 72
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTALIZADO COR BRANCA PACOTE 2KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 550 | R$8,29 | R$4.559,50 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$4.614,501,21% do valor de referência |
| 2 | FLOCÃO DE ARROZ PACOTE COM 500G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 132 | R$3,55 | R$468,60 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$471,240,56% do valor de referência |
| 3 | FLOCÃO DE MILHO PACOTE COM 500 G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 132 | R$2,91 | R$384,12 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$360,36-6,19% do valor de referência |
| 4 | LEITE EM PÓ INTEGRAL C/400 G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 330 | R$17,60 | R$5.808,00 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$5.705,70-1,76% do valor de referência |
| 5 | PRESUNTO COZIDO E FATIADO 1 KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 220 | R$26,03 | R$5.726,60 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$5.698,00-0,50% do valor de referência |
| 6 | POLPA DE FRUTA DE CUPUAÇU 1KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 132 | R$17,10 | R$2.257,20 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$2.230,80-1,17% do valor de referência |
| 7 | POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA 1KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 132 | R$20,40 | R$2.692,80 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$2.626,80-2,45% do valor de referência |
| 8 | POLPA DE FRUTA DE ABACAXI 1KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 132 | R$9,80 | R$1.293,60 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$1.292,28-0,10% do valor de referência |
| 9 | POLPA DE FRUTA DE ACEROLA 1KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 132 | R$9,80 | R$1.293,60 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$1.292,28-0,10% do valor de referência |
| 10 | POLPA DE FRUTA DE GOIABA 1KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 132 | R$9,80 | R$1.293,60 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$1.292,28-0,10% do valor de referência |
| 11 | POLPA DE FRUTA DE MARACUJÁ 1KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 132 | R$23,13 | R$3.053,16 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$3.034,68-0,61% do valor de referência |
| 12 | QUEIJO MUSSARELA 1KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 110 | R$38,86 | R$4.274,60 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$4.312,000,87% do valor de referência |
| 13 | REFRIGERANTE GARRAFA 2 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 220 | R$10,24 | R$2.252,80 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$2.241,80-0,49% do valor de referência |
| 14 | TROCA DE AGUA GARRAFÃO DE 20 LITROS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 660 | R$12,35 | R$8.151,00 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$7.920,00-2,83% do valor de referência |
| 15 | AGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA 500ML | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.100 | R$1,55 | R$1.705,00 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$1.320,00-22,58% do valor de referência |
| 16 | BISCOITO CREAM CRACKER A MANTEIGA PACOTE 400G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 198 | R$7,06 | R$1.397,88 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$1.384,02-0,99% do valor de referência |
| 17 | CAFE TORRADO E MOIDO FECHADO A VÁCUO 500G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 550 | R$8,35 | R$4.592,50 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$4.504,50-1,92% do valor de referência |
| 18 | GENGIBRE P/CHA 1KG | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 66 | R$9,32 | R$615,12 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$600,60-2,36% do valor de referência |
| 19 | GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA PACOTE 500G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 220 | R$7,47 | R$1.643,40 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$1.612,60-1,87% do valor de referência |
| 20 | MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE 500G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 176 | R$7,49 | R$1.318,24 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$1.805,7636,98% do valor de referência |
| 21 | ACHOCOLATADO TODDY 800G | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 550 | R$17,01 | R$9.355,50 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$9.256,50-1,06% do valor de referência |
| 22 | CARTELA C/OVOS 30X1 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 660 | R$19,50 | R$12.870,00 | Lote vencido por D W PAIVA BRITO LDTA pelo valor de R$12.738,00-1,03% do valor de referência |
| 23 | ENROLADINHO DE QUEIJO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.200 | R$2,09 | R$4.598,00 | Lote vencido por R. C. BASTOS COMERCIO pelo valor de R$3.300,00-28,23% do valor de referência |
| 24 | BOLOS DIVERSOS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 220 | R$3,00 | R$660,00 | Lote vencido por R. C. BASTOS COMERCIO pelo valor de R$440,00-33,33% do valor de referência |
