Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#Nº 016/2023 – UASG 980060
140202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 046/2023
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: SERVIÇO
Local de Abertura: HTTPS://COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR/
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2023
Situação: REALIZADA
Abertura: 13/04/2023 09:00
Publicação: 30/03/2023 11:03
Homologação: 17/04/2023 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 2
Aditivos: 0
Documentos 13
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 27/04/2023 13:31 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSÃO | 27/04/2023 13:31 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JULGAMENTO | 27/04/2023 13:31 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 27/04/2023 13:31 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 27/04/2023 13:32 |
6 | EDITAL | EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023– UASG 980060 | 30/03/2023 10:46 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 30/03/2023 10:57 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 30/03/2023 11:01 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 30/03/2023 10:55 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 10/05/2023 10:10 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 30/03/2023 10:59 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 30/03/2023 10:59 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 30/03/2023 10:58 |
Publicidades 4
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU | 30/03/2023 |
2 | Diário Oficial do Estado | PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARA - DOE | 30/03/2023 |
3 | Mural Físico | PUBLICADO NO MURAL FÍSICO DA SEDE DA PREFEITURA DE PLACAS. | 30/03/2023 |
4 | Portal da Transparência | PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE PLACAS - CR2 | 30/03/2023 |
Participantes 1
Vencidos 108
Venceu 108 dos 108 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTICORPOS ANTI HIV ½ | R$2.708,50 | R$2.430,00 | VENCEDOR -10,28% do valor de referência |
2 | BETA HCG-QUALITATIVO | R$1.522,00 | R$1.350,00 | VENCEDOR -11,30% do valor de referência |
3 | BIÓPSIA SIMPLES (HISTOPATOLÓGICO POR PEÇA) | R$7.946,80 | R$7.128,00 | VENCEDOR -10,30% do valor de referência |
4 | CA 125 | R$747,60 | R$666,00 | VENCEDOR -10,91% do valor de referência |
5 | CA 15-3 | R$709,30 | R$630,00 | VENCEDOR -11,18% do valor de referência |
6 | CA 19-9 | R$808,10 | R$720,00 | VENCEDOR -10,90% do valor de referência |
7 | CITOMEGALOVÍRUS IGG | R$1.624,00 | R$1.458,00 | VENCEDOR -10,22% do valor de referência |
8 | CITOMEGALOVÍRUS IGM | R$1.600,00 | R$1.440,00 | VENCEDOR -10,00% do valor de referência |
9 | DENGUE IGG/IGM | R$2.328,80 | R$2.088,00 | VENCEDOR -10,34% do valor de referência |
10 | VHS | R$2.353,00 | R$2.070,00 | VENCEDOR -12,03% do valor de referência |
11 | HEPATITE A ANTI HAV-IGG | R$1.437,00 | R$1.278,00 | VENCEDOR -11,06% do valor de referência |
12 | HEPATITE A ANTI HAV-IGM | R$1.560,00 | R$1.404,00 | VENCEDOR -10,00% do valor de referência |
13 | HEPATITE B ANTI HBC-IGG | R$1.630,00 | R$1.458,00 | VENCEDOR -10,55% do valor de referência |
14 | HEPATITE B ANTI HBE | R$1.748,80 | R$1.566,00 | VENCEDOR -10,45% do valor de referência |
15 | HEPATITE B HBEAG | R$1.620,60 | R$1.458,00 | VENCEDOR -10,03% do valor de referência |
16 | HEPATITE B HBSAG | R$1.174,20 | R$1.044,00 | VENCEDOR -11,09% do valor de referência |
17 | HEPATITE C HCV | R$2.027,40 | R$1.818,00 | VENCEDOR -10,33% do valor de referência |
18 | RUBÉOLA IGM | R$2.452,50 | R$2.205,00 | VENCEDOR -10,09% do valor de referência |
19 | RUBÉOLA IGG | R$2.183,50 | R$1.935,00 | VENCEDOR -11,38% do valor de referência |
20 | TOXOPLASMOSE IGG | R$1.188,00 | R$1.053,00 | VENCEDOR -11,36% do valor de referência |
21 | TOXOPLASMOSE IGM | R$1.481,10 | R$1.323,00 | VENCEDOR -10,67% do valor de referência |
22 | PCCU (PREVENTIVO DO CÂNCER DE COLO UTERINO) | R$155.470,00 | R$139.500,00 | VENCEDOR -10,27% do valor de referência |
23 | ANTÍGENO PROSTÁTICO LIVRE E TOTAL-PSA | R$1.800,40 | R$1.620,00 | VENCEDOR -10,02% do valor de referência |
24 | FSH | R$1.036,80 | R$918,00 | VENCEDOR -11,46% do valor de referência |
25 | T3 LIVRE | R$911,80 | R$810,00 | VENCEDOR -11,16% do valor de referência |
26 | T4 LIVRE | R$933,40 | R$828,00 | VENCEDOR -11,29% do valor de referência |
27 | T3 TOTAL | R$1.036,00 | R$918,00 | VENCEDOR -11,39% do valor de referência |
28 | T4 TOTAL | R$864,60 | R$774,00 | VENCEDOR -10,48% do valor de referência |
29 | AMILASE | R$933,40 | R$828,00 | VENCEDOR -11,29% do valor de referência |
30 | CURVA GLICÊMICA | R$1.478,80 | R$1.314,00 | VENCEDOR -11,14% do valor de referência |
31 | CULTURA + ANTIBIOGRAMA | R$94.720,00 | R$84.600,00 | VENCEDOR -10,68% do valor de referência |
32 | FLUXOGRAMA | R$7.799,40 | R$6.966,00 | VENCEDOR -10,69% do valor de referência |
33 | HEMOGRAMA COM PLAQUETAS | R$118.900,00 | R$103.500,00 | VENCEDOR -12,95% do valor de referência |
34 | COLESTEROL TOTAL | R$72.940,00 | R$63.000,00 | VENCEDOR -13,63% do valor de referência |
35 | TRIGLICERÍDEOS | R$88.060,00 | R$78.750,00 | VENCEDOR -10,57% do valor de referência |
36 | GLICOSE | R$81.620,00 | R$72.450,00 | VENCEDOR -11,23% do valor de referência |
37 | ÁCIDO ÚRICO | R$51.540,00 | R$45.000,00 | VENCEDOR -12,69% do valor de referência |
38 | VDRL | R$12.230,00 | R$10.800,00 | VENCEDOR -11,69% do valor de referência |
39 | TIPAGEM SANGUÍNEA | R$4.824,00 | R$4.320,00 | VENCEDOR -10,45% do valor de referência |
40 | URÉIA | R$54.800,00 | R$47.250,00 | VENCEDOR -13,78% do valor de referência |
41 | CREATININA | R$58.350,00 | R$51.750,00 | VENCEDOR -11,31% do valor de referência |
42 | TGO | R$46.950,00 | R$40.500,00 | VENCEDOR -13,74% do valor de referência |
43 | TGP | R$51.675,00 | R$45.000,00 | VENCEDOR -12,92% do valor de referência |
44 | BILIRRUBINA DIRETA | R$15.465,00 | R$13.500,00 | VENCEDOR -12,71% do valor de referência |
45 | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | R$17.065,00 | R$15.300,00 | VENCEDOR -10,34% do valor de referência |
46 | FOSFATASE ALCALINA | R$12.288,50 | R$11.025,00 | VENCEDOR -10,28% do valor de referência |
47 | CREATINOFOSFOQUINASE- ISOENZIMAS | R$2.007,30 | R$1.782,00 | VENCEDOR -11,22% do valor de referência |
48 | EPF NORMAL | R$55.380,00 | R$48.600,00 | VENCEDOR -12,24% do valor de referência |
49 | ASO (ANTISTREPTOLYSIN O) | R$8.830,00 | R$7.650,00 | VENCEDOR -13,36% do valor de referência |
50 | (PROTEINA C. REATIVA) | R$12.060,00 | R$10.800,00 | VENCEDOR -10,45% do valor de referência |
51 | FATOR REUMATÓIDE - LATEX | R$12.100,00 | R$10.800,00 | VENCEDOR -10,74% do valor de referência |
52 | BAAR NO ESCARRO | R$1.118,70 | R$999,00 | VENCEDOR -10,70% do valor de referência |
53 | BAAR NA LINFA | R$1.695,60 | R$1.512,00 | VENCEDOR -10,83% do valor de referência |
54 | COOMBS INDIRETO | R$1.622,25 | R$1.449,00 | VENCEDOR -10,68% do valor de referência |
55 | COOMBS DIRETO | R$462,70 | R$414,00 | VENCEDOR -10,53% do valor de referência |
56 | PROVA CRUZADA | R$411,10 | R$369,00 | VENCEDOR -10,24% do valor de referência |
57 | BILIRRUBINA INDIRETA | R$15.850,00 | R$13.950,00 | VENCEDOR -11,99% do valor de referência |
58 | FOSFATASE ÁCIDA | R$1.447,80 | R$1.296,00 | VENCEDOR -10,48% do valor de referência |
59 | BETA HCG | R$24.800,00 | R$22.320,00 | VENCEDOR -10,00% do valor de referência |
60 | EAS (URINA TIPO 1) | R$70.200,00 | R$60.750,00 | VENCEDOR -13,46% do valor de referência |
61 | GAMA GT | R$1.784,00 | R$1.575,00 | VENCEDOR -11,72% do valor de referência |
62 | CARGA VIRAL P/ HIV EM TEMPO REAL | R$10.998,60 | R$9.882,00 | VENCEDOR -10,15% do valor de referência |
63 | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | R$2.021,10 | R$1.809,00 | VENCEDOR -10,49% do valor de referência |
64 | EPF 3 AMOSTRAS | R$1.938,00 | R$1.710,00 | VENCEDOR -11,76% do valor de referência |
65 | TROPONINA | R$2.731,80 | R$2.457,00 | VENCEDOR -10,06% do valor de referência |
66 | CD4 | R$4.243,20 | R$3.816,00 | VENCEDOR -10,07% do valor de referência |
67 | CD8 | R$4.248,00 | R$3.816,00 | VENCEDOR -10,17% do valor de referência |
68 | RAIO X DIVERSOS COM LAUDO: DO PESCOÇO / COLUNA CERVICAL / COLUNA TORAXIA / COLUNA LOMBAR / QUADRIL / TÓRAX | R$17.650,50 | R$15.795,00 | VENCEDOR -10,51% do valor de referência |
69 | RAIO X DIVERSOS SEM LAUDO: DO PESCOÇO / COLUNA CERVICAL / COLUNA TORAXIA / COLUNA LOMBAR / QUADRIL / TÓRAX | R$15.787,50 | R$14.175,00 | VENCEDOR -10,21% do valor de referência |
70 | RAIO X DIVERSOS COM LAUDO: DE COLUNA TOTAL | R$19.423,50 | R$17.415,00 | VENCEDOR -10,34% do valor de referência |
71 | RAIO X DIVERSOS SEM LAUDO: DE COLUNA TOTAL | R$15.565,50 | R$13.905,00 | VENCEDOR -10,67% do valor de referência |
72 | TOMOGRAFIA DIVERSAS COM LAUDO EM ATÉ 4 HORAS: DE CRÂNIO / PESCOÇO / LARINGE / REGIÃO CERVICAL / ABDOMEN SUPERIOR / VIAS URINÁRIAS / APARELHO URINÁRIO / ABDOMEN INFERIOR / PELVE / BACIA | R$66.717,00 | R$59.940,00 | VENCEDOR -10,16% do valor de referência |
73 | TOMOGRAFIA DIVERSAS COM LAUDO EM ATÉ 24 HORAS: DE CRÂNIO / PESCOÇO / LARINGE / REGIÃO CERVICAL / ABDOMEN SUPERIOR / VIAS URINÁRIAS / APARELHO URINÁRIO / ABDOMEN INFERIOR / PELVE / BACIA | R$57.343,50 | R$51.570,00 | VENCEDOR -10,07% do valor de referência |
74 | TOMOGRAFIA DIVERSAS COM LAUDO EM ATÉ 4 HORAS DE: HIPÓFISE OU SELA TÚRCICA / FACE / ATM / QUADRIL / COXO - FEMURAL / REGIÃO PUBIANA / SÍNFISE PÚBICA | R$55.803,00 | R$50.220,00 | VENCEDOR -10,00% do valor de referência |
75 | TOMOGRAFIA DIVERSAS COM LAUDO EM ATÉ 24 HORAS: DE HIPÓFISE OU SELA TÚRCICA / FACE / ATM / QUADRIL / COXO - FEMURAL / REGIÃO PUBIANA / SÍNFISE PÚBICA | R$60.700,50 | R$54.540,00 | VENCEDOR -10,15% do valor de referência |
76 | TOMOGRAFIA DIVERSAS COM LAUDO EM ATÉ 4 HORAS: DE ÓRBITAS / DENTAL / (MAXILA OU MANDÍBULA) OMBRO / BRAÇO / COTOVELO / ANTEBRAÇO / SACRO - ILÍACA / JOELHO | R$67.800,00 | R$61.020,00 | VENCEDOR -10,00% do valor de referência |
77 | TOMOGRAFIA DIVERSA COM LAUDO EM ATÉ 24 HORAS DE: ÓRBITAS / DENTAL / (MAXILA OU MANDÍBULA) OMBRO / BRAÇO / COTOVELO / ANTEBRAÇO / SACRO - ILÍACA / JOELHO | R$62.200,50 | R$55.890,00 | VENCEDOR -10,15% do valor de referência |
78 | TOMOGRAFIA COM LAUDO EM ATÉ 4 HORAS: DE MEATO ACÚSTICO | R$21.933,50 | R$19.710,00 | VENCEDOR -10,14% do valor de referência |
79 | TOMOGRAFIA COM LAUDO EM ATÉ 24 HORAS: DE:MEATO ACÚSTICO | R$41.467,00 | R$37.260,00 | VENCEDOR -10,15% do valor de referência |
80 | TOMOGRAFIA COM LAUDO EM ATÉ 4 HORAS DE: MASTÓIDE | R$21.266,50 | R$19.125,00 | VENCEDOR -10,07% do valor de referência |
81 | TOMOGRAFIA COM LAUDO EM ATÉ 24 HORAS: DE MASTÓIDE | R$39.842,00 | R$35.820,00 | VENCEDOR -10,09% do valor de referência |
82 | TOMOGRAFIA COM LAUDO EM ATÉ 4 HORAS: DE TÓRAX | R$67.363,50 | R$60.615,00 | VENCEDOR -10,02% do valor de referência |
83 | TOMOGRAFIA COM LAUDO EM ATÉ 24 HORAS: DE TÓRAX | R$59.494,50 | R$53.460,00 | VENCEDOR -10,14% do valor de referência |
84 | TOMOGRAFIA COM LAUDO EM ATÉ 4 HORAS: DE COLUNA CERVICAL / DE COLUNA DORSAL OU TORÁCICA / DE COLUNA LOMBO-SACRA / DE CÓCCIX | R$68.563,50 | R$61.695,00 | VENCEDOR -10,02% do valor de referência |
85 | TOMOGRAFIA COM LAUDO EM ATÉ 24 HORAS: DE COLUNA CERVICAL / DE COLUNA DORSAL OU TORÁCICA / DE COLUNA LOMBO-SACRA / DE CÓCCIX | R$58.203,00 | R$52.380,00 | VENCEDOR -10,00% do valor de referência |
86 | AUDIOMETRIA / ESPIROMETRIA SIMPLES / ECG (ELETROCARDIOGRAMA) COM LAUDO | R$31.608,00 | R$28.350,00 | VENCEDOR -10,31% do valor de referência |
87 | EEG ELETROENCEFALOGRAMA | R$10.168,50 | R$9.135,00 | VENCEDOR -10,16% do valor de referência |
88 | USG COM LAUDO CERVICAL TOTAL OU PESCOÇO | R$6.170,10 | R$5.535,00 | VENCEDOR -10,29% do valor de referência |
89 | USG COM LAUDO CERVICAL ANTERIOR | R$4.547,40 | R$4.077,00 | VENCEDOR -10,34% do valor de referência |
90 | USG COM LAUDO ABDOME INFERIOR | R$7.350,00 | R$6.615,00 | VENCEDOR -10,00% do valor de referência |
91 | USG COM LAUDO ABDOME SUPERIOR (VIAS BILIARES) | R$7.364,50 | R$6.615,00 | VENCEDOR -10,18% do valor de referência |
92 | USG COM LAUDO ABDOME TOTAL | R$8.000,00 | R$7.200,00 | VENCEDOR -10,00% do valor de referência |
93 | USG COM LAUDO PELVICA | R$4.668,00 | R$4.185,00 | VENCEDOR -10,35% do valor de referência |
94 | USG COM LAUDO PROSTATA VIA ABDOME | R$7.354,50 | R$6.615,00 | VENCEDOR -10,06% do valor de referência |
95 | USG COM LAUDO PROSTATA TRANSRETAL | R$4.649,10 | R$4.158,00 | VENCEDOR -10,56% do valor de referência |
96 | USG COM LAUDO RINS E VÉIAS URINÁRIAS | R$7.866,50 | R$7.065,00 | VENCEDOR -10,19% do valor de referência |
97 | USG COM LAUDO TIREOIDE SIMPLES | R$7.757,50 | R$6.975,00 | VENCEDOR -10,09% do valor de referência |
98 | USG COM LAUDO TIREOIDE COM DOPLLER | R$5.376,90 | R$4.833,00 | VENCEDOR -10,12% do valor de referência |
99 | USG COM LAUDO PAREDE ABDOMINAL | R$2.207,25 | R$1.984,50 | VENCEDOR -10,09% do valor de referência |
100 | USG COM LAUDO REGIÃO INGUINAL DOIS LADOS | R$2.509,05 | R$2.254,50 | VENCEDOR -10,15% do valor de referência |
101 | USG COM LAUDO REGIÃO INGUINAL SOMENTE UM LADO | R$2.013,15 | R$1.809,00 | VENCEDOR -10,14% do valor de referência |
102 | USG COM LAUDO TRANSVAGINAL | R$8.476,50 | R$7.605,00 | VENCEDOR -10,28% do valor de referência |
103 | USG COM LAUDO PARTES MOLES (LIPOMAS) | R$3.870,75 | R$3.465,00 | VENCEDOR -10,48% do valor de referência |
104 | USG COM LAUDO MAMAS | R$3.741,75 | R$3.352,50 | VENCEDOR -10,40% do valor de referência |
105 | USG COM LAUDO OBSTETRICA SIMPLES | R$4.086,50 | R$3.667,50 | VENCEDOR -10,25% do valor de referência |
106 | USG COM LAUDO OBSTETRICA (TN) 12 A 13 SEMANAS E 6 DIAS | R$5.185,05 | R$4.657,50 | VENCEDOR -10,17% do valor de referência |
107 | USG COM LAUDO OBSTETRICA MOFOLOGICA SEGUNDO TRIMESTRE 22 A 23 SEMANAS | R$5.394,60 | R$4.846,50 | VENCEDOR -10,16% do valor de referência |
108 | MAMOGRAFIA COM LAUDO 24 HS | R$28.220,00 | R$25.380,00 | VENCEDOR -10,06% do valor de referência |
TOTAIS | R$2.226.204,05 | R$1.980.414,00 | -11,04% do valor de referência |
Itens 108
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTICORPOS ANTI HIV ½ | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50 | R$54,17 | R$2.708,50 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$2.430,00-10,28% do valor de referência |
2 | BETA HCG-QUALITATIVO | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50 | R$30,44 | R$1.522,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.350,00-11,30% do valor de referência |
3 | BIÓPSIA SIMPLES (HISTOPATOLÓGICO POR PEÇA) | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40 | R$198,67 | R$7.946,80 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$7.128,00-10,30% do valor de referência |
4 | CA 125 | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$74,76 | R$747,60 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$666,00-10,91% do valor de referência |
5 | CA 15-3 | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$70,93 | R$709,30 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$630,00-11,18% do valor de referência |
6 | CA 19-9 | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | R$80,81 | R$808,10 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$720,00-10,90% do valor de referência |
7 | CITOMEGALOVÍRUS IGG | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$81,20 | R$1.624,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.458,00-10,22% do valor de referência |
8 | CITOMEGALOVÍRUS IGM | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$80,00 | R$1.600,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.440,00-10,00% do valor de referência |
9 | DENGUE IGG/IGM | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40 | R$58,22 | R$2.328,80 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$2.088,00-10,34% do valor de referência |
10 | VHS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | R$23,53 | R$2.353,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$2.070,00-12,03% do valor de referência |
11 | HEPATITE A ANTI HAV-IGG | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$71,85 | R$1.437,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.278,00-11,06% do valor de referência |
12 | HEPATITE A ANTI HAV-IGM | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$78,00 | R$1.560,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.404,00-10,00% do valor de referência |
13 | HEPATITE B ANTI HBC-IGG | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$81,50 | R$1.630,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.458,00-10,55% do valor de referência |
14 | HEPATITE B ANTI HBE | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$87,44 | R$1.748,80 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.566,00-10,45% do valor de referência |
15 | HEPATITE B HBEAG | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$81,03 | R$1.620,60 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.458,00-10,03% do valor de referência |
16 | HEPATITE B HBSAG | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$58,71 | R$1.174,20 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.044,00-11,09% do valor de referência |
17 | HEPATITE C HCV | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$101,37 | R$2.027,40 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.818,00-10,33% do valor de referência |
18 | RUBÉOLA IGM | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50 | R$49,05 | R$2.452,50 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$2.205,00-10,09% do valor de referência |
19 | RUBÉOLA IGG | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50 | R$43,67 | R$2.183,50 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.935,00-11,38% do valor de referência |
20 | TOXOPLASMOSE IGG | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 | R$39,60 | R$1.188,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.053,00-11,36% do valor de referência |
21 | TOXOPLASMOSE IGM | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 | R$49,37 | R$1.481,10 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.323,00-10,67% do valor de referência |
22 | PCCU (PREVENTIVO DO CÂNCER DE COLO UTERINO) | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000 | R$155,47 | R$155.470,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$139.500,00-10,27% do valor de referência |
23 | ANTÍGENO PROSTÁTICO LIVRE E TOTAL-PSA | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$90,02 | R$1.800,40 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.620,00-10,02% do valor de referência |
24 | FSH | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$51,84 | R$1.036,80 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$918,00-11,46% do valor de referência |
25 | T3 LIVRE | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$45,59 | R$911,80 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$810,00-11,16% do valor de referência |
26 | T4 LIVRE | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$46,67 | R$933,40 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$828,00-11,29% do valor de referência |
27 | T3 TOTAL | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$51,80 | R$1.036,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$918,00-11,39% do valor de referência |
28 | T4 TOTAL | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$43,23 | R$864,60 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$774,00-10,48% do valor de referência |
29 | AMILASE | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$46,67 | R$933,40 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$828,00-11,29% do valor de referência |
30 | CURVA GLICÊMICA | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20 | R$73,94 | R$1.478,80 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$1.314,00-11,14% do valor de referência |
31 | CULTURA + ANTIBIOGRAMA | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000 | R$94,72 | R$94.720,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$84.600,00-10,68% do valor de referência |
32 | FLUXOGRAMA | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180 | R$43,33 | R$7.799,40 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$6.966,00-10,69% do valor de referência |
33 | HEMOGRAMA COM PLAQUETAS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | R$23,78 | R$118.900,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$103.500,00-12,95% do valor de referência |
34 | COLESTEROL TOTAL | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500 | R$20,84 | R$72.940,00 | Lote vencido por K A N DE ALMEIDA pelo valor de R$63.000,00-13,63% do valor de referência |
