Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#A/2023-004
133005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 30030001/23
Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993
Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA/PA.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2023
Situação: REALIZADA
Abertura: 19/04/2023 14:00
Publicação: 24/05/2023 16:05
Homologação: 15/05/2023 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 4
Aditivos: 0
Documentos 8
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE DE ADESAO DO FORNECEDOR | ACEITE DE ADESÃO DO FORNECEDOR | 24/05/2023 16:07 |
| 2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 24/05/2023 16:08 |
| 3 | AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | AUTORIZAÇÃO DO ORGAO GERENCIADOR | 24/05/2023 16:08 |
| 4 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 24/05/2023 16:12 |
| 5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 24/05/2023 16:13 |
| 6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 24/05/2023 16:17 |
| 7 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA. | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA | 24/05/2023 16:22 |
| 8 | SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA. | SOLICITAÇÃO AO ORGAO GERENCIADOR | 24/05/2023 16:14 |
Publicidades 1
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Portal da Transparência | https://cachoeiradopiria.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/ | 22/05/2023 |
Participantes 5
Vencidos 35
Venceu 35 dos 305 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIMESULIDA 100MG | R$15.400,00 | R$15.400,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 2 | NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS | R$43.200,00 | R$0,00 | |
| 3 | NISTATINA 100.000UI/ML SOL.ORAL | R$58.560,00 | R$0,00 | |
| 4 | NITROFURAZONA POMADA 2MG C/500GR | R$36.930,00 | R$0,00 | |
| 5 | NITROFURAZONA POMADA 2MG/G 30MG | R$32.600,00 | R$0,00 | |
| 6 | NITROGLICERINA 5MG/ML | R$529,00 | R$0,00 | |
| 7 | NORADRENALINA 4MG | R$1.308,75 | R$0,00 | |
| 8 | NOREPINEFRINA 2MG | R$886,25 | R$0,00 | |
| 9 | NORETISTERONA 50MG + VAL.ESTRADIOL 5MG SOL. INJETÁVEL | R$8.907,00 | R$0,00 | |
| 10 | OLANZAPINA 5MG | R$1.216,00 | R$0,00 | |
| 11 | OLANZAPINA, 2,5MG | R$2.170,00 | R$0,00 | |
| 12 | ÓLEO MINERAL 100ML | R$24.050,00 | R$0,00 | |
| 13 | OMEPRAZOL 20 MG | R$6.800,00 | R$6.800,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 14 | OMEPRAZOL 40 MG SOL.INJETAVEL | R$28.900,00 | R$0,00 | |
| 15 | ONDANSETRONA INJ. 8MG/ML | R$29.960,00 | R$0,00 | |
| 16 | OXALATO DE ESCITALOPRAM 5MG | R$1.140,00 | R$0,00 | |
| 17 | OXCARBAZEPINA 300MG | R$12.390,00 | R$0,00 | |
| 18 | OXCARBAZEPINA 600MG | R$22.680,00 | R$0,00 | |
| 19 | PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL | R$34.250,00 | R$0,00 | |
| 20 | PARACETAMOL 500MG CP | R$14.700,00 | R$14.700,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 21 | PAROXETINA 20MG/CP | R$4.480,00 | R$0,00 | |
| 22 | PASTA D'AGUA (FN) (ÓXIDO DE ZINCO) | R$14.040,00 | R$14.040,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 23 | PASTA DAGUA(FN) | R$20.587,50 | R$20.587,50 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 24 | PENIC. CRISTAL 5.000.000 UI | R$36.240,00 | R$0,00 | |
| 25 | PERICIAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL | R$6.708,00 | R$0,00 | |
| 26 | PERMANGANATO DE POTÁSSICO | R$12.400,00 | R$0,00 | |
| 27 | PERMANGANATO DE POTÁSSICO 100MG PÓ | R$28.400,00 | R$0,00 | |
| 28 | PERMETRINA 5%(50MG/ML)LOÇÃO CREMOSA 60ML | R$48.000,00 | R$0,00 | |
| 29 | PIRIMETAMINA 25MG | R$6.000,00 | R$0,00 | |
| 30 | POLIVITAMINAS 1,34 MG/ML SOL ORAL | R$82.530,00 | R$0,00 | |
| 31 | POLIVITAMINAS COMP | R$28.000,00 | R$0,00 | |
| 32 | PRAMIPEXOL 0,25MG | R$11.720,00 | R$0,00 | |
| 33 | PREDNISONA 1.34MG/ML SOL.ORAL. | R$46.130,00 | R$0,00 | |
| 34 | PREDNISONA 20MG | R$36.400,00 | R$36.400,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 35 | PREGABALINA 50MG | R$10.230,00 | R$0,00 | |
| 36 | PREGABALINA 75MG | R$8.250,00 | R$0,00 | |
| 37 | PROMETAZINA 25MG | R$2.520,00 | R$0,00 | |
| 38 | PROMETAZINA 25MG/ML SOL.INJETÁVEL | R$14.940,00 | R$0,00 | |
| 39 | PROPANOLOL 10MG | R$4.000,00 | R$4.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 40 | PROPANOLOL 40MG CX C/500 | R$13.000,00 | R$13.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 41 | QUETIAPINA 2MG | R$1.240,00 | R$1.240,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 42 | RANITIDINA 150 | R$23.100,00 | R$0,00 | |
| 43 | RANITIDINA 25 MG/ML INJ | R$15.400,00 | R$0,00 | |
| 44 | RISPERIDONA 1 MG | R$8.840,00 | R$0,00 | |
| 45 | RISPERIDONA 2 MG | R$8.580,00 | R$0,00 | |
| 46 | RISPERIDONA 3MG | R$9.750,00 | R$0,00 | |
| 47 | SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL | R$33.450,00 | R$0,00 | |
| 48 | SALBUTAMOL 4 MG/ML SO 100 ML | R$36.600,00 | R$0,00 | |
| 49 | SINVASTATINA 10MG CX C/500 | R$9.800,00 | R$0,00 | |
| 50 | HID. MAGNESIO 1200MG SOL. ORAL | R$45.600,00 | R$0,00 | |
| 51 | HIDRALAZINA 25MG/ML | R$1.940,00 | R$0,00 | |
| 52 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | R$5.600,00 | R$0,00 | |
| 53 | HIDROCORTIZONA 100MG SOL.INJETÁVEL | R$10.045,00 | R$0,00 | |
| 54 | HIDROCORTIZONA 500MG SOL. INJETÁVEL | R$20.760,00 | R$0,00 | |
| 55 | HIDROCORTIZONA ACETADO 10MG/G1%CREME | R$63.850,00 | R$0,00 | |
| 56 | HORTELÃ | R$12.600,00 | R$0,00 | |
| 57 | IBUPROFENO 300MG | R$24.500,00 | R$0,00 | |
| 58 | IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL | R$52.600,00 | R$0,00 | |
| 59 | IBUPROFENO 600MG | R$25.200,00 | R$25.200,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 60 | IMUNOGLOBULINA ANTI RH (D) | R$30.418,50 | R$0,00 | |
| 61 | IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 1LT | R$52.660,00 | R$0,00 | |
| 62 | IODOPOLIVIDONA TOPICO 1LT | R$52.660,00 | R$0,00 | |
| 63 | IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML S.INAL. | R$8.100,00 | R$0,00 | |
| 64 | ITRACONAZOL 100 MG | R$41.300,00 | R$0,00 | |
| 65 | NIFEDIPINO 20 MG | R$8.200,00 | R$0,00 | |
| 66 | IVERMECTINA 6MG. | R$16.800,00 | R$16.800,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 67 | KETALAR 100MG/10ML | R$6.742,50 | R$0,00 | |
| 68 | KOLAGENASE GEL | R$24.930,00 | R$0,00 | |
| 69 | LACTULOSE 667MG/ML XP | R$8.970,00 | R$0,00 | |
| 70 | LAMOTRIGINA 100MG | R$2.120,00 | R$2.120,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 71 | LAURILSULFATO DE SÓDIO; SORBITAL - MINILAX 714MG+7,7MG CX C/7 | R$5.325,00 | R$0,00 | |
| 72 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 100MG + 25MG COMP | R$15.120,00 | R$0,00 | |
| 73 | LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG/CP | R$20.220,00 | R$0,00 | |
| 74 | LEVODOPA+CARBIDOPA 25+250MG/CP | R$6.020,00 | R$0,00 | |
| 75 | LEVOFLOXACINO 500MG | R$33.000,00 | R$33.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 76 | LEVOMEPROMAZINA 100MG | R$2.460,00 | R$0,00 | |
| 77 | LEVOMEPROMAZINA 25 MG | R$2.220,00 | R$0,00 | |
| 78 | LEVOMEPROMAZINA 40MG GTS | R$47.060,00 | R$0,00 | |
| 79 | LEVONORGESTREL 0,15 + ETINELESTRADIOL 0,03 MG C/21 | R$2.224,00 | R$0,00 | |
| 80 | LEVONORGESTREL 0,75MG | R$640,00 | R$0,00 | |
| 81 | LIDOCAINA 2% S.V. 20ML S.I | R$52.160,00 | R$0,00 | |
| 82 | LIDOCAÍNA CLORIDRATO 100MG/ML AEROSOL | R$25.950,00 | R$0,00 | |
| 83 | LIDOCAINA GEL 2% | R$45.710,00 | R$0,00 | |
| 84 | LORATADINA 10MG | R$8.000,00 | R$0,00 | |
| 85 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE | R$143.325,00 | R$143.325,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 86 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$20.000,00 | R$0,00 | |
| 87 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | R$79.975,00 | R$0,00 | |
| 88 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG | R$12.000,00 | R$0,00 | |
| 89 | MALEATO DE TIMOLOL 0,5% | R$7.510,00 | R$0,00 | |
| 90 | MANITOL 20% SOLUÇÃO INTRAVENOSA 250ML | R$45.800,00 | R$0,00 | |
| 91 | MEBENDAZOL 100MG | R$5.700,00 | R$5.700,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 92 | MEBENDAZOL 20MG/ML SOL.ORAL | R$19.600,00 | R$0,00 | |
| 93 | METFORMINA 500MG | R$22.000,00 | R$22.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 94 | METFORMINA 850MG | R$21.000,00 | R$0,00 | |
| 95 | METILDOPA 250MG | R$1.760,00 | R$0,00 | |
| 96 | METOCLOPRAMIDA 10 MG | R$6.600,00 | R$0,00 | |
| 97 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETÁVEL | R$2.500,00 | R$0,00 | |
| 98 | METOCLOPRAMIDA 4MG | R$21.600,00 | R$21.600,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 99 | METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAG. | R$88.150,00 | R$0,00 | |
| 100 | METRONIDAZOL 10% CREME VAG.C/10APLIC. | R$64.960,00 | R$0,00 | |
| 101 | METRONIDAZOL 250 MG | R$16.000,00 | R$16.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 102 | METRONIDAZOL 400MG 100ML SOL.INJETAVEL | R$20.240,00 | R$0,00 | |
| 103 | MICONAZOL 2% CREM. VAG. C/10 APLIC. | R$56.200,00 | R$0,00 | |
| 104 | MICONAZOL 2%CREM.DERM. | R$35.760,00 | R$0,00 | |
| 105 | MIDAZOLAN 15MG/3ML (CONTROLADO) | R$2.488,00 | R$0,00 | |
| 106 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG | R$8.100,00 | R$8.100,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 107 | MORFINA 10MG INJETÁVEL | R$4.632,00 | R$0,00 | |
| 108 | N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML | R$2.500,00 | R$0,00 | |
| 109 | N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA | R$2.550,00 | R$2.550,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 110 | NALOXONA 0,4/ML | R$13.761,00 | R$0,00 | |
| 111 | NAPROXENO 500MG | R$31.950,00 | R$0,00 | |
| 112 | NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA POMADA | R$30.200,00 | R$0,00 | |
| 113 | NIFEDIPINO 10MG (SUBLINGUAL) | R$1.800,00 | R$0,00 | |
| 114 | DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOL. INJETÁVEL | R$7.980,00 | R$0,00 | |
| 115 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR | R$59.500,00 | R$0,00 | |
| 116 | DEXAMETASONA 0,1% CREME | R$38.550,00 | R$0,00 | |
| 117 | DEXAMETASONA 4MG CP | R$18.400,00 | R$0,00 | |
| 118 | DEXAMETAZONA 4MG/ML INJ | R$21.700,00 | R$0,00 | |
| 119 | DIAZEPAM 10MG/COMP. | R$1.500,00 | R$0,00 | |
| 120 | DIAZEPAM 5MG | R$1.350,00 | R$0,00 | |
| 121 | DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | R$7.360,00 | R$0,00 | |
| 122 | DIAZEPAN 10 MG/ML - INJ | R$4.240,00 | R$0,00 | |
| 123 | DICLOFENACO DE SODIO 50MG | R$6.600,00 | R$0,00 | |
| 124 | DICLOFENACO SÓDICO 75MG SOL. INJETÁVEL | R$9.900,00 | R$0,00 | |
| 125 | DICLOFENACO SÓDICO GTS 10ML | R$52.200,00 | R$0,00 | |
| 126 | DIGOXINA 0,25MG | R$990,00 | R$0,00 | |
| 127 | DIMETICONA 40MG | R$3.400,00 | R$0,00 | |
| 128 | DIMETICONA GTS | R$31.950,00 | R$0,00 | |
| 129 | DIPIRONA SODICA 500MG | R$23.100,00 | R$0,00 | |
| 130 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.ORAL | R$58.600,00 | R$0,00 | |
| 131 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | R$27.300,00 | R$27.300,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 132 | DONEZEPILA 10MG | R$4.482,00 | R$0,00 | |
| 133 | DONEZEPILA 5MG | R$2.505,00 | R$0,00 | |
| 134 | DOPAMINA 5MG/ML 10ML SOL.INJETÁVEL | R$2.090,00 | R$0,00 | |
| 135 | DULOXETINA 30MG | R$4.482,00 | R$0,00 | |
| 136 | ENALAPRIL 10MG | R$1.400,00 | R$0,00 | |
| 137 | ENALAPRIL 20MG | R$2.600,00 | R$0,00 | |
| 138 | EPINEFRINA 1G/1 ML SOL.INJETAVEL | R$374,00 | R$0,00 | |
| 139 | ERGOTAMINA 1MG SOL.INJETÁVEL | R$9.220,00 | R$0,00 | |
| 140 | ERITROMICINA 500 MG COMP | R$34.350,00 | R$34.350,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 141 | ERITROMICINA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL | R$64.650,00 | R$0,00 | |
| 142 | ESCITALOPRAM 10 MG | R$2.040,00 | R$0,00 | |
| 143 | ESCITALOPRAM 20MG | R$2.925,00 | R$0,00 | |
| 144 | ESPIRAMICINA 500MG 1.500.000UI | R$35.250,00 | R$0,00 | |
| 145 | ESPIRONOLOCTONA 100MG | R$19.500,00 | R$0,00 | |
| 146 | ESPIRONOLOCTONA 25MG | R$6.600,00 | R$0,00 | |
| 147 | ETILEFRINA 10MG/ML SOL.INJETÁVEL | R$750,00 | R$0,00 | |
| 148 | FENITOINA SODICA 100 MG | R$5.390,00 | R$0,00 | |
| 149 | FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML SOL. INJETÁVEL | R$593,00 | R$0,00 | |
| 150 | FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO | R$3.750,00 | R$0,00 | |
| 151 | FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | R$538,00 | R$0,00 | |
| 152 | FENOBARBITAL 4% GOTAS | R$6.790,00 | R$0,00 | |
| 153 | FENOTEROL 5MG. SOL. ORAL. | R$22.975,00 | R$0,00 | |
| 154 | FITOMENADIONA; VITAMINA "K" CX C/25 AMP | R$202,00 | R$0,00 | |
| 155 | FLUCONAZOL 150 MG COMP | R$33.600,00 | R$0,00 | |
| 156 | FLUOXETINA 20MG | R$1.920,00 | R$0,00 | |
| 157 | FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA + DIPROP. DE BETAMETASONA + 5MG/ML + 2MG/ML | R$29.900,00 | R$0,00 | |
| 158 | FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML SOL. INJETAVEL | R$13.360,00 | R$0,00 | |
| 159 | FUROSEMIDA 40MG | R$7.400,00 | R$0,00 | |
| 160 | GABAPENTINA 300MG | R$5.520,00 | R$0,00 | |
| 161 | GARRA DO DIABO (HAPARGO) | R$4.500,00 | R$0,00 | |
| 162 | GENTAMICINA 10MG SOL. INJETÁVEL | R$2.790,00 | R$0,00 | |
| 163 | GENTAMICINA 20MG SOL.INJ. | R$3.290,00 | R$0,00 | |
| 164 | GENTAMICINA 40MG SOL.INJ. | R$12.600,00 | R$0,00 | |
| 165 | GENTAMICINA 80MG SOL.INJ. | R$5.980,00 | R$0,00 | |
| 166 | GLICEROL 120MG/ML SOLUÇAO | R$4.590,00 | R$0,00 | |
| 167 | GLICOSE 25% | R$4.100,00 | R$0,00 | |
| 168 | GLICOSE 5% | R$5.100,00 | R$5.100,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 169 | GLICOSE 50% SOL. INJ 10 ML | R$4.000,00 | R$0,00 | |
| 170 | GLOBAZAM 10MG | R$9.800,00 | R$0,00 | |
| 171 | GUACO 0,5 CUMARINA XP | R$11.040,00 | R$0,00 | |
| 172 | HALDOL 1MG | R$4.320,00 | R$0,00 | |
| 173 | HALDOL 5MG | R$7.680,00 | R$0,00 | |
| 174 | HALOPERIDOL 2%/GOTAS | R$12.880,00 | R$0,00 | |
| 175 | HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | R$3.642,00 | R$0,00 | |
| 176 | HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML S.I | R$9.105,00 | R$0,00 | |
| 177 | HID. ALUMINIO 61,05MG/ML SOL. ORAL | R$59.400,00 | R$0,00 | |
| 178 | ANLODIPINO BESILATO 10MG | R$3.500,00 | R$0,00 | |
| 179 | ANLODIPINO BESILATO 5MG | R$2.700,00 | R$0,00 | |
| 180 | ANTIETANOL 250MG | R$1.180,00 | R$0,00 | |
| 181 | ATENOLOL 100MG CP | R$3.500,00 | R$0,00 | |
| 182 | ATENOLOL 50MG | R$3.250,00 | R$3.250,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 183 | AZITROMICINA 40MG/ML SUSP ORAL | R$45.325,00 | R$0,00 | |
| 184 | AZITROMICINA 500 MG CPR | R$35.000,00 | R$35.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 185 | BABOSA (ALOE VERA) CREME | R$6.106,00 | R$6.106,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 186 | BENZIL. BENZ. 1.200.000UI SOL.INJETÁVEL | R$36.337,50 | R$0,00 | |
| 187 | BENZIL. PROC. + POTASS. 300.000 + 100.000 UI | R$7.040,00 | R$7.040,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 188 | BENZILPEN. BENZ. 600.000 UI SOL. INJETÁVEL | R$3.268,00 | R$0,00 | |
| 189 | BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SO | R$4.025,00 | R$0,00 | |
| 190 | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML | R$726,00 | R$726,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 191 | BIPERIDENO 2MG/COMP | R$2.730,00 | R$0,00 | |
| 192 | BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG | R$27.750,00 | R$0,00 | |
| 193 | BROMAZEPAM 3MG | R$306,00 | R$0,00 | |
| 194 | BUDESONIDA 50MG | R$31.150,00 | R$0,00 | |
| 195 | BUPROPRIONA 150MG | R$3.120,00 | R$0,00 | |
| 196 | BUTILBROM. ESCOPOL. + DIPIRONA SOL. INJETÁVEL | R$9.905,00 | R$0,00 | |
| 197 | CAPTOPRIL 12,5MG - COMPRIMIDO | R$455,00 | R$455,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 198 | CAPTOPRIL 25 MG CP | R$2.400,00 | R$0,00 | |
| 199 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | R$9.504,00 | R$0,00 | |
| 200 | CARBAMAZEPINA 200MG/COMP | R$9.600,00 | R$0,00 | |
| 201 | CARBAMAZEPINA 400MG | R$28.350,00 | R$0,00 | |
| 202 | CARBONATO DE LÍTIO 300MG | R$8.160,00 | R$0,00 | |
| 203 | CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ CAPS | R$1.913,00 | R$0,00 | |
| 204 | CARVEDILOL 12,5MG | R$3.300,00 | R$0,00 | |
| 205 | CASCARA SAGRADA 20MG A 30MG | R$6.495,00 | R$0,00 | |
| 206 | CEFALEXINA 500MG | R$43.050,00 | R$0,00 | |
| 207 | CEFALEXINA SÓDICA 50MG/ML SOL ORAL | R$53.080,00 | R$0,00 | |
| 208 | CEFTRIAXONA 250MG I.V. SOL. INJETÁVEL | R$40.335,00 | R$0,00 | |
| 209 | CETACONAZOL 20MG XAMPU 2% | R$39.560,00 | R$0,00 | |
| 210 | CETOCONAZOL 200MG CP | R$11.000,00 | R$0,00 | |
| 211 | CETOCONAZOL 20MG/G CREME C/30G | R$33.345,00 | R$0,00 | |
| 212 | CIMETIDINA 300MG/2ML SOL. INJETÁVEL | R$6.850,00 | R$0,00 | |
| 213 | CIPROFLOXACINO 500MG | R$22.000,00 | R$22.000,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 214 | CITALOPRAM 20MG | R$4.680,00 | R$0,00 | |
| 215 | CLINDAMICINA 300MG | R$52.400,00 | R$0,00 | |
| 216 | CLOBAZAM 20MG | R$16.100,00 | R$0,00 | |
| 217 | CLOMIPRAMINA 10MG | R$11.550,00 | R$0,00 | |
| 218 | CLONAZEPAM 0,5MG | R$310,00 | R$0,00 | |
| 219 | CLONAZEPAM 2MG | R$875,00 | R$0,00 | |
| 220 | CLONAZEPAN 2,5 MG GOTAS | R$32.600,00 | R$0,00 | |
| 221 | CLORETO DE POTASSIO 19,1%(2,5MEQ/ML)SOL.INJETAVEL | R$8.000,00 | R$0,00 | |
| 222 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL | R$10.320,00 | R$0,00 | |
| 223 | CLORETO SODIO S.I.09%AMPOLA COM 10ML | R$670,00 | R$0,00 | |
| 224 | CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML INF. C/100ML | R$54.600,00 | R$0,00 | |
| 225 | CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE ADULTO 30MG/ML FRASCO C/100ML | R$58.500,00 | R$0,00 | |
| 226 | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG | R$6.150,00 | R$0,00 | |
| 227 | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG | R$5.800,00 | R$0,00 | |
| 228 | CLORIDRATO DE BUSPIRONA 10MG | R$2.920,00 | R$0,00 | |
| 229 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG/COMP. | R$7.280,00 | R$0,00 | |
| 230 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 100MG/ML AEROSOL | R$7.574,00 | R$0,00 | |
| 231 | CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG/COMP | R$2.850,00 | R$0,00 | |
| 232 | CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG | R$8.000,00 | R$0,00 | |
| 233 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG | R$3.360,00 | R$0,00 | |
| 234 | CLORPROMAZINA 100 MG | R$8.160,00 | R$0,00 | |
| 235 | CLORPROMAZINA 25MG | R$1.600,00 | R$0,00 | |
| 236 | CLORPROMAZINA 4MG/ML | R$16.580,00 | R$0,00 | |
| 237 | CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP | R$1.600,00 | R$0,00 | |
| 238 | COMPLEXO B COMPRIMIDO | R$6.000,00 | R$0,00 | |
| 239 | COMPLEXO B SOL. INJETÁVEL | R$15.540,00 | R$0,00 | |
| 240 | DECANOATO DE HALOPERIDOL 5MG/ML | R$10.800,00 | R$0,00 | |
| 241 | DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG 1ML SOL. INJETAVEL | R$5.116,00 | R$0,00 | |
| 242 | SINVASTATINA 20MG CX C/500 | R$14.700,00 | R$0,00 | |
| 243 | SUCCINILCOLINA 500MG OU CLORETO DE SUXAMETONIO 500MG CX C/10 | R$19.940,00 | R$0,00 | |
| 244 | SULFA+TRIMET.400+80MG CX C/200 | R$3.800,00 | R$3.800,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 245 | SULFA.+TRIMT.40+8MG/ML SO | R$71.200,00 | R$0,00 | |
| 246 | SULFADIAZINA 500MG | R$9.600,00 | R$0,00 | |
| 247 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G | R$134.100,00 | R$0,00 | |
| 248 | SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | R$3.920,00 | R$0,00 | |
| 249 | SULFATO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL | R$199,00 | R$0,00 | |
| 250 | SULFATO DE MAGNÉSIO 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL | R$962,00 | R$962,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
| 251 | SULFATO DE MAGNÉSIO INJ.20% | R$250,00 | R$0,00 | |
| 252 | SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL | R$21.915,00 | R$0,00 | |
| 253 | SULFATO DE ZINCO 10MG | R$38.700,00 | R$0,00 | |
| 254 | SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL | R$72.600,00 | R$0,00 | |
| 255 | SULFATO FERROSO 40 MG COMP | R$17.000,00 | R$0,00 | |
| 256 | TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,004% | R$51.306,00 | R$0,00 | |
| 257 | TENOXICAM 20MG SOL.INJETAVEL | R$27.580,00 | R$0,00 | |
| 258 | TETRACICLINA 500MG | R$11.000,00 | R$0,00 | |
