Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023
000015 - BENEVIDES
015487 - SEC MUN DE EDUCACAO E DESPORTO

Nº do Processo Administrativo: 1899/2022 - SEMED

Legislação Aplicável: Lei n° 11.947/2009

Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO (LEI Nº 11.947/2009)

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: CASA DOS CONSELHOS ( SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) SITUADO NA RUA COSTA E SILVA, Nº 160 BAIXOS, MEDICE, BENEVIDES/PA.

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2023

Situação: REALIZADA

Abertura: 29/03/2023 10:00

Publicação: 06/06/2023 18:08

Homologação: 05/05/2023 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: NÃO

Contratos: 10

Aditivos: 1



Documentos 7


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ALIMENTOS QUE ATENDAM EXIGÊNCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE. ALIMENTOS DE ATENDEM EXIGÊNCIAS 06/06/2023 18:07
2 DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL. DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL 07/06/2023 11:10
3 EDITAL EDITAL 06/06/2023 18:05
4 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 06/06/2023 18:05
5 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER DO CONTROLE INTERNO 07/06/2023 11:11
6 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 06/06/2023 18:05
7 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 06/06/2023 18:06


Publicidades 4


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Jornal de Circulação no Município ou na Região JORNAL DIÁRIO DO PARÁ, B12 08/03/0020
2 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 3 ISSN 1677-7069 08/03/2023
3 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, Nº 35.316, PAG 103 08/03/2023
4 Portal da Transparência https://benevides.pa.gov.br/pagina/5298/0012023-cp-aquisio-de-gneros-alimentcios-diretamente-da-agricultura-familiar-e-em-preendedor-familiar-rural-para-atender-os-alunos-matricula 08/03/2023


Participantes 10


ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA GLEBA GUAJARÁ

PESSOA JURÍDICA: 22.980.536/0001-53

Vencidos 7

Venceu 7 dos 84 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PEPINO R$4.627,50 R$0,00
2 PEPINO R$4.627,50 R$0,00
3 PIMENTINHA REGIONAL (CHEIROSA) R$4.401,00 R$0,00
4 PIMENTÃO VERDE R$9.430,00 R$0,00
5 POLPA DE AÇAÍ R$48.000,00 R$0,00
6 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$0,00
7 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$0,00
8 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$0,00
9 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$0,00
10 POLPA DE CUPUAÇU R$10.031,00 R$0,00
11 POLPA DE GOIABA R$44.000,00 R$0,00
12 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$0,00
13 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$0,00
14 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$0,00
15 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$0,00
16 PUPUNHA R$7.600,00 R$7.600,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
17 QUIABO R$8.830,00 R$0,00
18 REPOLHO R$9.795,00 R$0,00
19 TOMATE R$8.670,00 R$0,00
20 TUCUPI R$4.482,00 R$4.482,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
21 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
22 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$0,00
23 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
24 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$0,00
25 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
26 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
27 ABACAXI PÉROLA R$61.200,00 R$0,00
28 ABACATE MANTEIGA R$61.020,00 R$61.020,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
29 ALFAVACA R$1.200,00 R$0,00
30 ABOBRINHA R$6.670,00 R$6.670,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
31 BANANA PRATA R$47.430,00 R$0,00
32 BANANA PRATA R$47.430,00 R$0,00
33 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
34 COENTRO R$4.899,00 R$0,00
35 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
36 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
37 COENTRO R$4.899,00 R$0,00
38 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
39 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
40 CEBOLINHA R$4.290,00 R$0,00
41 CEBOLINHA R$4.550,00 R$0,00
42 CEBOLINHA R$4.160,00 R$0,00
43 CHICÓRIA R$1.075,10 R$0,00
44 CHICÓRIA R$1.075,10 R$0,00
45 CHICÓRIA R$1.157,80 R$0,00
46 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
47 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
48 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
49 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
50 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
51 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
52 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$0,00
53 COUVE MANTEIGA R$3.600,00 R$0,00
54 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
55 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
56 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
57 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
58 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$0,00
59 FEIJÃO VERDE R$32.490,00 R$0,00
60 FEIJÃO CAUPI R$3.750,00 R$0,00
61 FARINHA DE TAPIOCA R$10.081,80 R$0,00
62 FARINHA DE TAPIOCA R$83.268,20 R$83.268,20 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
63 FARINHA DE MANDIOCA FINA R$10.000,00 R$0,00
64 FARINHA DE MANDIOCA GROSSA R$18.660,00 R$18.660,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
65 GOMA DE MANDIOCA R$20.660,00 R$0,00
66 JAMBU R$2.520,00 R$0,00
67 JAMBU R$2.520,00 R$0,00
68 JAMBU R$2.700,00 R$0,00
69 JAMBU R$2.700,00 R$0,00
70 JAMBU R$2.340,00 R$0,00
71 JAMBU R$2.610,00 R$0,00
72 JAMBU R$2.610,00 R$0,00
73 JERIMUM R$12.750,00 R$0,00
74 JERIMUM R$12.750,00 R$0,00
75 LARANJA REGIONAL R$9.675,00 R$0,00
76 LARANJA REGIONAL R$9.675,00 R$0,00
77 LIMÃO TAHITI R$5.752,50 R$0,00
78 LIMÃO TAHITI R$5.752,50 R$0,00
79 MAMÃO PAPAYA R$78.000,00 R$0,00
80 MELANCIA REDONDA COMUM R$29.250,00 R$0,00
81 MELANCIA REDONDA COMUM R$29.250,00 R$0,00
82 MACAXEIRA R$22.620,00 R$0,00
83 MAXIXE R$11.000,00 R$0,00
84 MANGA REGIONAL R$38.350,00 R$38.350,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
TOTAIS R$1.089.857,00 R$220.050,20 -79,81% do valor de referência

CARLOS ROBERTO GOMES PEREIRA

PESSOA FÍSICA: 834.933.102-00

Vencidos 8

Venceu 8 dos 84 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 CHICÓRIA R$1.157,80 R$0,00
2 CARIRU R$3.835,00 R$3.835,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
3 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
4 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
5 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
6 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
7 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
8 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$4.050,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
9 COUVE MANTEIGA R$3.600,00 R$0,00
10 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
11 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
12 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
13 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
14 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$0,00
15 FEIJÃO VERDE R$32.490,00 R$0,00
16 FEIJÃO CAUPI R$3.750,00 R$0,00
17 FARINHA DE TAPIOCA R$10.081,80 R$0,00
18 FARINHA DE TAPIOCA R$83.268,20 R$0,00
19 FARINHA DE MANDIOCA FINA R$10.000,00 R$0,00
20 FARINHA DE MANDIOCA GROSSA R$18.660,00 R$0,00
21 GOMA DE MANDIOCA R$20.660,00 R$0,00
22 JAMBU R$2.520,00 R$2.520,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
23 JAMBU R$2.520,00 R$0,00
24 JAMBU R$2.700,00 R$0,00
25 JAMBU R$2.700,00 R$0,00
26 JAMBU R$2.340,00 R$0,00
27 JAMBU R$2.610,00 R$0,00
28 JAMBU R$2.610,00 R$0,00
29 JERIMUM R$12.750,00 R$0,00
30 JERIMUM R$12.750,00 R$0,00
31 LARANJA REGIONAL R$9.675,00 R$0,00
32 LARANJA REGIONAL R$9.675,00 R$0,00
33 LIMÃO TAHITI R$5.752,50 R$0,00
34 LIMÃO TAHITI R$5.752,50 R$0,00
35 MAMÃO PAPAYA R$78.000,00 R$0,00
36 MELANCIA REDONDA COMUM R$29.250,00 R$0,00
37 MELANCIA REDONDA COMUM R$29.250,00 R$0,00
38 MACAXEIRA R$22.620,00 R$0,00
39 MAXIXE R$11.000,00 R$0,00
40 MANGA REGIONAL R$38.350,00 R$0,00
41 PEPINO R$4.627,50 R$4.627,50 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
42 PEPINO R$4.627,50 R$0,00
43 PIMENTINHA REGIONAL (CHEIROSA) R$4.401,00 R$0,00
44 PIMENTÃO VERDE R$9.430,00 R$0,00
45 POLPA DE AÇAÍ R$48.000,00 R$0,00
46 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$0,00
47 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$0,00
48 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$0,00
49 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$0,00
50 POLPA DE CUPUAÇU R$10.031,00 R$0,00
51 POLPA DE GOIABA R$44.000,00 R$0,00
52 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$0,00
53 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$0,00
54 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$0,00
55 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$0,00
56 PUPUNHA R$7.600,00 R$0,00
57 QUIABO R$8.830,00 R$0,00
58 REPOLHO R$9.795,00 R$9.795,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
59 TOMATE R$8.670,00 R$0,00
60 TUCUPI R$4.482,00 R$0,00
61 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$3.861,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
62 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$0,00
63 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
64 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$0,00
65 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
66 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
67 ABACAXI PÉROLA R$61.200,00 R$0,00
68 ABACATE MANTEIGA R$61.020,00 R$0,00
69 ALFAVACA R$1.200,00 R$0,00
70 ABOBRINHA R$6.670,00 R$0,00
71 BANANA PRATA R$47.430,00 R$0,00
72 BANANA PRATA R$47.430,00 R$0,00
73 COENTRO R$4.572,40 R$4.572,40 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
74 COENTRO R$4.899,00 R$0,00
75 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
76 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
77 COENTRO R$4.899,00 R$0,00
78 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
79 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
80 CEBOLINHA R$4.290,00 R$0,00
81 CEBOLINHA R$4.550,00 R$0,00
82 CEBOLINHA R$4.160,00 R$0,00
83 CHICÓRIA R$1.075,10 R$1.075,10 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
84 CHICÓRIA R$1.075,10 R$0,00
TOTAIS R$1.089.857,00 R$34.336,00 -96,85% do valor de referência

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE BENEVIDES E REGIAO-

PESSOA JURÍDICA: 19.249.458/0001-07

Vencidos 16

Venceu 16 dos 84 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PEPINO R$4.627,50 R$0,00
2 PEPINO R$4.627,50 R$0,00
3 PIMENTINHA REGIONAL (CHEIROSA) R$4.401,00 R$0,00
4 PIMENTÃO VERDE R$9.430,00 R$0,00
5 POLPA DE AÇAÍ R$48.000,00 R$48.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
6 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$12.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
7 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$0,00
8 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$24.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
9 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$0,00
10 POLPA DE CUPUAÇU R$10.031,00 R$10.031,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
11 POLPA DE GOIABA R$44.000,00 R$44.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
12 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$7.700,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
13 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$0,00
14 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$14.450,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
15 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$0,00
16 PUPUNHA R$7.600,00 R$0,00
17 QUIABO R$8.830,00 R$0,00
18 REPOLHO R$9.795,00 R$0,00
19 TOMATE R$8.670,00 R$8.670,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
20 TUCUPI R$4.482,00 R$0,00
21 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
22 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$0,00
23 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
24 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$0,00
25 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
26 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
27 ABACAXI PÉROLA R$61.200,00 R$0,00
28 ABACATE MANTEIGA R$61.020,00 R$0,00
29 ALFAVACA R$1.200,00 R$0,00
30 ABOBRINHA R$6.670,00 R$0,00
31 BANANA PRATA R$47.430,00 R$47.430,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
32 BANANA PRATA R$47.430,00 R$0,00
33 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
34 COENTRO R$4.899,00 R$0,00
35 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
36 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
37 COENTRO R$4.899,00 R$0,00
38 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
39 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
40 CEBOLINHA R$4.290,00 R$0,00
41 CEBOLINHA R$4.550,00 R$0,00
42 CEBOLINHA R$4.160,00 R$0,00
43 CHICÓRIA R$1.075,10 R$0,00
44 CHICÓRIA R$1.075,10 R$0,00
45 CHICÓRIA R$1.157,80 R$0,00
46 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
47 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
48 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
49 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
50 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
51 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
52 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$0,00
53 COUVE MANTEIGA R$3.600,00 R$0,00
54 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
55 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
56 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
57 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
58 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$0,00
59 FEIJÃO VERDE R$32.490,00 R$32.490,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
60 FEIJÃO CAUPI R$3.750,00 R$3.750,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
61 FARINHA DE TAPIOCA R$10.081,80 R$0,00
62 FARINHA DE TAPIOCA R$83.268,20 R$0,00
63 FARINHA DE MANDIOCA FINA R$10.000,00 R$0,00
64 FARINHA DE MANDIOCA GROSSA R$18.660,00 R$0,00
65 GOMA DE MANDIOCA R$20.660,00 R$0,00
66 JAMBU R$2.520,00 R$0,00
67 JAMBU R$2.520,00 R$0,00
68 JAMBU R$2.700,00 R$0,00
69 JAMBU R$2.700,00 R$0,00
70 JAMBU R$2.340,00 R$0,00
71 JAMBU R$2.610,00 R$0,00
72 JAMBU R$2.610,00 R$0,00
73 JERIMUM R$12.750,00 R$12.750,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
74 JERIMUM R$12.750,00 R$0,00
75 LARANJA REGIONAL R$9.675,00 R$9.675,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
76 LARANJA REGIONAL R$9.675,00 R$0,00
77 LIMÃO TAHITI R$5.752,50 R$5.752,50 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
78 LIMÃO TAHITI R$5.752,50 R$0,00
79 MAMÃO PAPAYA R$78.000,00 R$78.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
80 MELANCIA REDONDA COMUM R$29.250,00 R$29.250,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
81 MELANCIA REDONDA COMUM R$29.250,00 R$0,00
82 MACAXEIRA R$22.620,00 R$0,00
83 MAXIXE R$11.000,00 R$0,00
84 MANGA REGIONAL R$38.350,00 R$0,00
TOTAIS R$1.089.857,00 R$387.948,50 -64,40% do valor de referência

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN

PESSOA JURÍDICA: 10.249.079/0001-42

Vencidos 18

Venceu 18 dos 84 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
2 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
3 ABACAXI PÉROLA R$61.200,00 R$61.200,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
4 ABACATE MANTEIGA R$61.020,00 R$0,00
5 ALFAVACA R$1.200,00 R$1.200,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
6 ABOBRINHA R$6.670,00 R$0,00
7 BANANA PRATA R$47.430,00 R$0,00
8 BANANA PRATA R$47.430,00 R$47.430,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
9 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
10 COENTRO R$4.899,00 R$0,00
11 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
12 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
13 COENTRO R$4.899,00 R$0,00
14 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
15 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
16 CEBOLINHA R$4.290,00 R$0,00
17 CEBOLINHA R$4.550,00 R$0,00
18 CEBOLINHA R$4.160,00 R$0,00
19 CHICÓRIA R$1.075,10 R$0,00
20 CHICÓRIA R$1.075,10 R$0,00
21 CHICÓRIA R$1.157,80 R$0,00
22 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
23 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
24 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
25 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
26 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
27 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
28 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$0,00
29 COUVE MANTEIGA R$3.600,00 R$0,00
30 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
31 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
32 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
33 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
34 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$0,00
35 FEIJÃO VERDE R$32.490,00 R$0,00
36 FEIJÃO CAUPI R$3.750,00 R$0,00
37 FARINHA DE TAPIOCA R$10.081,80 R$10.081,80 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
38 FARINHA DE TAPIOCA R$83.268,20 R$0,00
39 FARINHA DE MANDIOCA FINA R$10.000,00 R$10.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
40 FARINHA DE MANDIOCA GROSSA R$18.660,00 R$0,00
41 GOMA DE MANDIOCA R$20.660,00 R$20.660,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
42 JAMBU R$2.520,00 R$0,00
43 JAMBU R$2.520,00 R$0,00
44 JAMBU R$2.700,00 R$0,00
45 JAMBU R$2.700,00 R$0,00
46 JAMBU R$2.340,00 R$0,00
47 JAMBU R$2.610,00 R$0,00
48 JAMBU R$2.610,00 R$0,00
49 JERIMUM R$12.750,00 R$0,00
50 JERIMUM R$12.750,00 R$12.750,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
51 LARANJA REGIONAL R$9.675,00 R$0,00
52 LARANJA REGIONAL R$9.675,00 R$9.675,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
53 LIMÃO TAHITI R$5.752,50 R$0,00
54 LIMÃO TAHITI R$5.752,50 R$5.752,50 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
55 MAMÃO PAPAYA R$78.000,00 R$0,00
56 MELANCIA REDONDA COMUM R$29.250,00 R$0,00
57 MELANCIA REDONDA COMUM R$29.250,00 R$29.250,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
58 MACAXEIRA R$22.620,00 R$0,00
59 MAXIXE R$11.000,00 R$11.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
60 MANGA REGIONAL R$38.350,00 R$0,00
61 PEPINO R$4.627,50 R$0,00
62 PEPINO R$4.627,50 R$0,00
63 PIMENTINHA REGIONAL (CHEIROSA) R$4.401,00 R$4.401,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
64 PIMENTÃO VERDE R$9.430,00 R$9.430,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
65 POLPA DE AÇAÍ R$48.000,00 R$0,00
66 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$0,00
67 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$12.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
68 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$0,00
69 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$24.000,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
70 POLPA DE CUPUAÇU R$10.031,00 R$0,00
71 POLPA DE GOIABA R$44.000,00 R$0,00
72 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$0,00
73 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$7.700,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
74 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$0,00
75 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$14.450,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
76 PUPUNHA R$7.600,00 R$0,00
77 QUIABO R$8.830,00 R$8.830,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
78 REPOLHO R$9.795,00 R$0,00
79 TOMATE R$8.670,00 R$0,00
80 TUCUPI R$4.482,00 R$0,00
81 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
82 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$0,00
83 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
84 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$0,00
TOTAIS R$1.089.857,00 R$299.810,30 -72,49% do valor de referência

DIOLENO RODRIGUES

PESSOA FÍSICA: 709.169.702-21

Vencidos 5

Venceu 5 dos 84 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PEPINO R$4.627,50 R$0,00
2 PEPINO R$4.627,50 R$0,00
3 PIMENTINHA REGIONAL (CHEIROSA) R$4.401,00 R$0,00
4 PIMENTÃO VERDE R$9.430,00 R$0,00
5 POLPA DE AÇAÍ R$48.000,00 R$0,00
6 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$0,00
7 POLPA DE ABACAXI R$12.000,00 R$0,00
8 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$0,00
9 POLPA DE ACEROLA R$24.000,00 R$0,00
10 POLPA DE CUPUAÇU R$10.031,00 R$0,00
11 POLPA DE GOIABA R$44.000,00 R$0,00
12 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$0,00
13 POLPA DE CAJU R$7.700,00 R$0,00
14 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$0,00
15 POLPA DE MARACUJÁ R$14.450,00 R$0,00
16 PUPUNHA R$7.600,00 R$0,00
17 QUIABO R$8.830,00 R$0,00
18 REPOLHO R$9.795,00 R$0,00
19 TOMATE R$8.670,00 R$0,00
20 TUCUPI R$4.482,00 R$0,00
21 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
22 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$3.978,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
23 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
24 ALFACE REGIONAL R$3.978,00 R$0,00
25 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
26 ALFACE REGIONAL R$3.861,00 R$0,00
27 ABACAXI PÉROLA R$61.200,00 R$0,00
28 ABACATE MANTEIGA R$61.020,00 R$0,00
29 ALFAVACA R$1.200,00 R$0,00
30 ABOBRINHA R$6.670,00 R$0,00
31 BANANA PRATA R$47.430,00 R$0,00
32 BANANA PRATA R$47.430,00 R$0,00
33 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
34 COENTRO R$4.899,00 R$4.899,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
35 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
36 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
37 COENTRO R$4.899,00 R$0,00
38 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
39 COENTRO R$4.572,40 R$0,00
40 CEBOLINHA R$4.290,00 R$0,00
41 CEBOLINHA R$4.550,00 R$0,00
42 CEBOLINHA R$4.160,00 R$0,00
43 CHICÓRIA R$1.075,10 R$0,00
44 CHICÓRIA R$1.075,10 R$0,00
45 CHICÓRIA R$1.157,80 R$0,00
46 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
47 CARIRU R$3.835,00 R$3.835,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
48 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
49 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
50 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
51 CARIRU R$3.835,00 R$0,00
52 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$0,00
53 COUVE MANTEIGA R$3.600,00 R$3.600,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
54 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
55 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
56 COUVE MANTEIGA R$3.780,00 R$0,00
57 COUVE MANTEIGA R$3.870,00 R$0,00
58 COUVE MANTEIGA R$4.050,00 R$0,00
