Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#009/2015-008-CMA
008002 - CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Nº do Processo Administrativo: 009/2015-008-CMA
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE
Local de Abertura: ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, SITO AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNÇÃO Nº 84, BAIRRO CENTRO, CEP. 67030-970, ANANINDEUA/PA
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2015
Situação: REALIZADA
Abertura: 13/07/2015 11:00
Publicação: 01/07/2015 12:06
Homologação: NÃO INFORMADA (MURAL ANTIGO)
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: NÃO
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 6
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA E MAPA DA SESSÃO P.P SRP 009-2015-008-CMA - 13 DE JULHO | 26/08/2015 09:40 |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA DA SESSÃO P.P SRP 009-2015-008-CMA - 15 DE JULHO | 26/08/2015 09:53 |
3 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 26/08/2015 09:55 |
4 | EDITAL | EDITAL E ANEXOS P.P SRP 009-2015-008-CMA - MÓVEIS PERMANENTES | 01/07/2015 11:51 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_FINAL_-_MOVEIS_260815_100448.PDF | 01/07/2015 11:48 |
6 | PARECER DO CONTROLE INTERNO CERTIFICANDO A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO | PARECER FINAL CONTROLE INTERNO | 26/08/2015 10:02 |
Publicidades 6
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Jornal de Circulação no Município ou na Região | Jornal Amazônia - Pág. 06 | 30/06/2015 |
2 | Diário Oficial do Estado | IOEPA - Publicação Licitação Fracassada. Pág. 86 | 21/08/2015 |
3 | Diário Oficial do Estado | Jornal IOEPA - Pág. 86 | 30/06/2015 |
4 | Diário Oficial do Município | Diário Oficial de Ananindeua - Publicação Licitação Fracassada Pág. 04 | 24/08/2015 |
5 | Diário Oficial do Município | Jornal Diário de Ananindeua - Pág. 04 | 01/07/2015 |
6 | Mural Físico | Mural Físico da Câmara Municipal de Ananindeua | 29/06/2015 |
Participantes 3
Vencidos 0
Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | MÓVEIS PERMANENTES | R$469.501,45 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$469.501,45 | R$0,00 |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | MÓVEIS PERMANENTES | R$469.501,45 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$469.501,45 | R$0,00 |
Vencidos 0
Venceu 0 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | MÓVEIS PERMANENTES | R$469.501,45 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$469.501,45 | R$0,00 |
Lotes 1
Lote 1: MÓVEIS PERMANENTES 14
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADEIRA PLÁSTICA PRETA S/ BRAÇO | UNIDADE | - | 350 | R$105,97 | R$37.089,50 |
2 | RACK PARA COMPUTADOR C/ GAVETAS | UNIDADE | - | 70 | R$207,12 | R$14.498,40 |
3 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS | UNIDADE | - | 100 | R$1.352,07 | R$135.207,00 |
4 | ARMÁRIO BAIXO EM AÇO C/ 2 PORTAS | UNIDADE | - | 100 | R$471,93 | R$47.193,00 |
5 | ARMÁRIO BAIXO EM MDF C/ 2 PORTAS | UNIDADE | - | 100 | R$409,45 | R$40.945,00 |
6 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO | UNIDADE | - | 50 | R$776,67 | R$38.833,50 |
7 | MESA SECRETÁRIA C/ 2 GAVETAS | UNIDADE | - | 90 | R$407,23 | R$36.650,70 |
8 | ESTANTE EM AÇO C/ 5 PRATELEIRAS | UNIDADE | - | 60 | R$304,17 | R$18.250,20 |
9 | LONGARINA SECRETÁRIA ESTOFADO 3 LUGARES | UNIDADE | - | 15 | R$779,67 | R$11.695,05 |
10 | LONGARINA SECRETÁRIA POLIPROPILENO 3 LUGARES | UNIDADE | - | 15 | R$738,40 | R$11.076,00 |
11 | MESA 1,60M MDF C/ 2 GAVETAS | UNIDADE | - | 15 | R$1.147,00 | R$17.205,00 |
12 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO | UNIDADE | - | 150 | R$133,33 | R$19.999,50 |
13 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA POLIPROPILENO S/ BRAÇO | UNIDADE | - | 150 | R$176,57 | R$26.485,50 |
14 | CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇO | UNIDADE | - | 70 | R$205,33 | R$14.373,10 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
1.335 | R$7.214,91 | R$469.501,45 |