Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#Nº 003/2023 - SECULT/PMA
000008 - ANANINDEUA
008444 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT

Nº do Processo Administrativo: Proc. Administrativo nº 13.962/2023

Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993

Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, CAPUT: CREDENCIAMENTO

Tipo: MELHOR TÉCNICA

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: SERVIÇO

Local de Abertura: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ANANINDEUA - SECULT

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2023

Situação: REALIZADA

Abertura: 26/10/2023 08:45

Publicação: 20/11/2023 14:56

Homologação: 26/01/2024 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 22

Aditivos: 0



Documentos 6


# Tipo Documento Cadastrado em
1 EDITAL EDITAL 20/11/2023 14:35
2 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 20/11/2023 14:36
3 JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO JUSTIFICATIVA DO PREÇO 20/11/2023 14:37
4 MANIFESTAÇÃO PARA CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. MANIFESTAÇÃO DOS REQUISITOS 26/01/2024 15:19
5 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO 25/01/2024 17:41
6 PARECER JURÍDICO PARECER JURIDICO 20/11/2023 14:39


Publicidades 2


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial do Município DOM Nº 4202, Pag.16 - 24 27/10/2023
2 Portal da Transparência Portal da Trnasparência 27/10/2023


Participantes 43


ABEL JUNIOR BRITO XERFAN

PESSOA FÍSICA: 770.840.122-49

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$2.100,00 -95,65% do valor de referência

ADRIELSON ACACIO DE LIMA BARBOSA

PESSOA FÍSICA: 927.137.262-04

Vencidos 0

Venceu 0 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$0,00

ALICE DE FATIMA MIRANDA SOARES

PESSOA FÍSICA: 166.717.592-00

Vencidos 0

Venceu 0 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$0,00

ALLAN PATRICK LIMA DA SILVA

PESSOA FÍSICA: 007.932.862-80

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$2.100,00 -95,65% do valor de referência

ALVARO JORGE SENA ANDRADE

PESSOA FÍSICA: 084.125.532-68

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$2.100,00 -95,65% do valor de referência

ASSUNÇÃO JOSE PUREZA AMARAL

PESSOA FÍSICA: 257.729.962-15

Vencidos 0

Venceu 0 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$0,00

BRUNO MONTE DE ASSIS

PESSOA FÍSICA: 002.618.442-70

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$2.100,00 -95,65% do valor de referência

CLAUDIA SILVA DE LIMA

PESSOA FÍSICA: 710.646.726-04

Vencidos 0

Venceu 0 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$0,00

CLEBER AUGUSTO COSTA DE MELO

PESSOA FÍSICA: 584.990.162-00

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$2.100,00 -95,65% do valor de referência

DENILCE RABELO BORGES

PESSOA FÍSICA: 879.877.242-20

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$2.100,00 -95,65% do valor de referência

EDILENE DO SOCORRO SILVA DA ROSA

PESSOA FÍSICA: 737.161.542-53

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$2.100,00 -95,65% do valor de referência

EDUARDO OSCARINO MARTINS DAS NEVES

PESSOA FÍSICA: 172.217.492-72

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$2.100,00 -95,65% do valor de referência

ELIELTON ALVES AMADOR

PESSOA FÍSICA: 429.764.052-04

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$2.100,00 -95,65% do valor de referência

FABIZE MUINHOS DE SOUZA

PESSOA FÍSICA: 395.056.692-91

Vencidos 0

Venceu 0 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$0,00

FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES

PESSOA FÍSICA: 020.480.707-79

Vencidos 0

Venceu 0 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$0,00

FRANCILENE ROCHA PIRES

PESSOA FÍSICA: 708.308.352-53

Vencidos 0

Venceu 0 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$0,00

GLAUCE PATRICIA DA SILVA SANTOS

PESSOA FÍSICA: 583.971.402-04

Vencidos 0

Venceu 0 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$0,00

GUSTAVO GUIMARÃES GONÇALVES

PESSOA FÍSICA: 378.193.268-08

Vencidos 0

Venceu 0 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
18 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
19 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
20 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
21 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
22 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
23 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
TOTAIS R$48.300,00 R$0,00

JAMILECAROLINE ANDRADE CONCEICAO

PESSOA FÍSICA: 012.762.602-61

Vencidos 1

Venceu 1 dos 23 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
2 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
3 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
4 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
5 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
6 PARECERISTA R$2.100,00 R$2.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
7 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
8 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
9 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
10 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
11 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
12 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
13 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
14 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
15 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
16 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
17 PARECERISTA R$2.100,00 R$0,00
