Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#031/2023
068001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
Nº do Processo Administrativo: 2974/2023
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO E MATERIAL PERMANENTE
Local de Abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA - PROTOCOLO.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2023
Situação: REALIZADA
Abertura: 04/10/2023 11:00
Publicação: 02/01/2024 14:27
Homologação: 23/01/2024 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 3
Aditivos: 0
Documentos 13
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 04/03/2024 12:00 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSÃO | 04/03/2024 12:22 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DA JULGAMENTO | 04/03/2024 12:43 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 04/03/2024 12:43 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 04/03/2024 12:32 |
6 | EDITAL | EDITAL | 20/12/2023 15:47 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 20/12/2023 15:51 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 20/12/2023 15:51 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS | 02/01/2024 14:27 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 04/03/2024 12:43 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 20/12/2023 15:49 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 02/01/2024 14:26 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 20/12/2023 15:52 |
Publicidades 3
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO - DOU Nº 35.639. | 11/12/2023 |
2 | Diário Oficial do Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - DOU Nº 234 SEÇÃO 3. | 11/12/2023 |
3 | Portal da Transparência | https://santaizabel.pa.gov.br/pregao-eletronico-srp-no-031-2023/ | 20/12/2023 |
Participantes 3
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE II - MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$482.795,00 | R$328.246,81 | VENCEDOR -32,01% do valor de referência |
TOTAIS | R$482.795,00 | R$328.246,81 | -32,01% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE V - MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | R$272.363,00 | R$216.704,05 | VENCEDOR -20,44% do valor de referência |
TOTAIS | R$272.363,00 | R$216.704,05 | -20,44% do valor de referência |
Vencidos 3
Venceu 3 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE I - MATERIAL EQUIPAMENTOS COMUNS | R$284.990,00 | R$282.976,48 | VENCEDOR -0,71% do valor de referência |
2 | LOTE III- INFORMÁTICA | R$549.056,00 | R$534.958,00 | VENCEDOR -2,57% do valor de referência |
3 | LOTE IV - MOBILIÁRIOS | R$479.706,00 | R$468.049,07 | VENCEDOR -2,43% do valor de referência |
TOTAIS | R$1.313.752,00 | R$1.285.983,55 | -2,11% do valor de referência |
Lotes 6
Lote 1: LOTE I - MATERIAL EQUIPAMENTOS COMUNS 9
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELEVISOR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$1.727,00 | R$10.362,00 |
2 | EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$1.521,00 | R$3.042,00 |
3 | MICROONDAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$736,00 | R$1.472,00 |
4 | VENTILADOR DE PAREDE | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 35 | R$307,00 | R$10.745,00 |
5 | AR CONDICIONADO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 114 | R$1.843,00 | R$210.102,00 |
6 | BALANÇA DIGITAL PORTATIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13 | R$1.860,00 | R$24.180,00 |
7 | BEBEDOURO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$1.112,00 | R$6.672,00 |
8 | FOGÃO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$1.602,00 | R$3.204,00 |
9 | GELADEIRA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R$2.173,00 | R$15.211,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
187 | R$12.881,00 | R$284.990,00 |
Lote 2: LOTE II - MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 41
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADIPOMETRO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$177,00 | R$177,00 |
2 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75L) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11 | R$6.476,00 | R$71.236,00 |
3 | BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$1.054,00 | R$1.054,00 |
4 | BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$1.253,00 | R$1.253,00 |
5 | BALANÇA ANTOPOMETRICA PARA OBESOS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$1.860,00 | R$1.860,00 |
6 | BIOMBO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 32 | R$876,00 | R$28.032,00 |
7 | BIOMBO PLUMBLIFERO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$8.337,00 | R$33.348,00 |
8 | BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$331,00 | R$993,00 |
9 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$638,00 | R$638,00 |
10 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$1.505,00 | R$9.030,00 |
11 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$2.393,00 | R$4.786,00 |
12 | CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$1.288,00 | R$7.728,00 |
13 | CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$14.828,00 | R$14.828,00 |
14 | CARRO DE CURATIVO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$1.128,00 | R$11.280,00 |
15 | CARRO MACA SIMPLES | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$4.275,00 | R$12.825,00 |
16 | CENTRIFUGA LABORATORIAL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$3.655,00 | R$7.310,00 |
17 | DEA - DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$11.105,00 | R$11.105,00 |
18 | DERMATOSCOPIO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$7.492,00 | R$7.492,00 |
19 | DETECTOR FETAL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$1.576,00 | R$9.456,00 |
20 | DESTILADOR DE AGUA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
21 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$359,00 | R$4.308,00 |
22 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$181,00 | R$1.086,00 |
23 | ESPALDAR EM MADEIRA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$866,00 | R$2.598,00 |
24 | ESTADIOMETRO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$772,00 | R$1.544,00 |
25 | ESTETOSCOPIO ADULTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$378,00 | R$1.134,00 |
26 | EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$135,00 | R$270,00 |
27 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$668,00 | R$2.672,00 |
28 | LARINGOSCOPIO ADULTO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$1.666,00 | R$4.998,00 |
29 | LARINGOSCOPIO INFANTIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$1.657,00 | R$1.657,00 |
30 | LASER PARA FISIOTERAPIA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$3.977,00 | R$7.954,00 |
31 | MESA DE EXAMES | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 47 | R$3.209,00 | R$150.823,00 |
32 | MESA DE MAYO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$638,00 | R$638,00 |
33 | MESA GINECOLOGICA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14 | R$1.714,00 | R$23.996,00 |
34 | MICROSCOPIO BASICO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$2.791,00 | R$5.582,00 |
35 | MOCHO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$591,00 | R$591,00 |
36 | NEBULIZADOR PORTATIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$182,00 | R$364,00 |
37 | OFTALMOSCOPIO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$1.616,00 | R$4.848,00 |
38 | OTOSCOPIO SIMPLES | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$1.612,00 | R$8.060,00 |
39 | OXIMETRO DE PULSO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$4.948,00 | R$19.792,00 |
40 | SUPORTE DE SORO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$593,00 | R$593,00 |
41 | TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$1.178,00 | R$2.356,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
214 | R$102.478,00 | R$482.795,00 |
Lote 3: LOTE VI - CILINDROS 1
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$1.489,00 | R$8.934,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
6 | R$1.489,00 | R$8.934,00 |
Lote 4: LOTE III- INFORMÁTICA 8
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 34 | R$4.624,00 | R$157.216,00 |
2 | COMPUTADOR (DESKTOP AVANÇADO) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$8.096,00 | R$8.096,00 |
3 | IMPRESSORA A LAZER | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 34 | R$3.193,00 | R$108.562,00 |
4 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA/SCANNER/FAX) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13 | R$6.854,00 | R$89.102,00 |
5 | NO BREAK | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 44 | R$1.022,00 | R$44.968,00 |
6 | NOTEBOOK (COMPUTADOR PORTÁTIL) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 | R$5.226,00 | R$125.424,00 |
7 | PROJETOR DE MULTIMIDIA (DATASHOW) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$3.424,00 | R$13.696,00 |
8 | TELA DE PROJEÇÃO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$996,00 | R$1.992,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
156 | R$33.435,00 | R$549.056,00 |
Lote 5: LOTE IV - MOBILIÁRIOS 18
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMARIO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 91 | R$1.056,00 | R$96.096,00 |
2 | ARMARIO VITRINE | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 | R$1.657,00 | R$31.483,00 |
3 | ARQUIVO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 38 | R$2.602,00 | R$98.876,00 |
4 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$4.119,00 | R$20.595,00 |
5 | BALDE A PEDAL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 37 | R$327,00 | R$12.099,00 |
6 | BALDE/LIXEIRA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14 | R$101,00 | R$1.414,00 |
7 | CADEIRA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 272 | R$216,00 | R$58.752,00 |
8 | CADEIRA PARA OBESO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$2.013,00 | R$2.013,00 |
9 | CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$281,00 | R$281,00 |
10 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$1.434,00 | R$4.302,00 |
11 | ESCADA 2 DEGRAUS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 43 | R$301,00 | R$12.943,00 |
12 | ESTANTE | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 42 | R$523,00 | R$21.966,00 |
13 | LONGARINA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 56 | R$767,00 | R$42.952,00 |
14 | MESA DE ESCRITORIO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 97 | R$649,00 | R$62.953,00 |
15 | MESA DE REUNIÃO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$483,00 | R$7.245,00 |
16 | MESA PARA COMPUTADOR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R$302,00 | R$2.114,00 |
17 | MESA PARA IMPRESSORA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$163,00 | R$978,00 |
18 | MESA PARA REFEITORIO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$1.322,00 | R$2.644,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
749 | R$18.316,00 | R$479.706,00 |
Lote 6: LOTE V - MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 7
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMALGAMADOR ODONTOLOGICO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$1.745,00 | R$1.745,00 |
2 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9 | R$17.084,00 | R$153.756,00 |
3 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$3.453,00 | R$34.530,00 |
4 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$24.373,00 | R$48.746,00 |
5 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$1.172,00 | R$2.344,00 |
6 | RAIO X ODONTOLOGICO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$11.010,00 | R$22.020,00 |
7 | ULTRASSOM ODONTOLOGICO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$4.611,00 | R$9.222,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
28 | R$63.448,00 | R$272.363,00 |
Contratos 3
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
068001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
SOLUÇÃO COMÉRCIO EIRELI 43.233.526/0001-24
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/02/2024
FIM
01/02/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
068001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
POLYMEDH EIRELI EPP 63.848.345/0001-10
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/02/2024
FIM
01/02/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
068001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
F. CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/02/2024
FIM
01/02/2025
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF