Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#7/2024-060201
051002 - CAMARA MUNICIPAL DE OBIDOS
Nº do Processo Administrativo: 2024060201
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: DISPENSA, ART. 75, INCISO II
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS, RUA DEPUTADO RAYMUNDO CHAVES, Nº 348, BAIRRO CENTRO - CEP:68250-000 - ÓBIDOS-PARÁ.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2024
Situação: REALIZADA
Abertura: 16/02/2024 10:00
Publicação: 03/04/2024 17:06
Homologação: 08/03/2024 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 9
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | 26/03/2024 18:05 |
2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA | 03/04/2024 17:04 |
3 | ESTIMATIVA DA DESPESA OU, NA IMPOSSIBILIDADE, COMPROVAÇÃO DE QUE OS PREÇOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRATICADOS EM CONTRATAÇÕES SEMELHANTES DE OBJETOS DE MESMA NATUREZA | ESTIMATIVA DA DESPESA | 26/03/2024 18:06 |
4 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | 26/03/2024 18:06 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 03/04/2024 17:07 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 26/03/2024 18:07 |
7 | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | 26/03/2024 18:07 |
8 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE | 26/03/2024 18:08 |
9 | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO | 26/03/2024 18:09 |
Publicidades 5
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DO CONTRATO - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará • ANO XV | Nº 3462 | 25/03/2024 |
2 | Mural Físico | AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - MURAL FISICO DA UNIDADE GESTORA | 07/02/2024 |
3 | Mural Físico | REPETIÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | 22/02/2024 |
4 | Portal da Transparência | AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | 07/02/2024 |
5 | Portal da Transparência | REPETIÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | 22/02/2024 |
Participantes 1
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | ÁGUA MINERAL 20L | R$7.125,00 | R$7.125,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (P13) | R$2.500,00 | R$2.500,00 | VENCEDOR Adquirido pelo mesmo valor de referência |
TOTAIS | R$9.625,00 | R$9.625,00 | Adquirido pelo mesmo valor de referência |
Itens 2
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (P13) | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$125,00 | R$2.500,00 | Lote vencido por J M S DOS SANTOS LTDA - ME pelo valor de R$2.500,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
2 | ÁGUA MINERAL 20L | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R$14,25 | R$7.125,00 | Lote vencido por J M S DOS SANTOS LTDA - ME pelo valor de R$7.125,00Adquirido pelo mesmo valor de referência |
TOTAIS | 520 | R$139,25 | R$9.625,00 | R$9.625,00 |
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
051002 - CAMARA MUNICIPAL DE OBIDOS
J M S DOS SANTOS LTDA - ME 44.434.046/0001-94
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
08/03/2024
FIM
31/12/2024
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF