Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#PE SRP 025/2024
095345 - SEC. MUN. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE
Nº do Processo Administrativo: 044.15072024
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.GOV.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2024
Situação: PUBLICADA
Abertura: 19/08/2024 09:00
Publicação: 06/08/2024 14:36
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 0
Aditivos: 0
Documentos 7
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | 12/11/2024 11:29 |
2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 06/08/2024 14:33 |
3 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 06/08/2024 14:33 |
4 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 06/08/2024 14:33 |
5 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | 12/11/2024 11:29 |
6 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE PREÇOS E JUSTIFICATIVA DE CARACTER SIGILOSO | 06/08/2024 14:34 |
7 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 06/08/2024 14:34 |
Publicidades 4
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial do Estado | IOEPA – AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP 025/2024, TERÇA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2024 - DIÁRIO OFICIAL 35.917, PAG 108 | 06/08/2024 |
2 | Mural Físico | AVISO DE LICITAÇÃO - MURAL FISÍCO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA –PE SRP 025/2024 | 06/08/2024 |
3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO - JORNAL DA AMAZÔNIA – BELÉM, TERÇA-FEIRA, 06 DE AGOSTO 2024 – PE SRP 025/2024, PÁG 4 | 06/08/2024 |
4 | Portal da Transparência | AVISO DE LICITAÇÃO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – PE SRP 025/2024 | 06/08/2024 |
Participantes 1
Vencidos 3
Venceu 3 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | GASOLINA COMUM - RETIRAR NA BOMBA | R$603.200,00 | R$600.704,00 | VENCEDOR -0,41% do valor de referência |
2 | OLEO DIESEL S500 - RETIRAR NA BOMBA | R$54.779,40 | R$50.544,00 | VENCEDOR -7,73% do valor de referência |
3 | OLEO DIESEL S-10 - RETIRAR NA BOMBA | R$554.034,00 | R$509.340,00 | VENCEDOR -8,07% do valor de referência |
TOTAIS | R$1.212.013,40 | R$1.160.588,00 | -4,24% do valor de referência |
Itens 3
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASOLINA COMUM - RETIRAR NA BOMBA | VOLUME | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 83.200 | R$7,25 | R$603.200,00 | Lote vencido por POSTO JURUÁ LTDA pelo valor de R$600.704,00-0,41% do valor de referência |
2 | OLEO DIESEL S-10 - RETIRAR NA BOMBA | VOLUME | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 78.000 | R$7,10 | R$554.034,00 | Lote vencido por POSTO JURUÁ LTDA pelo valor de R$509.340,00-8,07% do valor de referência |
3 | OLEO DIESEL S500 - RETIRAR NA BOMBA | VOLUME | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.800 | R$7,02 | R$54.779,40 | Lote vencido por POSTO JURUÁ LTDA pelo valor de R$50.544,00-7,73% do valor de referência |
TOTAIS | 169.000 | R$21,38 | R$1.212.013,40 | R$1.160.588,00 |