Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#2008002/2024
040001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
Nº do Processo Administrativo: 2008002/2024
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: DISPENSA, ART. 75, INCISO II
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2024
Situação: REALIZADA
Abertura: 16/08/2024 09:00
Publicação: 29/08/2024 11:28
Homologação: 21/08/2024 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 1
Aditivos: 0
Documentos 9
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO | 29/08/2024 11:34 |
2 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORAMLIZAÇÃO | 29/08/2024 11:34 |
3 | ESTIMATIVA DA DESPESA OU, NA IMPOSSIBILIDADE, COMPROVAÇÃO DE QUE OS PREÇOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRATICADOS EM CONTRATAÇÕES SEMELHANTES DE OBJETOS DE MESMA NATUREZA | PESQUISA DE PREÇO | 29/08/2024 11:34 |
4 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | 29/08/2024 11:34 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 29/08/2024 11:37 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 29/08/2024 11:35 |
7 | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | PREVISAO DE RECURSO | 29/08/2024 11:36 |
8 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZAO DA ESCOLHA | 29/08/2024 11:36 |
9 | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO | 29/08/2024 11:37 |
Publicidades 2
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Mural Físico | MURAL DA PREFEITURA | 16/08/2024 |
2 | Portal da Transparência | SITE DA PREFEITURA | 16/08/2024 |
Participantes 1
Vencidos 2
Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | SMART TV 32 " HD LED SEMP 32R6610 WI-FI 3 HDMI 1 USB. | R$12.038,24 | R$12.000,00 | VENCEDOR -0,32% do valor de referência |
2 | TATAME EVA, MATERIAL EM E.V.A, DIMENSÔES 1000 X 1000 X 40 MM, APLICAÇÃO TATAME ESPORTIVO OFICIAL PARA COMPETIÇÃO E PRATICA DE JUDO JUI-JITSU, KARATÊ, TAEKWONDO ENTRE OUTROS, CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS MINIMAS: COBERTURA COM PELICULA SILICONIZADA, TEXTURIZADA E SISTEMA IMPACTSYSTEM (SISTEMA COLMEIA). | R$17.010,00 | R$17.000,00 | VENCEDOR -0,06% do valor de referência |
TOTAIS | R$29.048,24 | R$29.000,00 | -0,17% do valor de referência |
Itens 2
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total | Vencedor e Valor Adjudicado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TATAME EVA, MATERIAL EM E.V.A, DIMENSÔES 1000 X 1000 X 40 MM, APLICAÇÃO TATAME ESPORTIVO OFICIAL PARA COMPETIÇÃO E PRATICA DE JUDO JUI-JITSU, KARATÊ, TAEKWONDO ENTRE OUTROS, CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS MINIMAS: COBERTURA COM PELICULA SILICONIZADA, TEXTURIZADA E SISTEMA IMPACTSYSTEM (SISTEMA COLMEIA). | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$170,10 | R$17.010,00 | Lote vencido por JESSICA DA SILVA DE ASSUNCAO COMERCIO pelo valor de R$17.000,00-0,06% do valor de referência |
2 | SMART TV 32 " HD LED SEMP 32R6610 WI-FI 3 HDMI 1 USB. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$1.504,78 | R$12.038,24 | Lote vencido por JESSICA DA SILVA DE ASSUNCAO COMERCIO pelo valor de R$12.000,00-0,32% do valor de referência |
TOTAIS | 108 | R$1.674,88 | R$29.048,24 | R$29.000,00 |
Contratos 1
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
040001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
JESSICA DA SILVA DE ASSUNCAO COMERCIO 33.620.861/0001-21
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
27/08/2024
FIM
31/12/2024
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF