Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


Cadastre sua Manifestação

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#9/2024-00016 - SRP
000055 - PARAGOMINAS
055001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Nº do Processo Administrativo: N° 7.831/2024

Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2024

Situação: PUBLICADA

Abertura: 11/11/2024 09:00

Publicação: 24/10/2024 11:41

Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 0

Aditivos: 0



Documentos 6


# Tipo Documento Cadastrado em
1 DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - D.F.D 24/10/2024 11:40
2 EDITAL E ANEXOS EDITAL E ANEXOS 24/10/2024 11:37
3 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES 24/10/2024 11:39
4 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 24/10/2024 11:39
5 PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO PESQUISA DE PREÇOS 24/10/2024 11:38
6 TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO TERMO DE REFERENCIA 24/10/2024 11:38


Publicidades 4


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União DOU, PÁG. 255. 24/10/2024
2 Diário Oficial do Estado DOE, PÁG. 98 E 99. 24/10/2024
3 Diário Oficial do Município FAMEP, PÁG. 57. 24/10/2024
4 Portal da Transparência PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 24/10/2024


Participantes 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação


Lotes 2


Lote 1: LOTE 01 75


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CÂMARA 21-24 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8 R$1.043,00 R$8.344,00
2 CÂMARA 275/80 R 22.5 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 45 R$327,50 R$14.737,50
3 CAMARA DE AR 1000 R20 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 190 R$272,13 R$51.704,70
4 CAMARA DE AR 1100-20 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 28 R$337,69 R$9.455,32
5 CAMARA DE AR 12-16.5 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$192,00 R$7.680,00
6 CAMARA DE AR 12.4-24 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 48 R$306,44 R$14.709,12
7 CAMARA DE AR 12.5/80-18 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$209,14 R$10.457,00
8 CAMARA DE AR 1300-24 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$422,27 R$21.113,50
9 CAMARA DE AR 14.9-28 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 36 R$509,11 R$18.327,96
10 CAMARA DE AR 17.5-25 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 25 R$550,99 R$13.774,75
11 CAMARA DE AR 18.4-30 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 48 R$539,00 R$25.872,00
12 CAMARA DE AR 19.5L-24 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$528,77 R$21.150,80
13 CAMARA DE AR 23.1-26 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 16 R$713,85 R$11.421,60
14 CAMARA DE AR 23.1-30 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12 R$1.126,98 R$13.523,76
15 CAMARA DE AR 750-16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 90 R$144,00 R$12.960,00
16 CÂMARA DE AR PARA PNEU 110/90-17 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$107,17 R$214,34
17 CÂMARA DE AR PARA PNEU 2.75-18 P42 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$69,50 R$139,00
18 CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$106,25 R$212,50
19 CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90-19 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$108,25 R$216,50
20 CAMARA-DE-AR 1000-20 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$264,95 R$5.299,00
21 PNEU 12 - 16.5 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$2.225,50 R$66.765,00
22 PNEU 12.4 - 24 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12 R$3.383,91 R$40.606,92
23 PNEU 12.5/80 - 18 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 34 R$2.928,75 R$99.577,50
24 PNEU 1300 - 24 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$5.107,63 R$204.305,20
25 PNEU 14.9 - 28 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12 R$4.763,75 R$57.165,00
26 PNEU 14.9 - 28 DIANTEIRO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4 R$4.383,00 R$17.532,00
27 PNEU 17.5-25 16 LONAS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$7.545,00 R$377.250,00
28 PNEU 175/70 R 13 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 46 R$446,01 R$20.516,46
29 PNEU 175/70 R 14 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 272 R$506,35 R$137.727,20
30 PNEU 18.4 - 30 TRASEIRO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 26 R$6.705,20 R$174.335,20
31 PNEU 185/65 R 14 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 74 R$568,19 R$42.046,06
32 PNEU 19 - 90/90 D BROS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$382,84 R$1.914,20
33 PNEU 19.5 L - 24 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$7.001,90 R$210.057,00
34 PNEU 195/55 R16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$670,88 R$6.708,80
35 PNEU 195/70 R15 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 16 R$877,92 R$14.046,72
36 PNEU 2.75-18 P42 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$365,55 R$731,10
37 PNEU 20.5-25 12 LONAS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8 R$11.801,83 R$94.414,64
38 PNEU 205/70 R 15 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8 R$1.341,00 R$10.728,00
39 PNEU 205/75 R 16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12 R$1.521,75 R$18.261,00
40 PNEU 21-24 (RETROESCAVADEIRA T) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$7.628,00 R$15.256,00
41 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 116 R$1.664,33 R$193.062,28
42 PNEU 225/65 R16 C UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 16 R$1.664,76 R$26.636,16
43 PNEU 225/75 R 16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 72 R$1.604,91 R$115.553,52
44 PNEU 23.1 - 26 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8 R$9.181,00 R$73.448,00
45 PNEU 23.1 - 30 TRASEIRO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4 R$10.527,00 R$42.108,00
46 PNEU 235/75 R 17.5 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 19 R$2.217,63 R$42.134,97
47 PNEU 245/70 - R 16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 88 R$1.408,58 R$123.955,04
48 PNEU 245/75 -R 16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$1.336,05 R$53.442,00
49 PNEU 265/65 R 17 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 16 R$1.676,81 R$26.828,96
50 PNEU 265/70 R16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 62 R$1.552,79 R$96.272,98
51 PNEU 265/75 R16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$1.758,56 R$17.585,60
52 PNEU 750-16 AGRICOLA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 32 R$1.292,50 R$41.360,00
53 PNEU 750/16 (LISO) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$1.280,92 R$38.427,60
54 PNEU 90/90 R18 (SEM CÂMARA) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$339,17 R$678,34
55 PNEU COMPACTADOR DIANT/TRAS. 1100X20 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 22 R$6.916,22 R$152.156,84
56 PNEU DIANTEIRO 60/100 R17 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8 R$462,00 R$3.696,00
57 PNEU DIANTEIRO 90/90-19 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$471,21 R$942,42
58 PNEU DIANTEIRO MOTO - ARO 18 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$336,00 R$1.680,00
59 PNEU RADIAL 1000 R20 BORRACHUDO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 130 R$3.332,07 R$433.169,10
60 PNEU RADIAL 1000 R20 LISO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 69 R$2.894,97 R$199.752,93
61 PNEU RADIAL 275/80 R22.5 BORRACHUDO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 240 R$2.890,87 R$693.808,80
62 PNEU RADIAL 275/80 R22.5 LISO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 88 R$2.929,33 R$257.781,04
63 PNEU TRASEIRO 110/90-17 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$565,37 R$1.130,74
64 PNEU TRASEIRO 80/100 R14 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 8 R$323,90 R$2.591,20
65 PNEU TRASEIRO MOTO - ARO 18 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$388,00 R$1.940,00
66 PNEU TRASEIRO MOTO 19-110/90 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$658,00 R$3.290,00
67 PROTETOR 1000X20 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 180 R$129,05 R$23.229,00
68 PROTETOR 1100X20 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$246,42 R$7.392,60
69 PROTETOR 1300-24 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$270,00 R$13.500,00
70 PROTETOR 17.5-25 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 74 R$400,98 R$29.672,52
71 PROTETOR ARO 16.5 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$94,92 R$2.847,60
72 PROTETOR ARO 22.5 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 45 R$199,62 R$8.982,90
73 PROTETOR ARO 25 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$432,75 R$12.982,50
74 PROTETOR ARO 26 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$537,00 R$16.110,00
75 RODA ARO 16 C/06 FUROS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4 R$833,91 R$3.335,64

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

3.019 R$140.851,55 R$4.632.742,63


Lote 2: LOTE 02 23


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 GRAXA PARA CHASSI DE COMPLEXO DE LÍTIO NLGI-2 (TAMBOR 170KG) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$7.511,26 R$150.225,20
2 GRAXA PARA ROLAMENTOS DE COMPLEXO DE LÍTIO NLGI-2 (TAMBOR 170KG) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 25 R$8.348,99 R$208.724,75
3 GRAXA ROLAMENTO NLGI 2 (TAMBOR 170KG) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$6.057,08 R$90.856,20
4 OLEO HIDRAULICO ISO 68 (TAMBOR 200LT) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 24 R$5.458,66 R$131.007,84
5 OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL SAE 85W140 GL-5 (TAMBOR 200L) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$7.593,57 R$75.935,70
6 OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-5 (BALDE 20L) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$1.100,87 R$55.043,50
7 OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W30 API GL-4 (TAMBOR 200 LT) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$6.775,73 R$135.514,60
8 OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 PARA MOTOR DIESEL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 180 R$625,08 R$112.514,40
9 OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$59,42 R$3.565,20
10 OLEO LUBRIFICANTE SAE10W30 API GL-4 (TAMBOR 200LT) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 18 R$5.238,71 R$94.296,78
11 FLUIDO FREIO DOT 4 - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500ML CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 84 R$502,00 R$42.168,00
12 OLEO HIDRAULICO AT FLUIDO API GL-4 CX. C/ 24 FRASCOS DE 1000ML CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 49 R$1.352,67 R$66.280,83
13 OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS API TC CX. C/ 40 FRASCOS DE 500ML CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 48 R$1.053,57 R$50.571,36
14 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 C/24 DE 1.000ML CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4 R$5.674,00 R$22.696,00
15 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SM CF CX. C/ 24 FRASCOS C/ 1000ML CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$995,40 R$9.954,00
16 OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL (CX C/24 FRASCO DE 1000ML) CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$963,90 R$9.639,00
17 OLEO LUBRIFICANTE SAE20W50 API SL/CF CX C/ 24 FRASCOS DE 1000ML CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 43 R$1.138,13 R$48.939,59
18 FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML VOLUME 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$56,04 R$560,40
19 ADITIVO PARA RADIADOR 50/50 (BALDE DE 20 LITROS) BALDE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$732,17 R$21.965,10
20 OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32 ISO 22241 (BALDE 20L) BALDE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$297,00 R$5.940,00
21 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4 (TAMBOR 200L) BALDE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 38 R$4.948,80 R$188.054,40
22 OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 (BALDE 20 LTS) BALDE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 55 R$885,58 R$48.706,90
23 OLEO LUBRIFICANTE SAE50 API CF BALDE C/ 20 LITROS BALDE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 45 R$1.205,04 R$54.226,80

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

868 R$68.573,67 R$1.627.386,55


Contratos 0


O jurisdicionado n?o informou participantes para esta licita??o

Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação